Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Marcin Malczyk Asseco Arka Gdynia 14 23 14 1 1 100.0000 7 11 63.6000 8 12 66.7000 0 0 0 2 5 7 3 3 2 1 0 0 3.0000 0.0000 28 4
2. Łukasz Wojciechowski BM Slam Stal Ostrów Wlkp. 1 2 1 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
3. Kacper Mąkowski Stelmet Enea BC Zielona Góra 7 12 7 1 1 100.0000 3 5 60.0000 4 6 66.7000 1 2 50.0000 1 3 4 2 1 1 3 1 0 0.7000 0.3000 13 11
4. Adam Piątek Anwil Włocławek 10 4 10 2 2 100.0000 0 4 0.0000 2 6 33.3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -4
5. Jakub Kondraciuk Polski Cukier Toruń 2 2 2 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -12
6. Szymon Urbański Polpharma Starogard Gdański 6 2 6 1 1 100.0000 0 1 0.0000 1 2 50.0000 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 -16
7. Jakub Sadowski Legia Warszawa 4 2 4 1 1 100.0000 0 2 0.0000 1 3 33.3000 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -14
8. Szymon Wąsik GTK Gliwice 3 5 3 1 1 100.0000 1 1 100.0000 2 2 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1
9. Nikola Jeftić Polpharma Starogard Gdański 1 4 1 2 2 100.0000 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 2 2 0 5 1 2 0 1 0.0000 0.0000 5 -26
10. Carl Engström Polpharma Starogard Gdański 4 12 4 6 6 100.0000 0 0 0 6 6 100.0000 0 0 0 4 8 12 2 2 3 3 0 3 0.7000 0.0000 26 -36
11. Wojciech Wątroba HydroTruck Radom 16 29 16 12 15 80.0000 0 0 0 12 15 80.0000 5 7 71.4000 8 11 19 1 22 6 5 2 6 0.2000 0.4000 47 -47
12. Paweł Leończyk Trefl Sopot 22 266 22 98 139 70.5000 9 21 42.9000 107 160 66.9000 43 59 72.9000 39 104 143 54 39 62 37 15 11 1.5000 0.4000 383 45
13. Rolands Freimanis Anwil Włocławek 20 216 20 57 82 69.5000 27 81 33.3000 84 163 51.5000 21 26 80.8000 19 68 87 23 45 28 19 9 9 1.2000 0.5000 241 171
14. Tony Meier Stelmet Enea BC Zielona Góra 22 234 22 49 71 69.0000 40 100 40.0000 89 171 52.0000 16 23 69.6000 22 61 83 55 71 33 31 24 7 1.8000 0.8000 283 200
15. Adam Kemp Enea Astoria Bydgoszcz 21 223 21 85 124 68.5000 0 0 0 85 124 68.5000 53 76 69.7000 55 94 149 15 48 64 22 8 34 0.7000 0.4000 345 -21
16. Szymon Szewczyk Anwil Włocławek 18 104 18 30 44 68.2000 11 45 24.4000 41 89 46.1000 11 16 68.8000 14 56 70 21 33 13 16 10 13 1.3000 0.6000 149 33
17. Devonte Upson Asseco Arka Gdynia 20 153 20 58 85 68.2000 0 1 0.0000 58 86 67.4000 37 52 71.2000 20 57 77 13 50 44 20 13 19 0.7000 0.7000 212 8
18. Marcin Piechowicz HydroTruck Radom 22 147 22 24 36 66.7000 30 81 37.0000 54 117 46.2000 9 15 60.0000 19 88 107 37 52 17 23 15 6 1.6000 0.7000 220 26
19. Jakub Musiał WKS Śląsk Wrocław 17 36 17 6 9 66.7000 8 24 33.3000 14 33 42.4000 0 1 0.0000 4 10 14 8 22 8 10 5 0 0.8000 0.5000 33 57
20. Michał Jodłowski WKS Śląsk Wrocław 3 5 3 2 3 66.7000 0 0 0 2 3 66.7000 1 2 50.0000 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4 5
21. Yancy Gates BM Slam Stal Ostrów Wlkp. 3 28 3 14 21 66.7000 0 0 0 14 21 66.7000 0 8 0.0000 8 15 23 1 5 7 5 3 1 0.2000 0.6000 36 18
22. Mckenzie Moore Anwil Włocławek 1 16 1 4 6 66.7000 2 3 66.7000 6 9 66.7000 2 2 100.0000 2 3 5 2 2 2 5 0 0 0.4000 0.0000 15 3
23. Joe Thomasson Stelmet Enea BC Zielona Góra 22 205 22 61 93 65.6000 17 48 35.4000 78 141 55.3000 32 43 74.4000 16 41 57 95 61 45 40 28 12 2.4000 0.7000 283 165
24. Przemysław Zamojski Stelmet Enea BC Zielona Góra 19 189 19 17 26 65.4000 42 89 47.2000 59 115 51.3000 29 36 80.6000 12 46 58 20 45 24 16 12 0 1.3000 0.8000 200 118
25. Aleksander Dziewa WKS Śląsk Wrocław 22 212 22 77 118 65.3000 5 17 29.4000 82 135 60.7000 43 60 71.7000 33 52 85 15 56 61 29 17 9 0.5000 0.6000 239 33
26. Michał Kołodziej Polpharma Starogard Gdański 14 80 14 22 34 64.7000 10 32 31.3000 32 66 48.5000 6 10 60.0000 6 40 46 4 14 13 16 4 1 0.3000 0.3000 81 -42
27. Nana Foulland Trefl Sopot 22 272 22 114 177 64.4000 0 0 0 114 177 64.4000 44 88 50.0000 41 153 194 21 61 74 38 13 29 0.6000 0.3000 384 5
28. Shawn Jones Anwil Włocławek 13 152 13 66 105 62.9000 0 1 0.0000 66 106 62.3000 20 30 66.7000 32 69 101 14 28 27 18 14 15 0.8000 0.8000 228 115
29. Adam Łapeta King Szczecin 21 103 21 40 64 62.5000 0 1 0.0000 40 65 61.5000 23 42 54.8000 28 39 67 7 45 39 16 3 19 0.4000 0.2000 139 -25
30. Michał Aleksandrowicz Enea Astoria Bydgoszcz 21 123 21 20 32 62.5000 24 60 40.0000 44 92 47.8000 11 12 91.7000 3 20 23 27 46 15 23 10 0 1.2000 0.4000 111 -45
31. Przemysław Żołnierewicz BM Slam Stal Ostrów Wlkp. 21 245 21 81 130 62.3000 17 65 26.2000 98 195 50.3000 32 57 56.1000 24 90 114 65 31 59 29 24 12 2.2000 0.8000 309 15
32. Brett Prahl Polpharma Starogard Gdański 18 224 18 91 146 62.3000 0 1 0.0000 91 147 61.9000 42 64 65.6000 53 55 108 9 41 53 20 16 15 0.5000 0.8000 274 -129
33. Daniel Gołębiowski Polpharma Starogard Gdański 21 235 21 49 79 62.0000 35 117 29.9000 84 196 42.9000 32 45 71.1000 17 46 63 33 67 44 43 18 2 0.8000 0.4000 183 -79
34. Łukasz Frąckiewicz Enea Astoria Bydgoszcz 21 133 21 57 92 62.0000 0 1 0.0000 57 93 61.3000 19 38 50.0000 33 51 84 3 42 42 15 5 10 0.2000 0.3000 165 3
35. Michał Kolenda Trefl Sopot 22 180 22 39 63 61.9000 28 67 41.8000 67 130 51.5000 18 25 72.0000 10 45 55 25 56 27 30 13 3 0.8000 0.4000 176 4
36. Aaron Cel Polski Cukier Toruń 20 208 20 65 105 61.9000 16 61 26.2000 81 166 48.8000 30 40 75.0000 22 117 139 49 33 39 17 21 0 2.9000 1.2000 305 103
37. Jimmie Taylor Start Lublin 22 206 22 82 133 61.7000 0 0 0 82 133 61.7000 42 80 52.5000 63 128 191 27 71 83 38 16 25 0.7000 0.4000 338 126
38. Maciej Kucharek King Szczecin 16 27 16 8 13 61.5000 2 9 22.2000 10 22 45.5000 5 11 45.5000 10 15 25 5 11 10 2 4 1 2.5000 2.0000 42 -20
39. Joe Furstinger GTK Gliwice 22 275 22 107 174 61.5000 2 16 12.5000 109 190 57.4000 55 73 75.3000 40 124 164 52 67 63 40 23 19 1.3000 0.6000 394 -69
40. Milan Milovanović Legia Warszawa 22 238 22 96 157 61.1000 0 2 0.0000 96 159 60.4000 46 67 68.7000 50 113 163 17 62 81 50 13 12 0.3000 0.3000 309 -27
41. Keanu Pinder Legia Warszawa 14 100 14 36 59 61.0000 6 27 22.2000 42 86 48.8000 10 20 50.0000 20 60 80 18 44 15 21 9 8 0.9000 0.4000 140 -52
42. Krzysztof Sulima Anwil Włocławek 21 129 21 42 69 60.9000 9 26 34.6000 51 95 53.7000 18 25 72.0000 28 35 63 17 52 25 14 7 5 1.2000 0.5000 156 75
43. Ludvig Hakanson Stelmet Enea BC Zielona Góra 22 245 22 39 64 60.9000 48 108 44.4000 87 172 50.6000 23 25 92.0000 3 46 49 124 47 39 46 22 0 2.7000 0.5000 307 146
44. Isaiah Wilkins Polpharma Starogard Gdański 22 219 22 71 117 60.7000 16 54 29.6000 87 171 50.9000 29 39 74.4000 35 126 161 48 43 39 27 37 23 1.8000 1.4000 367 -116
45. Ivica Radić Stelmet Enea BC Zielona Góra 22 277 22 121 200 60.5000 1 7 14.3000 122 207 58.9000 32 59 54.2000 43 93 136 19 40 51 30 10 7 0.6000 0.3000 307 163
46. Drew Gordon Stelmet Enea BC Zielona Góra 19 204 19 83 138 60.1000 0 6 0.0000 83 144 57.6000 38 57 66.7000 33 94 127 40 36 69 30 13 11 1.3000 0.4000 285 117
47. Cleveland Melvin King Szczecin 22 338 22 110 184 59.8000 22 66 33.3000 132 250 52.8000 52 77 67.5000 29 125 154 31 38 62 44 16 25 0.7000 0.4000 377 47
48. Romaric Belemene Legia Warszawa 10 65 10 23 39 59.0000 5 23 21.7000 28 62 45.2000 4 8 50.0000 14 20 34 9 27 24 17 8 4 0.5000 0.5000 65 -77
49. Jarosław Mokros BM Slam Stal Ostrów Wlkp. 22 146 22 33 56 58.9000 16 50 32.0000 49 106 46.2000 32 48 66.7000 12 56 68 20 63 48 24 12 2 0.8000 0.5000 151 34
50. Nikola Jevtović BM Slam Stal Ostrów Wlkp. 22 226 22 82 140 58.6000 0 2 0.0000 82 142 57.7000 62 96 64.6000 32 98 130 14 67 75 29 14 10 0.5000 0.5000 271 72
51. Adrian Bogucki HydroTruck Radom 22 239 22 96 165 58.2000 0 1 0.0000 96 166 57.8000 47 69 68.1000 41 116 157 31 63 64 35 15 11 0.9000 0.4000 326 17
52. Jarosław Zyskowski Stelmet Enea BC Zielona Góra 22 345 22 76 131 58.0000 37 79 46.8000 113 210 53.8000 82 93 88.2000 22 54 76 35 45 74 34 15 0 1.0000 0.4000 329 150
53. Jakub Garbacz BM Slam Stal Ostrów Wlkp. 22 141 22 11 19 57.9000 37 101 36.6000 48 120 40.0000 8 16 50.0000 4 24 28 17 36 17 12 12 4 1.4000 1.0000 110 11
54. Tony Wroten Anwil Włocławek 16 194 16 55 95 57.9000 11 28 39.3000 66 123 53.7000 51 73 69.9000 12 41 53 98 30 57 47 26 10 2.1000 0.6000 255 83
55. Mathieu Wojciechowski WKS Śląsk Wrocław 20 253 20 71 124 57.3000 22 70 31.4000 93 194 47.9000 45 61 73.8000 27 86 113 35 49 65 24 18 11 1.5000 0.8000 289 40
56. Dawid Słupiński GTK Gliwice 22 109 22 40 70 57.1000 3 17 17.6000 43 87 49.4000 20 35 57.1000 27 32 59 14 54 24 18 7 2 0.8000 0.4000 114 -64
57. Alade Aminu Polski Cukier Toruń 18 257 18 109 191 57.1000 0 2 0.0000 109 193 56.5000 39 61 63.9000 47 84 131 28 41 60 34 27 16 0.8000 0.8000 319 124
58. Andrew Chrabascz WKS Śląsk Wrocław 21 107 21 32 56 57.1000 10 20 50.0000 42 76 55.3000 13 19 68.4000 17 56 73 32 40 26 16 9 1 2.0000 0.6000 166 6
59. Łukasz Koszarek Stelmet Enea BC Zielona Góra 22 140 22 17 30 56.7000 29 52 55.8000 46 82 56.1000 19 22 86.4000 4 24 28 79 44 21 15 14 1 5.3000 0.9000 208 140
60. Michael Humphrey WKS Śląsk Wrocław 18 188 18 64 113 56.6000 7 19 36.8000 71 132 53.8000 39 50 78.0000 31 64 95 16 64 49 24 9 19 0.7000 0.4000 231 2
61. Kacper Borowski Start Lublin 22 203 22 63 112 56.3000 15 47 31.9000 78 159 49.1000 32 53 60.4000 33 64 97 18 51 61 24 9 17 0.8000 0.4000 218 65
62. Marek Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 18 62 18 18 32 56.3000 8 26 30.8000 26 58 44.8000 2 8 25.0000 6 28 34 23 41 13 19 7 1 1.2000 0.4000 70 -124
63. Kacper Radwański GTK Gliwice 17 110 17 27 48 56.3000 11 41 26.8000 38 89 42.7000 23 35 65.7000 21 18 39 25 33 43 20 19 0 1.3000 1.0000 110 -64
64. Ben McCauley King Szczecin 19 291 19 80 142 56.3000 27 71 38.0000 107 213 50.2000 50 60 83.3000 37 97 134 40 47 56 27 19 6 1.5000 0.7000 347 -27
65. Devoe Joseph WKS Śląsk Wrocław 20 340 20 63 112 56.3000 60 146 41.1000 123 258 47.7000 34 45 75.6000 16 54 70 54 41 45 33 23 0 1.6000 0.7000 308 31
66. Daniel Szymkiewicz BM Slam Stal Ostrów Wlkp. 20 209 20 59 105 56.2000 16 46 34.8000 75 151 49.7000 43 55 78.2000 17 57 74 57 42 50 16 26 1 3.6000 1.6000 263 24
67. Roman Szymański Start Lublin 22 92 22 33 59 55.9000 0 0 0 33 59 55.9000 26 44 59.1000 32 52 84 8 60 36 23 3 16 0.3000 0.1000 136 37
68. Robert Johnson MKS Dąbrowa Górnicza 10 202 10 57 102 55.9000 21 49 42.9000 78 151 51.7000 25 29 86.2000 8 65 73 58 18 35 42 14 2 1.4000 0.3000 230 -67
69. Michael Hicks Polpharma Starogard Gdański 7 86 7 10 18 55.6000 18 47 38.3000 28 65 43.1000 12 13 92.3000 0 15 15 9 22 18 11 6 1 0.8000 0.5000 68 -73
70. Lee Moore MKS Dąbrowa Górnicza 1 16 1 5 9 55.6000 2 4 50.0000 7 13 53.8000 0 0 0 1 7 8 7 1 0 5 2 0 1.4000 0.4000 22 -15
71. Ricky Ledo Anwil Włocławek 21 351 21 72 130 55.4000 52 148 35.1000 124 278 44.6000 51 64 79.7000 18 83 101 93 43 72 53 43 0 1.8000 0.8000 368 168
72. Filip Put MKS Dąbrowa Górnicza 23 249 23 63 114 55.3000 26 84 31.0000 89 198 44.9000 45 61 73.8000 16 60 76 28 42 55 36 18 9 0.8000 0.5000 219 -224
73. Mateusz Kostrzewski PGE Spójnia Stargard 20 261 20 84 152 55.3000 11 36 30.6000 95 188 50.5000 60 83 72.3000 40 72 112 30 57 78 31 14 12 1.0000 0.5000 282 -66
74. Peter Olisemeka PGE Spójnia Stargard 21 100 21 42 76 55.3000 0 0 0 42 76 55.3000 16 42 38.1000 44 91 135 13 60 37 15 12 19 0.9000 0.8000 204 46
75. Krzysztof Szubarga Asseco Arka Gdynia 22 212 22 32 58 55.2000 37 93 39.8000 69 151 45.7000 37 47 78.7000 5 72 77 129 40 71 47 19 0 2.7000 0.4000 298 66
76. Łukasz Kolenda Trefl Sopot 22 192 22 37 67 55.2000 24 86 27.9000 61 153 39.9000 46 58 79.3000 4 30 34 55 62 63 42 22 1 1.3000 0.5000 158 -32
77. Keith Hornsby Polski Cukier Toruń 19 287 19 60 109 55.0000 38 90 42.2000 98 199 49.2000 53 70 75.7000 5 54 59 46 24 51 25 22 3 1.8000 0.9000 274 161
78. Chase Simon Anwil Włocławek 16 226 16 39 71 54.9000 40 94 42.6000 79 165 47.9000 28 35 80.0000 6 31 37 31 29 30 17 20 0 1.8000 1.2000 204 68
79. Tavarius Shine MKS Dąbrowa Górnicza 8 90 8 18 33 54.5000 15 35 42.9000 33 68 48.5000 9 11 81.8000 5 22 27 15 20 13 11 11 4 1.4000 1.0000 99 -47
80. Adam Linowski Legia Warszawa 22 83 22 19 35 54.3000 11 32 34.4000 30 67 44.8000 12 20 60.0000 19 28 47 17 29 26 7 13 6 2.4000 1.9000 114 -53
81. Jakub Schenk Polski Cukier Toruń 17 141 17 25 46 54.3000 13 50 26.0000 38 96 39.6000 52 58 89.7000 2 24 26 56 48 60 39 11 1 1.4000 0.3000 132 74
82. Torin Dorn WKS Śląsk Wrocław 21 239 21 88 162 54.3000 10 33 30.3000 98 195 50.3000 33 53 62.3000 21 57 78 21 37 50 30 21 0 0.7000 0.7000 212 -36
83. Łukasz Diduszko GTK Gliwice 22 100 22 26 48 54.2000 12 35 34.3000 38 83 45.8000 12 18 66.7000 22 45 67 19 49 16 12 21 0 1.6000 1.8000 144 -67
84. Michał Michalak Legia Warszawa 17 373 17 71 131 54.2000 46 129 35.7000 117 260 45.0000 93 116 80.2000 10 62 72 70 28 87 56 25 2 1.3000 0.4000 320 -73
85. Tomasz Śnieg PGE Spójnia Stargard 20 215 20 84 157 53.5000 0 3 0.0000 84 160 52.5000 47 63 74.6000 23 44 67 78 56 63 37 19 0 2.1000 0.5000 250 -73
86. Ben Emelogu Asseco Arka Gdynia 17 131 17 16 30 53.3000 30 79 38.0000 46 109 42.2000 9 10 90.0000 8 56 64 24 44 8 24 15 2 1.0000 0.6000 148 57
87. Damian Kulig Polski Cukier Toruń 10 101 10 33 62 53.2000 5 18 27.8000 38 80 47.5000 20 29 69.0000 9 51 60 16 14 34 13 8 11 1.2000 0.6000 132 116
88. Michał Gabiński WKS Śląsk Wrocław 22 129 22 26 49 53.1000 24 59 40.7000 50 108 46.3000 5 8 62.5000 16 52 68 26 46 12 16 11 6 1.6000 0.7000 163 32
89. Martins Laksa Start Lublin 21 303 21 53 100 53.0000 47 115 40.9000 100 215 46.5000 56 64 87.5000 19 75 94 27 32 68 27 14 0 1.0000 0.5000 288 92
90. Damian Jeszke Start Lublin 22 100 22 20 38 52.6000 18 50 36.0000 38 88 43.2000 6 10 60.0000 15 43 58 16 26 10 11 17 5 1.5000 1.5000 131 63
91. Witalij Kowalenko Trefl Sopot 22 110 22 20 38 52.6000 22 76 28.9000 42 114 36.8000 4 13 30.8000 15 53 68 13 54 13 16 2 15 0.8000 0.1000 111 -38
92. Evariste Shonganya MKS Dąbrowa Górnicza 5 23 5 10 19 52.6000 0 0 0 10 19 52.6000 3 9 33.3000 4 23 27 2 12 11 3 0 4 0.7000 0.0000 38 33
93. Payton Henson GTK Gliwice 22 280 22 64 122 52.5000 26 78 33.3000 90 200 45.0000 74 104 71.2000 28 64 92 36 50 82 38 22 5 0.9000 0.6000 257 -121
94. Aleksander Perka Polski Cukier Toruń 20 126 20 24 46 52.2000 24 57 42.1000 48 103 46.6000 6 9 66.7000 18 56 74 16 43 13 13 10 8 1.2000 0.8000 163 16
95. Iwan Wasyl MKS Dąbrowa Górnicza 15 45 15 12 23 52.2000 3 13 23.1000 15 36 41.7000 12 16 75.0000 6 10 16 6 27 15 11 2 1 0.5000 0.2000 34 -71
96. Adam Hrycaniuk Asseco Arka Gdynia 22 121 22 51 98 52.0000 0 1 0.0000 51 99 51.5000 19 30 63.3000 19 58 77 25 46 42 30 10 2 0.8000 0.3000 146 82
97. Michael Fraser MKS Dąbrowa Górnicza 17 74 17 26 50 52.0000 0 0 0 26 50 52.0000 22 42 52.4000 44 73 117 11 50 46 27 6 14 0.4000 0.2000 151 -156
98. Dominic Artis MKS Dąbrowa Górnicza 14 302 14 44 85 51.8000 50 105 47.6000 94 190 49.5000 64 73 87.7000 7 46 53 81 24 62 41 25 0 2.0000 0.6000 315 -74
99. Patryk Nowerski Legia Warszawa 20 40 20 16 31 51.6000 0 0 0 16 31 51.6000 8 15 53.3000 16 24 40 6 38 9 13 5 6 0.5000 0.4000 62 -8
100. Tweety Carter Start Lublin 21 310 21 53 103 51.5000 52 136 38.2000 105 239 43.9000 48 54 88.9000 9 74 83 131 50 56 43 27 0 3.0000 0.6000 368 128
101. Paulius Dambrauskas BM Slam Stal Ostrów Wlkp. 22 282 22 93 181 51.4000 14 57 24.6000 107 238 45.0000 54 86 62.8000 38 62 100 54 50 74 48 16 2 1.1000 0.3000 243 -26
102. Martynas Paliukenas Polpharma Starogard Gdański 16 156 16 42 82 51.2000 16 45 35.6000 58 127 45.7000 24 50 48.0000 13 50 63 94 46 59 74 39 4 1.3000 0.5000 187 -49
103. Leyton Hammonds Asseco Arka Gdynia 22 186 22 49 96 51.0000 19 66 28.8000 68 162 42.0000 31 40 77.5000 31 86 117 23 68 40 38 13 4 0.6000 0.3000 202 50
104. Brandon Tabb GTK Gliwice 21 305 21 56 110 50.9000 46 144 31.9000 102 254 40.2000 55 71 77.5000 18 53 71 53 75 70 38 39 10 1.4000 1.0000 272 -15
105. Michał Chyliński Enea Astoria Bydgoszcz 12 149 12 19 38 50.0000 30 71 42.3000 49 109 45.0000 21 26 80.8000 2 25 27 18 16 29 18 7 0 1.0000 0.4000 118 -15
106. Maciej Majcherek King Szczecin 4 9 4 1 2 50.0000 2 5 40.0000 3 7 42.9000 1 2 50.0000 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5 -7
107. Jacek Jarecki Start Lublin 16 30 16 5 10 50.0000 4 11 36.4000 9 21 42.9000 8 15 53.3000 2 5 7 1 12 11 3 1 0 0.3000 0.3000 17 -43
108. Grzegorz Grochowski Start Lublin 15 21 15 5 10 50.0000 3 13 23.1000 8 23 34.8000 2 3 66.7000 2 10 12 30 21 6 7 7 1 4.3000 1.0000 48 20
109. Igor Wadowski Anwil Włocławek 18 45 18 7 14 50.0000 7 15 46.7000 14 29 48.3000 10 16 62.5000 4 12 16 24 25 11 15 5 1 1.6000 0.3000 55 41
110. Wojciech Czerlonko Asseco Arka Gdynia 19 32 19 7 14 50.0000 4 17 23.5000 11 31 35.5000 6 9 66.7000 4 17 21 17 30 6 10 7 2 1.7000 0.7000 46 50
111. Adam Brenk PGE Spójnia Stargard 18 43 18 7 14 50.0000 8 19 42.1000 15 33 45.5000 5 7 71.4000 0 15 15 12 33 16 11 4 0 1.1000 0.4000 43 8
112. Mikołaj Kurpisz Trefl Sopot 18 26 18 6 12 50.0000 3 16 18.8000 9 28 32.1000 5 8 62.5000 10 22 32 4 7 6 6 2 3 0.7000 0.3000 39 -15
113. Michał Ostrowski King Szczecin 4 4 4 2 4 50.0000 0 2 0.0000 2 6 33.3000 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 3 5
114. Szymon Ryżek BM Slam Stal Ostrów Wlkp. 11 16 11 6 12 50.0000 1 5 20.0000 7 17 41.2000 1 1 100.0000 1 1 2 4 9 2 1 5 0 4.0000 5.0000 16 14
115. Grzegorz Kamiński Asseco Arka Gdynia 14 24 14 4 8 50.0000 3 15 20.0000 7 23 30.4000 7 10 70.0000 1 12 13 6 16 5 6 3 1 1.0000 0.5000 22 47
116. Konrad Dawdo MKS Dąbrowa Górnicza 15 22 15 5 10 50.0000 4 14 28.6000 9 24 37.5000 0 2 0.0000 3 15 18 1 15 4 1 2 2 1.0000 2.0000 27 -89
117. Mateusz Kaszowski Asseco Arka Gdynia 2 5 2 1 2 50.0000 1 4 25.0000 2 6 33.3000 0 0 0 0 3 3 2 2 2 2 0 0 1.0000 0.0000 4 1
118. Przemysław Kociszewski Anwil Włocławek 2 2 2 1 2 50.0000 0 1 0.0000 1 3 33.3000 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 6
119. Jakov Mustapić King Szczecin 12 85 12 25 50 50.0000 5 21 23.8000 30 71 42.3000 20 27 74.1000 6 32 38 26 27 26 15 8 0 1.7000 0.5000 94 43
120. Chris Dowe Anwil Włocławek 22 256 22 63 126 50.0000 16 50 32.0000 79 176 44.9000 82 97 84.5000 44 69 113 99 61 102 44 30 3 2.3000 0.7000 345 145
121. Isaac Sosa Legia Warszawa 3 34 3 4 8 50.0000 8 18 44.4000 12 26 46.2000 2 3 66.7000 1 5 6 3 2 3 1 2 0 3.0000 2.0000 29 -31
122. George King Stelmet Enea BC Zielona Góra 6 49 6 7 14 50.0000 9 23 39.1000 16 37 43.2000 8 12 66.7000 7 22 29 11 15 8 3 3 3 3.7000 1.0000 67 44
123. Isaiah Briscoe King Szczecin 3 47 3 14 28 50.0000 3 5 60.0000 17 33 51.5000 10 11 90.9000 1 8 9 10 13 13 12 3 0 0.8000 0.3000 40 10
124. Carlos Medlock Trefl Sopot 21 300 21 73 147 49.7000 35 100 35.0000 108 247 43.7000 49 60 81.7000 12 36 48 126 61 86 73 31 2 1.7000 0.4000 284 58
125. Rod Camphor HydroTruck Radom 22 360 22 73 147 49.7000 56 154 36.4000 129 301 42.9000 46 67 68.7000 17 52 69 96 43 77 62 33 2 1.5000 0.5000 305 1
126. Mateusz Dziemba Start Lublin 22 220 22 50 101 49.5000 26 72 36.1000 76 173 43.9000 42 49 85.7000 12 56 68 54 27 49 38 19 5 1.4000 0.5000 224 150
127. Mateusz Zębski Enea Astoria Bydgoszcz 21 258 21 75 152 49.3000 22 58 37.9000 97 210 46.2000 42 64 65.6000 19 134 153 76 35 62 57 33 1 1.3000 0.6000 329 56
128. Chris Wright Polski Cukier Toruń 20 311 20 90 183 49.2000 24 60 40.0000 114 243 46.9000 59 75 78.7000 13 35 48 108 45 67 46 20 0 2.3000 0.4000 296 125
129. Kris Clyburn Enea Astoria Bydgoszcz 21 322 21 94 191 49.2000 25 85 29.4000 119 276 43.1000 59 83 71.1000 26 71 97 32 29 65 41 31 3 0.8000 0.8000 263 -32
130. Michael Finke Legia Warszawa 11 125 11 31 63 49.2000 17 46 37.0000 48 109 44.0000 12 17 70.6000 20 28 48 15 28 18 13 5 1 1.2000 0.4000 115 -101
131. Michał Nowakowski Enea Astoria Bydgoszcz 21 210 21 41 84 48.8000 33 92 35.9000 74 176 42.0000 29 37 78.4000 15 50 65 20 65 32 23 13 2 0.9000 0.6000 177 32
132. Dariusz Wyka Asseco Arka Gdynia 22 84 22 19 39 48.7000 12 36 33.3000 31 75 41.3000 10 10 100.0000 18 68 86 17 36 8 19 5 14 0.9000 0.3000 143 36
133. Darrell Harris MKS Dąbrowa Górnicza 15 45 15 18 37 48.6000 2 14 14.3000 20 51 39.2000 3 5 60.0000 20 34 54 7 35 7 14 6 5 0.5000 0.4000 70 -121
134. Filip Dylewicz BM Slam Stal Ostrów Wlkp. 15 97 15 16 33 48.5000 20 61 32.8000 36 94 38.3000 5 5 100.0000 3 59 62 19 27 12 9 8 4 2.1000 0.9000 123 1
135. Bartosz Diduszko Polski Cukier Toruń 17 92 17 28 58 48.3000 7 28 25.0000 35 86 40.7000 15 18 83.3000 13 24 37 15 47 26 9 7 2 1.7000 0.8000 90 28
136. Piotr Śmigielski MKS Dąbrowa Górnicza 8 44 8 14 29 48.3000 2 15 13.3000 16 44 36.4000 10 12 83.3000 2 16 18 15 21 15 12 3 2 1.3000 0.3000 40 -46
137. Danny Gibson WKS Śląsk Wrocław 16 140 16 27 56 48.2000 22 63 34.9000 49 119 41.2000 20 23 87.0000 2 13 15 51 33 23 22 6 0 2.3000 0.3000 117 -15
138. Marcel Ponitka Stelmet Enea BC Zielona Góra 21 166 21 38 79 48.1000 23 74 31.1000 61 153 39.9000 21 31 67.7000 10 47 57 77 41 57 24 28 2 3.2000 1.2000 204 173
139. Mikołaj Ratajczak Polski Cukier Toruń 16 51 16 12 25 48.0000 7 26 26.9000 19 51 37.3000 6 13 46.2000 10 33 43 21 27 11 7 8 4 3.0000 1.1000 81 51
140. Jonathan Williams Polpharma Starogard Gdański 18 275 18 71 148 48.0000 28 83 33.7000 99 231 42.9000 49 59 83.1000 10 52 62 38 39 55 45 22 1 0.8000 0.5000 211 -117
141. Marcin Nowakowski Enea Astoria Bydgoszcz 21 102 21 23 48 47.9000 11 33 33.3000 34 81 42.0000 23 28 82.1000 3 28 31 65 55 35 20 16 0 3.3000 0.8000 142 -11
142. Dorian Szyttenholm Enea Astoria Bydgoszcz 19 43 19 11 23 47.8000 5 20 25.0000 16 43 37.2000 6 14 42.9000 17 9 26 13 28 13 8 7 1 1.6000 0.9000 47 -23
143. Darnell Jackson BM Slam Stal Ostrów Wlkp. 17 109 17 39 82 47.6000 2 10 20.0000 41 92 44.6000 25 44 56.8000 27 56 83 26 47 47 34 6 5 0.8000 0.2000 125 -92
