Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Mantas Cesnauskis Energa Czarni Słupsk 2 8 2 0 4 0.0000 2 5 40.0000 2 9 22.2000 2 2 100.0000 1 3 4 3 5 3 1 1 0 3.0000 1.0000 8 -5
2. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 2 15 2 1 6 16.7000 4 10 40.0000 5 16 31.3000 1 2 50.0000 1 5 6 11 6 5 5 5 0 2.2000 1.0000 20 -13
3. Fiodor Dmitriew Anwil Włocławek 2 9 2 1 9 11.1000 2 12 16.7000 3 21 14.3000 1 2 50.0000 3 4 7 4 2 3 2 3 0 2.0000 1.5000 2 -28
4. Jerel Blassingame Energa Czarni Słupsk 2 24 2 2 6 33.3000 6 16 37.5000 8 22 36.4000 2 2 100.0000 0 5 5 15 6 8 10 1 0 1.5000 0.1000 21 19
5. Danilo Andjušić Anwil Włocławek 2 9 2 3 7 42.9000 0 9 0.0000 3 16 18.8000 3 4 75.0000 1 3 4 4 1 4 3 2 1 1.3000 0.7000 3 -18
6. Kervin Bristol Anwil Włocławek 2 7 2 3 7 42.9000 0 0 0 3 7 42.9000 1 2 50.0000 3 7 10 1 4 3 1 2 3 1.0000 2.0000 17 -9
7. Folarin Campbell Energa Czarni Słupsk 2 17 2 3 5 60.0000 2 8 25.0000 5 13 38.5000 5 5 100.0000 2 8 10 3 2 5 3 5 0 1.0000 1.7000 24 6
8. Demonte Harper Energa Czarni Słupsk 2 17 2 5 9 55.6000 2 6 33.3000 7 15 46.7000 1 2 50.0000 1 6 7 5 5 3 6 1 0 0.8000 0.2000 15 17
9. Michał Chyliński Anwil Włocławek 2 12 2 3 5 60.0000 1 3 33.3000 4 8 50.0000 3 6 50.0000 0 4 4 2 3 3 3 1 0 0.7000 0.3000 9 -5
10. Justin Jackson Energa Czarni Słupsk 2 9 2 3 7 42.9000 0 0 0 3 7 42.9000 3 6 50.0000 4 12 16 3 8 7 7 1 7 0.4000 0.1000 22 20
11. David Jelínek Anwil Włocławek 2 45 2 12 19 63.2000 3 12 25.0000 15 31 48.4000 12 14 85.7000 2 12 14 2 5 14 6 1 0 0.3000 0.2000 38 -18
12. Robert Tomaszek Anwil Włocławek 2 6 2 2 7 28.6000 0 0 0 2 7 28.6000 2 2 100.0000 5 1 6 1 7 6 5 2 0 0.2000 0.4000 5 5
13. Grzegorz Surmacz Energa Czarni Słupsk 2 18 2 6 10 60.0000 2 7 28.6000 8 17 47.1000 0 0 0 0 11 11 2 4 1 0 1 0 0 0 23 6
14. Cheikh Mbodj Energa Czarni Słupsk 2 20 2 5 12 41.7000 0 0 0 5 12 41.7000 10 12 83.3000 5 7 12 0 7 10 3 2 4 0.0000 0.7000 26 1
15. Bartosz Diduszko Anwil Włocławek 2 6 2 3 8 37.5000 0 3 0.0000 3 11 27.3000 0 3 0.0000 1 7 8 0 9 5 0 1 0 0 0 4 -20
16. Jarosław Mokros Energa Czarni Słupsk 2 11 2 2 3 66.7000 2 7 28.6000 4 10 40.0000 1 2 50.0000 1 5 6 1 5 3 0 2 1 0 0 14 15
17. Łukasz Seweryn Energa Czarni Słupsk 2 13 2 0 1 0.0000 4 10 40.0000 4 11 36.4000 1 1 100.0000 0 1 1 2 4 1 0 0 0 0 0 9 26
18. Piotr Stelmach Anwil Włocławek 2 7 2 3 4 75.0000 0 4 0.0000 3 8 37.5000 1 1 100.0000 0 9 9 0 5 2 2 0 0 0.0000 0.0000 9 1
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz