Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Tomasz Prostak PGE Turów Zgorzelec 8 21 8 4 5 80.0000 3 11 27.3000 7 16 43.8000 4 4 100.0000 1 3 4 1 7 7 0 0 0 0 0 17 -30
2. Maciej Majcherek King Wilki Morskie Szczecin 14 16 14 3 7 42.9000 2 14 14.3000 5 21 23.8000 4 4 100.0000 1 0 1 7 5 3 2 2 0 3.5000 1.0000 8 -3
3. Bartosz Bochno Polski Cukier Toruń 20 21 20 0 3 0.0000 6 15 40.0000 6 18 33.3000 3 3 100.0000 0 7 7 4 17 4 4 2 0 1.0000 0.5000 18 -7
4. Arkadiusz Kobus Polpharma Starogard Gdański 4 2 4 0 3 0.0000 0 3 0.0000 0 6 0.0000 2 2 100.0000 1 3 4 0 1 2 2 0 1 0.0000 0.0000 -1 -15
5. Jakub Schenk Rosa Radom 11 11 11 3 5 60.0000 1 5 20.0000 4 10 40.0000 2 2 100.0000 0 3 3 2 8 2 4 3 0 0.5000 0.8000 9 14
6. Paweł Krefft Trefl Sopot 13 41 13 1 10 10.0000 11 25 44.0000 12 35 34.3000 6 6 100.0000 4 7 11 2 21 4 9 2 0 0.2000 0.2000 24 -29
7. Bartosz Jankowski Asseco Gdynia 10 5 10 0 2 0.0000 1 5 20.0000 1 7 14.3000 2 2 100.0000 2 3 5 0 5 1 1 1 0 0.0000 1.0000 4 1
8. Dawid Boryka MKS Dąbrowa Górnicza 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2
9. Maciej Krakowczyk WKS Śląsk Wrocław 7 17 7 6 6 100.0000 1 5 20.0000 7 11 63.6000 2 2 100.0000 6 13 19 1 10 3 5 0 0 0.2000 0.0000 28 1
10. Stefan Marchlewski Anwil Włocławek 4 2 4 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 2 0.0000 2 2 100.0000 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1.0000 0.0000 0 0
11. Wiktor Rycerz Siarka Tarnobrzeg 6 7 6 0 3 0.0000 1 3 33.3000 1 6 16.7000 4 4 100.0000 1 1 2 3 3 2 3 0 0 1.0000 0.0000 4 3
12. Rafał Stefanik Trefl Sopot 20 25 20 3 8 37.5000 5 30 16.7000 8 38 21.1000 4 4 100.0000 9 13 22 4 28 7 11 5 3 0.4000 0.5000 18 -69
13. Łukasz Frąckiewicz Asseco Gdynia 4 2 4 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 2 2 100.0000 2 1 3 0 3 1 2 0 2 0.0000 0.0000 4 -4
14. Josh Miller Siarka Tarnobrzeg 3 13 3 1 12 8.3000 3 12 25.0000 4 24 16.7000 2 2 100.0000 3 3 6 6 9 5 5 1 0 1.2000 0.2000 1 -36
15. Eugene Harris Siarka Tarnobrzeg 13 90 13 15 46 32.6000 15 59 25.4000 30 105 28.6000 15 15 100.0000 2 24 26 28 28 28 22 7 0 1.3000 0.3000 54 -117
16. J.R. Reynolds Stelmet BC Zielona Góra 8 51 8 10 19 52.6000 7 30 23.3000 17 49 34.7000 10 10 100.0000 1 6 7 20 13 13 6 3 0 3.3000 0.5000 43 32
17. Emir Ahmedović Asseco Gdynia 7 14 7 5 5 100.0000 0 0 0 5 5 100.0000 4 4 100.0000 2 3 5 0 4 2 2 0 3 0.0000 0.0000 20 -28
18. Tomasz Śnieg Polski Cukier Toruń 21 107 21 42 92 45.7000 0 1 0.0000 42 93 45.2000 23 24 95.8000 14 28 42 23 44 27 17 19 0 1.4000 1.1000 122 58
19. Vlad-Sorin Moldoveanu Stelmet BC Zielona Góra 29 257 29 47 86 54.7000 34 97 35.1000 81 183 44.3000 61 64 95.3000 27 93 120 46 75 63 17 19 13 2.7000 1.1000 333 340
20. Brandon Brown King Wilki Morskie Szczecin 19 123 19 30 58 51.7000 15 36 41.7000 45 94 47.9000 18 19 94.7000 7 22 29 63 45 37 34 26 2 1.9000 0.8000 159 41
21. Łukasz Koszarek Stelmet BC Zielona Góra 32 266 32 49 100 49.0000 45 91 49.5000 94 191 49.2000 33 35 94.3000 5 54 59 124 68 53 49 24 3 2.5000 0.5000 328 308
22. Mantas Cesnauskis Energa Czarni Słupsk 21 119 21 14 31 45.2000 26 72 36.1000 40 103 38.8000 13 14 92.9000 12 19 31 22 33 16 14 16 0 1.6000 1.1000 110 45
23. Piotr Zieliński MKS Dąbrowa Górnicza 12 29 12 6 13 46.2000 2 3 66.7000 8 16 50.0000 11 12 91.7000 10 7 17 2 14 14 6 0 0 0.3000 0.0000 33 -14
24. Kevin Johnson Polfarmex Kutno 24 198 24 56 98 57.1000 25 65 38.5000 81 163 49.7000 11 12 91.7000 63 164 227 29 50 15 30 22 24 1.0000 0.7000 387 97
25. Robert Witka Rosa Radom 31 177 31 30 74 40.5000 32 118 27.1000 62 192 32.3000 21 23 91.3000 22 81 103 43 67 26 32 14 10 1.3000 0.4000 183 110
26. Marko Popović TBV Start Lublin 16 118 16 23 61 37.7000 14 55 25.5000 37 116 31.9000 30 33 90.9000 3 21 24 58 37 42 48 16 1 1.2000 0.3000 87 -105
27. Adam Pecháček AZS Koszalin 15 201 15 50 92 54.3000 17 49 34.7000 67 141 47.5000 50 55 90.9000 23 55 78 9 44 52 20 6 4 0.5000 0.3000 199 3
28. Szymon Szewczyk Stelmet BC Zielona Góra 30 203 30 47 81 58.0000 28 59 47.5000 75 140 53.6000 25 28 89.3000 31 59 90 18 47 32 20 9 13 0.9000 0.5000 245 156
29. Johnny Dee Polpharma Starogard Gdański 27 289 27 49 125 39.2000 50 135 37.0000 99 260 38.1000 41 46 89.1000 12 61 73 36 64 49 38 27 1 0.9000 0.7000 222 -26
30. Jakub Patoka Siarka Tarnobrzeg 29 229 29 68 132 51.5000 10 33 30.3000 78 165 47.3000 63 71 88.7000 37 86 123 48 42 88 38 22 12 1.3000 0.6000 301 -145
31. Grzegorz Małecki TBV Start Lublin 32 280 32 61 133 45.9000 38 118 32.2000 99 251 39.4000 44 50 88.0000 22 62 84 67 80 84 62 25 1 1.1000 0.4000 237 -352
32. Jakub Karolak PGE Turów Zgorzelec 30 262 30 48 91 52.7000 48 132 36.4000 96 223 43.0000 22 25 88.0000 18 58 76 39 49 28 34 25 3 1.1000 0.7000 241 43
33. Korie Lucious King Wilki Morskie Szczecin 14 133 14 37 86 43.0000 15 48 31.3000 52 134 38.8000 14 16 87.5000 3 17 20 55 34 33 36 11 0 1.5000 0.3000 99 -48
34. Denis Ikovlev WKS Śląsk Wrocław 17 236 17 44 74 59.5000 33 97 34.0000 77 171 45.0000 49 56 87.5000 7 51 58 54 38 76 32 16 12 1.7000 0.5000 243 -102
35. Darrius Garrett BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 37 4 15 37 40.5000 0 2 0.0000 15 39 38.5000 7 8 87.5000 5 16 21 6 8 11 8 1 10 0.8000 0.1000 42 -25
36. Dee Bost Stelmet BC Zielona Góra 32 324 32 61 110 55.5000 47 127 37.0000 108 237 45.6000 61 70 87.1000 10 68 78 122 75 82 45 44 7 2.7000 1.0000 392 206
37. Paweł Kikowski King Wilki Morskie Szczecin 32 470 32 97 177 54.8000 63 145 43.4000 160 322 49.7000 87 100 87.0000 22 65 87 75 80 99 54 28 6 1.4000 0.5000 437 104
38. Dejan Borovnjak Stelmet BC Zielona Góra 29 279 29 107 166 64.5000 0 0 0 107 166 64.5000 65 75 86.7000 47 75 122 30 64 66 32 11 6 0.9000 0.3000 347 186
39. Przemysław Zamojski Stelmet BC Zielona Góra 32 287 32 33 73 45.2000 63 168 37.5000 96 241 39.8000 32 37 86.5000 9 71 80 38 68 55 28 29 4 1.4000 1.0000 260 284
40. Igor Zajcew Rosa Radom 29 350 29 86 162 53.1000 38 87 43.7000 124 249 49.8000 64 74 86.5000 45 119 164 15 68 79 45 15 20 0.3000 0.3000 384 154
41. Stefhon Hannah AZS Koszalin 9 90 9 16 51 31.4000 13 53 24.5000 29 104 27.9000 19 22 86.4000 8 19 27 48 28 33 27 17 0 1.8000 0.6000 77 -38
42. Jarosław Zyskowski Polfarmex Kutno 32 397 32 59 162 36.4000 58 127 45.7000 117 289 40.5000 105 123 85.4000 34 41 75 31 72 109 43 25 1 0.7000 0.6000 296 81
43. Jacek Jarecki Polfarmex Kutno 29 140 29 33 65 50.8000 15 49 30.6000 48 114 42.1000 29 34 85.3000 16 22 38 17 61 45 17 17 12 1.0000 1.0000 136 -2
44. Nick Kellogg TBV Start Lublin 31 358 31 54 141 38.3000 62 170 36.5000 116 311 37.3000 64 75 85.3000 20 99 119 66 77 99 74 46 1 0.9000 0.6000 310 -280
45. Michael Hicks Polpharma Starogard Gdański 31 533 31 88 176 50.0000 83 240 34.6000 171 416 41.1000 108 127 85.0000 18 104 122 64 90 126 61 37 2 1.0000 0.6000 433 41
46. Jovan Novak PGE Turów Zgorzelec 32 378 32 55 126 43.7000 59 166 35.5000 114 292 39.0000 91 107 85.0000 25 52 77 96 57 113 64 24 1 1.5000 0.4000 318 33
47. Dominik Mavra MKS Dąbrowa Górnicza 14 125 14 20 49 40.8000 19 49 38.8000 39 98 39.8000 28 33 84.8000 6 32 38 36 28 45 25 7 0 1.4000 0.3000 117 -21
48. Marcin Salamonik TBV Start Lublin 30 246 30 62 117 53.0000 28 107 26.2000 90 224 40.2000 38 45 84.4000 46 143 189 52 100 59 53 28 14 1.0000 0.5000 335 -350
49. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 23 88 23 14 34 41.2000 11 32 34.4000 25 66 37.9000 27 32 84.4000 17 48 65 34 47 36 30 14 1 1.1000 0.5000 126 -26
50. David Jelínek Anwil Włocławek 32 568 32 130 273 47.6000 56 169 33.1000 186 442 42.1000 140 167 83.8000 22 115 137 69 61 168 87 38 9 0.8000 0.4000 451 258
51. Marcin Flieger Polpharma Starogard Gdański 32 407 32 81 210 38.6000 46 119 38.7000 127 329 38.6000 107 128 83.6000 20 59 79 106 109 160 63 49 1 1.7000 0.8000 356 -92
52. Michał Sokołowski Rosa Radom 31 383 31 85 162 52.5000 37 97 38.1000 122 259 47.1000 102 122 83.6000 28 111 139 67 83 122 57 32 4 1.2000 0.6000 411 223
53. Jakub Garbacz King Wilki Morskie Szczecin 18 31 18 4 13 30.8000 6 19 31.6000 10 32 31.3000 5 6 83.3000 4 6 10 6 20 10 7 2 0 0.9000 0.3000 19 18
54. Damian Jeszke Rosa Radom 30 128 30 25 38 65.8000 21 59 35.6000 46 97 47.4000 15 18 83.3000 23 55 78 6 39 23 15 5 5 0.4000 0.3000 153 -14
55. Justin Ward Polpharma Starogard Gdański 3 28 3 7 19 36.8000 3 7 42.9000 10 26 38.5000 5 6 83.3000 7 11 18 1 8 8 3 3 3 0.3000 1.0000 33 -13
56. Kevin Bailey Polpharma Starogard Gdański 7 60 7 15 36 41.7000 5 24 20.8000 20 60 33.3000 15 18 83.3000 3 11 14 3 18 13 13 6 7 0.2000 0.5000 34 -28
57. Cameron Gliddon AZS Koszalin 10 72 10 2 15 13.3000 21 58 36.2000 23 73 31.5000 5 6 83.3000 6 24 30 13 26 13 7 6 4 1.9000 0.9000 67 -59
58. Maksym Kornijenko Polski Cukier Toruń 30 327 30 87 164 53.0000 33 85 38.8000 120 249 48.2000 54 65 83.1000 58 147 205 38 75 70 47 24 27 0.8000 0.5000 434 129
59. Devon Austin AZS Koszalin 19 132 19 27 43 62.8000 18 77 23.4000 45 120 37.5000 24 29 82.8000 18 49 67 15 42 24 14 11 10 1.1000 0.8000 141 -5
60. Chamberlain Oguchi Anwil Włocławek 11 151 11 17 47 36.2000 27 76 35.5000 44 123 35.8000 36 44 81.8000 2 19 21 8 15 29 14 11 1 0.6000 0.8000 91 22
61. Torey Thomas Rosa Radom 32 408 32 41 99 41.4000 78 234 33.3000 119 333 35.7000 92 113 81.4000 23 141 164 140 54 139 66 72 0 2.1000 1.1000 483 215
62. Mateusz Dziemba MKS Dąbrowa Górnicza 31 178 31 43 85 50.6000 22 72 30.6000 65 157 41.4000 26 32 81.3000 6 67 73 56 58 41 32 32 3 1.8000 1.0000 212 -33
63. Łukasz Bonarek Rosa Radom 28 89 28 14 35 40.0000 16 42 38.1000 30 77 39.0000 13 16 81.3000 10 29 39 10 44 13 13 6 0 0.8000 0.5000 81 6
64. Danilo Andjušić Anwil Włocławek 17 139 17 30 60 50.0000 15 52 28.8000 45 112 40.2000 34 42 81.0000 10 36 46 13 17 42 19 7 0 0.7000 0.4000 111 58
65. Sebastian Kowalczyk Asseco Gdynia 32 285 32 19 57 33.3000 53 161 32.9000 72 218 33.0000 88 109 80.7000 11 60 71 58 112 113 47 25 7 1.2000 0.5000 232 -66
66. Tyreek Duren Trefl Sopot 22 316 22 88 203 43.3000 19 80 23.8000 107 283 37.8000 83 103 80.6000 16 64 80 61 34 117 60 36 10 1.0000 0.6000 247 -101
67. Russell Robinson King Wilki Morskie Szczecin 17 197 17 41 91 45.1000 22 78 28.2000 63 169 37.3000 49 61 80.3000 6 32 38 93 35 79 38 50 0 2.4000 1.3000 222 62
68. Robert Skibniewski Anwil Włocławek 32 216 32 34 69 49.3000 36 116 31.0000 70 185 37.8000 40 50 80.0000 17 43 60 109 72 61 55 24 0 2.0000 0.4000 229 138
69. Łukasz Seweryn Energa Czarni Słupsk 32 220 32 17 31 54.8000 58 143 40.6000 75 174 43.1000 12 15 80.0000 15 37 52 10 74 16 20 21 3 0.5000 1.1000 184 197
70. Łukasz Paul Siarka Tarnobrzeg 7 18 7 7 20 35.0000 0 1 0.0000 7 21 33.3000 4 5 80.0000 7 4 11 4 15 6 10 0 2 0.4000 0.0000 10 -35
71. Adam Myśliwiec TBV Start Lublin 7 20 7 8 17 47.1000 0 1 0.0000 8 18 44.4000 4 5 80.0000 5 4 9 2 1 5 2 1 2 1.0000 0.5000 21 -34
72. Piotr Dąbrowski AZS Koszalin 32 96 32 11 23 47.8000 22 84 26.2000 33 107 30.8000 8 10 80.0000 25 87 112 27 59 24 12 19 3 2.3000 1.6000 169 -56
73. Cameron Tatum PGE Turów Zgorzelec 30 303 30 64 135 47.4000 40 115 34.8000 104 250 41.6000 55 69 79.7000 17 86 103 37 71 62 44 30 12 0.8000 0.7000 281 18
74. Witalij Kowalenko WKS Śląsk Wrocław 29 319 29 88 160 55.0000 27 108 25.0000 115 268 42.9000 62 78 79.5000 43 131 174 29 101 63 42 13 36 0.7000 0.3000 360 -81
75. Filip Matczak Asseco Gdynia 32 403 32 95 218 43.6000 41 133 30.8000 136 351 38.7000 90 114 78.9000 21 109 130 84 83 127 75 39 0 1.1000 0.5000 342 50
76. Gary Bell Siarka Tarnobrzeg 26 405 26 94 213 44.1000 55 133 41.4000 149 346 43.1000 52 66 78.8000 11 84 95 69 58 107 50 31 0 1.4000 0.6000 339 -171
77. Alan Czujkowski TBV Start Lublin 31 129 31 19 34 55.9000 23 57 40.4000 42 91 46.2000 22 28 78.6000 21 60 81 15 65 32 30 18 6 0.5000 0.6000 164 -150
78. Jakub Dłoniak MKS Dąbrowa Górnicza 13 126 13 39 71 54.9000 10 41 24.4000 49 112 43.8000 18 23 78.3000 8 24 32 17 28 28 15 8 3 1.1000 0.5000 103 -12
79. Michał Nowakowski King Wilki Morskie Szczecin 31 228 31 34 65 52.3000 45 104 43.3000 79 169 46.7000 25 32 78.1000 26 79 105 18 103 45 16 16 2 1.1000 1.0000 256 54
80. Jarvis Williams WKS Śląsk Wrocław 21 362 21 135 258 52.3000 0 1 0.0000 135 259 52.1000 92 118 78.0000 74 113 187 23 54 110 39 26 18 0.6000 0.7000 427 -86
81. Jakub Zalewski Siarka Tarnobrzeg 31 303 31 58 162 35.8000 46 130 35.4000 104 292 35.6000 49 63 77.8000 10 44 54 105 88 104 71 29 0 1.5000 0.4000 218 -121
82. Marcin Dutkiewicz Trefl Sopot 30 181 30 24 74 32.4000 27 80 33.8000 51 154 33.1000 52 67 77.6000 27 70 97 9 48 52 39 11 0 0.2000 0.3000 141 -181
83. Paweł Dzierżak Trefl Sopot 32 136 32 36 104 34.6000 11 25 44.0000 47 129 36.4000 31 40 77.5000 11 19 30 51 41 44 52 26 0 1.0000 0.5000 100 -55
84. Grzegorz Surmacz Energa Czarni Słupsk 27 177 27 39 77 50.6000 25 88 28.4000 64 165 38.8000 24 31 77.4000 17 102 119 22 58 28 22 24 3 1.0000 1.1000 215 38
85. Rob Poole TBV Start Lublin 22 133 22 22 45 48.9000 24 75 32.0000 46 120 38.3000 17 22 77.3000 11 31 42 15 42 21 12 9 2 1.3000 0.8000 110 -103
86. Jan Grzeliński TBV Start Lublin 32 224 32 61 175 34.9000 16 63 25.4000 77 238 32.4000 54 70 77.1000 16 42 58 84 67 92 63 21 0 1.3000 0.3000 147 -364
87. Bartosz Diduszko Anwil Włocławek 30 271 30 70 128 54.7000 17 48 35.4000 87 176 49.4000 80 104 76.9000 71 112 183 13 94 101 33 25 12 0.4000 0.8000 358 195
88. Marcin Sroka BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 32 272 32 46 85 54.1000 39 132 29.5000 85 217 39.2000 63 82 76.8000 33 63 96 17 88 92 46 15 0 0.4000 0.3000 203 -154
89. Mateusz Jarmakowicz WKS Śląsk Wrocław 31 234 31 74 150 49.3000 10 48 20.8000 84 198 42.4000 56 73 76.7000 30 66 96 23 76 74 63 12 8 0.4000 0.2000 179 -147
90. C.J. Harris Rosa Radom 32 487 32 104 217 47.9000 51 158 32.3000 155 375 41.3000 126 165 76.4000 14 89 103 45 60 162 66 25 4 0.7000 0.4000 339 118
91. Curtis Millage BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 31 516 31 150 304 49.3000 28 110 25.5000 178 414 43.0000 132 173 76.3000 29 127 156 99 82 172 71 65 6 1.4000 0.9000 494 -107
92. Łukasz Majewski King Wilki Morskie Szczecin 32 269 32 45 82 54.9000 45 118 38.1000 90 200 45.0000 44 58 75.9000 17 91 108 51 105 66 36 20 13 1.4000 0.6000 301 -27
93. Markeith Cummings Polski Cukier Toruń 32 327 32 88 163 54.0000 23 95 24.2000 111 258 43.0000 82 108 75.9000 28 87 115 37 84 87 50 20 10 0.7000 0.4000 286 111
94. Rashad Madden WKS Śląsk Wrocław 10 97 10 21 45 46.7000 11 26 42.3000 32 71 45.1000 22 29 75.9000 14 31 45 38 24 34 20 11 2 1.9000 0.6000 127 3
95. Sam Dower MKS Dąbrowa Górnicza 19 251 19 72 131 55.0000 21 55 38.2000 93 186 50.0000 44 58 75.9000 29 85 114 14 53 53 23 12 13 0.6000 0.5000 274 -17
96. Marcin Nowakowski AZS Koszalin 31 114 31 22 59 37.3000 15 47 31.9000 37 106 34.9000 25 33 75.8000 6 37 43 62 60 53 28 18 0 2.2000 0.6000 132 -13
97. Zach Robbins Siarka Tarnobrzeg 32 422 32 172 345 49.9000 1 19 5.3000 173 364 47.5000 75 99 75.8000 85 204 289 49 92 84 50 16 98 1.0000 0.3000 609 -133
98. Piotr Stelmach Anwil Włocławek 32 217 32 51 91 56.0000 29 85 34.1000 80 176 45.5000 28 37 75.7000 18 67 85 30 78 28 34 18 7 0.9000 0.5000 218 91
99. Grzegorz Kulka Trefl Sopot 30 149 30 29 81 35.8000 20 69 29.0000 49 150 32.7000 31 41 75.6000 36 82 118 17 64 49 28 13 7 0.6000 0.5000 165 -59
100. Mateusz Ponitka Stelmet BC Zielona Góra 31 330 31 79 128 61.7000 35 85 41.2000 114 213 53.5000 67 89 75.3000 38 109 147 88 56 113 56 31 7 1.6000 0.6000 426 289
101. Kirk Archibeque PGE Turów Zgorzelec 18 265 18 105 201 52.2000 0 1 0.0000 105 202 52.0000 55 73 75.3000 65 112 177 15 43 72 23 6 6 0.7000 0.3000 331 70
102. Marcin Malczyk Polfarmex Kutno 30 57 30 9 20 45.0000 11 57 19.3000 20 77 26.0000 6 8 75.0000 10 19 29 16 42 8 15 9 3 1.1000 0.6000 40 -6
103. Kamil Chanas WKS Śląsk Wrocław 28 192 28 33 81 40.7000 31 90 34.4000 64 171 37.4000 33 44 75.0000 12 48 60 31 66 48 21 17 0 1.5000 0.8000 161 -158
104. Norbert Kulon WKS Śląsk Wrocław 31 153 31 33 71 46.5000 14 56 25.0000 47 127 37.0000 45 60 75.0000 13 39 52 63 91 89 48 14 0 1.3000 0.3000 139 -89
105. Grzegorz Kukiełka Anwil Włocławek 14 35 14 13 33 39.4000 0 16 0.0000 13 49 26.5000 9 12 75.0000 8 12 20 9 14 9 3 9 6 3.0000 3.0000 37 -9
106. Marcel Ponitka Stelmet BC Zielona Góra 15 46 15 5 24 20.8000 9 15 60.0000 14 39 35.9000 9 12 75.0000 5 15 20 11 13 21 15 6 0 0.7000 0.4000 40 23
107. Wojciech Czerlonko Asseco Gdynia 22 32 22 7 19 36.8000 5 31 16.1000 12 50 24.0000 3 4 75.0000 3 19 22 12 19 5 13 3 0 0.9000 0.2000 17 -84
108. Paweł Mróz WKS Śląsk Wrocław 3 3 3 0 2 0.0000 0 1 0.0000 0 3 0.0000 3 4 75.0000 2 2 4 0 4 4 2 1 1 0.0000 0.5000 3 -20
109. Bryan Davis Energa Czarni Słupsk 3 34 3 14 26 53.8000 0 0 0 14 26 53.8000 6 8 75.0000 6 10 16 1 12 9 7 2 5 0.1000 0.3000 37 14
110. Ovidijus Galdikas King Wilki Morskie Szczecin 9 27 9 12 20 60.0000 0 0 0 12 20 60.0000 3 4 75.0000 5 20 25 0 11 5 4 2 7 0.0000 0.5000 48 27
111. Patrik Auda AZS Koszalin 26 375 26 117 224 52.2000 16 46 34.8000 133 270 49.3000 93 124 75.0000 53 117 170 38 61 112 50 23 10 0.8000 0.5000 398 -106
112. J.T. Tiller Polpharma Starogard Gdański 10 96 10 21 54 38.9000 14 44 31.8000 35 98 35.7000 12 16 75.0000 10 36 46 22 29 27 25 17 3 0.9000 0.7000 92 -7
113. Todd O'Brien MKS Dąbrowa Górnicza 2 3 2 0 7 0.0000 0 0 0 0 7 0.0000 3 4 75.0000 1 4 5 1 4 3 3 0 2 0.3000 0.0000 0 -10
114. Derrick Nix Energa Czarni Słupsk 5 36 5 15 20 75.0000 0 0 0 15 20 75.0000 6 8 75.0000 6 10 16 1 12 6 7 4 0 0.1000 0.6000 43 -4
115. Mfon Udofia Siarka Tarnobrzeg 9 122 9 24 50 48.0000 12 34 35.3000 36 84 42.9000 38 51 74.5000 6 12 18 18 26 52 20 6 0 0.9000 0.3000 83 -105
116. Filip Dylewicz PGE Turów Zgorzelec 27 359 27 95 190 50.0000 35 114 30.7000 130 304 42.8000 64 86 74.4000 34 164 198 71 48 79 45 23 16 1.6000 0.5000 426 61
117. Cheikh Mbodj Energa Czarni Słupsk 29 363 29 115 207 55.6000 0 0 0 115 207 55.6000 133 179 74.3000 78 117 195 15 106 162 50 14 38 0.3000 0.3000 437 114
118. Daniel Dillon PGE Turów Zgorzelec 32 523 32 144 274 52.6000 33 95 34.7000 177 369 48.0000 136 183 74.3000 20 126 146 183 76 187 99 24 3 1.8000 0.2000 541 91
119. Wojciech Żurawski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 27 87 27 35 60 58.3000 0 1 0.0000 35 61 57.4000 17 23 73.9000 25 45 70 6 48 26 14 12 3 0.4000 0.9000 132 -55
120. Karol Gruszecki Stelmet BC Zielona Góra 32 232 32 48 90 53.3000 35 94 37.2000 83 184 45.1000 31 42 73.8000 15 58 73 47 59 60 28 33 4 1.7000 1.2000 249 236
121. Łukasz Wiśniewski Polski Cukier Toruń 30 339 30 74 161 46.0000 45 101 44.6000 119 262 45.4000 56 76 73.7000 11 79 90 109 73 101 82 42 5 1.3000 0.5000 340 186
122. Danny Gibson Polski Cukier Toruń 32 551 32 112 200 56.0000 80 204 39.2000 192 404 47.5000 87 118 73.7000 14 86 100 190 81 158 78 30 2 2.4000 0.4000 552 174
123. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 31 173 31 28 58 48.3000 27 78 34.6000 55 136 40.4000 36 49 73.5000 19 40 59 108 80 66 46 42 2 2.3000 0.9000 244 154
124. Przemysław Frasunkiewicz Asseco Gdynia 30 259 30 24 49 49.0000 64 185 34.6000 88 234 37.6000 19 26 73.1000 12 135 147 90 73 34 43 22 10 2.1000 0.5000 332 -2
125. Piotr Śmigielski Trefl Sopot 31 323 31 88 196 44.9000 30 100 30.0000 118 296 39.9000 57 78 73.1000 37 65 102 46 84 97 59 25 12 0.8000 0.4000 250 -51
126. Fiodor Dmitriew Anwil Włocławek 32 286 32 51 114 44.7000 47 119 39.5000 98 233 42.1000 43 59 72.9000 20 102 122 64 65 62 40 18 11 1.6000 0.5000 310 221
127. Jarosław Mokros Energa Czarni Słupsk 27 245 27 42 70 60.0000 45 122 36.9000 87 192 45.3000 26 36 72.2000 30 117 147 28 97 50 30 19 4 0.9000 0.6000 298 120
128. Christo Nikołow BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 22 305 22 80 162 49.4000 31 69 44.9000 111 231 48.1000 52 72 72.2000 32 67 99 31 74 73 39 19 7 0.8000 0.5000 282 -11
129. Paweł Leończyk King Wilki Morskie Szczecin 32 301 32 104 165 63.0000 19 47 40.4000 123 212 58.0000 36 50 72.0000 61 104 165 52 78 69 40 14 12 1.3000 0.4000 401 -24
130. Damontre Harris PGE Turów Zgorzelec 8 83 8 30 48 62.5000 0 0 0 30 48 62.5000 23 32 71.9000 26 40 66 7 21 27 11 4 7 0.6000 0.4000 129 11
131. Rashaun Broadus MKS Dąbrowa Górnicza 31 497 31 144 295 48.8000 42 134 31.3000 186 429 43.4000 83 116 71.6000 21 87 108 126 82 148 87 32 1 1.4000 0.4000 401 13
132. Josip Bilinovac Trefl Sopot 32 286 32 50 90 55.6000 46 152 30.3000 96 242 39.7000 48 67 71.6000 23 59 82 37 103 75 53 31 1 0.7000 0.6000 219 -102
133. Michał Jankowski WKS Śląsk Wrocław 32 317 32 16 65 24.6000 80 216 37.0000 96 281 34.2000 45 63 71.4000 15 85 100 44 83 73 47 29 2 0.9000 0.6000 242 -177
134. Mateusz Kostrzewski PGE Turów Zgorzelec 32 310 32 115 193 59.6000 11 46 23.9000 126 239 52.7000 47 66 71.2000 49 109 158 21 93 70 35 11 13 0.6000 0.3000 346 34
135. Adrian Suliński BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 30 120 30 15 50 30.0000 22 77 28.6000 37 127 29.1000 24 34 70.6000 5 28 33 32 78 48 21 16 3 1.5000 0.8000 83 -41
136. Nemanja Djurišić Stelmet BC Zielona Góra 27 193 27 63 109 57.8000 8 41 19.5000 71 150 47.3000 43 61 70.5000 49 79 128 17 62 59 26 28 10 0.7000 1.1000 253 140
137. Igor Czumakow TBV Start Lublin 17 147 17 46 109 42.2000 4 11 36.4000 50 120 41.7000 43 61 70.5000 33 37 70 15 41 55 28 6 9 0.5000 0.2000 131 -91
138. C.J. Aiken King Wilki Morskie Szczecin 32 198 32 83 116 71.6000 2 9 22.2000 85 125 68.0000 26 37 70.3000 33 87 120 13 63 33 22 6 27 0.6000 0.3000 291 62
139. Adam Hrycaniuk Stelmet BC Zielona Góra 31 182 31 71 142 50.0000 0 1 0.0000 71 143 49.7000 40 57 70.2000 51 95 146 25 81 54 49 5 0 0.5000 0.1000 220 174
