Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
PGE Turów Zgorzelec 83.56 32 22.31 43.53 51.3 7.34 22.16 33.1 29.66 65.69 45.1 16.91 22.63 74.7 12.34 28.38 40.72 15.34 18.91 22.81 13.09 5.22 2.78 1.17 0.4 92.78 6.72
MKS Dąbrowa Górnicza 74.44 32 21.13 40.28 52.4 6.56 19.63 33.4 27.69 59.91 46.2 12.5 18.22 68.6 9.56 27.06 36.63 15.81 21.91 20.47 15.25 6.88 2.47 1.04 0.45 83.06 -3
Arriva Polski Cukier Toruń 78.56 32 20.59 39.44 52.2 7.97 21.38 37.3 28.56 60.81 47 13.47 19.19 70.2 12.19 26.66 38.84 16.72 20.75 20.84 15.47 5.81 2.66 1.08 0.38 89.16 36.56
King Szczecin 81.13 32 20.19 38.16 52.9 9.06 23.94 37.9 29.25 62.09 47.1 13.56 17.5 77.5 9.03 23.28 32.31 16.38 24 20.88 13.19 7.22 2.75 1.24 0.55 89.81 10.47
Czarni Słupsk 80.47 32 20.13 38.47 52.3 8.44 24.16 34.9 28.56 62.63 45.6 14.91 21.53 69.2 11.34 27.13 38.47 15.22 23.63 22.72 14.41 7.16 3.97 1.06 0.5 90.19 36.56
Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 71.78 32 19.75 42.13 46.9 5.56 19.22 28.9 25.31 61.34 41.3 15.59 21.81 71.5 10.88 24.38 35.25 11.28 21.66 22.69 12.44 7.06 2.69 0.91 0.57 73.38 -21.41
Zastal Zielona Góra 83 32 19.44 35.56 54.7 9.72 25.44 38.2 29.16 61 47.8 14.97 18.25 82 10.34 26.25 36.59 18.63 21.56 21.09 12.78 7.59 2.09 1.46 0.59 100 74.53
Siarka Tarnobrzeg 70.41 32 18.69 42.19 44.3 6.78 21.16 32.1 25.47 63.34 40.2 12.69 17.38 73 9.19 26.09 35.28 14.25 18.56 21.16 13.06 4.97 4.19 1.09 0.38 73.47 -47.5
Anwil Włocławek 78.41 32 18.53 36.41 50.9 8.5 25.31 33.6 27.03 61.72 43.8 15.84 20.63 76.8 10.91 25.31 36.22 15.09 21.91 21.31 13.19 7.09 2.66 1.14 0.54 86.81 45
AZS Koszalin 71.38 32 18.19 40.63 44.8 7.56 24.28 31.1 25.75 64.91 39.7 12.31 17.5 70.4 10.75 26.53 37.28 13 22.59 20.53 13.53 7.13 3.16 0.96 0.53 73.88 -23.75
Polpharma Starogard Gdański 73.19 32 17.59 40 44 8.03 24.69 32.5 25.63 64.69 39.6 13.91 18.94 73.4 11.47 25.03 36.5 11.94 22.53 21.53 12.63 7.94 2.53 0.95 0.63 75.38 -9.06
Trefl Sopot 67.72 32 17.53 39.94 43.9 6.44 20.84 30.9 23.97 60.78 39.4 13.34 19.03 70.1 12.38 24.72 37.09 9.88 22.66 21.06 15.53 6.81 3.03 0.64 0.44 66.5 -25.78
Polfarmex Kutno 71 32 16.94 36.34 46.6 7.66 23.97 31.9 24.59 60.31 40.8 14.16 20.44 69.3 13.22 27.34 40.56 13.88 21.25 21.47 16.44 6.66 3 0.84 0.4 76.66 7.34
WKS Śląsk Wrocław 71.41 32 16.91 34.94 48.4 7.63 24.34 31.3 24.53 59.28 41.4 14.72 20.19 72.9 9.38 25.13 34.5 14.25 22.13 21.94 14.06 5.75 3.09 1.01 0.41 74.72 -35.31
AMW Arka Gdynia 72.16 32 16.81 34.5 48.7 8.81 28 31.5 25.63 62.5 41 12.09 17.84 67.8 8.78 28.09 36.88 13.63 21.97 21.09 13.78 6.59 2.25 0.99 0.48 75.09 -11.56
Start Lublin 67.31 32 16.72 37.47 44.6 7.22 23.41 30.8 23.94 60.88 39.3 12.22 16.59 73.6 10.31 23.31 33.63 13.5 21.56 19.5 16.25 6.59 2.69 0.83 0.41 66.16 -73.28
HydroTruck Radom 76.22 32 16.47 33.09 49.8 9.22 27.28 33.8 25.69 60.38 42.5 15.63 20.22 77.3 9.53 27.38 36.91 13.47 19.25 21.88 13.72 7.97 2.03 0.98 0.58 83.59 33.28
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz