Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Damian Kulig PGE Turów Zgorzelec 3 5 1.67 21 7.00 26 8.67
2. Kirk Archibeque HydroTruck Radom 3 7 2.33 14 4.67 21 7.00
3. Kim Adams HydroTruck Radom 3 8 2.67 11 3.67 19 6.33
4. Paweł Leończyk Trefl Sopot 5 15 3.00 13 2.60 28 5.60
5. Milan Majstorović Trefl Sopot 5 6 1.20 19 3.80 25 5.00
6. Adam Hrycaniuk Zastal Zielona Góra 5 11 2.20 14 2.80 25 5.00
7. Lance Jeter Trefl Sopot 5 6 1.20 18 3.60 24 4.80
8. Vladimir Dragičević Zastal Zielona Góra 4 3 0.75 15 3.75 18 4.50
9. Robert Witka HydroTruck Radom 3 2 0.67 11 3.67 13 4.33
10. Filip Dylewicz PGE Turów Zgorzelec 3 2 0.67 11 3.67 13 4.33
11. Craig Brackins Zastal Zielona Góra 5 5 1.00 15 3.00 20 4.00
12. Christian Eyenga Zastal Zielona Góra 5 12 2.40 8 1.60 20 4.00
13. Mike Taylor PGE Turów Zgorzelec 3 3 1.00 9 3.00 12 4.00
14. Uroš Nikolić PGE Turów Zgorzelec 3 9 3.00 3 1.00 12 4.00
15. Adam Waczyński Trefl Sopot 5 6 1.20 13 2.60 19 3.80
16. Yemi Gadri-Nicholson Trefl Sopot 5 8 1.60 10 2.00 18 3.60
17. Marcus Ginyard Zastal Zielona Góra 5 3 0.60 14 2.80 17 3.40
18. J.P. Prince PGE Turów Zgorzelec 3 3 1.00 7 2.33 10 3.33
19. Przemysław Zamojski Zastal Zielona Góra 5 3 0.60 13 2.60 16 3.20
20. Aaron Cel Zastal Zielona Góra 5 4 0.80 11 2.20 15 3.00
21. Ivan Žigeranović PGE Turów Zgorzelec 3 6 2.00 3 1.00 9 3.00
22. Marcin Stefański Trefl Sopot 5 6 1.20 9 1.80 15 3.00
23. Łukasz Majewski HydroTruck Radom 3 1 0.33 8 2.67 9 3.00
24. Łukasz Koszarek Zastal Zielona Góra 5 4 0.80 10 2.00 14 2.80
25. Michał Michalak Trefl Sopot 5 5 1.00 9 1.80 14 2.80
26. Michał Chyliński PGE Turów Zgorzelec 3 6 2.00 2 0.67 8 2.67
27. Korie Lucious HydroTruck Radom 3 0 0.00 8 2.67 8 2.67
28. Simas Buterlevičius Trefl Sopot 5 4 0.80 9 1.80 13 2.60
29. Jakub Dłoniak HydroTruck Radom 3 3 1.00 4 1.33 7 2.33
30. Nemanja Jaramaz PGE Turów Zgorzelec 3 3 1.00 4 1.33 7 2.33
31. Jakub Zalewski HydroTruck Radom 3 3 1.00 3 1.00 6 2.00
32. David Brembly Trefl Sopot 5 8 1.60 2 0.40 10 2.00
33. Kamil Chanas Zastal Zielona Góra 5 2 0.40 7 1.40 9 1.80
34. Kamil Łączyński HydroTruck Radom 3 2 0.67 3 1.00 5 1.67
35. Łukasz Wiśniewski PGE Turów Zgorzelec 3 0 0.00 5 1.67 5 1.67
36. Šarunas Vasiliauskas Trefl Sopot 4 1 0.25 3 0.75 4 1.00
37. Jakub Karolak PGE Turów Zgorzelec 3 2 0.67 1 0.33 3 1.00
38. Krzysztof Roszyk Trefl Sopot 3 0 0.00 3 1.00 3 1.00
39. Piotr Stelmach PGE Turów Zgorzelec 3 0 0.00 2 0.67 2 0.67
40. Piotr Kardaś HydroTruck Radom 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
41. Mantas Cesnauskis Zastal Zielona Góra 4 1 0.25 0 0.00 1 0.25
42. Łukasz Jaśkiewicz Trefl Sopot 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz