Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Sek Henry AZS Koszalin 2 32 2 6 16 37.5000 4 5 80.0000 10 21 47.6000 8 11 72.7000 1 5 6 10 6 11 5 1 0 2.0000 0.2000 30 4
2. Arvydas Eitutavičius Anwil Włocławek 2 14 2 4 9 44.4000 1 8 12.5000 5 17 29.4000 3 4 75.0000 0 4 4 8 3 4 2 2 0 4.0000 1.0000 13 -12
3. Łukasz Wiśniewski AZS Koszalin 2 27 2 8 15 53.3000 3 9 33.3000 11 24 45.8000 2 6 33.3000 1 7 8 8 5 13 11 3 0 0.7000 0.3000 18 18
4. Igor Milicic AZS Koszalin 2 11 2 0 1 0.0000 3 5 60.0000 3 6 50.0000 2 2 100.0000 0 3 3 7 4 2 2 2 0 3.5000 1.0000 18 23
5. Krzysztof Szubarga Anwil Włocławek 2 14 2 2 5 40.0000 1 6 16.7000 3 11 27.3000 7 9 77.8000 2 4 6 5 8 5 2 2 0 2.5000 1.0000 15 -8
6. Rob Jones AZS Koszalin 2 19 2 5 9 55.6000 1 5 20.0000 6 14 42.9000 6 8 75.0000 3 6 9 3 4 6 1 0 2 3.0000 0.0000 22 1
7. Ruben Boykin Anwil Włocławek 2 5 2 1 6 16.7000 1 3 33.3000 2 9 22.2000 0 0 0 0 5 5 3 7 0 4 1 0 0.8000 0.3000 3 -16
8. Seid Hajrić Anwil Włocławek 2 23 2 11 16 68.8000 0 0 0 11 16 68.8000 1 6 16.7000 5 15 20 3 6 7 2 1 1 1.5000 0.5000 36 -12
9. Michał Sokołowski Anwil Włocławek 2 16 2 6 11 54.5000 1 2 50.0000 7 13 53.8000 1 2 50.0000 1 6 7 2 4 5 1 5 1 2.0000 5.0000 23 -10
10. Tony Weeden Anwil Włocławek 2 27 2 5 13 38.5000 4 9 44.4000 9 22 40.9000 5 7 71.4000 1 1 2 2 5 4 2 0 0 1.0000 0.0000 14 5
11. Darrell Harris AZS Koszalin 2 19 2 9 14 64.3000 0 1 0.0000 9 15 60.0000 1 2 50.0000 8 16 24 2 5 4 3 4 6 0.7000 1.3000 45 22
12. Paweł Leończyk AZS Koszalin 2 17 2 7 13 53.8000 0 0 0 7 13 53.8000 3 4 75.0000 3 7 10 2 6 6 5 0 0 0.4000 0.0000 17 8
13. Bartłomiej Wołoszyn AZS Koszalin 2 18 2 3 5 60.0000 4 10 40.0000 7 15 46.7000 0 0 0 0 5 5 1 5 2 2 1 2 0.5000 0.5000 17 -6
14. Nikola Jovanović Anwil Włocławek 2 15 2 3 7 42.9000 3 3 100.0000 6 10 60.0000 0 1 0.0000 1 2 3 1 6 4 4 2 0 0.3000 0.5000 12 -3
15. Mateusz Bartosz Anwil Włocławek 2 7 2 2 3 66.7000 0 1 0.0000 2 4 50.0000 3 3 100.0000 0 4 4 0 4 2 1 3 1 0.0000 3.0000 12 1
16. Marcus Ginyard Anwil Włocławek 2 21 2 6 16 37.5000 2 8 25.0000 8 24 33.3000 3 3 100.0000 1 3 4 0 2 8 3 1 0 0.0000 0.3000 7 -15
17. Artur Mielczarek AZS Koszalin 2 13 2 2 4 50.0000 3 4 75.0000 5 8 62.5000 0 0 0 1 4 5 0 4 1 1 0 0 0.0000 0.0000 14 -1
18. Rafał Bigus AZS Koszalin 1 0 1 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz