Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Rašid Mahalbašić AMW Arka Gdynia 4 18 4.50 23 5.75 41 10.25
2. Yemi Gadri-Nicholson Czarni Słupsk 5 13 2.60 26 5.20 39 7.80
3. Uroš Mirković Polpharma Starogard Gdański 3 12 4.00 11 3.67 23 7.67
4. Paweł Leończyk AZS Koszalin 4 11 2.75 16 4.00 27 6.75
5. Darrell Harris AZS Koszalin 4 10 2.50 33 8.25 43 10.75
6. Mateusz Ponitka AMW Arka Gdynia 4 10 2.50 14 3.50 24 6.00
7. Oliver Stević Zastal Zielona Góra 5 9 1.80 31 6.20 40 8.00
8. Adam Waczyński Trefl Sopot 4 8 2.00 15 3.75 23 5.75
9. Seid Hajrić Anwil Włocławek 4 7 1.75 18 4.50 25 6.25
10. Mateusz Kostrzewski Czarni Słupsk 5 7 1.40 9 1.80 16 3.20
11. Šime Špralja Trefl Sopot 4 7 1.75 8 2.00 15 3.75
12. Marcus Ginyard Anwil Włocławek 4 6 1.50 7 1.75 13 3.25
13. Artur Mielczarek AZS Koszalin 4 6 1.50 6 1.50 12 3.00
14. Bryan Davis Czarni Słupsk 5 6 1.20 7 1.40 13 2.60
15. Kurt Looby Trefl Sopot 4 6 1.50 7 1.75 13 3.25
16. Levi Knutson Czarni Słupsk 5 5 1.00 8 1.60 13 2.60
17. Kamil Chanas Zastal Zielona Góra 5 5 1.00 5 1.00 10 2.00
18. Piotr Szczotka AMW Arka Gdynia 4 5 1.25 5 1.25 10 2.50
19. Russell Robinson PGE Turów Zgorzelec 3 5 1.67 8 2.67 13 4.33
20. Aleksander Lichodzijewski Polpharma Starogard Gdański 3 5 1.67 13 4.33 18 6.00
21. Roderick Trice Czarni Słupsk 5 5 1.00 12 2.40 17 3.40
22. Tomasz Śnieg AMW Arka Gdynia 4 5 1.25 11 2.75 16 4.00
23. Michał Chyliński PGE Turów Zgorzelec 3 5 1.67 8 2.67 13 4.33
24. Ronald Davis Trefl Sopot 4 4 1.00 12 3.00 16 4.00
25. Rob Jones AZS Koszalin 4 4 1.00 8 2.00 12 3.00
26. Filip Dylewicz Trefl Sopot 4 4 1.00 15 3.75 19 4.75
27. Michał Sokołowski Anwil Włocławek 4 4 1.00 4 1.00 8 2.00
28. Kacper Radwański Polpharma Starogard Gdański 3 4 1.33 1 0.33 5 1.67
29. Michał Nowakowski Czarni Słupsk 5 4 0.80 14 2.80 18 3.60
30. Michael Hicks Polpharma Starogard Gdański 3 4 1.33 2 0.67 6 2.00
31. Ruben Boykin Anwil Włocławek 4 4 1.00 15 3.75 19 4.75
32. Ivan Opačak PGE Turów Zgorzelec 3 4 1.33 10 3.33 14 4.67
33. Valdas Dabkus Czarni Słupsk 5 4 0.80 9 1.80 13 2.60
34. Robert Witka AMW Arka Gdynia 4 4 1.00 6 1.50 10 2.50
35. Łukasz Majewski Polpharma Starogard Gdański 3 4 1.33 7 2.33 11 3.67
36. Aaron Cel PGE Turów Zgorzelec 3 3 1.00 10 3.33 13 4.33
37. Krzysztof Szubarga Anwil Włocławek 4 3 0.75 10 2.50 13 3.25
38. Przemysław Frasunkiewicz Anwil Włocławek 4 3 0.75 3 0.75 6 1.50
39. Damian Kulig PGE Turów Zgorzelec 3 3 1.00 15 5.00 18 6.00
40. Krzysztof Roszyk AMW Arka Gdynia 4 3 0.75 10 2.50 13 3.25
41. Igor Milicic AZS Koszalin 4 3 0.75 3 0.75 6 1.50
42. Dejan Borovnjak Zastal Zielona Góra 5 3 0.60 29 5.80 32 6.40
43. Nikola Jovanović Anwil Włocławek 4 3 0.75 16 4.00 19 4.75
44. Marcin Dutkiewicz Czarni Słupsk 5 3 0.60 11 2.20 14 2.80
45. Ivan Žigeranović PGE Turów Zgorzelec 3 3 1.00 6 2.00 9 3.00
46. Martynas Andriuškevičius Polpharma Starogard Gdański 3 3 1.00 8 2.67 11 3.67
47. Sek Henry AZS Koszalin 4 2 0.50 7 1.75 9 2.25
48. Robert Lewandowski PGE Turów Zgorzelec 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
49. Quinton Hosley Zastal Zielona Góra 5 2 0.40 17 3.40 19 3.80
50. Bartłomiej Wołoszyn AZS Koszalin 4 2 0.50 5 1.25 7 1.75
51. Łukasz Wiśniewski AZS Koszalin 4 2 0.50 14 3.50 16 4.00
52. Marcin Sroka Zastal Zielona Góra 5 2 0.40 10 2.00 12 2.40
53. Przemysław Zamojski AMW Arka Gdynia 4 2 0.50 13 3.25 15 3.75
54. Łukasz Koszarek Zastal Zielona Góra 5 2 0.40 10 2.00 12 2.40
55. Lorinza Harrington Trefl Sopot 4 1 0.25 3 0.75 4 1.00
56. David Jackson PGE Turów Zgorzelec 3 1 0.33 2 0.67 3 1.00
57. Zbigniew Białek Zastal Zielona Góra 4 1 0.25 2 0.50 3 0.75
58. Walter Hodge Zastal Zielona Góra 4 1 0.25 2 0.50 3 0.75
59. Arvydas Eitutavičius Anwil Włocławek 4 1 0.25 4 1.00 5 1.25
60. Marcin Nowakowski Polpharma Starogard Gdański 3 1 0.33 5 1.67 6 2.00
61. Mantas Cesnauskis Zastal Zielona Góra 5 1 0.20 3 0.60 4 0.80
62. Piotr Dąbrowski Trefl Sopot 4 1 0.25 5 1.25 6 1.50
63. Todd Abernethy Czarni Słupsk 5 1 0.20 10 2.00 11 2.20
64. Rafał Bigus AZS Koszalin 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
65. Frank Turner Trefl Sopot 4 1 0.25 12 3.00 13 3.25
66. Piotr Stelmach PGE Turów Zgorzelec 3 1 0.33 3 1.00 4 1.33
67. Michał Michalak Trefl Sopot 4 1 0.25 5 1.25 6 1.50
68. Mateusz Bartosz Anwil Włocławek 3 1 0.33 5 1.67 6 2.00
69. Djordje Mićić PGE Turów Zgorzelec 3 1 0.33 8 2.67 9 3.00
70. Vukašin Aleksić PGE Turów Zgorzelec 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
71. Wojciech Leszczyński PGE Turów Zgorzelec 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
72. Bartosz Sarzało Polpharma Starogard Gdański 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
73. Dawid Neumann Polpharma Starogard Gdański 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
74. Szymon Radomski Polpharma Starogard Gdański 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00
75. Łukasz Seweryn Zastal Zielona Góra 5 0 0.00 2 0.40 2 0.40
76. Tony Weeden Anwil Włocławek 4 0 0.00 4 1.00 4 1.00
77. Oded Brandwein Czarni Słupsk 5 0 0.00 2 0.40 2 0.40
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz