Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 23 130 5.65 151 6.57 86.1
2. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 28 139 4.96 180 6.43 77.2
3. Chavaughn Lewis ORLEN Zastal Zielona Góra 17 80 4.71 96 5.65 83.3
4. Landrius Horton Dziki Warszawa 28 123 4.39 156 5.57 78.8
5. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 28 121 4.32 149 5.32 81.2
6. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 21 88 4.19 95 4.52 92.6
7. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 20 81 4.05 96 4.80 84.4
8. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 23 92 4.00 104 4.52 88.5
9. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 27 106 3.93 128 4.74 82.8
10. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 27 102 3.78 123 4.56 82.9
11. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 25 94 3.76 127 5.08 74
12. Jaiden Delaire Tauron GTK Gliwice 15 56 3.73 77 5.13 72.7
13. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 68 3.58 80 4.21 85
14. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 26 89 3.42 118 4.54 75.4
15. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 25 85 3.40 126 5.04 67.5
16. Jakub Szumert ORLEN Zastal Zielona Góra 28 95 3.39 124 4.43 76.6
17. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 23 77 3.35 106 4.61 72.6
18. Nemanja Popović King Szczecin 25 83 3.32 113 4.52 73.5
19. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 27 89 3.30 116 4.30 76.7
20. Benjamin Shungu Legia Warszawa, Miasto Szkła Krosno 24 78 3.25 96 4.00 81.3
21. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 27 86 3.19 121 4.48 71.1
22. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 25 78 3.12 102 4.08 76.5
23. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 29 89 3.07 112 3.86 79.5
24. Michał Michalak Anwil Włocławek 25 74 2.96 102 4.08 72.5
25. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 23 67 2.91 108 4.70 62
26. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 28 80 2.86 106 3.79 75.5
27. Race Thompson Legia Warszawa 23 64 2.78 106 4.61 60.4
28. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 28 77 2.75 102 3.64 75.5
29. Carl Ponsar Legia Warszawa 27 73 2.70 88 3.26 83
30. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 29 78 2.69 122 4.21 63.9
31. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 25 67 2.68 100 4.00 67
32. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 28 74 2.64 98 3.50 75.5
33. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 29 76 2.62 92 3.17 82.6
34. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 28 73 2.61 79 2.82 92.4
35. Tomasz Gielo King Szczecin 28 72 2.57 83 2.96 86.7
36. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 28 71 2.54 89 3.18 79.8
37. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 22 54 2.45 65 2.95 83.1
38. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 46 2.42 81 4.26 56.8
39. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 28 67 2.39 102 3.64 65.7
40. Tyler Wahl Anwil Włocławek 18 43 2.39 75 4.17 57.3
41. Jayvon Graves Legia Warszawa 26 62 2.38 86 3.31 72.1
42. Andrzej Mazurczak ORLEN Zastal Zielona Góra 25 59 2.36 71 2.84 83.1
43. Quincy Ford PGE Start Lublin 28 66 2.36 92 3.29 71.7
44. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 17 40 2.35 58 3.41 69
45. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 26 61 2.35 74 2.85 82.4
46. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 29 68 2.34 82 2.83 82.9
47. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 28 62 2.21 79 2.82 78.5
48. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 24 53 2.21 68 2.83 77.9
49. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 25 55 2.20 86 3.44 64
50. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 28 61 2.18 108 3.86 56.5
51. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 23 50 2.17 59 2.57 84.7
52. Shane Hunter Legia Warszawa 28 58 2.07 78 2.79 74.4
53. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 26 53 2.04 65 2.50 81.5
54. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 29 56 1.93 72 2.48 77.8
55. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 28 54 1.93 95 3.39 56.8
56. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 25 47 1.88 77 3.08 61
57. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 29 54 1.86 76 2.62 71.1
58. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 28 51 1.82 78 2.79 65.4
59. Anthony Roberts King Szczecin 28 51 1.82 71 2.54 71.8
60. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 40 1.82 68 3.09 58.8
61. Jeremy Roach King Szczecin 27 49 1.81 65 2.41 75.4
62. Mate Vucić Anwil Włocławek 19 34 1.79 66 3.47 51.5
63. Andrzej Pluta Legia Warszawa 26 46 1.77 67 2.58 68.7
64. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 28 49 1.75 68 2.43 72.1
65. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 27 47 1.74 62 2.30 75.8
66. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 25 43 1.72 80 3.20 53.8
67. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 29 49 1.69 100 3.45 49
68. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 29 46 1.59 67 2.31 68.7
69. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza 28 43 1.54 62 2.21 69.4
70. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 19 29 1.53 73 3.84 39.7
71. Phil Fayne ORLEN Zastal Zielona Góra 28 42 1.50 84 3.00 50
72. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 28 42 1.50 69 2.46 60.9
73. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 28 38 1.36 58 2.07 65.5
74. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 28 36 1.29 64 2.29 56.3
75. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 29 37 1.28 72 2.48 51.4
76. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 26 33 1.27 61 2.35 54.1
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO