Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Nemanja Nenadić AMW Arka Gdynia 20 43 2.15 107 5.35
2. Łukasz Kolenda AMW Arka Gdynia 27 93 3.44 143 5.30
3. Emmanuel Lecomte PGE Start Lublin 40 84 2.10 191 4.78
4. Kameron McGusty Legia Warszawa 43 75 1.74 205 4.77
5. Viktor Gaddefors Arriva Polski Cukier Toruń 36 88 2.44 171 4.75
6. Damian Kulig Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 22 46 2.09 103 4.68
7. Dj Funderburk Anwil Włocławek 35 91 2.60 163 4.66
8. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 30 96 3.20 130 4.33
9. Jovan Novak King Szczecin 22 47 2.14 95 4.32
10. Alex Stein Energa Czarni Słupsk 33 85 2.58 142 4.30
11. Nicholas Johnson Energa Trefl Sopot 29 82 2.83 123 4.24
12. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 31 102 3.29 131 4.23
13. Teyvon Myers MKS Dąbrowa Górnicza 21 52 2.48 87 4.14
14. Sindarius Thornwell Orlen Zastal Zielona Góra 17 39 2.29 70 4.12
15. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 40 136 3.40 163 4.08
16. Loren Jackson Energa Czarni Słupsk 32 64 2.00 130 4.06
17. Paxson Wojcik Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 30 71 2.37 121 4.03
18. Mario Ihring Tauron GTK Gliwice 28 75 2.68 111 3.96
19. Luther Muhammad PGE Spójnia Stargard 20 34 1.70 79 3.95
20. Tyran De Lattibeaudiere PGE Start Lublin 46 88 1.91 179 3.89
21. Marcel Ponitka WKS Śląsk Wrocław 19 58 3.05 73 3.84
22. Aleksander Dziewa King Szczecin 34 102 3.00 129 3.79
23. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 28 62 2.21 105 3.75
24. John Fulkerson Dziki Warszawa 18 49 2.72 64 3.56
25. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 32 55 1.72 109 3.41
26. Alterique Gilbert Górnik Zamek Książ Wałbrzych 32 30 0.94 108 3.38
27. Andrzej Pluta Legia Warszawa 44 65 1.48 146 3.32
28. Justice Sueing Energa Czarni Słupsk 31 69 2.23 102 3.29
29. Ousmane Drame PGE Start Lublin 47 114 2.43 154 3.28
30. Tevin Brown PGE Start Lublin 38 49 1.29 124 3.26
31. Filip Matczak Orlen Zastal Zielona Góra 28 71 2.54 91 3.25
32. Courtney Ramey PGE Start Lublin 47 104 2.21 152 3.23
33. Mattias Markusson MKS Dąbrowa Górnicza 30 64 2.13 97 3.23
34. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 29 36 1.24 93 3.21
35. Divine Myles Arriva Polski Cukier Toruń 33 52 1.58 105 3.18
36. Geoffrey Groselle Energa Trefl Sopot 39 104 2.67 122 3.13
37. Nikola Radičević Dziki Warszawa 17 31 1.82 53 3.12
38. Michael Ertel Arriva Polski Cukier Toruń 36 85 2.36 112 3.11
39. Adas Juškevičius Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 18 47 2.61 56 3.11
40. Toddrick Gotcher Górnik Zamek Książ Wałbrzych 34 76 2.24 105 3.09
41. Isaiah Whitehead King Szczecin 32 90 2.81 97 3.03
42. Dominik Wilczek Arriva Polski Cukier Toruń 36 89 2.47 109 3.03
43. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 30 68 2.27 89 2.97
44. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 27 77 2.85 79 2.93
45. Janari Jõesaar Dziki Warszawa 27 48 1.78 78 2.89
46. Aleksa Radanov Legia Warszawa 27 55 2.04 78 2.89
47. Aaron Best Energa Trefl Sopot 39 134 3.44 112 2.87
48. Michał Michalak Anwil Włocławek 39 73 1.87 110 2.82
49. Tyler Cheese MKS Dąbrowa Górnicza 21 53 2.52 58 2.76
50. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 25 61 2.44 68 2.72
51. Luke Petrasek Anwil Włocławek 39 92 2.36 104 2.67
52. Emmanuel Nzekwesi WKS Śląsk Wrocław 20 53 2.65 52 2.60
53. Evaldas Šaulys Orlen Zastal Zielona Góra 17 43 2.53 44 2.59
54. James Woodard King Szczecin 35 85 2.43 90 2.57
55. Dawid Słupiński PGE Spójnia Stargard 29 68 2.34 74 2.55
56. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 33 76 2.30 84 2.55
57. Barret Benson Arriva Polski Cukier Toruń 29 110 3.79 73 2.52
58. Tim Lambrecht Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 29 65 2.24 71 2.45
59. Joshua Patton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 34 98 2.88 81 2.38
60. Mate Vucić Legia Warszawa 41 80 1.95 97 2.37
61. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 22 44 2.00 51 2.32
62. Mateusz Zębski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 68 3.40 46 2.30
63. Mateusz Szlachetka Dziki Warszawa 30 62 2.07 66 2.20
64. Sage Tolbert III AMW Arka Gdynia 28 76 2.71 61 2.18
65. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 40 96 2.40 85 2.13
66. Stefan Djordjević AMW Arka Gdynia 17 50 2.94 36 2.12
67. Jayden Martinez PGE Spójnia Stargard 28 48 1.71 59 2.11
68. Andre Wesson Dziki Warszawa 31 77 2.48 65 2.10
69. Kamari Murphy Orlen Zastal Zielona Góra 17 50 2.94 35 2.06
70. Sebastian Kowalczyk PGE Spójnia Stargard 29 89 3.07 59 2.03
71. Denzel Andersson Dziki Warszawa 31 87 2.81 63 2.03
72. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 33 91 2.76 67 2.03
73. Nick Ongenda Anwil Włocławek 34 98 2.88 69 2.03
74. Jarosław Zyskowski Energa Trefl Sopot 36 74 2.06 73 2.03
75. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 30 64 2.13 60 2.00
76. Raymond Cowels III MKS Dąbrowa Górnicza 29 68 2.34 58 2.00
77. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 34 93 2.74 66 1.94
78. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 33 84 2.55 63 1.91
79. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 28 74 2.64 53 1.89
80. David Höök MKS Dąbrowa Górnicza 26 86 3.31 49 1.88
81. Janis Berzins Górnik Zamek Książ Wałbrzych 34 85 2.50 64 1.88
82. Malik Toppin Tauron GTK Gliwice 29 46 1.59 54 1.86
83. Keondre Kennedy Energa Trefl Sopot 28 89 3.18 51 1.82
84. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 44 99 2.25 80 1.82
85. Michał Kolenda Legia Warszawa 43 138 3.21 78 1.81
86. Marcus Weathers Energa Trefl Sopot 36 84 2.33 65 1.81
87. Kacper Borowski PGE Spójnia Stargard 24 58 2.42 43 1.79
88. Jan Wójcik MKS Dąbrowa Górnicza, Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 26 31 1.19 46 1.77
89. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 23 50 2.17 39 1.70
90. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 26 55 2.12 44 1.69
91. Daniel Szymkiewicz AMW Arka Gdynia 27 73 2.70 45 1.67
92. Luke Nelson Anwil Włocławek 25 67 2.68 41 1.64
93. Justin Turner Anwil Włocławek 35 82 2.34 57 1.63
94. Kenan Blackshear WKS Śląsk Wrocław 21 50 2.38 34 1.62
95. Jakub Musiał Energa Czarni Słupsk 34 80 2.35 55 1.62
96. Siim-Sander Vene Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 28 72 2.57 45 1.61
97. Michał Kołodziej Orlen Zastal Zielona Góra 30 71 2.37 48 1.60
98. Quincy Ford Energa Czarni Słupsk 35 80 2.29 56 1.60
99. Adam Łapeta MKS Dąbrowa Górnicza 28 46 1.64 44 1.57
100. Abdul Malik Abu Arriva Polski Cukier Toruń 34 75 2.21 53 1.56
101. Adrian Bogucki AMW Arka Gdynia 28 60 2.14 43 1.54
102. Chris Czerapowicz Tauron GTK Gliwice 30 80 2.67 46 1.53
103. Jarosław Mokros Dziki Warszawa 29 59 2.03 44 1.52
104. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 30 59 1.97 45 1.50
105. Artur Łabinowicz Orlen Zastal Zielona Góra 15 24 1.60 22 1.47
106. Maximillian Egner Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 28 55 1.96 41 1.46
107. Yehonatan Yam PGE Spójnia Stargard 30 49 1.63 43 1.43
108. Kassim Nicholson King Szczecin 28 43 1.54 38 1.36
109. Darious Lee Moten Energa Trefl Sopot 22 65 2.95 28 1.27
110. Szymon Wójcik King Szczecin 23 37 1.61 29 1.26
111. Adam Waczyński WKS Śląsk Wrocław 27 48 1.78 34 1.26
112. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 30 81 2.70 37 1.23
113. Michał Sitnik Orlen Zastal Zielona Góra 28 52 1.86 34 1.21
114. Jordan Watson AMW Arka Gdynia 19 31 1.63 23 1.21
115. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 31 64 2.06 37 1.19
116. Paweł Kikowski PGE Spójnia Stargard 29 55 1.90 34 1.17
117. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 35 92 2.63 41 1.17
118. Keifer Sykes Legia Warszawa 22 59 2.68 25 1.14
119. Jeremy Senglin WKS Śląsk Wrocław 30 66 2.20 34 1.13
120. Cj Williams PGE Start Lublin 43 98 2.28 48 1.12
121. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 31 53 1.71 34 1.10
122. Aleksander Wiśniewski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 27 50 1.85 29 1.07
123. Ryan Taylor Anwil Włocławek 36 92 2.56 38 1.06
124. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 24 59 2.46 25 1.04
125. Fahrudin Manjgafić Energa Czarni Słupsk 25 40 1.60 26 1.04
126. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 30 44 1.47 31 1.03
127. Dominik Grudziński Legia Warszawa 37 68 1.84 35 0.95
128. Nahiem Alleyne Energa Trefl Sopot 34 94 2.76 31 0.91
129. Szymon Ryżek MKS Dąbrowa Górnicza 22 43 1.95 19 0.86
130. Tony Meier King Szczecin 35 111 3.17 30 0.86
131. Filip Put PGE Start Lublin 47 111 2.36 40 0.85
132. Michał Krasuski PGE Start Lublin 41 71 1.73 34 0.83
133. Grzegorz Kamiński Arriva Polski Cukier Toruń 35 70 2.00 29 0.83
134. Krzysztof Sulima Anwil Włocławek 33 41 1.24 26 0.79
135. Wiktor Rajewicz MKS Dąbrowa Górnicza 18 12 0.67 14 0.78
136. Maciej Bender Dziki Warszawa 16 17 1.06 12 0.75
137. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 32 40 1.25 24 0.75
138. E.j. Onu Legia Warszawa 32 71 2.22 24 0.75
139. Matt Milon Tauron GTK Gliwice 15 30 2.00 11 0.73
140. Jakub Szumert AMW Arka Gdynia 20 50 2.50 14 0.70
141. Karol Gruszecki Anwil Włocławek 36 56 1.56 24 0.67
142. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 40 61 1.53 25 0.63
143. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 28 51 1.82 17 0.61
144. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 13 0.76 10 0.59
145. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 23 70 3.04 12 0.52
146. Marcin Woroniecki Orlen Zastal Zielona Góra 25 43 1.72 12 0.48
147. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 29 24 0.83 13 0.45
148. Mateusz Dziemba Energa Czarni Słupsk 35 43 1.23 15 0.43
149. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 45 53 1.18 19 0.42
150. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 31 56 1.81 11 0.35
151. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 28 43 1.54 9 0.32
152. Wiktor Sewioł AMW Arka Gdynia 26 49 1.88 8 0.31
153. Roman Szymański PGE Start Lublin 37 50 1.35 10 0.27
154. Ignacy Grochowski Arriva Polski Cukier Toruń 24 14 0.58 5 0.21
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO