Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 93.07 30 19.37 33.4 58 13.07 32.63 40 32.43 66.03 49.1 15.13 19.17 79 9.63 25.7 35.33 20.17 18.67 19.83 11.73 7.73 2.97 1.72 0.66 109.9 59.83
King Szczecin 83.47 30 20 38.93 51.4 9.23 24.33 37.9 29.23 63.27 46.2 15.77 20.37 77.4 10.37 23 33.37 18.47 21.43 20.67 13.97 8.2 1.93 1.32 0.59 92.63 0.4
Zastal Zielona Góra 88.07 30 23.17 41.4 56 9.67 26.3 36.8 32.83 67.7 48.5 12.73 17.7 71.9 12.07 26.63 38.7 21.93 22.33 19.93 12.6 7.5 1.6 1.74 0.6 105.37 41.87
Legia Warszawa 83.5 30 19.07 36.03 52.9 10.53 28.83 36.5 29.6 64.87 45.6 13.77 18.13 75.9 9.8 27.37 37.17 20.17 19.43 18.97 13.23 7.07 2.9 1.52 0.53 97.83 9.83
Energa Czarni Słupsk 83.77 30 20.53 38.13 53.8 9.33 25.73 36.3 29.87 63.87 46.8 14.7 21.03 69.9 10.57 28.13 38.7 19.73 19.6 20.37 13.9 7.03 2.7 1.42 0.51 97.63 25.17
WKS Śląsk Wrocław 85.1 30 22.23 40.3 55.2 9.1 25.7 35.4 31.33 66 47.5 13.33 17.53 76 9.63 26.33 35.97 20.47 17.17 19.83 11.93 6.73 3.2 1.72 0.56 100.67 28.33
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 83.23 30 20.57 37.17 55.3 9.37 26.5 35.3 29.93 63.67 47 14 19.3 72.5 10.47 24.03 34.5 20.03 18.33 20 14.6 8 3.3 1.37 0.55 95.43 3.83
Tauron GTK Gliwice 75.7 30 19 36.2 52.5 8.83 25.73 34.3 27.83 61.93 44.9 11.2 16.37 68.4 9 25.03 34.03 17.97 20.13 17.83 14.67 6.33 2.27 1.23 0.43 82.17 -52.67
HydroTruck Radom 78.27 30 18.97 37.37 50.8 8.87 25.93 34.2 27.83 63.3 44 13.73 18.97 72.4 10 25.27 35.27 16.97 20.23 20.07 15.5 7.4 2.53 1.09 0.48 84.13 -32
AMW Arka Gdynia 76.67 30 19.73 38.6 51.1 7.93 23.3 34 27.67 61.9 44.7 13.4 19.27 69.6 8.8 27.43 36.23 17.03 21.33 19.9 15.3 6.93 2.57 1.11 0.45 84.03 -33.17
MKS Dąbrowa Górnicza 82.73 30 19.77 38.33 51.6 9 26.67 33.8 28.77 65 44.3 16.2 20.97 77.3 10.33 23.67 34 16.4 20.4 20.97 12.07 6.9 1.93 1.36 0.57 88.8 -25.67
Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 83.6 30 22.1 42 52.6 7.8 23.13 33.7 29.9 65.13 45.9 16 21.97 72.8 10.7 26 36.7 20.17 23.27 20.83 13.13 7.4 2 1.54 0.56 95.53 1.33
Anwil Włocławek 85.13 30 21.47 37.23 57.7 9.47 28.27 33.5 30.93 65.5 47.2 13.8 18.67 73.9 9.63 28.97 38.6 18.57 21.7 20.07 12.87 7.53 3.27 1.44 0.59 100.8 32.53
Energa Trefl Sopot 81.43 30 21.87 38.5 56.8 8.43 25.73 32.8 30.3 64.23 47.2 12.4 17.9 69.3 11.37 27.13 38.5 19.43 19.97 18.63 14.4 6.6 3.9 1.35 0.46 96.03 -3
PGE Start Lublin 76.43 30 20.9 39.8 52.5 7.33 22.77 32.2 28.23 62.57 45.1 12.63 17.73 71.2 9.43 25.8 35.23 15.8 19.37 17.9 13.17 6.07 2.93 1.2 0.46 83.63 -27
PGE Spójnia Stargard 79.3 30 20 38.6 51.8 8.17 25.8 31.7 28.17 64.4 43.7 14.8 20.3 72.9 10.2 27.1 37.3 17.1 19.5 20.93 14.3 6.1 3 1.2 0.43 86.57 -29.63
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO