Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
AZS Koszalin 84.2 30 19.73 35.87 55 10.1 25.5 39.6 29.83 61.37 48.6 14.43 19.07 75.7 9.2 27.4 36.6 16.8 20.87 20.57 13.77 7.17 2.23 1.22 0.52 97.07 45
PGE Turów Zgorzelec 91.97 30 22.93 38.5 59.6 9.63 25.23 38.2 32.57 63.73 51.1 17.2 22.9 75.1 9.07 27.67 36.73 18.07 22.9 23.83 12.97 6.8 3.63 1.39 0.52 107.37 49.67
Energa Trefl Sopot 81.83 30 19.43 38.13 51 9.3 23.33 39.9 28.73 61.47 46.7 15.07 20.77 72.6 9.87 24.1 33.97 15.77 22.47 21.77 13.93 6.43 1.63 1.13 0.46 87.27 3.33
HydroTruck Radom 79.53 30 18.1 35.43 51.1 9.2 23.47 39.2 27.3 58.9 46.3 15.73 20.97 75 7.73 27.97 35.7 16.13 22.63 22.1 14.9 8.83 2.5 1.08 0.59 90.97 42
Polpharma Starogard Gdański 81.37 30 19.63 40.13 48.9 9.2 24.83 37 28.83 64.97 44.4 14.5 19.5 74.4 9.5 25.37 34.87 13.53 20.17 21.37 14.33 6.37 2.03 0.94 0.44 82.7 -54.33
Siarka Tarnobrzeg 79.8 30 19.63 40.9 48 8.9 26.1 34.1 28.53 67 42.6 13.83 18.07 76.6 9.83 22.97 32.8 15.1 18.13 20.63 12.43 6.9 1.73 1.21 0.55 81.2 -55.5
Zastal Zielona Góra 78.3 30 20.1 39.43 51 8.5 23.37 36.4 28.6 62.8 45.5 12.6 17.2 73.3 10.8 24.73 35.53 18.63 21.7 19.43 13.53 9.2 2.03 1.38 0.68 91.37 37.83
WKS Śląsk Wrocław 81.93 30 21.37 40.37 52.9 8.43 23.33 36.1 29.8 63.7 46.8 13.9 19.5 71.3 10.77 25.8 36.57 15.5 21.57 21.73 13.4 8.13 2.33 1.16 0.61 91.57 28.33
Polfarmex Kutno 76.23 30 19.47 34.1 57.1 8.23 26.77 30.8 27.7 60.87 45.5 12.6 17.53 71.9 9.03 24.7 33.73 16.1 19.97 19.53 13.63 8.07 2.6 1.18 0.59 85 -12.83
MKS II Dąbrowa Górnicza 81.87 30 21.17 42.2 50.2 8.13 23.9 34 29.3 66.1 44.3 15.13 19.77 76.6 9.5 25.83 35.33 15.33 21.77 21.63 14.8 8.23 3.33 1.04 0.56 87.87 -21.5
PGE Start Lublin 76.67 30 19.97 41.13 48.5 7.93 25.33 31.3 27.9 66.47 42 12.93 17.63 73.3 11.7 26.07 37.77 14.2 21.53 19.87 14.53 5.77 2.63 0.98 0.4 79.23 -39.33
Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 80.93 30 21.37 42.1 50.8 7.8 22.2 35.1 29.17 64.3 45.4 14.8 19.77 74.9 11.63 26.1 37.73 16.9 21.53 21.13 12.1 5.7 2.83 1.4 0.47 91.9 18.5
Czarni Słupsk 78.47 30 21.4 39.7 53.9 7.77 22.3 34.8 29.17 62 47 12.37 18.13 68.2 9.9 26.8 36.7 15.53 22.83 20.3 12.83 6.37 3.3 1.21 0.5 88.93 21
Anwil Włocławek 75.1 30 20.23 39.57 51.1 6.77 20.83 32.5 27 60.4 44.7 14.33 20.53 69.8 9.93 24.8 34.73 14.5 21.27 21.8 14.27 5.87 2.43 1.02 0.41 78.77 -31.17
King Szczecin 79.63 30 21.9 45.73 47.9 6.57 19.17 34.3 28.47 64.9 43.9 16.13 20.7 77.9 11.7 23.7 35.4 15.03 22.47 20.97 13.13 6.23 3.67 1.14 0.47 85.83 -33.17
AMW Arka Gdynia 76.5 30 21.83 45.23 48.3 6.13 19.07 32.2 27.97 64.3 43.5 14.43 20.27 71.2 10.57 29.47 40.03 12.9 20.9 21.37 13.6 6.97 3.83 0.95 0.51 84.47 2.17
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO