Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Energa Trefl Sopot 88.52 21 20.29 37.62 53.9 10.29 27.67 37.2 30.57 65.29 46.8 17.1 24.05 71.1 12.43 27.67 40.1 22.05 22.95 21.19 15.19 7.86 4 1.45 0.52 105.67 26.43
Anwil Włocławek 89.24 21 21.38 39.24 54.5 10.24 27.95 36.6 31.62 67.19 47.1 15.76 22.24 70.9 12.05 24.9 36.95 18.86 20.95 21.24 11.19 7.71 1.9 1.69 0.69 101.33 15.95
AMW Arka Gdynia 84.45 20 19.8 38.85 51 9.6 26.35 36.4 29.4 65.2 45.1 16.05 21.45 74.8 11.55 28.85 40.4 20.05 20.45 19.9 11.9 5.2 2.15 1.68 0.44 99.15 13.25
Dziki Warszawa 91.41 22 20.91 38.91 53.7 10.41 29.09 35.8 31.32 68 46.1 18.36 26.18 70.1 14.18 26 40.18 18.91 23.05 24 13.59 7.41 2.45 1.39 0.55 102.05 31.59
Miasto Szkła Krosno 81.41 22 18.41 36.36 50.6 9.86 27.68 35.6 28.27 64.05 44.1 15 20.45 73.3 10.91 25.68 36.59 17.77 24.05 20.05 16.23 6.32 2.32 1.1 0.39 86.82 -44.77
Energa Czarni Słupsk 84.32 22 19.18 36.45 52.6 10.32 29.09 35.5 29.5 65.55 45 15 20.23 74.2 9.59 24.5 34.09 18.41 21.09 19.86 11.73 7.68 2.27 1.57 0.66 93.77 -17.05
WKS Śląsk Wrocław 89.8 20 21.85 36.9 59.2 9.75 28.1 34.7 31.6 65 48.6 16.85 22.95 73.4 11.05 28.15 39.2 19.2 21.05 21.75 14.15 5.85 3.45 1.36 0.41 103.85 38.5
ORLEN Zastal Zielona Góra 84.76 21 22.76 40.29 56.5 8.14 23.76 34.3 30.9 64.05 48.3 14.81 20.76 71.3 10.81 25.48 36.29 19.62 23.95 20.38 14 7.86 3.19 1.4 0.56 98.62 18.1
MKS Dąbrowa Górnicza 87.18 22 22.09 41.95 52.7 8.82 26.09 33.8 30.91 68.05 45.4 16.55 22.41 73.8 13.45 27.14 40.59 18.86 21.55 20.32 14.73 7.77 2.95 1.28 0.53 99.36 2.73
PGE Start Lublin 81.29 21 20.24 38.43 52.7 8.24 24.62 33.5 28.48 63.05 45.2 16.1 22.57 71.3 8.38 24.1 32.48 15.52 19.95 21.33 13.1 8.43 3.67 1.19 0.64 87.24 -40.48
King Szczecin 82.76 21 20.52 37.67 54.5 8.14 24.71 32.9 28.67 62.38 46 17.29 23.38 73.9 10.81 28.29 39.1 18.71 19.95 21.33 14.05 6.43 2.86 1.33 0.46 95.86 11.19
Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 88.1 21 21.9 37.62 58.2 8.67 27.48 31.5 30.57 65.1 47 18.29 23.24 78.7 9 26.76 35.76 19.86 18.52 21.29 12.62 6.57 3.52 1.57 0.52 101.62 -10.48
Tauron GTK Gliwice 80.05 21 18.33 37.62 48.7 9.1 29.05 31.3 27.43 66.67 41.1 16.1 23 70 12.81 23.48 36.29 15 23.95 20.86 13.29 8.48 3.05 1.13 0.64 83.43 -47.14
Legia Warszawa 84.29 21 21.1 36.95 57.1 8.62 28.05 30.7 29.71 65 45.7 16.24 21.9 74.1 11.86 27.1 38.95 19.33 19.43 20.48 12.95 8.24 3.48 1.49 0.64 100.29 25.48
Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 84.19 21 23.43 41.48 56.5 6.95 24.19 28.7 30.38 65.67 46.3 16.48 23.9 68.9 11.86 24.48 36.33 17.76 20.38 21.81 12.9 9.76 2.33 1.38 0.76 94.76 -10.24
Górnik Zamek Książ Wałbrzych 80.48 21 20.57 38.67 53.2 6.62 23.52 28.1 27.19 62.19 43.7 19.48 28 69.6 10.52 27.9 38.43 16.48 23.62 24 13 7.71 2.05 1.27 0.59 88.62 -9.29
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO