Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Aaron Best Energa Trefl Sopot 45 145 3.22 131 2.91
2. Andy Van Vliet Energa Trefl Sopot 45 135 3.00 110 2.44
3. Morris Udeze King Szczecin 43 132 3.07 159 3.70
4. Geoffrey Groselle Energa Trefl Sopot 45 129 2.87 165 3.67
5. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 45 129 2.87 113 2.51
6. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 43 128 2.98 157 3.65
7. Zac Cuthbertson King Szczecin 44 126 2.86 183 4.16
8. Tony Meier King Szczecin 44 121 2.75 59 1.34
9. Darryl Woodson King Szczecin 43 120 2.79 73 1.70
10. Tayler Persons MKS Dąbrowa Górnicza 34 116 3.41 120 3.53
11. Andrzej Mazurczak King Szczecin 44 107 2.43 176 4.00
12. Kacper Borowski King Szczecin 44 106 2.41 47 1.07
13. Dušan Miletić WKS Śląsk Wrocław 41 105 2.56 122 2.98
14. Auston Barnes Energa Trefl Sopot 45 103 2.29 36 0.80
15. Amir Bell Anwil Włocławek 34 103 3.03 83 2.44
16. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 39 102 2.62 97 2.49
17. Nicolas Carvacho MKS Dąbrowa Górnicza 32 102 3.19 136 4.25
18. Barret Benson PGE Start Lublin 30 100 3.33 146 4.87
19. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 43 99 2.30 87 2.02
20. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 28 98 3.50 90 3.21
21. Hassani Gravett WKS Śląsk Wrocław 40 98 2.45 85 2.13
22. Michał Nowakowski King Szczecin 43 97 2.26 50 1.16
23. Christian Vital Legia Warszawa 32 96 3.00 182 5.69
24. Rodney Chatman Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 95 2.97 73 2.28
25. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 33 94 2.85 11 0.33
26. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 37 94 2.54 88 2.38
27. Benas Griciunas Energa Czarni Słupsk 30 94 3.13 85 2.83
28. Verners Kohs Energa Czarni Słupsk 30 94 3.13 73 2.43
29. Mateusz Zębski WKS Śląsk Wrocław 39 93 2.38 53 1.36
30. David Brembly Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 93 2.91 68 2.13
31. Dawid Słupiński MKS Dąbrowa Górnicza 34 92 2.71 83 2.44
32. Stephen Brown Jr. PGE Spójnia Stargard 40 91 2.28 155 3.88
33. Josip Sobin Legia Warszawa 33 89 2.70 45 1.36
34. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 40 88 2.20 51 1.28
35. Aljaz Kunc Arriva Polski Cukier Toruń 30 88 2.93 72 2.40
36. Matthew Coleman Dziki Warszawa 30 88 2.93 77 2.57
37. Nicholas Mcglynn Dziki Warszawa 30 88 2.93 75 2.50
38. Raymond Cowels III Legia Warszawa 34 86 2.53 27 0.79
39. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 86 2.69 108 3.38
40. Devon Daniels Iv PGE Spójnia Stargard 40 86 2.15 148 3.70
41. Ojārs Siliņš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 35 85 2.43 46 1.31
42. Benedek Varadi Energa Trefl Sopot 41 85 2.07 74 1.80
43. Koby Mcewen Tauron GTK Gliwice 29 85 2.93 100 3.45
44. Adam Kemp Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 29 84 2.90 90 3.10
45. Aric Holman Legia Warszawa 33 83 2.52 99 3.00
46. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 43 82 1.91 139 3.23
47. Adrian Bogucki AMW Arka Gdynia 28 82 2.93 92 3.29
48. Victor Sanders Anwil Włocławek 35 82 2.34 188 5.37
49. Marcel Ponitka Legia Warszawa 33 80 2.42 137 4.15
50. Trey Diggs Arriva Polski Cukier Toruń 30 80 2.67 42 1.40
51. Michał Kolenda Legia Warszawa 32 79 2.47 69 2.16
52. Jarosław Zyskowski Energa Trefl Sopot 45 77 1.71 122 2.71
53. Dominik Wilczek MKS Dąbrowa Górnicza 34 77 2.26 70 2.06
54. Jakub Garbacz Anwil Włocławek 35 76 2.17 65 1.86
55. Grzegorz Kamiński AMW Arka Gdynia 30 76 2.53 46 1.53
56. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 40 76 1.90 136 3.40
57. Jabril Durham PGE Start Lublin 30 76 2.53 145 4.83
58. Novak Musić Orlen Zastal Zielona Góra 28 75 2.68 100 3.57
59. Filip Struski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 28 74 2.64 16 0.57
60. Tomislav Gabrić PGE Start Lublin 30 74 2.47 40 1.33
61. Dariusz Wyka Legia Warszawa 31 73 2.35 29 0.94
62. Marcin Woroniecki Orlen Zastal Zielona Góra 29 73 2.52 39 1.34
63. Jakub Musiał Energa Trefl Sopot 39 72 1.85 48 1.23
64. Lovell Cabbil MKS Dąbrowa Górnicza 34 71 2.09 99 2.91
65. Darious Hall Orlen Zastal Zielona Góra 24 71 2.96 93 3.88
66. Krzysztof Sulima Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 29 70 2.41 44 1.52
67. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 30 70 2.33 130 4.33
68. Mateusz Kostrzewski Anwil Włocławek 35 69 1.97 61 1.74
69. Alan Czujkowski Dziki Warszawa 28 69 2.46 24 0.86
70. Kalif Young Anwil Włocławek 29 69 2.38 42 1.45
71. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 30 68 2.27 41 1.37
72. Szymon Wójcik Energa Czarni Słupsk 30 68 2.27 46 1.53
73. Arik Smith Arriva Polski Cukier Toruń 30 68 2.27 82 2.73
74. Jakub Szumert AMW Arka Gdynia 27 67 2.48 21 0.78
75. Michael Caffey Energa Czarni Słupsk 30 67 2.23 88 2.93
76. Terry Henderson Jr. Tauron GTK Gliwice 29 66 2.28 55 1.90
77. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 66 2.20 136 4.53
78. Joshua Price Tauron GTK Gliwice 23 66 2.87 118 5.13
79. Kadre Gray Tauron GTK Gliwice 28 66 2.36 148 5.29
80. Arunas Mikalauskas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 21 66 3.14 91 4.33
81. Adam Brenk PGE Spójnia Stargard 25 65 2.60 37 1.48
82. Dominik Grudziński PGE Spójnia Stargard 34 65 1.91 36 1.06
83. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 30 65 2.17 66 2.20
84. Michał Kołodziej Orlen Zastal Zielona Góra 30 65 2.17 37 1.23
85. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 30 64 2.13 35 1.17
86. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 27 64 2.37 34 1.26
87. Marek Klassen WKS Śląsk Wrocław 25 63 2.52 60 2.40
88. Luke Petrasek Anwil Włocławek 33 63 1.91 105 3.18
89. Benjamin Simons PGE Spójnia Stargard 40 63 1.58 21 0.53
90. Tyler Cheese Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 63 2.52 110 4.40
91. Jeriah Horne Orlen Zastal Zielona Góra 27 63 2.33 46 1.70
92. Alex Stein PGE Spójnia Stargard 24 63 2.63 76 3.17
93. Sebastian Kowalczyk PGE Spójnia Stargard 28 62 2.21 18 0.64
94. Paweł Kikowski Orlen Zastal Zielona Góra 29 61 2.10 45 1.55
95. Daniel Szymkiewicz PGE Start Lublin 20 61 3.05 31 1.55
96. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 34 61 1.79 105 3.09
97. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 29 61 2.10 55 1.90
98. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 26 61 2.35 46 1.77
99. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 39 61 1.56 78 2.00
100. Janari Jõesaar Anwil Włocławek 35 61 1.74 41 1.17
101. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 30 60 2.00 55 1.83
102. Dominic Green Dziki Warszawa 30 60 2.00 125 4.17
103. Mate Vucić Arriva Polski Cukier Toruń 26 60 2.31 78 3.00
104. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 30 58 1.93 53 1.77
105. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 28 58 2.07 23 0.82
106. Jan Wójcik Orlen Zastal Zielona Góra 26 58 2.23 65 2.50
107. Bartosz Jankowski Energa Czarni Słupsk 29 57 1.97 25 0.86
108. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 30 55 1.83 26 0.87
109. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 28 53 1.89 25 0.89
110. James Washington Arriva Polski Cukier Toruń 25 53 2.12 72 2.88
111. Janis Berzins Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 17 53 3.12 48 2.82
112. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 29 52 1.79 29 1.00
113. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 23 52 2.26 37 1.61
114. Maciej Żmudzki King Szczecin 27 51 1.89 14 0.52
115. Kacper Gordon Legia Warszawa, AMW Arka Gdynia 25 51 2.04 69 2.76
116. Filip Matczak AMW Arka Gdynia, King Szczecin 23 49 2.13 46 2.00
117. Michał Chyliński Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 23 48 2.09 27 1.17
118. Maksymilian Wilczek AMW Arka Gdynia 26 48 1.85 17 0.65
119. Xeyrius Williams MKS Dąbrowa Górnicza 18 48 2.67 30 1.67
120. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 26 47 1.81 34 1.31
121. Filip Put PGE Start Lublin 29 47 1.62 27 0.93
122. Aleksander Lewandowski Orlen Zastal Zielona Góra 29 47 1.62 26 0.90
123. Andrii Voinalovych WKS Śląsk Wrocław 22 47 2.14 31 1.41
124. Bryce Alford AMW Arka Gdynia 22 46 2.09 86 3.91
125. Kacper Marchewka AMW Arka Gdynia 30 45 1.50 16 0.53
126. Goran Filipović Arriva Polski Cukier Toruń 21 45 2.14 96 4.57
127. Trey Wade PGE Start Lublin 30 44 1.47 33 1.10
128. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 29 44 1.52 142 4.90
129. Błażej Kulikowski Energa Trefl Sopot, MKS Dąbrowa Górnicza 29 43 1.48 29 1.00
130. Adam Łapeta PGE Spójnia Stargard 32 42 1.31 37 1.16
131. Jakub Karolak PGE Start Lublin 28 40 1.43 29 1.04
132. Michał Krasuski PGE Start Lublin 15 40 2.67 10 0.67
133. Macio Teague Energa Czarni Słupsk 30 40 1.33 55 1.83
134. Michale Kyser King Szczecin 23 40 1.74 42 1.83
135. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 18 39 2.17 67 3.72
136. Roman Szymański PGE Start Lublin 27 39 1.44 22 0.81
137. Andrzej Pluta AMW Arka Gdynia 24 39 1.63 89 3.71
138. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 27 39 1.44 18 0.67
139. Terrell Gomez Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 18 39 2.17 55 3.06
140. Kacper Młynarski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 19 38 2.00 33 1.74
141. Paweł Leończyk Energa Czarni Słupsk 21 38 1.81 23 1.10
142. Marcin Nowakowski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 24 36 1.50 30 1.25
143. Jarosław Mokros Dziki Warszawa 24 36 1.50 29 1.21
144. Žiga Dimec Anwil Włocławek 19 36 1.89 61 3.21
145. Isaiah Crawley Dziki Warszawa 22 36 1.64 59 2.68
146. Tomasz Śnieg Tauron GTK Gliwice 25 34 1.36 25 1.00
147. Shawn Pipes Jr Legia Warszawa 17 34 2.00 34 2.00
148. Michał Michalak Energa Czarni Słupsk 20 33 1.65 82 4.10
149. Michał Kroczak Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 15 31 2.07 14 0.93
150. Stefan Kenić AMW Arka Gdynia 19 30 1.58 47 2.47
151. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 28 27 0.96 18 0.64
152. Wiktor Sewioł Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 28 26 0.93 5 0.18
153. Paweł Sowiński Arriva Polski Cukier Toruń 21 24 1.14 12 0.57
154. Igor Wadowski Anwil Włocławek 25 19 0.76 9 0.36
155. Piotr Pamuła Dziki Warszawa 21 12 0.57 19 0.90
156. Hubert Lipiński Arriva Polski Cukier Toruń 15 9 0.60 9 0.60
157. Marcin Wieluński Legia Warszawa 17 8 0.47 3 0.18
158. Paweł Kopycki Dziki Warszawa 16 5 0.31 1 0.06
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO