Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
AMW Arka Gdynia 80.23 22 15.91 31.27 50.9 11.45 29.77 38.5 27.36 61.05 44.8 14.05 17.95 78.2 8.14 30.77 38.91 19.27 22.23 18.36 14.59 6.18 2.5 1.32 0.42 94.91 25
Anwil Włocławek 94.45 22 23.32 41.05 56.8 10.64 28.73 37 33.95 69.77 48.7 15.91 20.95 75.9 12.05 28.5 40.55 22.36 19.86 20.41 13.95 9.32 3.05 1.6 0.67 114.73 54.77
Arriva Polski Cukier Toruń 87.75 20 24.35 45.85 53.1 7.95 23.35 34 32.3 69.2 46.7 15.2 20.2 75.2 9.2 29.6 38.8 22.3 19.6 20.65 12.6 8.25 2.75 1.77 0.65 105.35 43
King Szczecin 83.36 22 21.18 40.91 51.8 8.32 22.05 37.7 29.5 62.95 46.9 16.05 21.41 74.9 9.55 28.55 38.09 17.68 19.09 20.36 14.18 6.68 3.09 1.25 0.47 95.91 -3.18
Orlen Zastal Zielona Góra 95.32 22 23.36 39.09 59.8 11.5 27.55 41.7 34.86 66.64 52.3 14.09 18.86 74.7 9.5 26.27 35.77 25.77 21.68 19.64 13.18 7.77 2.05 1.96 0.59 116.95 66.14
MKS Dąbrowa Górnicza 78.61 23 18.74 37.83 49.5 8.91 25.26 35.3 27.65 63.09 43.8 14.39 19.35 74.4 8.3 26.39 34.7 15.48 21 19.39 15.91 6.7 2 0.97 0.42 81.17 -71.09
WKS Śląsk Wrocław 86.82 22 22.09 39.5 55.9 10 26.64 37.5 32.09 66.14 48.5 12.64 17.14 73.7 10.32 24.45 34.77 18.64 20.91 18.55 12.23 7.82 2.14 1.52 0.64 99.41 11.14
PGE Start Lublin 84.86 22 21.05 40.32 52.2 9.09 24.45 37.2 30.14 64.77 46.5 15.5 21.23 73 11.45 29.23 40.68 18.55 17.77 20.91 12.55 6.18 3.45 1.48 0.49 100.82 34.32
Tauron GTK Gliwice 84.41 22 21.91 42.68 51.3 7.64 24.55 31.1 29.55 67.23 43.9 17.68 24.41 72.4 12.09 26.14 38.23 20.23 22.5 21.18 15.5 9.18 2.09 1.3 0.59 94.23 -26.36
Polpharma Starogard Gdański 80.73 22 21.32 40.27 52.9 8.05 24.68 32.6 29.36 64.95 45.2 13.95 19.36 72.1 10.18 25.09 35.27 17.5 18.73 19.68 16.77 8.36 3.09 1.04 0.5 87.18 -54.32
Legia Warszawa 80.59 22 19.45 38.73 50.2 9.05 27.09 33.4 28.5 65.82 43.3 14.55 20.27 71.7 10.91 25.32 36.23 16.68 20.45 20.73 15.05 7.55 2.45 1.11 0.5 85.41 -46.14
PGE Spójnia Stargard 78.36 22 18.95 41.14 46.1 8.77 24.91 35.2 27.73 66.05 42 14.14 20.09 70.4 11.91 25.68 37.59 16.09 21.55 20.77 12.91 6.91 2.82 1.25 0.54 84.59 -10.91
Energa Trefl Sopot 81.18 22 21.64 38.59 56.1 8.59 24.55 35 30.23 63.14 47.9 12.14 17.41 69.7 8.82 27.68 36.5 18 20.14 19 14.18 5.91 3.14 1.27 0.42 92.36 -1.36
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 87.57 21 24.29 47.9 50.7 8 23.05 34.7 32.29 70.95 45.5 15 21.57 69.5 11.29 28.33 39.62 18.86 21.71 21.05 13.57 8.05 2.62 1.39 0.59 97.9 -1.9
HydroTruck Radom 77.77 22 16.41 33.77 48.6 11.14 29.64 37.6 27.55 63.41 43.4 11.55 16.91 68.3 9.68 26.59 36.27 18.23 18.5 18.5 13.82 7.64 2.36 1.32 0.55 87.23 -17.95
Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 80.55 22 21.64 40.86 52.9 7.73 24.36 31.7 29.36 65.23 45 14.09 21.23 66.4 9 26.68 35.68 19.14 18.86 19.95 11.41 7.27 1.91 1.68 0.64 90.14 5.91
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO