Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Szymon Studziński MKS Strzelce Opolskie 17 278 17 0 17 0 0 0 0 0 0 295 0
2. Paweł Lissy KS Start Meble Dobrodzień 16 168 16 0 17 0 0 0 0 0 0 185 0
3. Tomasz Kolarczyk MKS Wodzisław Śląski 17 36 17 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0
4. Maciej Tomaszewski KS Start Meble Dobrodzień 17 118 17 0 5 0 0 0 0 0 0 123 0
5. Ignacy Kozyra STELA Cieszyn 16 271 16 0 19 0 0 0 0 0 0 290 0
6. Mateusz Dragon STELA Cieszyn 12 157 12 0 6 0 0 0 0 0 0 163 0
7. Miłosz Zoń MKS Otmuchów 14 107 14 0 7 0 0 0 0 0 0 114 0
8. Hubert Radziszewski MKS Otmuchów 15 246 15 0 42 0 0 0 0 0 0 288 0
9. Borys Wilk MKS Otmuchów 9 98 9 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0
10. Borys Łakis MKS Otmuchów 15 121 15 0 9 0 0 0 0 0 0 130 0
11. Bartosz Januszka GTK Gliwice 16 100 16 0 4 0 0 0 0 0 0 104 0
12. Stanisław Podulka GTK Gliwice 15 344 15 0 31 0 0 0 0 0 0 375 0
13. Adam Guś GTK Gliwice 15 55 15 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0
14. Mateusz Paprocki MKS Wodzisław Śląski 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Borys Lewandowski MKS Wodzisław Śląski 18 320 18 0 4 0 0 0 0 0 0 324 0
16. Łukasz Krótki MKS Wodzisław Śląski 18 48 18 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0
17. Karol Kozicki MKS Wodzisław Śląski 10 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
18. Maciej Kolarski MKS Wodzisław Śląski 8 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
19. Jakub Jordan MKS Wodzisław Śląski 14 72 14 0 1 0 0 0 0 0 0 73 0
20. Jakub Michnik MKS Wodzisław Śląski 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
21. Stanislau Liakh MKS Wodzisław Śląski 18 391 18 0 17 0 0 0 0 0 0 408 0
22. Maksymilian Lipowski STELA Cieszyn 10 27 10 0 5 0 0 0 0 0 0 32 0
23. Wojciech Gawłowski STELA Cieszyn 17 112 17 0 7 0 0 0 0 0 0 119 0
24. Mikołąj Juroszek STELA Cieszyn 17 211 17 0 9 0 0 0 0 0 0 220 0
25. Kajetan Kala MKKS BUTIMEX Rybnik 16 134 16 0 18 0 0 0 0 0 0 152 0
26. Zygmunt Wilhelm AZS Częstochowa 14 50 14 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0
27. Filip Jarząbek AZS Częstochowa 14 66 14 0 10 0 0 0 0 0 0 76 0
28. Aleksander Mysłek AZS Częstochowa 13 299 13 0 14 0 0 0 0 0 0 313 0
29. Piotr Marczyk AZS Częstochowa 6 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
30. Robert Michalski AZS Częstochowa 15 108 15 0 7 0 0 0 0 0 0 115 0
31. Tymoteusz Kiecko GTK Gliwice 5 10 5 0 2 0 0 0 0 0 0 12 0
32. Stanisław Grzegorzewski MUKS Sari Żory 19 502 19 0 14 0 0 0 0 0 0 516 0
33. Adam Żyrek MUKS Sari Żory 8 31 8 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0
34. Piotr Dulowski MCKiS Jaworzno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Jonasz Olszyński MCKiS Jaworzno 15 34 15 0 2 0 0 0 0 0 0 36 0
36. Bartosz Polek MCKiS Jaworzno 17 131 17 0 4 0 0 0 0 0 0 135 0
37. Aleksander Wilk MCKiS Jaworzno 6 35 6 0 1 0 0 0 0 0 0 36 0
38. Jerzy Janik MKKS BUTIMEX Rybnik 13 120 13 0 4 0 0 0 0 0 0 124 0
39. Leon Szymik MKKS BUTIMEX Rybnik 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
40. Mikołaj Ziółkowski MKKS BUTIMEX Rybnik 17 215 17 0 33 0 0 0 0 0 0 248 0
41. Marek Wójcik STELA Cieszyn 12 26 12 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
42. Filip Filar MCKS ECON Czeladź 11 24 11 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
43. Julian Gruszczyński GTK Gliwice 18 162 18 0 3 0 0 0 0 0 0 165 0
44. Filip Habiński MCKS ECON Czeladź 16 420 16 0 14 0 0 0 0 0 0 434 0
45. Mikołaj Mąciwodziński MCKS ECON Czeladź 13 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
46. Olaf Mastalerz MCKS ECON Czeladź 16 56 16 0 1 0 0 0 0 0 0 57 0
47. Filip Bielicki MCKS ECON Czeladź 12 200 12 0 1 0 0 0 0 0 0 201 0
48. Mateusz Ciepliński MCKS ECON Czeladź 13 156 13 0 5 0 0 0 0 0 0 161 0
49. Piotr Stępień MCKS ECON Czeladź 13 129 13 0 0 0 0 0 0 0 0 129 0
50. Igor Troiński MCKS ECON Czeladź 9 14 9 0 2 0 0 0 0 0 0 16 0
51. Franciszek Rostocki KŚ AZS Katowice 10 36 10 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0
52. Jakub Niżyński UKS MOS Opole 19 555 19 0 78 0 0 0 0 0 0 633 0
53. Maciej Ostrowski UKS MOS Opole 20 278 20 0 34 0 0 0 0 0 0 312 0
54. Stanisław Mucha UKS MOSM Bytom 17 313 17 0 9 0 0 0 0 0 0 322 0
55. Gabriel Siemion AZS Częstochowa 17 75 17 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0
56. Jan Mól STELA Cieszyn 16 155 16 0 7 0 0 0 0 0 0 162 0
57. Tomasz Brom UKS SP 27 Katowice 17 100 17 0 7 0 0 0 0 0 0 107 0
58. Szymon Wigłasz KŚ AZS Katowice 19 389 19 0 17 0 0 0 0 0 0 406 0
59. Karol Szcześniak UKS SP 27 Katowice 15 193 15 0 11 0 0 0 0 0 0 204 0
60. Wiktor Meduna MCKiS Jaworzno 7 10 7 0 1 0 0 0 0 0 0 11 0
61. Wiktor Koszut MUKS Sari Żory 18 368 18 0 16 0 0 0 0 0 0 384 0
62. Kamil Bernatek GTK Gliwice 16 223 16 0 16 0 0 0 0 0 0 239 0
63. Franciszek Kudela KS Pogoń Ruda Śląska 15 240 15 0 9 0 0 0 0 0 0 249 0
64. Mikołaj Osadnik GTK Gliwice 6 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
65. Tomasz Lisowski MKS Dąbrowa Górnicza 15 385 15 0 22 0 0 0 0 0 0 407 0
66. Tymon Badura MKS Dąbrowa Górnicza 18 187 18 0 9 0 0 0 0 0 0 196 0
67. Dominik Michno UKS MOSM Bytom 7 25 7 0 1 0 0 0 0 0 0 26 0
68. Tymon Majsnerowski GTK Gliwice 16 138 16 0 2 0 0 0 0 0 0 140 0
69. Mikołaj Tarski UKS SP 27 Katowice 21 608 21 0 23 0 0 0 0 0 0 631 0
70. Nikodem Partykowski UKS MOS Opole 20 124 20 0 1 0 0 0 0 0 0 125 0
71. Jakub Mizerski AZS Częstochowa 12 107 12 0 15 0 0 0 0 0 0 122 0
72. Wojciech Smołka KS Pogoń Ruda Śląska 18 181 18 0 17 0 0 0 0 0 0 198 0
73. Emil Lipowski STELA Cieszyn 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
74. Szymon Chrzan KS Start Meble Dobrodzień 16 204 16 0 1 0 0 0 0 0 0 205 0
75. Jakub Jerominek KS Start Meble Dobrodzień 17 88 17 0 4 0 0 0 0 0 0 92 0
76. Szymon Kokot KS Start Meble Dobrodzień 15 38 15 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0
77. Maks Hejno KS Start Meble Dobrodzień 15 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
78. Alan Miosga KS Start Meble Dobrodzień 13 31 13 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0
79. Bartłomiej Woliński GTK Gliwice 7 45 7 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
80. Filip Sówka MKKS BUTIMEX Rybnik 8 39 8 0 3 0 0 0 0 0 0 42 0
81. Jan Krawczyk MCKiS Jaworzno 16 40 16 0 1 0 0 0 0 0 0 41 0
82. Kacper Jarosławski UKS MOS Opole 19 286 19 0 44 0 0 0 0 0 0 330 0
83. Filip Wróbel MKS Strzelce Opolskie 16 353 16 0 29 0 0 0 0 0 0 382 0
84. Stanisław Więckowski MKS Strzelce Opolskie 17 103 17 0 10 0 0 0 0 0 0 113 0
85. Paweł Jordan MKS Wodzisław Śląski 7 12 7 0 1 0 0 0 0 0 0 13 0
86. Michał Podeszwa MKS Wodzisław Śląski 17 325 17 0 1 0 0 0 0 0 0 326 0
87. Jędrzej Zagóra STELA Cieszyn 14 71 14 0 5 0 0 0 0 0 0 76 0
88. Bartosz Głuchowski MKS Wodzisław Śląski 13 42 13 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
89. Bartosz Wróbel MKS Wodzisław Śląski 18 237 18 0 5 0 0 0 0 0 0 242 0
90. Dominik Fojt UKS MOSM Bytom 19 239 19 0 17 0 0 0 0 0 0 256 0
91. Wiktor Sieńczak MKS Strzelce Opolskie 12 187 12 0 2 0 0 0 0 0 0 189 0
92. Miłosz Salak UKS MOS Opole 16 50 16 0 5 0 0 0 0 0 0 55 0
93. Wiktor Zając KŚ AZS Katowice 19 250 19 0 23 0 0 0 0 0 0 273 0
94. Antoni Błasiak GTK Gliwice 13 48 13 0 3 0 0 0 0 0 0 51 0
95. Tomasz Duk GTK Gliwice 18 200 18 0 2 0 0 0 0 0 0 202 0
96. Franciszek Skrzyński KS Pogoń Ruda Śląska 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
97. Filip Hałat UKS SP 27 Katowice 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
98. Filip Górny UKS SP 27 Katowice 20 177 20 0 6 0 0 0 0 0 0 183 0
99. Marcin Rucki KKS Mickiewicz Katowice 15 119 15 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0
100. Dominik Wekwert KKS Mickiewicz Katowice 15 67 15 0 4 0 0 0 0 0 0 71 0
101. Cezary Oleszek MCKS ECON Czeladź 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
102. Dorian Oleś MKS Dąbrowa Górnicza 4 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
103. Krystian Parandowski MCKS ECON Czeladź 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
104. Nikodem Adam Szymański MCKS ECON Czeladź 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. Filip Wira MCKS ECON Czeladź 11 62 11 0 3 0 0 0 0 0 0 65 0
106. Konrad Stoczyński MCKS ECON Czeladź 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
107. Adam Badura MKKS BUTIMEX Rybnik 18 169 18 0 6 0 0 0 0 0 0 175 0
108. Błażej Stańco MKKS BUTIMEX Rybnik 16 14 16 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
109. Witold Krawczyński MKKS BUTIMEX Rybnik 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
110. Grzegorz Błotko Basket Hills Bielsko-Biała 12 125 12 0 18 0 0 0 0 0 0 143 0
111. Filip Wisła Basket Hills Bielsko-Biała 18 200 18 0 3 0 0 0 0 0 0 203 0
112. Mateusz Siwek Basket Hills Bielsko-Biała 18 182 18 0 1 0 0 0 0 0 0 183 0
113. Mieszko Gajewicz Basket Hills Bielsko-Biała 18 464 18 0 35 0 0 0 0 0 0 499 0
114. Szymon Ostrowski Basket Hills Bielsko-Biała 16 47 16 0 1 0 0 0 0 0 0 48 0
115. Paweł Tomalak Basket Hills Bielsko-Biała 14 48 14 0 4 0 0 0 0 0 0 52 0
116. Jakub Michalik Basket Hills Bielsko-Biała 11 54 11 0 1 0 0 0 0 0 0 55 0
117. Dominik Smyrak MKS Otmuchów 14 173 14 0 15 0 0 0 0 0 0 188 0
118. Igor Jenesky MKS Otmuchów 7 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
119. Victor Ognisty MKS Otmuchów 12 162 12 0 2 0 0 0 0 0 0 164 0
120. Wojciech Wydra GTK Gliwice 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121. Nikodem Jaromin Basket Hills Bielsko-Biała 11 15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
122. Piotr Figura MCKiS Jaworzno 17 188 17 0 4 0 0 0 0 0 0 192 0
123. Tadeusz Głodek MCKiS Jaworzno 12 113 12 0 4 0 0 0 0 0 0 117 0
124. Maksym Konopka MCKiS Jaworzno 17 307 17 0 14 0 0 0 0 0 0 321 0
125. Olaf Kotwasiński MCKiS Jaworzno 13 84 13 0 9 0 0 0 0 0 0 93 0
126. Dawid Kuzio MKS Strzelce Opolskie 14 26 14 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
127. Franciszek Krukowski MKS Strzelce Opolskie 13 13 13 0 2 0 0 0 0 0 0 15 0
128. Jan Studziński MKS Strzelce Opolskie 13 25 13 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
129. Karol Wiendlocha MKS Strzelce Opolskie 18 88 18 0 5 0 0 0 0 0 0 93 0
130. Mieszko Cal-Całko MKS Strzelce Opolskie 10 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
131. Kajetan Ciupka MKS Strzelce Opolskie 8 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
132. Tomasz Żabicki MKS Strzelce Opolskie 16 331 16 0 17 0 0 0 0 0 0 348 0
133. Artur Dombrowski MKS Strzelce Opolskie 17 189 17 0 1 0 0 0 0 0 0 190 0
134. Tymoteusz Kaniowski MKS Otmuchów 9 62 9 0 9 0 0 0 0 0 0 71 0
135. Patryk Kozerski MKS Otmuchów 9 39 9 0 3 0 0 0 0 0 0 42 0
136. Filip Laskowski MKS Otmuchów 14 186 14 0 10 0 0 0 0 0 0 196 0
137. Michał Wilk MKS Otmuchów 10 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
138. Stanisław Ignerski MKS Otmuchów 10 32 10 0 2 0 0 0 0 0 0 34 0
139. Jakub Pluta STELA Cieszyn 3 14 3 0 1 0 0 0 0 0 0 15 0
140. Brunon Kwasik UKS SP 27 Katowice 21 236 21 0 0 0 0 0 0 0 0 236 0
141. Mikołaj Olejniczak KKS Mickiewicz Katowice 6 85 6 0 11 0 0 0 0 0 0 96 0
142. Krzysztof Radziejewski KKS Mickiewicz Katowice 15 63 15 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0
143. Thomas Svarc UKS SP 27 Katowice 21 123 21 0 7 0 0 0 0 0 0 130 0
144. Piotr Krawczyk UKS MOS Opole 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
145. Jan Szwedziak UKS MOS Opole 8 57 8 0 2 0 0 0 0 0 0 59 0
146. Maciej Sobylak UKS MOS Opole 13 73 13 0 3 0 0 0 0 0 0 76 0
147. Jan Kłobut UKS MOS Opole 17 96 17 0 10 0 0 0 0 0 0 106 0
148. Kajetan Kowal UKS MOS Opole 7 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
149. Tomasz Centkowski UKS MOS Opole 13 36 13 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0
150. Tymon Jakubik UKS MOS Opole 11 24 11 0 1 0 0 0 0 0 0 25 0
151. Karol Przyciasa MKS Dąbrowa Górnicza 18 62 18 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0
152. Igor Dubiel MKS Dąbrowa Górnicza 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
153. Kacper Ostaszewski MKS Dąbrowa Górnicza 5 44 5 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0
154. Mateusz Ostaszewski MKS Dąbrowa Górnicza 16 62 16 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0
155. Maciej Łukasik MKS Dąbrowa Górnicza 19 56 19 0 1 0 0 0 0 0 0 57 0
156. Nataniel Woźny MKS Dąbrowa Górnicza 15 450 15 0 6 0 0 0 0 0 0 456 0
157. Damian Krawczyk MKS Dąbrowa Górnicza 14 19 14 0 1 0 0 0 0 0 0 20 0
158. Kryspin Sobański MKS Dąbrowa Górnicza 18 61 18 0 1 0 0 0 0 0 0 62 0
159. Maksymilian Baran MKS Dąbrowa Górnicza 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
160. Kacper Przewieźlik MKS Dąbrowa Górnicza 3 18 3 0 1 0 0 0 0 0 0 19 0
161. Wojciech Staszek UKS SP 27 Katowice 10 130 10 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0
162. Tymoteusz Stręk UKS MOSM Bytom 14 43 14 0 7 0 0 0 0 0 0 50 0
163. Szymon Walda UKS MOSM Bytom 16 56 16 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0
164. Stanisław Olszański UKS MOSM Bytom 18 191 18 0 27 0 0 0 0 0 0 218 0
165. Wojciech Jędrzejczyk UKS MOSM Bytom 4 28 4 0 2 0 0 0 0 0 0 30 0
166. Tymon Marzęda UKS MOSM Bytom 7 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
167. Maciej Piasecki UKS MOSM Bytom 17 79 17 0 2 0 0 0 0 0 0 81 0
168. Florian Bartusek UKS MOSM Bytom 13 45 13 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
169. Wojciech Świgoń UKS MOSM Bytom 18 129 18 0 9 0 0 0 0 0 0 138 0
170. Daniel Białoń MUKS Sari Żory 13 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
171. Oliwier Grzesik MUKS Sari Żory 17 98 17 0 1 0 0 0 0 0 0 99 0
172. Bruno Kuczera MUKS Sari Żory 17 76 17 0 2 0 0 0 0 0 0 78 0
173. Krzysztof Niemczyk MUKS Sari Żory 18 91 18 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0
174. Tymoteusz Menartowicz MUKS Sari Żory 12 76 12 0 3 0 0 0 0 0 0 79 0
175. Igor Knop AZS Częstochowa 13 99 13 0 6 0 0 0 0 0 0 105 0
176. Antoni Muszyński AZS Częstochowa 16 185 16 0 5 0 0 0 0 0 0 190 0
177. Jan Kubczyk AZS Częstochowa 17 229 17 0 0 0 0 0 0 0 0 229 0
178. Maurycy Atłasik AZS Częstochowa 7 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
179. Emilian Jabłoński UKS SP 27 Katowice 15 190 15 0 19 0 0 0 0 0 0 209 0
180. Maciej Zając UKS SP 27 Katowice 3 8 3 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0
181. Filip Paprotny UKS SP 27 Katowice 19 157 19 0 18 0 0 0 0 0 0 175 0
182. Daniel Zubel MUKS Sari Żory 17 195 17 0 17 0 0 0 0 0 0 212 0
183. Łukasz Kubacki KS Pogoń Ruda Śląska 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184. Leon Sęków KS Pogoń Ruda Śląska 13 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
185. Maksymilian Boruta KS Pogoń Ruda Śląska 15 52 15 0 1 0 0 0 0 0 0 53 0
186. Dominik Markiewicz KS Pogoń Ruda Śląska 16 188 16 0 22 0 0 0 0 0 0 210 0
187. Oliwer Kunert KS Pogoń Ruda Śląska 3 24 3 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
188. Michał Żabnicki KS Pogoń Ruda Śląska 17 84 17 0 6 0 0 0 0 0 0 90 0
189. Emil Zalewski KS Pogoń Ruda Śląska 10 39 10 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0
190. Wiktor Hanzel UKS MOSM Bytom 19 302 19 0 3 0 0 0 0 0 0 305 0
191. Franciszek Dojaś KS Pogoń Ruda Śląska 15 86 15 0 14 0 0 0 0 0 0 100 0
192. Antoni Tatarczuk GTK Gliwice 9 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
193. Maciej Mieszczok MKKS BUTIMEX Rybnik 13 43 13 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0
194. Iwan Moczulski AZS Częstochowa 14 88 14 0 6 0 0 0 0 0 0 94 0
195. Kamil Bryś KS Start Meble Dobrodzień 17 174 17 0 0 0 0 0 0 0 0 174 0
196. Oskar Kornecki MCKS ECON Czeladź 15 40 15 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
197. Yaroslav Boiko UKS SP 27 Katowice 13 51 13 0 2 0 0 0 0 0 0 53 0
198. Franciszek Helbig KKS Mickiewicz Katowice 13 118 13 0 3 0 0 0 0 0 0 121 0
199. Tymoteusz Nieć MKS Dąbrowa Górnicza 8 79 8 0 9 0 0 0 0 0 0 88 0
200. Karol Dmuchowski MKKS BUTIMEX Rybnik 15 232 15 0 2 0 0 0 0 0 0 234 0
201. Bartosz Majewski MKKS BUTIMEX Rybnik 7 13 7 0 1 0 0 0 0 0 0 14 0
202. SEBASTIAN PIEKIELNY AK Iskra Częstochowa 15 18 15 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
203. Wojciech Brunowski Basket Hills Bielsko-Biała 13 154 13 0 6 0 0 0 0 0 0 160 0
204. Kacper Habarta STELA Cieszyn 4 23 4 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
205. Michał Wach GTK Gliwice 13 37 13 0 2 0 0 0 0 0 0 39 0
206. Nikodem Krzepkowski MKS Dąbrowa Górnicza 9 10 9 0 2 0 0 0 0 0 0 12 0
207. Szymon Strzelecki MKS Dąbrowa Górnicza 17 31 17 0 3 0 0 0 0 0 0 34 0
208. Filip Podhorodecki UKS MOS Opole 15 106 15 0 7 0 0 0 0 0 0 113 0
209. Michał Gamracy UKS MOSM Bytom 9 105 9 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0
210. Łukasz Majewski Basket Akademia Sportowa Lubliniec 19 496 19 0 25 0 0 0 0 0 0 521 0
211. Gabriel Wormiczek Basket Hills Bielsko-Biała 7 115 7 0 1 0 0 0 0 0 0 116 0
212. Paweł Wróbel MKS Wodzisław Śląski 8 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
213. Wiktor Zając MCKiS Jaworzno 13 63 13 0 5 0 0 0 0 0 0 68 0
214. Kacper Płonka MCKiS Jaworzno 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
215. Dominik Kalyta Basket Akademia Sportowa Lubliniec 16 49 16 0 10 0 0 0 0 0 0 59 0
216. Kamil Bambynek Basket Akademia Sportowa Lubliniec 15 115 15 0 9 0 0 0 0 0 0 124 0
217. Jakub Smela Basket Akademia Sportowa Lubliniec 17 75 17 0 10 0 0 0 0 0 0 85 0
218. Sebastian Celiński Basket Akademia Sportowa Lubliniec 18 65 18 0 1 0 0 0 0 0 0 66 0
219. Radosław Szulc Basket Akademia Sportowa Lubliniec 15 281 15 0 23 0 0 0 0 0 0 304 0
220. Olivier Frąckowiak Basket Akademia Sportowa Lubliniec 17 133 17 0 0 0 0 0 0 0 0 133 0
221. Przemysław Szulc Basket Akademia Sportowa Lubliniec 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222. Miłosz Mika Basket Akademia Sportowa Lubliniec 16 73 16 0 1 0 0 0 0 0 0 74 0
223. Filip Cholewka GTK Gliwice 18 160 18 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0
224. Kajetan Kurdun STELA Cieszyn 9 7 9 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0
225. Maksym Winter STELA Cieszyn 14 91 14 0 2 0 0 0 0 0 0 93 0
226. Miłosz Mikuła STELA Cieszyn 15 102 15 0 7 0 0 0 0 0 0 109 0
227. Kacper Fajferek MCKiS Jaworzno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228. Rafał Kiedrzyński MCKiS Jaworzno 13 39 13 0 4 0 0 0 0 0 0 43 0
229. Wojciech Wilk MCKiS Jaworzno 16 114 16 0 1 0 0 0 0 0 0 115 0
230. Nataniel Romański MCKiS Jaworzno 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
231. Miłosz Grykałowski MCKiS Jaworzno 1 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15 0
232. Mateusz Myśliński MCKiS Jaworzno 1 10 1 0 2 0 0 0 0 0 0 12 0
233. Bruno Sielicki MCKiS Jaworzno 16 117 16 0 9 0 0 0 0 0 0 126 0
234. Tomasz Szczepańczyk KŚ AZS Katowice 15 45 15 0 5 0 0 0 0 0 0 50 0
235. Wojciech Szczeponek KŚ AZS Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236. BRIAN MATYJA AK Iskra Częstochowa 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237. Filip Maciałek UKS MOS Opole 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
238. Wiktor Jaśnikowski UKS MOS Opole 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239. Grzegorz Szostek MKS Otmuchów 5 9 5 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0
240. Miłosz Berdowicz MKS Otmuchów 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
241. Jakub Bączkowski MKS Otmuchów 5 15 5 0 1 0 0 0 0 0 0 16 0
242. Wiktor Strehl UKS MOS Opole 12 194 12 0 9 0 0 0 0 0 0 203 0
243. Piotr Zając UKS SP 27 Katowice 16 89 16 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0
244. Kacper Kaczerewski MKS Strzelce Opolskie 9 89 9 0 1 0 0 0 0 0 0 90 0
245. Miłosz Stępień KŚ AZS Katowice 15 29 15 0 2 0 0 0 0 0 0 31 0
246. Szymon Wowra KŚ AZS Katowice 13 65 13 0 3 0 0 0 0 0 0 68 0
247. Karol Kania KŚ AZS Katowice 14 224 14 0 8 0 0 0 0 0 0 232 0
248. Michał Legaszewski GTK Gliwice 4 17 4 0 1 0 0 0 0 0 0 18 0
249. Dominik Więcław GTK Gliwice 2 18 2 0 1 0 0 0 0 0 0 19 0
250. Adam Kosmala GTK Gliwice 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
251. PATRYK JABŁOŃSKI AK Iskra Częstochowa 11 48 11 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0
252. Paweł Wereszczyński UKS SP 27 Katowice 19 106 19 0 7 0 0 0 0 0 0 113 0
253. Michał Krupa MUKS Sari Żory 8 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
254. Kajetan Kustra MUKS Sari Żory 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255. Antoni Masny MUKS Sari Żory 13 84 13 0 0 0 0 0 0 0 0 84 0
256. Michał Dyrda MUKS Sari Żory 11 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
257. Borys Szczygieł STELA Cieszyn 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
258. Miłosz Stępień MKS Dąbrowa Górnicza 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
259. Paweł Bazan MUKK Pszczyna 12 55 12 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0
260. Adam Roczniak MUKK Pszczyna 17 68 17 0 11 0 0 0 0 0 0 79 0
261. Marcel Smółka MUKK Pszczyna 18 312 18 0 13 0 0 0 0 0 0 325 0
262. Kamil Stencel MUKK Pszczyna 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263. Maciej Sokołowski MUKK Pszczyna 15 141 15 0 7 0 0 0 0 0 0 148 0
264. Jakub Kunysz MUKK Pszczyna 16 165 16 0 13 0 0 0 0 0 0 178 0
265. Mikołaj Kuś MUKK Pszczyna 18 131 18 0 2 0 0 0 0 0 0 133 0
266. Wojciech Folek MUKK Pszczyna 10 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
267. Antoni Ślosarczyk MUKK Pszczyna 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
268. Franciszek Białas MUKK Pszczyna 13 12 13 0 2 0 0 0 0 0 0 14 0
269. Stanisław Okręta MUKK Pszczyna 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
270. Adam Mikołajec MUKS Sari Żory 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271. Miłosz Hańderek Basket Hills Bielsko-Biała 10 15 10 0 1 0 0 0 0 0 0 16 0
272. Maksymilian Kocimski Basket Hills Bielsko-Biała 17 72 17 0 4 0 0 0 0 0 0 76 0
273. Szymon Ceglarz MKS Dąbrowa Górnicza 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274. Michał Szczepankowski MKKS BUTIMEX Rybnik 17 31 17 0 1 0 0 0 0 0 0 32 0
275. Alex Lubański MUKK Pszczyna 16 33 16 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0
276. Jakub Popiel MUKK Pszczyna 9 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
