Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
GTK Gliwice 1049 12 0 76 0 0 0 255 0 0 0 1125 0
MKKS Rybnik 755 12 0 64 0 0 0 177 0 0 0 819 0
MKS Smyk Prudnik 736 12 0 50 0 0 0 160 0 0 0 786 0
MKS Dąbrowa Górnicza 1074 12 0 44 0 0 0 261 0 0 0 1118 0
Tauron UKS 27 Katowice 942 12 0 44 0 0 0 214 0 0 0 986 0
UKS MOS Opole 849 12 0 33 0 0 0 259 0 0 0 882 0
MKS Otmuchów 735 12 0 30 0 0 0 225 0 0 0 765 0
STELA Cieszyn 734 12 0 22 0 0 0 168 0 0 0 756 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz