Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MKS Dąbrowa Górnicza 133.57 7 0 6.43 0 0 0 0 0 0 140 0
GTK Gliwice 115 6 0 8.33 0 0 0 0 0 0 123.33 0
KKS Tarnowskie Góry 104.4 5 0 3.8 0 0 0 0 0 0 108.2 0
UKS SP 27 Katowice 100.4 5 0 6.6 0 0 0 0 0 0 107 0
MOSM Tychy 92.14 7 0 3.14 0 0 0 0 0 0 95.29 0
MKKS BUTIMEX Rybnik 87.71 7 0 3.29 0 0 0 0 0 0 91 0
KS Pogoń Ruda Śląska 84.25 4 0 2.75 0 0 0 0 0 0 87 0
STELA Cieszyn 84 5 0 3.4 0 0 0 0 0 0 87.4 0
AZS Częstochowa 77 5 0 2.8 0 0 0 0 0 0 79.8 0
MUKS Sari Żory 63.57 7 0 2.43 0 0 0 0 0 0 66 0
KŚ AZS Katowice 63.57 7 0 2.71 0 0 0 0 0 0 66.29 0
MCKiS Jaworzno 58.86 7 0 4.14 0 0 0 0 0 0 63 0
Basket Hills Bielsko-Biała 44.2 5 0 2 0 0 0 0 0 0 46.2 0
KKS Mickiewicz Katowice 29.14 7 0 1.14 0 0 0 0 0 0 30.29 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO