Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Thomas Davis Miners Katowice 7 55 7.86 69 9.86 79.7
2. Jalen Sullinger KKS Polonia Warszawa 7 44 6.29 50 7.14 88
3. Filip Małgorzaciak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 6 39 6.50 50 8.33 78
4. Piotr Wieloch Solvera Sokół Łańcut 7 34 4.86 41 5.86 82.9
5. Jayden Coke-Domingue Decka Pelplin 7 33 4.71 44 6.29 75
6. Szymon Ryżek Novimex Polonia 1912 Leszno 7 33 4.71 45 6.43 73.3
7. Jan Malesa KKS Polonia Warszawa 7 32 4.57 44 6.29 72.7
8. Przemysław Kuźkow Decka Pelplin 7 30 4.29 36 5.14 83.3
9. Oleksandr Antypov ŁKS Coolpack Łódź 6 29 4.83 31 5.17 93.5
10. Michał Kroczak WKK Active Hotel Wrocław 7 29 4.14 36 5.14 80.6
11. Jakub Kobel Weegree AZS Politechnika Opolska 6 28 4.67 41 6.83 68.3
12. Cezary Karpik Żubry Abakus Okna Białystok 6 28 4.67 38 6.33 73.7
13. Piotr Niedźwiedzki Weegree AZS Politechnika Opolska 6 26 4.33 39 6.50 66.7
14. Damian Jeszke SKS Fulimpex Starogard Gdański 7 25 3.57 30 4.29 83.3
15. Milan Milovanović Solvera Sokół Łańcut 6 25 4.17 41 6.83 61
16. James Washington Enea Basket Poznań 6 24 4.00 29 4.83 82.8
17. Tymon Szymański ŁKS Coolpack Łódź 6 23 3.83 31 5.17 74.2
18. Wiktor Rajewicz PGE Spójnia Stargard 6 22 3.67 26 4.33 84.6
19. Patryk Kędel Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 6 22 3.67 29 4.83 75.9
20. Santiago Vaulet OPTeam Energia Polska Resovia 7 22 3.14 29 4.14 75.9
21. Tomasz Śnieg GKS Tychy 7 22 3.14 28 4.00 78.6
22. Szymon Kiwilsza GKS Tychy 7 22 3.14 42 6.00 52.4
23. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 6 22 3.67 32 5.33 68.8
24. Mateusz Kaszowski Solvera Sokół Łańcut 7 21 3.00 24 3.43 87.5
25. Sebastian Bożenko GKS Tychy 7 21 3.00 30 4.29 70
26. Cli'ron Hornbeak OPTeam Energia Polska Resovia 7 21 3.00 29 4.14 72.4
27. Jakub Patoka WKK Active Hotel Wrocław 7 21 3.00 23 3.29 91.3
28. Karol Kankowski Novimex Polonia 1912 Leszno 7 20 2.86 29 4.14 69
29. Jakub Galewski WKK Active Hotel Wrocław 7 20 2.86 36 5.14 55.6
30. Karol Kamiński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 6 19 3.17 30 5.00 63.3
31. Aleksander Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź 6 19 3.17 23 3.83 82.6
32. Filip Struski Solvera Sokół Łańcut 7 19 2.71 29 4.14 65.5
33. Yevhen Balaban Żubry Abakus Okna Białystok 6 18 3.00 26 4.33 69.2
34. Andrzej Krajewski Enea Basket Poznań 6 18 3.00 41 6.83 43.9
35. Bruno Chalicki WKK Active Hotel Wrocław 7 18 2.57 21 3.00 85.7
36. Szymon Długosz Kotwica Port Morski Kołobrzeg 5 17 3.40 28 5.60 60.7
37. Shiloh Robinson KKS Polonia Warszawa 5 17 3.40 19 3.80 89.5
38. Ilja Gromovs PGE Spójnia Stargard 6 17 2.83 40 6.67 42.5
39. Sebastian Kowalczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 5 16 3.20 16 3.20 100
40. Rafał Szpakowski Żubry Abakus Okna Białystok 6 16 2.67 21 3.50 76.2
41. Jalen Ray PGE Spójnia Stargard 6 16 2.67 21 3.50 76.2
42. Mateusz Bartosz SKS Fulimpex Starogard Gdański 7 16 2.29 36 5.14 44.4
43. Mariusz Konopatzki Decka Pelplin 5 16 3.20 25 5.00 64
44. Cameron Hamilton KSK Qemetica Noteć Inowrocław 5 16 3.20 24 4.80 66.7
45. Karol Gruszecki Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 6 15 2.50 18 3.00 83.3
46. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 6 15 2.50 16 2.67 93.8
47. Benjamin Didier-Urbaniak Żubry Abakus Okna Białystok 6 15 2.50 17 2.83 88.2
48. Adam Skiba Miners Katowice 7 15 2.14 19 2.71 78.9
49. Marcin Tomaszewski ŁKS Coolpack Łódź 6 14 2.33 16 2.67 87.5
50. Olivier Szczepański Decka Pelplin 7 14 2.00 24 3.43 58.3
51. Marcel Kapuściński Miners Katowice 7 14 2.00 20 2.86 70
52. Darrell Harris KSK Qemetica Noteć Inowrocław 7 14 2.00 19 2.71 73.7
53. Adrian Kordalski SKS Fulimpex Starogard Gdański 6 14 2.33 21 3.50 66.7
54. Konrad Dawdo GKS Tychy 7 14 2.00 20 2.86 70
55. Adam Kemp Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 6 13 2.17 16 2.67 81.3
56. Wiktor Sewioł KKS Polonia Warszawa 7 13 1.86 29 4.14 44.8
57. Damian Durski Decka Pelplin 6 13 2.17 23 3.83 56.5
58. Dylan Frye KSK Qemetica Noteć Inowrocław 7 13 1.86 16 2.29 81.3
59. Jakub Stupnicki OPTeam Energia Polska Resovia 7 13 1.86 14 2.00 92.9
60. Dawid Zaguła OPTeam Energia Polska Resovia 7 13 1.86 17 2.43 76.5
61. Paweł Dzierżak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 6 13 2.17 21 3.50 61.9
62. Remon Nelson Kotwica Port Morski Kołobrzeg 6 13 2.17 14 2.33 92.9
63. Jakub Zalewski KKS Polonia Warszawa 7 13 1.86 16 2.29 81.3
64. Kacper Młynarski OPTeam Energia Polska Resovia 7 12 1.71 14 2.00 85.7
65. Michał Samsonowicz Enea Basket Poznań 6 12 2.00 13 2.17 92.3
66. Patryk Wilk Novimex Polonia 1912 Leszno 7 12 1.71 18 2.57 66.7
67. Arkadiusz Adamczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 7 12 1.71 17 2.43 70.6
68. Bartosz Ciechociński OPTeam Energia Polska Resovia 7 12 1.71 21 3.00 57.1
69. Mateusz Bręk Solvera Sokół Łańcut 7 12 1.71 16 2.29 75
70. Artur Niemiec KKS Polonia Warszawa 7 11 1.57 19 2.71 57.9
71. Kamil Zywert Novimex Polonia 1912 Leszno 6 11 1.83 21 3.50 52.4
72. Maksymilian Szefler Miners Katowice 7 11 1.57 17 2.43 64.7
73. Nataniel Kolasiński ŁKS Coolpack Łódź 6 11 1.83 13 2.17 84.6
74. Maksymilian Zagórski WKK Active Hotel Wrocław 7 11 1.57 18 2.57 61.1
75. Filip Zegzuła Solvera Sokół Łańcut 6 11 1.83 19 3.17 57.9
76. Jakub Andrzejewski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 6 11 1.83 15 2.50 73.3
77. Krystian Tyszka Żubry Abakus Okna Białystok 6 10 1.67 17 2.83 58.8
78. Michał Kierlewicz Miners Katowice 7 10 1.43 16 2.29 62.5
79. Łukasz Kłaczek Weegree AZS Politechnika Opolska 6 10 1.67 16 2.67 62.5
80. Szymon Sobiech KSK Qemetica Noteć Inowrocław 6 10 1.67 26 4.33 38.5
81. Wojciech Czerlonko PGE Spójnia Stargard 6 9 1.50 18 3.00 50
82. Mateusz Górka SKS Fulimpex Starogard Gdański 7 9 1.29 15 2.14 60
83. Damian Ciesielski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 5 9 1.80 18 3.60 50
84. Mikołaj Jamiołkowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 6 9 1.50 16 2.67 56.3
85. Maciej Nagel Decka Pelplin 7 8 1.14 17 2.43 47.1
86. Bradley Waldow WKK Active Hotel Wrocław 5 8 1.60 15 3.00 53.3
87. Fryderyk Matusiak WKK Active Hotel Wrocław 7 8 1.14 19 2.71 42.1
88. Maksymilian Duda KKS Polonia Warszawa 7 7 1.00 17 2.43 41.2
89. Filip Stryjewski Novimex Polonia 1912 Leszno 5 7 1.40 14 2.80 50
90. Bartosz Proczek Żubry Abakus Okna Białystok 6 7 1.17 14 2.33 50
91. Łukasz Klawa Żubry Abakus Okna Białystok 6 5 0.83 12 2.00 41.7
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO