Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Oleksandr Antypov ŁKS Coolpack Łódź 7 128 7 27 58 46.6000 12 30 40.0000 39 88 44.3000 38 47 80.9000 20 50 70 10 21 38 4 3 5 2.5000 0.8000 154 34
2. Bradley Waldow WKK Active Hotel Wrocław 7 115 7 45 82 54.9000 1 2 50.0000 46 84 54.8000 22 32 68.8000 29 37 66 26 14 28 11 5 9 2.4000 0.5000 162 -8
3. Biram Faye Muszynianka Sokół Łańcut 6 81 6 28 52 53.8000 4 16 25.0000 32 68 47.1000 13 18 72.2000 15 43 58 4 18 13 7 5 18 0.6000 0.7000 118 10
4. Damian Cechniak KKS Polonia Warszawa 6 41 6 17 32 53.1000 0 2 0.0000 17 34 50.0000 7 13 53.8000 18 38 56 8 19 16 12 0 10 0.7000 0.0000 80 7
5. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 7 120 7 46 65 70.8000 1 1 100.0000 47 66 71.2000 25 38 65.8000 18 37 55 16 27 37 12 6 10 1.3000 0.5000 163 60
6. Błażej Czerniewicz Decka Pelplin 7 132 7 34 66 51.5000 12 42 28.6000 46 108 42.6000 28 35 80.0000 14 41 55 24 19 31 15 10 1 1.6000 0.7000 138 30
7. Szymon Kiwilsza Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 7 100 7 35 59 59.3000 0 0 0 35 59 59.3000 30 49 61.2000 13 41 54 12 16 39 10 5 3 1.2000 0.5000 121 -18
8. Marcin Dymała MKKS Żak Koszalin 7 76 7 28 58 48.3000 4 14 28.6000 32 72 44.4000 8 15 53.3000 16 37 53 26 8 27 14 3 1 1.9000 0.2000 98 -77
9. Wojciech Wątroba OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 7 54 7 22 35 62.9000 0 0 0 22 35 62.9000 10 22 45.5000 20 32 52 5 20 14 8 1 8 0.6000 0.1000 87 -34
10. Austin Lawton Weegree AZS Politechnika Opolska 7 98 7 34 54 63.0000 0 0 0 34 54 63.0000 30 47 63.8000 17 35 52 12 21 39 12 5 14 1.0000 0.4000 132 86
11. Jakub Parzeński Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 6 65 6 25 47 53.2000 0 6 0.0000 25 53 47.2000 15 31 48.4000 18 32 50 7 13 22 11 2 9 0.6000 0.2000 78 27
12. Jakub Motylewski Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 7 67 7 28 49 57.1000 0 0 0 28 49 57.1000 11 19 57.9000 17 33 50 3 21 22 13 1 8 0.2000 0.1000 87 -13
13. Wojciech Fraś Enea Basket Poznań 7 52 7 7 18 38.9000 10 18 55.6000 17 36 47.2000 8 12 66.7000 13 36 49 14 20 19 9 1 1 1.6000 0.1000 85 54
14. Rafał Komenda HydroTruck Radom 7 56 7 16 44 36.4000 0 0 0 16 44 36.4000 24 36 66.7000 19 29 48 13 24 23 11 8 5 1.2000 0.7000 79 -47
15. Mikołaj Kurpisz Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 7 56 7 13 20 65.0000 9 33 27.3000 22 53 41.5000 3 7 42.9000 5 42 47 10 14 4 2 8 4 5.0000 4.0000 88 28
16. Bartosz Ciechociński HydroTruck Radom 7 116 7 23 47 48.9000 13 29 44.8000 36 76 47.4000 31 43 72.1000 8 38 46 12 24 38 6 12 5 2.0000 2.0000 133 -23
17. Darrell Harris KSK Qemetica Noteć Inowrocław 7 44 7 13 29 44.8000 4 11 36.4000 17 40 42.5000 6 11 54.5000 23 23 46 11 11 9 6 1 5 1.8000 0.2000 73 6
18. Jayden Coke-Domingue KKS Polonia Warszawa 6 107 6 33 53 62.3000 3 16 18.8000 36 69 52.2000 32 41 78.0000 13 33 46 12 21 29 18 7 7 0.7000 0.4000 119 53
19. Patryk Kędel Muszynianka Sokół Łańcut 7 76 7 21 45 46.7000 5 14 35.7000 26 59 44.1000 19 25 76.0000 14 31 45 14 22 20 21 10 8 0.7000 0.5000 93 1
20. Krzysztof Kempa Weegree AZS Politechnika Opolska 7 85 7 26 43 60.5000 6 23 26.1000 32 66 48.5000 15 28 53.6000 10 33 43 14 25 23 17 7 2 0.8000 0.4000 87 57
21. Patryk Pełka KKS Polonia Warszawa 6 42 6 5 11 45.5000 7 24 29.2000 12 35 34.3000 11 14 78.6000 9 32 41 8 8 12 5 4 5 1.6000 0.8000 69 -11
22. Andrzej Krajewski Decka Pelplin 7 72 7 24 40 60.0000 4 11 36.4000 28 51 54.9000 12 24 50.0000 18 23 41 10 22 24 9 6 1 1.1000 0.7000 86 5
23. Thomas Davis Decka Pelplin 7 101 7 29 55 52.7000 8 23 34.8000 37 78 47.4000 19 31 61.3000 8 33 41 25 13 26 14 7 8 1.8000 0.5000 115 35
24. Kacper Młynarski OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 6 94 6 17 41 41.5000 17 29 58.6000 34 70 48.6000 9 14 64.3000 7 33 40 8 17 18 8 4 2 1.0000 0.5000 99 9
25. Filip Struski SKS Fulimpex Starogard Gdański 7 53 7 9 17 52.9000 11 32 34.4000 20 49 40.8000 2 2 100.0000 10 30 40 4 22 4 9 8 3 0.4000 0.9000 70 -10
26. Paweł Zmarlak GKS Tychy 7 68 7 17 40 42.5000 7 16 43.8000 24 56 42.9000 13 22 59.1000 13 27 40 13 16 17 6 5 0 2.2000 0.8000 79 -15
27. Wojciech Czerlonko Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 7 142 7 25 55 45.5000 23 54 42.6000 48 109 44.0000 23 29 79.3000 6 33 39 18 20 21 18 9 1 1.0000 0.5000 124 41
28. Harrison Henderson OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 7 77 7 21 47 44.7000 8 19 42.1000 29 66 43.9000 11 20 55.0000 11 28 39 4 22 14 6 5 3 0.7000 0.8000 76 2
29. Szymon Sobiech KSK Qemetica Noteć Inowrocław 7 64 7 26 51 51.0000 2 9 22.2000 28 60 46.7000 6 15 40.0000 14 24 38 12 19 16 10 4 0 1.2000 0.4000 67 24
30. Tymon Szymański Decka Pelplin 7 99 7 32 60 53.3000 4 12 33.3000 36 72 50.0000 23 28 82.1000 13 25 38 13 14 18 16 8 8 0.8000 0.5000 109 8
31. Konrad Dawdo GKS Tychy 7 50 7 13 27 48.1000 2 9 22.2000 15 36 41.7000 18 27 66.7000 16 21 37 5 16 19 10 4 3 0.5000 0.4000 59 3
32. Oskar Hlebowicki WKS Śląsk II Wrocław 6 73 6 15 32 46.9000 8 34 23.5000 23 66 34.8000 19 24 79.2000 6 31 37 16 11 24 17 2 1 0.9000 0.1000 64 -32
33. Aleksander Lewandowski MKKS Żak Koszalin 7 104 7 21 37 56.8000 10 38 26.3000 31 75 41.3000 32 41 78.0000 6 30 36 20 8 40 18 7 2 1.1000 0.4000 98 -63
34. Daniel Ziółkowski Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 7 56 7 15 20 75.0000 7 25 28.0000 22 45 48.9000 5 9 55.6000 10 26 36 7 8 11 7 5 0 1.0000 0.7000 70 40
35. Mikołaj Adamczak WKS Śląsk II Wrocław 5 39 5 11 28 39.3000 2 4 50.0000 13 32 40.6000 11 19 57.9000 18 18 36 5 10 11 5 3 1 1.0000 0.6000 52 -54
36. Kacper Ponitka Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 6 44 6 16 22 72.7000 2 13 15.4000 18 35 51.4000 6 10 60.0000 11 24 35 6 12 13 5 6 2 1.2000 1.2000 67 12
37. Mikael Laihonen Miasto Szkła Krosno 7 28 7 9 15 60.0000 1 15 6.7000 10 30 33.3000 7 8 87.5000 10 25 35 8 17 7 4 4 1 2.0000 1.0000 51 6
38. Piotr Robak KSK Qemetica Noteć Inowrocław 7 65 7 9 30 30.0000 10 25 40.0000 19 55 34.5000 17 19 89.5000 5 29 34 7 14 14 5 2 4 1.4000 0.4000 69 -9
39. Aleksander Jęch Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 6 38 6 10 19 52.6000 3 7 42.9000 13 26 50.0000 9 11 81.8000 11 23 34 8 5 11 3 1 13 2.7000 0.3000 76 -1
40. Karol Prochorowicz WKK Active Hotel Wrocław 7 38 7 14 24 58.3000 2 5 40.0000 16 29 55.2000 4 10 40.0000 12 22 34 12 9 5 9 2 1 1.3000 0.2000 59 -17
41. Kamil Białachowski Weegree AZS Politechnika Opolska 7 41 7 19 42 45.2000 0 1 0.0000 19 43 44.2000 3 6 50.0000 20 13 33 3 12 5 10 3 2 0.3000 0.3000 45 -43
42. Adrian Kordalski KKS Polonia Warszawa 6 101 6 29 57 50.9000 7 28 25.0000 36 85 42.4000 22 29 75.9000 8 24 32 42 16 23 19 9 0 2.2000 0.5000 109 39
43. Łukasz Kłaczek Muszynianka Sokół Łańcut 7 52 7 10 24 41.7000 7 20 35.0000 17 44 38.6000 11 15 73.3000 5 27 32 6 14 11 6 5 5 1.0000 0.8000 63 35
44. Arkadiusz Adamczyk Enea Basket Poznań 7 78 7 30 47 63.8000 4 7 57.1000 34 54 63.0000 6 6 100.0000 13 19 32 8 12 6 8 2 5 1.0000 0.3000 97 30
45. Mariusz Konopatzki SKS Fulimpex Starogard Gdański 7 59 7 15 30 50.0000 7 24 29.2000 22 54 40.7000 8 17 47.1000 8 23 31 25 18 20 16 18 1 1.6000 1.1000 77 -4
46. Bartosz Majewski SKS Fulimpex Starogard Gdański 7 85 7 16 28 57.1000 13 34 38.2000 29 62 46.8000 14 15 93.3000 7 24 31 17 17 12 12 5 3 1.4000 0.4000 95 4
47. Benjamin Didier-Urbaniak Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 7 95 7 13 28 46.4000 16 33 48.5000 29 61 47.5000 21 25 84.0000 8 23 31 11 7 18 7 8 2 1.6000 1.1000 104 -1
48. Sebastian Rompa KSK Qemetica Noteć Inowrocław 7 58 7 15 26 57.7000 4 10 40.0000 19 36 52.8000 16 18 88.9000 12 19 31 6 19 12 7 3 7 0.9000 0.4000 79 10
49. Filip Zegzuła Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 7 74 7 6 10 60.0000 14 42 33.3000 20 52 38.5000 20 29 69.0000 6 24 30 26 8 27 8 6 0 3.3000 0.8000 87 38
50. Igor Wadowski Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 7 93 7 22 52 42.3000 8 25 32.0000 30 77 39.0000 25 41 61.0000 4 26 30 45 14 35 22 5 0 2.0000 0.2000 88 -13
51. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 7 35 7 9 19 47.4000 5 15 33.3000 14 34 41.2000 2 3 66.7000 12 18 30 6 1 2 5 1 0 1.2000 0.2000 46 25
52. Dominik Rutkowski Weegree AZS Politechnika Opolska 7 114 7 19 36 52.8000 12 22 54.5000 31 58 53.4000 40 47 85.1000 5 25 30 30 9 42 11 6 0 2.7000 0.5000 135 49
53. Szymon Nowicki WKS Śląsk II Wrocław 6 27 6 10 16 62.5000 1 9 11.1000 11 25 44.0000 4 10 40.0000 9 21 30 8 13 7 6 5 2 1.3000 0.8000 46 -24
54. Szymon Szmit GKS Tychy 7 83 7 15 32 46.9000 12 48 25.0000 27 80 33.8000 17 23 73.9000 4 26 30 10 21 16 12 8 3 0.8000 0.7000 63 4
55. Konrad Rosiński Enea Basket Poznań 7 45 7 11 21 52.4000 3 13 23.1000 14 34 41.2000 14 17 82.4000 8 22 30 6 18 12 6 6 6 1.0000 1.0000 64 20
56. Darius MCNeill SKS Fulimpex Starogard Gdański 7 121 7 47 74 63.5000 7 18 38.9000 54 92 58.7000 6 12 50.0000 11 19 30 9 20 17 10 15 5 0.9000 1.5000 126 37
57. Alan Czujkowski ŁKS Coolpack Łódź 7 87 7 17 33 51.5000 13 23 56.5000 30 56 53.6000 14 17 82.4000 8 21 29 14 15 14 15 7 5 0.9000 0.5000 98 -2
58. Jakub Andrzejewski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 7 68 7 21 30 70.0000 4 32 12.5000 25 62 40.3000 14 20 70.0000 6 23 29 10 21 16 3 13 4 3.3000 4.3000 78 -24
59. Kacper Margiciok OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 7 32 7 12 31 38.7000 1 8 12.5000 13 39 33.3000 5 5 100.0000 7 22 29 19 19 7 12 4 2 1.6000 0.3000 48 -34
60. Wiktor Paczkowski Enea Basket Poznań 7 27 7 11 18 61.1000 0 0 0 11 18 61.1000 5 9 55.6000 13 16 29 2 15 9 6 0 1 0.3000 0.0000 42 2
61. Filip Siewruk Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 7 67 7 18 26 69.2000 10 30 33.3000 28 56 50.0000 1 1 100.0000 12 17 29 5 16 6 12 2 6 0.4000 0.2000 69 18
62. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 7 113 7 28 53 52.8000 14 49 28.6000 42 102 41.2000 15 15 100.0000 7 22 29 31 17 25 12 10 0 2.6000 0.8000 111 37
63. Szymon Długosz Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 7 61 7 23 36 63.9000 0 1 0.0000 23 37 62.2000 15 26 57.7000 6 22 28 1 26 24 2 3 3 0.5000 1.5000 69 72
64. James Washington KSK Qemetica Noteć Inowrocław 6 90 6 20 36 55.6000 8 22 36.4000 28 58 48.3000 26 29 89.7000 6 22 28 51 15 27 15 11 0 3.4000 0.7000 132 25
65. Jahmal McMurray MKKS Żak Koszalin 7 119 7 33 63 52.4000 11 41 26.8000 44 104 42.3000 20 23 87.0000 7 21 28 14 16 21 5 1 1 2.8000 0.2000 95 -68
66. Mikołaj Ratajczak Decka Pelplin 7 35 7 8 17 47.1000 4 18 22.2000 12 35 34.3000 7 13 53.8000 6 21 27 17 21 9 12 9 0 1.4000 0.8000 47 -23
67. Jakub Kobel Weegree AZS Politechnika Opolska 7 100 7 22 44 50.0000 8 37 21.6000 30 81 37.0000 32 41 78.0000 8 19 27 55 22 40 19 17 0 2.9000 0.9000 120 55
68. Szymon Janczak MKKS Żak Koszalin 6 51 6 21 42 50.0000 1 8 12.5000 22 50 44.0000 6 13 46.2000 13 14 27 4 13 8 4 3 10 1.0000 0.8000 56 -33
69. Piotr Wińkowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 7 30 7 11 22 50.0000 0 1 0.0000 11 23 47.8000 8 13 61.5000 10 17 27 5 13 12 7 5 2 0.7000 0.7000 45 47
70. Marcin Tomaszewski ŁKS Coolpack Łódź 7 62 7 17 32 53.1000 7 36 19.4000 24 68 35.3000 7 13 53.8000 4 22 26 44 19 15 19 7 1 2.3000 0.4000 71 10
71. Mikołaj Stopierzyński Enea Basket Poznań 6 64 6 19 35 54.3000 3 9 33.3000 22 44 50.0000 17 24 70.8000 4 22 26 13 13 21 17 13 0 0.8000 0.8000 70 36
72. Mikołaj Smarzy MKKS Żak Koszalin 7 63 7 7 20 35.0000 16 41 39.0000 23 61 37.7000 1 2 50.0000 4 22 26 8 7 5 12 5 2 0.7000 0.4000 53 -69
73. Jakub Ulczyński KSK Qemetica Noteć Inowrocław 7 66 7 21 38 55.3000 4 14 28.6000 25 52 48.1000 12 15 80.0000 9 17 26 7 14 8 10 4 0 0.7000 0.4000 63 18
74. Karol Kankowski WKS Śląsk II Wrocław 6 26 6 7 21 33.3000 0 0 0 7 21 33.3000 12 17 70.6000 12 14 26 8 20 13 10 2 2 0.8000 0.2000 35 -15
75. Michał Lis GKS Tychy 7 78 7 13 28 46.4000 14 29 48.3000 27 57 47.4000 10 16 62.5000 5 20 25 24 16 20 16 4 1 1.5000 0.3000 80 -9
76. Mateusz Szwed ŁKS Coolpack Łódź 5 20 5 7 12 58.3000 0 0 0 7 12 58.3000 6 6 100.0000 6 18 24 2 9 3 4 4 3 0.5000 1.0000 44 -1
77. Maciej Koperski OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 6 49 6 5 20 25.0000 6 24 25.0000 11 44 25.0000 21 25 84.0000 7 17 24 14 14 19 4 5 0 3.5000 1.3000 51 -21
78. Paweł Kopycki MKKS Żak Koszalin 7 32 7 15 21 71.4000 0 1 0.0000 15 22 68.2000 2 4 50.0000 6 18 24 3 21 5 9 7 4 0.3000 0.8000 52 -51
79. Przemysław Kociszewski WKS Śląsk II Wrocław 6 34 6 11 15 73.3000 4 9 44.4000 15 24 62.5000 0 0 0 4 20 24 5 17 3 7 3 3 0.7000 0.4000 53 -30
80. Maksymilian Duda GKS Tychy 7 44 7 18 26 69.2000 0 0 0 18 26 69.2000 8 13 61.5000 11 13 24 1 17 15 10 2 5 0.1000 0.2000 53 -5
81. Teemu Suokas WKS Śląsk II Wrocław 6 74 6 20 38 52.6000 7 36 19.4000 27 74 36.5000 13 15 86.7000 4 20 24 19 17 19 21 8 1 0.9000 0.4000 56 -30
82. Damian Jeszke SKS Fulimpex Starogard Gdański 7 55 7 18 37 48.6000 4 21 19.0000 22 58 37.9000 7 9 77.8000 7 16 23 13 15 13 5 3 1 2.6000 0.6000 52 -10
83. Karol Kamiński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 7 48 7 9 28 32.1000 7 28 25.0000 16 56 28.6000 9 16 56.3000 5 18 23 23 7 20 10 6 1 2.3000 0.6000 44 13
84. Patryk Pułkotycki Weegree AZS Politechnika Opolska 7 72 7 7 12 58.3000 19 44 43.2000 26 56 46.4000 1 2 50.0000 3 20 23 19 15 4 7 8 0 2.7000 1.1000 84 58
85. Michał Samsonowicz Enea Basket Poznań 7 108 7 14 27 51.9000 18 50 36.0000 32 77 41.6000 26 30 86.7000 5 18 23 14 24 23 9 9 2 1.6000 1.0000 98 52
86. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 7 66 7 25 50 50.0000 4 18 22.2000 29 68 42.6000 4 8 50.0000 9 14 23 25 18 20 17 9 0 1.5000 0.5000 63 -1
87. Daniel Wall HydroTruck Radom 6 39 6 13 20 65.0000 3 14 21.4000 16 34 47.1000 4 5 80.0000 3 19 22 4 21 6 7 3 3 0.6000 0.4000 45 -33
88. Patryk Wydra HydroTruck Radom 7 64 7 7 18 38.9000 13 44 29.5000 20 62 32.3000 11 11 100.0000 2 20 22 19 18 10 9 5 0 2.1000 0.6000 59 -40
89. Łukasz Kupczyński WKK Active Hotel Wrocław 7 56 7 14 26 53.8000 5 19 26.3000 19 45 42.2000 13 21 61.9000 2 20 22 12 10 16 12 4 0 1.0000 0.3000 48 -25
90. Michał Kroczak WKK Active Hotel Wrocław 7 80 7 13 37 35.1000 11 38 28.9000 24 75 32.0000 21 24 87.5000 7 15 22 18 21 23 10 10 0 1.8000 1.0000 66 -23
91. Mikołaj Styczeń HydroTruck Radom 7 77 7 31 44 70.5000 3 15 20.0000 34 59 57.6000 6 9 66.7000 7 15 22 13 17 7 10 11 5 1.3000 1.1000 90 -9
92. Witalij Kowalenko SKS Fulimpex Starogard Gdański 7 30 7 10 16 62.5000 3 15 20.0000 13 31 41.9000 1 2 50.0000 3 19 22 7 14 6 1 5 2 7.0000 5.0000 46 20
93. Tomasz Śnieg GKS Tychy 6 71 6 27 42 64.3000 0 0 0 27 42 64.3000 17 20 85.0000 1 20 21 35 17 17 13 6 0 2.7000 0.5000 102 13
94. Mateusz Bręk Muszynianka Sokół Łańcut 6 42 6 15 27 55.6000 1 8 12.5000 16 35 45.7000 9 12 75.0000 6 15 21 16 9 14 5 5 2 3.2000 1.0000 59 10
95. Fryderyk Matusiak WKK Active Hotel Wrocław 7 12 7 4 9 44.4000 0 3 0.0000 4 12 33.3000 4 4 100.0000 10 11 21 8 7 3 3 4 1 2.7000 1.3000 35 0
96. Patryk Wilk Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 7 26 7 6 24 25.0000 3 12 25.0000 9 36 25.0000 5 8 62.5000 5 16 21 13 24 9 4 4 3 3.3000 1.0000 33 -1
97. Szymon Pawlak ŁKS Coolpack Łódź 7 93 7 14 33 42.4000 14 47 29.8000 28 80 35.0000 23 35 65.7000 5 15 20 16 12 25 15 15 1 1.1000 1.0000 66 -16
98. Jan Malesa KSK Qemetica Noteć Inowrocław 7 91 7 16 29 55.2000 8 28 28.6000 24 57 42.1000 35 41 85.4000 5 15 20 7 20 40 11 9 1 0.6000 0.8000 78 6
99. Jakub Zalewski HydroTruck Radom 7 82 7 12 26 46.2000 9 47 19.1000 21 73 28.8000 31 33 93.9000 6 14 20 18 16 24 13 13 0 1.4000 1.0000 66 -26
100. Mateusz Kaszowski Muszynianka Sokół Łańcut 6 87 6 5 13 38.5000 21 47 44.7000 26 60 43.3000 14 16 87.5000 1 19 20 46 19 22 25 5 0 1.8000 0.2000 97 63
101. Mikołaj Kowalczyk WKK Active Hotel Wrocław 4 35 4 9 16 56.3000 5 9 55.6000 14 25 56.0000 2 5 40.0000 5 15 20 3 10 6 10 4 0 0.3000 0.4000 38 -15
102. Filip Gurtatowski KKS Polonia Warszawa 6 24 6 6 18 33.3000 2 10 20.0000 8 28 28.6000 6 8 75.0000 6 14 20 1 10 10 2 2 3 0.5000 1.0000 26 11
103. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 7 80 7 14 29 48.3000 15 39 38.5000 29 68 42.6000 7 12 58.3000 3 17 20 34 21 15 17 11 0 2.0000 0.6000 84 40
104. Maciej Nagel SKS Fulimpex Starogard Gdański 7 35 7 15 23 65.2000 0 0 0 15 23 65.2000 5 11 45.5000 8 12 20 3 11 7 10 2 10 0.3000 0.2000 46 -6
105. Piotr Śmigielski Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 7 51 7 21 45 46.7000 1 7 14.3000 22 52 42.3000 6 7 85.7000 4 15 19 17 13 11 9 4 0 1.9000 0.4000 51 -9
106. Przemysław Kuźkow KKS Polonia Warszawa 6 77 6 12 22 54.5000 14 41 34.1000 26 63 41.3000 11 14 78.6000 4 15 19 12 16 19 6 9 1 2.0000 1.5000 72 45
107. Mikołaj Wojciechowski ŁKS Coolpack Łódź 5 24 5 9 12 75.0000 1 3 33.3000 10 15 66.7000 3 8 37.5000 7 12 19 4 15 6 2 3 2 2.0000 1.5000 40 -18
108. Martyce Kimbrough Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 7 108 7 15 30 50.0000 24 44 54.5000 39 74 52.7000 6 8 75.0000 1 18 19 17 15 11 14 3 1 1.2000 0.2000 97 27
109. Daniel Dawdo HydroTruck Radom 7 30 7 4 10 40.0000 4 15 26.7000 8 25 32.0000 10 15 66.7000 4 14 18 6 21 13 4 1 0 1.5000 0.3000 29 1
110. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 7 95 7 18 28 64.3000 13 36 36.1000 31 64 48.4000 20 23 87.0000 5 13 18 15 15 12 8 3 0 1.9000 0.4000 87 25
111. Szymon Walski GKS Tychy 7 44 7 11 31 35.5000 6 15 40.0000 17 46 37.0000 4 4 100.0000 9 9 18 2 26 6 5 1 0 0.4000 0.2000 31 -23
112. Marcin Nowakowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 5 42 5 9 12 75.0000 7 15 46.7000 16 27 59.3000 3 4 75.0000 4 13 17 21 9 6 7 4 1 3.0000 0.6000 66 4
113. Wojciech Dzierżak Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 7 47 7 11 27 40.7000 2 7 28.6000 13 34 38.2000 19 25 76.0000 2 15 17 16 17 23 9 10 0 1.8000 1.1000 54 0
114. Mateusz Kulis Muszynianka Sokół Łańcut 6 10 6 3 8 37.5000 1 5 20.0000 4 13 30.8000 1 2 50.0000 3 14 17 2 12 2 2 2 2 1.0000 1.0000 21 -14
115. Jakub Wojciechowski WKK Active Hotel Wrocław 6 9 6 3 10 30.0000 1 1 100.0000 4 11 36.4000 0 3 0.0000 7 10 17 1 10 2 4 2 1 0.3000 0.5000 16 -29
116. Jan Pluta MKKS Żak Koszalin 7 23 7 7 15 46.7000 3 7 42.9000 10 22 45.5000 0 0 0 11 6 17 6 18 2 3 7 3 2.0000 2.3000 41 -47
117. Kacper Mąkowski Enea Basket Poznań 7 60 7 11 22 50.0000 10 24 41.7000 21 46 45.7000 8 16 50.0000 5 11 16 6 16 15 8 5 1 0.8000 0.6000 47 -6
118. Stanisław Heliński GKS Tychy 7 23 7 6 12 50.0000 2 9 22.2000 8 21 38.1000 5 10 50.0000 5 11 16 3 5 6 4 1 0 0.8000 0.3000 21 -18
119. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 7 92 7 31 60 51.7000 7 24 29.2000 38 84 45.2000 9 17 52.9000 4 12 16 20 18 10 9 5 1 2.2000 0.6000 71 56
120. Bartosz Chodukiewicz Miasto Szkła Krosno 7 33 7 13 29 44.8000 0 1 0.0000 13 30 43.3000 7 21 33.3000 8 8 16 3 18 20 4 2 4 0.8000 0.5000 23 -32
121. Patryk Rosołowski Weegree AZS Politechnika Opolska 7 23 7 5 9 55.6000 4 13 30.8000 9 22 40.9000 1 3 33.3000 2 14 16 9 14 4 4 6 0 2.3000 1.5000 35 6
122. Jakub Stupnicki Muszynianka Sokół Łańcut 7 65 7 18 36 50.0000 4 14 28.6000 22 50 44.0000 17 25 68.0000 4 12 16 21 8 27 16 3 0 1.3000 0.2000 53 -43
123. Paweł Dzierżak Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 7 45 7 11 20 55.0000 3 15 20.0000 14 35 40.0000 14 19 73.7000 5 10 15 23 18 23 9 10 0 2.6000 1.1000 58 37
124. Radosław Trubacz Miasto Szkła Krosno 7 52 7 2 8 25.0000 14 25 56.0000 16 33 48.5000 6 8 75.0000 0 15 15 18 12 7 7 2 1 2.6000 0.3000 62 4
125. Jakub Osiński KKS Polonia Warszawa 6 40 6 10 16 62.5000 6 22 27.3000 16 38 42.1000 2 4 50.0000 2 13 15 6 10 5 2 3 0 3.0000 1.5000 38 39
126. Sebastian Bożenko GKS Tychy 7 68 7 14 27 51.9000 8 26 30.8000 22 53 41.5000 16 25 64.0000 4 10 14 15 24 31 18 8 1 0.8000 0.4000 48 -9
127. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 7 52 7 4 17 23.5000 11 34 32.4000 15 51 29.4000 11 13 84.6000 1 12 13 16 22 17 9 3 1 1.8000 0.3000 38 18
128. Maciej Szewczyk MKKS Żak Koszalin 7 21 7 5 13 38.5000 3 19 15.8000 8 32 25.0000 2 6 33.3000 9 4 13 2 14 5 4 1 3 0.5000 0.3000 8 -29
129. Damian Ciesielski Decka Pelplin 7 40 7 12 26 46.2000 0 6 0.0000 12 32 37.5000 16 21 76.2000 5 8 13 21 20 20 13 3 0 1.6000 0.2000 39 17
130. Jan Piliszczuk GKS Tychy 7 11 7 1 5 20.0000 3 9 33.3000 4 14 28.6000 0 0 0 0 13 13 6 8 0 3 4 2 2.0000 1.3000 23 20
131. Norbert Maciejak MKKS Żak Koszalin 7 18 7 4 12 33.3000 2 10 20.0000 6 22 27.3000 4 14 28.6000 3 10 13 17 18 16 16 1 0 1.1000 0.1000 7 -36
132. Remon Nelson Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 5 78 5 19 36 52.8000 9 22 40.9000 28 58 48.3000 13 18 72.2000 5 8 13 7 8 19 7 5 0 1.0000 0.7000 61 27
133. Sebastian Ozdowski Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 6 15 6 5 12 41.7000 1 3 33.3000 6 15 40.0000 2 6 33.3000 8 5 13 4 7 5 2 2 0 2.0000 1.0000 19 -3
134. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 4 34 4 4 11 36.4000 6 14 42.9000 10 25 40.0000 8 11 72.7000 1 11 12 28 11 16 8 4 0 3.5000 0.5000 52 21
135. Dawid Zaguła OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 6 91 6 23 43 53.5000 7 15 46.7000 30 58 51.7000 24 36 66.7000 2 10 12 17 22 32 17 5 1 1.0000 0.3000 69 6
136. Damian Durski SKS Fulimpex Starogard Gdański 6 53 6 11 32 34.4000 5 14 35.7000 16 46 34.8000 16 26 61.5000 5 7 12 15 9 34 4 7 0 3.8000 1.8000 43 -10
