Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Patryk Kędel

Rocznik: 1999

Wzrost: 201 cm

Pozycja: środkowy

#32

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Muszynianka Sokół Łańcut (2024/2025)
26.10.2024 KSK Qemetica Noteć Inowrocław (w) 97 : 80 P 21:44 4 2 3 66.7 0 1 0.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0 5 5 2 2 2 3 1 1 0 8 -7
23.10.2024 KKS Polonia Warszawa (d) 64 : 75 P 27:17 9 3 9 33.3 0 0 0.0 3 9 33.3 3 4 75.0 2 5 7 2 1 2 2 3 1 1 13 -15
19.10.2024 HydroTruck Radom (w) 76 : 81 W 31:53 8 2 4 50.0 0 3 0.0 2 7 28.6 4 5 80.0 3 3 6 2 5 4 0 2 0 0 12 23
16.10.2024 GKS Tychy (d) 87 : 80 W 27:52 22 7 10 70.0 2 3 66.7 9 13 69.2 2 5 40.0 2 4 6 3 5 6 3 3 1 0 25 7
09.10.2024 WKK Active Hotel Wrocław (w) 77 : 86 W 26:31 14 1 2 50.0 3 4 75.0 4 6 66.7 3 4 75.0 1 5 6 1 2 2 5 0 0 0 13 4
01.10.2024 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz (d) 86 : 58 W 25:26 9 3 8 37.5 0 1 0.0 3 9 33.3 3 3 100.0 2 7 9 3 3 2 3 0 2 2 14 10
28.09.2024 Weegree AZS Politechnika Opolska (w) 99 : 85 P 27:31 10 3 9 33.3 0 2 0.0 3 11 27.3 4 4 100.0 4 2 6 1 4 2 5 1 3 1 8 -21
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz