Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 22 12 10 - 2 3 - 1 7 - 1 1079 - 928 +151 1.1627
2 SKS Fulimpex Starogard Gdański 20 11 9 - 2 6 - 0 3 - 2 958 - 870 +88 1.1011
3 Solvera Sokół Łańcut 20 12 8 - 4 6 - 1 2 - 3 1031 - 1010 +21 1.0208
4 ŁKS Coolpack Łódź 20 11 9 - 2 4 - 1 5 - 1 937 - 846 +91 1.1076
5 GKS Tychy 19 12 7 - 5 5 - 3 2 - 2 1023 - 1001 +22 1.0220
6 Decka Pelplin 19 12 7 - 5 6 - 1 1 - 4 1034 - 994 +40 1.0402
7 KKS Polonia Warszawa 19 12 7 - 5 4 - 2 3 - 3 991 - 1011 -20 0.9802
8 PGE Spójnia Stargard 18 11 7 - 4 4 - 1 3 - 3 912 - 875 +37 1.0423
9 OPTeam Energia Polska Resovia 17 11 6 - 5 4 - 1 2 - 4 879 - 874 +5 1.0057
10 WKK Active Hotel Wrocław 17 12 5 - 7 3 - 4 2 - 3 937 - 971 -34 0.9650
11 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 17 12 5 - 7 3 - 3 2 - 4 965 - 1030 -65 0.9369
12 Novimex Polonia 1912 Leszno 16 12 4 - 8 3 - 4 1 - 4 919 - 986 -67 0.9320
13 Kotwica Port Morski Kołobrzeg 15 11 4 - 7 1 - 3 3 - 4 869 - 882 -13 0.9853
14 Weegree AZS Politechnika Opolska 15 12 3 - 9 2 - 2 1 - 7 972 - 1014 -42 0.9586
15 Enea Basket Poznań 15 11 4 - 7 3 - 3 1 - 4 888 - 884 +4 1.0045
16 Miners Katowice 14 11 3 - 8 1 - 6 2 - 2 875 - 932 -57 0.9388
17 Żubry Abakus Okna Białystok 11 11 0 - 11 0 - 4 0 - 7 819 - 980 -161 0.8357
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO