Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
WKK Active Hotel Wrocław 80.69 32 18.63 36.34 51.2 7.84 24.31 32.3 26.47 60.66 43.6 19.91 28.75 69.2 10.75 28.16 38.91 20.06 20.03 22.84 12.91 4.97 2.41 1.55 0.38 91.09 -5.78
Solvera Sokół Łańcut 86.03 36 18.25 33.39 54.7 9.31 30.17 30.8 27.56 63.56 43.4 21.61 28.36 76.2 11.36 28.28 39.64 19.64 21.25 24.42 13 6.17 2.19 1.51 0.47 97.92 -5.56
Decka Pelplin 85.05 37 23.81 45.51 52.3 7.08 23.32 30.4 30.89 68.84 44.9 16.19 26.51 61.1 13.89 27.19 41.08 19.65 25.3 22.43 14.84 10.14 3.89 1.32 0.68 96.7 5.14
SKS Fulimpex Starogard Gdański 84.71 42 22.17 40.29 55 7.76 24.88 31.2 29.93 65.17 45.9 17.1 25.17 67.9 12.88 24.83 37.71 21.05 23.69 21.4 12.76 8.83 1.88 1.65 0.69 98.12 19.52
ŁKS Coolpack Łódź 85.93 44 19.86 37.02 53.7 9.5 29.27 32.5 29.36 66.3 44.3 17.7 25.07 70.6 11.75 28.98 40.73 18.11 22.41 21.77 11.61 7.45 2.05 1.56 0.64 98.18 36.02
Weegree AZS Politechnika Opolska 82.03 32 21.28 38.66 55.1 7.16 24.13 29.7 28.44 62.78 45.3 18 24.56 73.3 9.91 28.56 38.47 17.34 21.34 21.03 13.53 6.09 3.75 1.28 0.45 93.25 -15.16
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 87.27 45 19.69 35.82 55 9.96 28.31 35.2 29.64 64.13 46.2 18.02 24.53 73.5 10.8 28.11 38.91 18.56 20.44 21.27 12.36 8.4 2.89 1.5 0.68 102.67 47.11
Zdrovo Polonia 1912 Leszno 78.63 32 20.16 38.31 52.6 7.34 24.72 29.7 27.5 63.03 43.6 16.28 24.28 67.1 9.88 28.94 38.81 16.09 22.16 21.38 13.97 7.72 2.25 1.15 0.55 85.88 -21.41
Żubry Abakus Okna Białystok 77.81 32 17.84 38.38 46.5 8.19 28.31 28.9 26.03 66.69 39 17.56 23.94 73.4 12.63 26.59 39.22 13.34 21.31 21.56 12.59 6.03 2.22 1.06 0.48 79 -52.5
PGE Spójnia Stargard 83.45 42 19.26 36.38 52.9 9.64 27.6 34.9 28.9 63.98 45.2 16 23.6 67.8 10.02 29.02 39.05 17.95 20.79 21.81 13.36 6.88 3.38 1.34 0.52 94.69 11.31
KKS Polonia Warszawa 80.09 32 20.13 38.09 52.8 7.94 26.31 30.2 28.06 64.41 43.6 16.03 23.31 68.8 11.72 27.72 39.44 16.63 22.38 21.72 13.75 6.22 2.81 1.21 0.45 87.59 -12.19
Miners Katowice 80.41 32 20.13 40.78 49.3 7.97 27.19 29.3 28.09 67.97 41.3 16.25 22.66 71.7 13.59 25.19 38.78 15.66 23.5 19.97 13.03 9.09 2.47 1.2 0.7 87.09 -25.94
Kotwica Port Morski Kołobrzeg 81.53 36 19.39 36.67 52.9 8.78 27.78 31.6 28.17 64.44 43.7 16.42 22.47 73.1 10.47 29.94 40.42 17.36 19.53 19.33 12.92 6.61 2.11 1.34 0.51 92.58 4.86
Enea Basket Poznań 79.88 32 20.78 41.75 49.8 7.63 24.78 30.8 28.41 66.53 42.7 15.44 22.06 70 11.78 25.16 36.94 15.09 23.59 21.22 12.06 8.06 2.25 1.25 0.67 85.41 -11.88
OPTeam Energia Polska Resovia 81.66 32 20.53 40.72 50.4 8.5 25.34 33.5 29.03 66.06 43.9 15.09 21.59 69.9 13.22 26.03 39.25 17.41 21.25 21.22 12.81 6.47 3 1.36 0.5 91.44 -4.84
GKS Tychy 82.08 36 21.78 41.22 52.8 8.03 23.92 33.6 29.81 65.14 45.8 14.44 21.39 67.5 11.28 26.5 37.78 18.94 22.03 21.67 12.78 6.83 2.72 1.48 0.53 93.25 5.28
KSK Qemetica Noteć Inowrocław 79.16 32 18.47 34.72 53.2 9.66 28.63 33.7 28.13 63.34 44.4 13.25 19.75 67.1 10.56 27.31 37.88 17.38 23.63 19.72 14.28 7.19 3.19 1.22 0.5 88.78 -17.66
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO