Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Filip Struski Solvera Sokół Łańcut 7 15 2.14 59 8.43 74 10.57
2. Wiktor Sewioł KKS Polonia Warszawa 8 22 2.75 50 6.25 72 9.00
3. Piotr Niedźwiedzki Weegree AZS Politechnika Opolska 6 19 3.17 46 7.67 65 10.83
4. Shiloh Robinson KKS Polonia Warszawa 6 19 3.17 46 7.67 65 10.83
5. Oleksandr Antypov ŁKS Coolpack Łódź 6 21 3.50 45 7.50 66 11.00
6. Szymon Kiwilsza GKS Tychy 8 21 2.63 43 5.38 64 8.00
7. Jakub Patoka WKK Active Hotel Wrocław 7 6 0.86 41 5.86 47 6.71
8. Darrell Harris KSK Qemetica Noteć Inowrocław 8 21 2.63 40 5.00 61 7.63
9. Wojciech Czerlonko PGE Spójnia Stargard 6 4 0.67 38 6.33 42 7.00
10. Milan Milovanović Solvera Sokół Łańcut 6 24 4.00 37 6.17 61 10.17
11. Cli'ron Hornbeak OPTeam Energia Polska Resovia 7 29 4.14 37 5.29 66 9.43
12. Łukasz Kłaczek Weegree AZS Politechnika Opolska 6 12 2.00 36 6.00 48 8.00
13. Thomas Davis Miners Katowice 7 9 1.29 35 5.00 44 6.29
14. Michał Kierlewicz Miners Katowice 7 10 1.43 34 4.86 44 6.29
15. Mateusz Bartosz SKS Fulimpex Starogard Gdański 8 15 1.88 33 4.13 48 6.00
16. Szymon Długosz Kotwica Port Morski Kołobrzeg 5 11 2.20 32 6.40 43 8.60
17. Jayden Coke-Domingue Decka Pelplin 7 10 1.43 32 4.57 42 6.00
18. Hubert Pabian Novimex Polonia 1912 Leszno 7 4 0.57 31 4.43 35 5.00
19. Ilja Gromovs PGE Spójnia Stargard 6 22 3.67 31 5.17 53 8.83
20. Krystian Tyszka Żubry Abakus Okna Białystok 6 17 2.83 30 5.00 47 7.83
21. Andrzej Krajewski Enea Basket Poznań 6 15 2.50 30 5.00 45 7.50
22. Jalen Sullinger KKS Polonia Warszawa 8 8 1.00 30 3.75 38 4.75
23. Łukasz Klawa Żubry Abakus Okna Białystok 6 12 2.00 29 4.83 41 6.83
24. Filip Małgorzaciak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 6 9 1.50 28 4.67 37 6.17
25. Damian Jeszke SKS Fulimpex Starogard Gdański 8 14 1.75 28 3.50 42 5.25
26. Mikołaj Kurpisz Kotwica Port Morski Kołobrzeg 6 8 1.33 28 4.67 36 6.00
27. Maksymilian Zagórski WKK Active Hotel Wrocław 7 3 0.43 28 4.00 31 4.43
28. Aleksander Jęch PGE Spójnia Stargard 6 7 1.17 28 4.67 35 5.83
29. Konrad Rosiński Enea Basket Poznań 6 6 1.00 28 4.67 34 5.67
30. Bruno Chalicki WKK Active Hotel Wrocław 7 7 1.00 28 4.00 35 5.00
31. Jan Malesa KKS Polonia Warszawa 8 9 1.13 27 3.38 36 4.50
32. Cameron Jones Weegree AZS Politechnika Opolska 5 4 0.80 27 5.40 31 6.20
33. Aleksander Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź 6 8 1.33 26 4.33 34 5.67
34. Patryk Kędel Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 6 11 1.83 26 4.33 37 6.17
35. Szymon Ryżek Novimex Polonia 1912 Leszno 7 4 0.57 25 3.57 29 4.14
36. Cezary Karpik Żubry Abakus Okna Białystok 6 9 1.50 25 4.17 34 5.67
37. Kacper Młynarski OPTeam Energia Polska Resovia 7 8 1.14 24 3.43 32 4.57
38. Mariusz Konopatzki Decka Pelplin 5 10 2.00 24 4.80 34 6.80
39. Filip Siewruk Decka Pelplin 7 1 0.14 24 3.43 25 3.57
40. Bradley Waldow WKK Active Hotel Wrocław 5 21 4.20 24 4.80 45 9.00
41. Adam Kemp Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 6 28 4.67 24 4.00 52 8.67
42. Maksymilian Szefler Miners Katowice 7 25 3.57 24 3.43 49 7.00
43. Kamil Zywert Novimex Polonia 1912 Leszno 6 2 0.33 23 3.83 25 4.17
44. Bartosz Majewski SKS Fulimpex Starogard Gdański 8 6 0.75 23 2.88 29 3.63
45. Mikołaj Ratajczak Decka Pelplin 7 7 1.00 23 3.29 30 4.29
46. Wojciech Wątroba OPTeam Energia Polska Resovia 7 9 1.29 22 3.14 31 4.43
47. Dylan Frye KSK Qemetica Noteć Inowrocław 8 4 0.50 22 2.75 26 3.25
48. Mateusz Dziemba GKS Tychy 8 1 0.13 21 2.63 22 2.75
49. Konrad Dawdo GKS Tychy 8 14 1.75 21 2.63 35 4.38
50. Yevhen Balaban Żubry Abakus Okna Białystok 6 12 2.00 21 3.50 33 5.50
51. Cameron Hamilton KSK Qemetica Noteć Inowrocław 6 10 1.67 21 3.50 31 5.17
52. Tomasz Śnieg GKS Tychy 8 7 0.88 20 2.50 27 3.38
53. Jakub Kobel Weegree AZS Politechnika Opolska 6 5 0.83 20 3.33 25 4.17
54. Patryk Wilk Novimex Polonia 1912 Leszno 7 2 0.29 20 2.86 22 3.14
55. Przemysław Kuźkow Decka Pelplin 7 2 0.29 20 2.86 22 3.14
56. Maciej Nagel Decka Pelplin 7 10 1.43 20 2.86 30 4.29
57. Santiago Vaulet OPTeam Energia Polska Resovia 7 7 1.00 20 2.86 27 3.86
58. Paweł Dzierżak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 6 13 2.17 19 3.17 32 5.33
59. Michał Lis GKS Tychy 8 2 0.25 19 2.38 21 2.63
60. Sebastian Rompa KSK Qemetica Noteć Inowrocław 8 9 1.13 19 2.38 28 3.50
61. Mateusz Górka SKS Fulimpex Starogard Gdański 8 9 1.13 19 2.38 28 3.50
62. Adrian Kordalski SKS Fulimpex Starogard Gdański 7 5 0.71 18 2.57 23 3.29
63. Damian Durski Decka Pelplin 6 7 1.17 18 3.00 25 4.17
64. Mateusz Szczypiński GKS Tychy 8 3 0.38 18 2.25 21 2.63
65. Szymon Janczak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 6 10 1.67 18 3.00 28 4.67
66. Szymon Szmit PGE Spójnia Stargard 6 10 1.67 18 3.00 28 4.67
67. Radosław Trubacz KSK Qemetica Noteć Inowrocław 8 3 0.38 17 2.13 20 2.50
68. Jakub Motylewski ŁKS Coolpack Łódź 5 18 3.60 17 3.40 35 7.00
69. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 6 6 1.00 17 2.83 23 3.83
70. Oskar Hlebowicki Solvera Sokół Łańcut 7 0 0.00 17 2.43 17 2.43
71. Martyce Kimbrough Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 6 2 0.33 17 2.83 19 3.17
72. De'Monte Buckingham SKS Fulimpex Starogard Gdański 5 8 1.60 17 3.40 25 5.00
73. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 6 1 0.17 16 2.67 17 2.83
74. Filip Stryjewski Novimex Polonia 1912 Leszno 5 2 0.40 16 3.20 18 3.60
75. Fryderyk Matusiak WKK Active Hotel Wrocław 7 15 2.14 16 2.29 31 4.43
76. Mateusz Kaszowski Solvera Sokół Łańcut 7 5 0.71 16 2.29 21 3.00
77. Michał Samolak Novimex Polonia 1912 Leszno 6 1 0.17 16 2.67 17 2.83
78. Sebastian Bożenko GKS Tychy 8 4 0.50 16 2.00 20 2.50
79. James Washington Enea Basket Poznań 6 6 1.00 16 2.67 22 3.67
80. Karol Gruszecki Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 6 5 0.83 15 2.50 20 3.33
81. Jarosław Mokros PGE Spójnia Stargard 3 2 0.67 15 5.00 17 5.67
82. Marcin Dymała Kotwica Port Morski Kołobrzeg 6 14 2.33 15 2.50 29 4.83
83. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 6 4 0.67 15 2.50 19 3.17
84. Sebastian Kowalczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 6 2 0.33 15 2.50 17 2.83
85. Bartosz Proczek Żubry Abakus Okna Białystok 6 15 2.50 15 2.50 30 5.00
86. Michał Samsonowicz Enea Basket Poznań 6 3 0.50 15 2.50 18 3.00
87. Łukasz Kupczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 5 1 0.20 15 3.00 16 3.20
88. Tymon Szymański ŁKS Coolpack Łódź 6 12 2.00 15 2.50 27 4.50
89. Michał Grzesiak KSK Qemetica Noteć Inowrocław 8 10 1.25 15 1.88 25 3.13
90. Filip Zegzuła Solvera Sokół Łańcut 6 6 1.00 14 2.33 20 3.33
91. Karol Kamiński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 6 2 0.33 14 2.33 16 2.67
92. Piotr Lis KSK Qemetica Noteć Inowrocław 8 0 0.00 14 1.75 14 1.75
93. Jakub Stupnicki OPTeam Energia Polska Resovia 7 3 0.43 14 2.00 17 2.43
94. Wiktor Rajewicz PGE Spójnia Stargard 6 2 0.33 13 2.17 15 2.50
95. Arkadiusz Adamczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 8 17 2.13 13 1.63 30 3.75
96. Tomasz Krzymiński Miners Katowice 7 9 1.29 13 1.86 22 3.14
97. Tobiasz Dydak Enea Basket Poznań 6 10 1.67 13 2.17 23 3.83
98. Maksymilian Duda KKS Polonia Warszawa 8 12 1.50 13 1.63 25 3.13
99. Karol Kankowski Novimex Polonia 1912 Leszno 7 14 2.00 13 1.86 27 3.86
100. Karol Prochorowicz WKK Active Hotel Wrocław 7 4 0.57 13 1.86 17 2.43
101. Stanferd Sanny Novimex Polonia 1912 Leszno 7 6 0.86 12 1.71 18 2.57
102. Maciej Żmudzki Novimex Polonia 1912 Leszno 7 15 2.14 12 1.71 27 3.86
103. Jakub Zalewski KKS Polonia Warszawa 8 5 0.63 12 1.50 17 2.13
104. Daniel Soroka Novimex Polonia 1912 Leszno 7 2 0.29 12 1.71 14 2.00
105. Jakub Osiński KKS Polonia Warszawa 8 3 0.38 12 1.50 15 1.88
106. De Ante Barnes Enea Basket Poznań 6 7 1.17 12 2.00 19 3.17
107. Jalen Ray PGE Spójnia Stargard 6 2 0.33 12 2.00 14 2.33
108. Marcin Tomaszewski ŁKS Coolpack Łódź 6 7 1.17 11 1.83 18 3.00
109. Mateusz Bręk Solvera Sokół Łańcut 7 6 0.86 11 1.57 17 2.43
110. Mikołaj Stopierzyński Enea Basket Poznań 5 2 0.40 11 2.20 13 2.60
111. Piotr Wieloch Solvera Sokół Łańcut 7 2 0.29 11 1.57 13 1.86
112. Roman Janik Żubry Abakus Okna Białystok 6 2 0.33 11 1.83 13 2.17
113. Adam Skiba Miners Katowice 7 5 0.71 11 1.57 16 2.29
114. Wojciech Dzierżak Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 6 4 0.67 11 1.83 15 2.50
115. Bartosz Ciechociński OPTeam Energia Polska Resovia 7 7 1.00 11 1.57 18 2.57
116. Michał Kroczak WKK Active Hotel Wrocław 7 3 0.43 11 1.57 14 2.00
117. Szymon Walski GKS Tychy 8 4 0.50 11 1.38 15 1.88
118. Maksymilian Formella Miners Katowice 7 6 0.86 11 1.57 17 2.43
119. Kacper Margiciok OPTeam Energia Polska Resovia 7 18 2.57 11 1.57 29 4.14
120. Igor Urban ŁKS Coolpack Łódź 6 6 1.00 11 1.83 17 2.83
121. Wojciech Fraś Kotwica Port Morski Kołobrzeg 6 10 1.67 10 1.67 20 3.33
122. Karol Nowakowski Miners Katowice 7 5 0.71 10 1.43 15 2.14
123. Szymon Sobiech KSK Qemetica Noteć Inowrocław 6 9 1.50 10 1.67 19 3.17
124. Jakub Andrzejewski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 6 3 0.50 10 1.67 13 2.17
125. Marcel Kapuściński Miners Katowice 7 5 0.71 10 1.43 15 2.14
126. Mikołaj Jamiołkowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 6 12 2.00 10 1.67 22 3.67
127. Dawid Zaguła OPTeam Energia Polska Resovia 7 2 0.29 9 1.29 11 1.57
128. Rafał Komenda SKS Fulimpex Starogard Gdański 5 9 1.80 9 1.80 18 3.60
129. Benjamin Didier-Urbaniak Żubry Abakus Okna Białystok 6 5 0.83 9 1.50 14 2.33
130. Maciej Koperski OPTeam Energia Polska Resovia 7 2 0.29 9 1.29 11 1.57
131. Artur Niemiec KKS Polonia Warszawa 8 9 1.13 9 1.13 18 2.25
132. Remon Nelson Kotwica Port Morski Kołobrzeg 6 3 0.50 9 1.50 12 2.00
133. Marcin Nowakowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 4 3 0.75 8 2.00 11 2.75
134. Maciej Kucharek Solvera Sokół Łańcut 7 7 1.00 8 1.14 15 2.14
135. Nataniel Kolasiński ŁKS Coolpack Łódź 6 1 0.17 7 1.17 8 1.33
136. Damian Pieloch Kotwica Port Morski Kołobrzeg 5 3 0.60 6 1.20 9 1.80
137. Miłosz Toczek Decka Pelplin 7 1 0.14 6 0.86 7 1.00
138. Olivier Szczepański Decka Pelplin 7 8 1.14 6 0.86 14 2.00
139. Rafał Szpakowski Żubry Abakus Okna Białystok 6 1 0.17 6 1.00 7 1.17
140. Borys Baran Weegree AZS Politechnika Opolska 6 0 0.00 6 1.00 6 1.00
141. Wojciech Jagiełło Miners Katowice 7 0 0.00 6 0.86 6 0.86
142. Bartosz Ptak Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 6 2 0.33 6 1.00 8 1.33
143. Tomasz Ochońko WKK Active Hotel Wrocław 7 2 0.29 5 0.71 7 1.00
144. Damian Ciesielski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 6 3 0.50 5 0.83 8 1.33
145. Mateusz Czempiel Solvera Sokół Łańcut 5 1 0.20 5 1.00 6 1.20
146. Iwo Maćkowiak ŁKS Coolpack Łódź 4 3 0.75 5 1.25 8 2.00
147. Jakub Wójcicki Weegree AZS Politechnika Opolska 6 7 1.17 5 0.83 12 2.00
148. Szymon Borowski KKS Polonia Warszawa 8 4 0.50 5 0.63 9 1.13
149. Mikołaj Jopek Miners Katowice 5 4 0.80 5 1.00 9 1.80
150. Karol Leszczyński Miners Katowice 7 5 0.71 4 0.57 9 1.29
151. Stanisław Heliński GKS Tychy 7 2 0.29 4 0.57 6 0.86
152. Jakub Galewski WKK Active Hotel Wrocław 7 2 0.29 4 0.57 6 0.86
153. Mikołaj Kowalczyk Weegree AZS Politechnika Opolska 3 6 2.00 4 1.33 10 3.33
154. Kacper Ambroziak Weegree AZS Politechnika Opolska 4 1 0.25 4 1.00 5 1.25
155. Michał Szarbatke Weegree AZS Politechnika Opolska 6 0 0.00 4 0.67 4 0.67
156. Kacper Mąkowski Enea Basket Poznań 5 1 0.20 3 0.60 4 0.80
157. Mikołaj Adamczak GKS Tychy 4 2 0.50 3 0.75 5 1.25
158. Mikołaj Styczeń KSK Qemetica Noteć Inowrocław 8 6 0.75 3 0.38 9 1.13
159. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 5 0 0.00 2 0.40 2 0.40
160. Edwin Krzemiński Weegree AZS Politechnika Opolska 5 1 0.20 2 0.40 3 0.60
161. Kajetan Kuczawski GKS Tychy 8 1 0.13 2 0.25 3 0.38
162. Mikołaj Kachelski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 3 0 0.00 2 0.67 2 0.67
163. Mateusz Roszczka Enea Basket Poznań 4 0 0.00 2 0.50 2 0.50
164. Kamil Chanas Novimex Polonia 1912 Leszno 5 1 0.20 1 0.20 2 0.40
165. Wojciech Szpyrka OPTeam Energia Polska Resovia 5 2 0.40 1 0.20 3 0.60
166. Paweł Kopycki PGE Spójnia Stargard 4 0 0.00 1 0.25 1 0.25
167. Jordan Lewis Kotwica Port Morski Kołobrzeg 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
168. Aleks Najder Novimex Polonia 1912 Leszno 6 0 0.00 1 0.17 1 0.17
169. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
170. Mikołaj Hensler PGE Spójnia Stargard 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
171. Wiktor Nowak SKS Fulimpex Starogard Gdański 6 1 0.17 1 0.17 2 0.33
172. Ignacy Witkowski KKS Polonia Warszawa 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO