Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 AZS Politechnika Warszawska 54 30 24 - 6 14 - 1 10 - 5 2265 - 2074 +191 1.0921
2 MKS Dąbrowa Górnicza 53 30 23 - 7 14 - 1 9 - 6 2252 - 2094 +158 1.0755
3 Rosa Radom 52 30 22 - 8 12 - 3 10 - 5 2125 - 1950 +175 1.0897
4 PTG Sokół Łańcut 51 30 21 - 9 10 - 5 11 - 4 2163 - 1945 +218 1.1121
5 Sportino 51 30 21 - 9 12 - 3 9 - 6 2246 - 2100 +146 1.0695
6 ŁKS Sphinx Łódź 50 30 20 - 10 12 - 3 8 - 7 2252 - 2025 +227 1.1121
7 Asseco Prokom 2 Gdynia 49 30 19 - 11 11 - 4 8 - 7 2362 - 2165 +197 1.0910
8 KS Spójnia Stargard Szczeciński 45 30 15 - 15 9 - 6 6 - 9 2057 - 1952 +105 1.0538
9 MKS Znicz Basket Pruszków 44 30 14 - 16 8 - 7 6 - 9 2127 - 2100 +27 1.0129
10 SKK Siedlce 42 30 12 - 18 8 - 7 4 - 11 2006 - 2125 -119 0.9440
11 AZS Radex Szczecin 41 30 11 - 19 7 - 8 4 - 11 2299 - 2382 -83 0.9652
12 Olimp MKS Start Lublin 40 30 10 - 20 7 - 8 3 - 12 2003 - 2219 -216 0.9027
13 GKS Tychy 38 30 8 - 22 5 - 10 3 - 12 1989 - 2053 -64 0.9688
14 KPSW Astoria Bydgoszcz 37 30 7 - 23 5 - 10 2 - 13 2028 - 2293 -265 0.8844
15 Victoria Górnik Wałbrzych 37 30 7 - 23 5 - 10 2 - 13 1749 - 2110 -361 0.8289
16 Polonia 2011 36 30 6 - 24 4 - 11 2 - 13 2096 - 2432 -336 0.8618
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz