Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Polonia 2011 52 30 22 - 8 11 - 4 11 - 4 2511 - 2222 +289 1.1301
2 Miasto Szkła Krosno 52 30 22 - 8 12 - 3 10 - 5 2324 - 2152 +172 1.0799
3 GKS Tychy 50 30 20 - 10 13 - 2 7 - 8 2384 - 2186 +198 1.0906
4 Siarka Jezioro Tarnobrzeg 50 30 20 - 10 13 - 2 7 - 8 2272 - 2142 +130 1.0607
5 Zastal Zielona Góra 49 30 19 - 11 10 - 5 9 - 6 2228 - 1900 +328 1.1726
6 ŁKS Łódź 47 30 17 - 13 10 - 5 7 - 8 2355 - 2190 +165 1.0753
7 Stal Stalowa Wola 47 30 17 - 13 11 - 4 6 - 9 2215 - 2085 +130 1.0624
8 MKS Dąbrowa Górnicza 46 30 16 - 14 6 - 9 10 - 5 2176 - 2062 +114 1.0553
9 Żubry Białystok 46 30 16 - 14 10 - 5 6 - 9 2173 - 2132 +41 1.0192
10 KS Sudety Jelenia Góra 44 30 14 - 16 8 - 7 6 - 9 2149 - 2129 +20 1.0094
11 PTG Sokół Łańcut 44 30 14 - 16 9 - 6 5 - 10 1976 - 2080 -104 0.9500
12 Znicz Basket Pruszków 43 30 13 - 17 10 - 5 3 - 12 2230 - 2314 -84 0.9637
13 AZS PWSZ Kalisz 40 30 10 - 20 5 - 10 5 - 10 1939 - 2231 -292 0.8691
14 KS AZS AWF Katowice 39 30 9 - 21 6 - 9 3 - 12 2087 - 2315 -228 0.9015
15 Asseco Prokom 2 Gdynia 38 30 8 - 22 6 - 9 2 - 13 2050 - 2286 -236 0.8968
16 Resovia Rzeszów 33 30 3 - 27 1 - 14 2 - 13 1751 - 2394 -643 0.7314
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz