Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Żubry Abakus Okna Białystok 74.45 11 15.73 34.55 45.5 8.45 34.73 24.3 24.18 69.27 34.9 17.64 26 67.8 14.55 27.18 41.73 15.73 22.82 23.27 12.73 6.45 2.55 1.24 0.51 74.73 -73.18
Miners Katowice 79.55 11 19.82 40.64 48.8 7.27 26.09 27.9 27.09 66.73 40.6 18.09 25.09 72.1 14.27 25 39.27 15.64 23 20.45 13.36 9.64 2.45 1.17 0.72 86.55 -25.91
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 89.92 12 19.58 39.25 49.9 10.83 28.92 37.5 30.42 68.17 44.6 18.25 25.83 70.6 14.25 28.5 42.75 18.17 22.5 21.17 12.5 8.67 2.67 1.45 0.69 104.33 62.92
OPTeam Energia Polska Resovia 79.91 11 19.36 40.27 48.1 8.45 25.55 33.1 27.82 65.82 42.3 15.82 21.82 72.5 13.82 26.82 40.64 16.73 21.18 22 11.82 5.82 2.82 1.42 0.49 90.09 2.27
ŁKS Coolpack Łódź 85.18 11 18.91 35.91 52.7 9 28.45 31.6 27.91 64.36 43.4 20.36 26.36 77.2 13.36 27.73 41.09 17.91 21.91 22.09 12 6.82 1.64 1.49 0.57 97.73 41.36
KKS Polonia Warszawa 82.58 12 19.83 38.58 51.4 8.08 25.33 31.9 27.92 63.92 43.7 18.67 27.33 68.3 12.92 27.92 40.83 15.83 23.17 24.75 13.58 5.75 3.17 1.17 0.42 89.92 -8.33
Kotwica Port Morski Kołobrzeg 79 11 19.55 38.73 50.5 7.55 27.27 27.7 27.09 66 41 17.27 24.09 71.7 12.91 29.36 42.27 17.55 21.27 20.45 13.64 7.45 2.18 1.29 0.55 89 -5.91
SKS Fulimpex Starogard Gdański 87.09 11 24.09 42.82 56.3 8 24.82 32.2 32.09 67.64 47.4 14.91 22 67.8 12.45 23.82 36.27 21.27 24.45 20.36 10.09 9.36 2.27 2.11 0.93 103.55 40
Solvera Sokół Łańcut 85.92 12 18.92 35 54 8.58 29.75 28.9 27.5 64.75 42.5 22.33 29.5 75.7 12.25 28.42 40.67 20.75 22 24.33 11.5 6.25 2.58 1.8 0.54 100.25 8.75
Enea Basket Poznań 80.73 11 21.64 43.27 50 7.27 24.55 29.6 28.91 67.82 42.6 15.64 22.91 68.3 12.18 27.09 39.27 14.91 23.55 22.45 12.45 7.91 3.27 1.2 0.64 87.45 1.82
Decka Pelplin 86.17 12 23.5 43.5 54 7.42 22.92 32.4 30.92 66.42 46.5 16.92 28 60.4 11.92 27.42 39.33 20.58 26 22.67 15.08 10.92 3.83 1.36 0.72 99.17 16.67
KSK Qemetica Noteć Inowrocław 80.42 12 16.75 32.58 51.4 11.08 30.58 36.2 27.83 63.17 44.1 13.67 20 68.3 11.5 24 35.5 17.67 24.17 19.83 13.83 7.83 3.33 1.28 0.57 89.25 -27.08
Weegree AZS Politechnika Opolska 81 12 21.25 39.75 53.5 6.67 23.92 27.9 27.92 63.67 43.8 18.5 27 68.5 11.42 30.75 42.17 17.42 22.25 22.42 13.42 6.17 4.25 1.3 0.46 93.33 -17.5
PGE Spójnia Stargard 82.91 11 18.91 36.18 52.3 9.82 28.45 34.5 28.73 64.64 44.4 15.64 23.91 65.4 11.18 31.09 42.27 17.82 19.91 22 15.45 5.91 4.27 1.15 0.38 93.55 16.82
WKK Active Hotel Wrocław 78.08 12 18.08 36.92 49 7 23.33 30 25.08 60.25 41.6 20.92 31.5 66.4 11.17 28.33 39.5 19.83 20.5 23.5 12.17 4.5 2.25 1.63 0.37 86.25 -14.17
Novimex Polonia 1912 Leszno 76.58 12 19.17 36.92 51.9 7.33 25.42 28.9 26.5 62.33 42.5 16.25 24.5 66.3 10.25 29.25 39.5 15.58 23.75 21.58 14.67 8 2 1.06 0.55 82.58 -27.92
GKS Tychy 85.25 12 22.83 43.08 53 8 21.75 36.8 30.83 64.83 47.6 15.58 21.33 73 10.17 25.33 35.5 20.75 21.67 20.83 11.67 6.17 2.33 1.78 0.53 98.42 9.17
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO