Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Zastal Zielona Góra 45 26 19 - 7 9 - 4 10 - 3 1795 - 1579 +216 1.1368
2 Victoria Górnik Wałbrzych 44 26 18 - 8 10 - 3 8 - 5 2001 - 1865 +136 1.0729
3 MTS Basket Kwidzyn 43 26 17 - 9 11 - 2 6 - 7 2059 - 1871 +188 1.1005
4 Sportino Inowrocław 43 26 17 - 9 10 - 3 7 - 6 2033 - 1952 +81 1.0415
5 Stal Stalowa Wola 39 26 13 - 13 9 - 4 4 - 9 2074 - 2020 +54 1.0267
6 Znicz Basket Pruszków 39 26 13 - 13 4 - 9 9 - 4 2084 - 2115 -31 0.9853
7 Siarka Jezioro Tarnobrzeg 39 26 13 - 13 9 - 4 4 - 9 2032 - 2074 -42 0.9797
8 Resovia Rzeszów 38 26 12 - 14 7 - 6 5 - 8 2062 - 2083 -21 0.9899
9 PTG Sokół Łańcut 37 26 11 - 15 7 - 6 4 - 9 1901 - 1913 -12 0.9937
10 Start AZS Lublin 37 26 11 - 15 6 - 7 5 - 8 1935 - 2013 -78 0.9613
11 PBG Basket Poznań 36 26 10 - 16 8 - 5 2 - 11 2057 - 2146 -89 0.9585
12 Spójnia Stargard Szczeciński 36 26 10 - 16 5 - 8 5 - 8 1786 - 1976 -190 0.9038
13 Tarnovia Tarnowo Podgórne 35 26 9 - 17 5 - 8 4 - 9 1948 - 2042 -94 0.9540
14 Sportowiec Częstochowa 35 26 9 - 17 4 - 9 5 - 8 2016 - 2134 -118 0.9447
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz