Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Weegree AZS Politechnika Opolska 120 39 33 54 71.7000 16 37 58.8000 43 76 68.3000 35 48 95.2000 17 36 51 40 28 31 21 12 7 4.6000 1.6000 162 165
GKS Tychy 117 45 30 55 68.6000 15 35 51.9000 41 76 58.9000 33 46 92.3000 20 33 50 35 30 31 24 17 6 3.1800 1.7500 152 130
SKS Fulimpex Starogard Gdański 117 43 32 49 72.7000 17 45 46.7000 43 88 59.1000 28 36 95.5000 19 42 51 32 30 28 24 19 7 3.8800 1.3800 154 165
WKS Śląsk II Wrocław 109 38 31 57 71.8000 12 35 55.6000 41 82 60.9000 31 51 92.3000 22 40 55 26 34 33 25 16 7 3.2900 1.6300 136 190
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 109 34 30 56 63.0000 13 36 61.5000 38 80 61.3000 28 39 92.6000 23 37 51 26 31 28 22 14 7 2.3000 1.0800 132 85
KKS Polonia Warszawa 108 34 28 50 65.8000 15 35 60.0000 40 83 59.7000 30 46 90.9000 25 41 55 33 28 30 29 12 9 2.7500 1.0000 145 125
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg 107 37 30 55 78.8000 20 47 51.9000 38 82 62.3000 31 39 87.0000 14 41 54 27 32 29 25 12 5 5.0000 1.2000 129 125
Decka Pelplin 106 34 31 59 75.0000 11 39 44.0000 39 84 54.2000 27 40 92.9000 24 38 53 29 30 29 24 18 6 3.4300 1.7100 143 250
Enea Basket Poznań 105 34 29 54 61.9000 16 41 48.0000 41 79 52.7000 31 36 100.0000 23 39 55 28 33 26 19 14 6 4.5000 2.0000 131 140
Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 105 34 33 61 70.5000 16 43 57.1000 42 83 61.8000 34 50 90.0000 21 34 50 30 30 32 21 15 12 3.0000 2.1400 143 135
MKKS Żak Koszalin 105 34 30 51 71.0000 15 36 48.3000 38 80 60.0000 24 36 92.9000 20 33 48 30 31 27 25 17 6 2.3300 1.8900 122 125
HydroTruck Radom 105 34 22 44 60.0000 17 44 50.0000 35 76 53.3000 26 36 92.9000 18 37 49 26 30 28 24 11 5 4.4000 1.5700 120 150
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 103 48 26 58 74.2000 15 33 50.0000 38 76 62.3000 33 39 87.0000 20 39 50 32 29 31 21 14 6 3.8800 1.3300 140 190
Miasto Szkła Krosno 101 38 29 49 70.6000 14 38 50.0000 38 74 61.0000 26 37 85.0000 19 35 42 27 34 27 21 14 5 3.0000 1.7100 121 160
WKK Active Hotel Wrocław 99 34 27 56 68.8000 12 42 47.4000 35 78 54.7000 36 45 89.5000 18 38 50 28 27 34 25 14 7 3.4300 2.0000 131 160
Górnik Zamek Książ Wałbrzych 98 44 31 56 74.2000 15 43 54.2000 37 79 59.2000 28 39 94.1000 20 41 56 29 33 30 22 14 7 3.3300 1.0000 131 170
AZS AGH Kraków 96 34 29 51 66.7000 13 34 46.2000 36 75 58.2000 30 43 76.5000 21 32 51 27 31 31 20 16 5 4.2000 1.8600 119 80
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 93 34 30 62 64.9000 15 38 47.4000 35 87 55.7000 21 39 87.5000 23 36 52 24 30 28 24 18 6 2.0000 0.9500 108 65
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz