Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Miasto Szkła Krosno 78.09 34 20.26 36.91 54.9 8.21 25.47 32.2 28.47 62.38 45.6 12.94 19.47 66.5 11.59 26.71 38.29 18.71 21.24 19.15 15.26 7.56 2.06 1.23 0.5 89 6.18
MKKS Żak Koszalin 86.15 34 20.32 39.06 52 9.21 26.53 34.7 29.53 65.59 45 17.88 24.03 74.4 11.5 25.74 37.24 18.74 22.32 21.68 14.88 9.12 2.65 1.26 0.61 96.79 11.91
HydroTruck Radom 86.18 34 20.53 36.29 56.6 10.62 29.62 35.8 31.15 65.91 47.3 13.26 18.18 73 10.18 28.71 38.88 21.09 19.71 18.68 13.18 8.24 2.26 1.6 0.62 103.79 42.5
Dziki Warszawa 78.35 34 21.29 40.29 52.8 7.06 22.5 31.4 28.35 62.79 45.2 14.59 22.82 63.9 11.44 26.85 38.29 20.03 19.97 22.15 13.65 9.76 2.59 1.47 0.72 92.71 37.62
BS Polonia Bytom 79.94 34 20.94 42.15 49.7 8.24 24.56 33.5 29.18 66.71 43.7 13.35 20.85 64 11.15 26.53 37.68 15.29 19.62 19.97 13.38 7 2.15 1.14 0.52 83.65 -31.62
Sensation Kotwica Kołobrzeg 79.85 34 16.97 32.03 53 11.79 33.32 35.4 28.76 65.35 44 10.53 15.41 68.3 9.12 28.76 37.88 18.82 19.71 16.41 12.35 8.41 2.91 1.52 0.68 94.06 26.91
Enea Basket Poznań 80.41 34 20.85 38.68 53.9 7.91 26.06 30.4 28.76 64.74 44.4 14.97 21.76 68.8 11.53 26 37.53 17.91 22.06 21.24 14.59 8.88 1.68 1.23 0.61 89.06 11.76
WKS Śląsk II Wrocław 73.29 34 19.82 39.94 49.6 6.44 22.44 28.7 26.26 62.38 42.1 14.32 21.62 66.3 12.35 27.79 40.15 15.74 20.76 20.15 15.32 7 3.21 1.03 0.46 80.65 -2.21
WKK Active Hotel Wrocław 78.71 34 17.88 35.94 49.8 8.38 25.65 32.7 26.26 61.59 42.6 17.79 24.85 71.6 8.94 28.53 37.47 20.21 19.03 22.56 14.24 7.18 2 1.42 0.5 88.94 5.15
KKS Polonia Warszawa 78.97 34 19.74 37.12 53.2 8.62 26.38 32.7 28.35 63.5 44.7 13.65 19.35 70.5 10.65 28.32 38.97 18.5 21 19.24 15.18 7.47 3.82 1.22 0.49 91.71 13.53
AZS AGH Kraków 76.79 34 17.71 35 50.6 9.21 29.94 30.7 26.91 64.94 41.4 13.76 20.68 66.6 11.62 24.44 36.06 18.5 22.21 21 13.35 7.85 2.65 1.39 0.59 83.56 -15.44
Decka Pelplin 79.79 34 21.59 41.79 51.7 7.47 23.38 31.9 29.06 65.18 44.6 14.21 21.24 66.9 11.47 29.15 40.62 17.85 22.71 20.5 14 7.18 3.41 1.28 0.51 91.71 17.53
Start Lublin 68.68 34 19.12 40.32 47.4 6.24 22.62 27.6 25.35 62.94 40.3 11.74 17.76 66.1 10.32 23.15 33.47 13.32 15.65 17.62 22.15 6.79 2.41 0.6 0.31 58.91 -182.35
SKS Starogard Gdański 82.56 34 19.74 36.85 53.6 7.94 24.41 32.5 27.68 61.26 45.2 19.26 26.15 73.7 9.5 30.76 40.26 18.53 18.88 23 13.91 5.5 2.76 1.33 0.4 95.24 13.24
Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 82.56 34 22.21 40.38 55 8.24 25.91 31.8 30.44 66.29 45.9 13.44 20.53 65.5 12.5 28.47 40.97 21.76 20.21 19.03 13.09 9.12 3.68 1.66 0.7 102.06 43.97
GKS Tychy 80.68 34 20.29 39.79 51 7.56 22.53 33.6 27.85 62.32 44.7 17.41 23.47 74.2 11.56 28.38 39.94 17.94 22.26 22.21 15.06 7.41 1.74 1.19 0.49 92.12 31.47
Weegree AZS Politechnika Opolska 81.26 34 19.15 35.12 54.5 9.29 28.91 32.1 28.44 64.03 44.4 15.09 19.85 76 10.91 26.47 37.38 20.38 23.03 20.35 15.65 8.09 2.41 1.3 0.52 93.53 3.09
PGE GiEK Turów Zgorzelec 78.35 34 20.65 40.26 51.3 7.91 23.06 34.3 28.56 63.32 45.1 13.32 19.85 67.1 9.06 23.47 32.53 18.21 20.68 19.53 13.97 8.29 2 1.3 0.59 84.12 -33.24
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz