Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Mikołaj Kurpisz Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 16 3.20 34 6.80 50 10.00
2. Damian Cechniak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 5 14 2.80 20 4.00 34 6.80
3. Mateusz Itrich Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 10 2.00 17 3.40 27 5.40
4. Piotr Niedźwiedzki Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 5 9 1.80 28 5.60 37 7.40
5. Marcin Dymała Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 5 9 1.80 24 4.80 33 6.60
6. Szymon Długosz Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 8 2.00 14 3.50 22 5.50
7. Kamil Zywert Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 5 8 1.60 25 5.00 33 6.60
8. Filip Struski Rawlplug Sokół Łańcut 3 8 2.67 25 8.33 33 11.00
9. Remon Nelson Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 8 1.60 15 3.00 23 4.60
10. Jan Malesa Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 5 7 1.40 11 2.20 18 3.60
11. Przemysław Wrona Rawlplug Sokół Łańcut 3 6 2.00 16 5.33 22 7.33
12. Szymon Kiwilsza Weegree AZS Politechnika Opolska 3 6 2.00 18 6.00 24 8.00
13. Witalij Kowalenko Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 6 1.20 20 4.00 26 5.20
14. Damian Pieloch Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 5 1.00 15 3.00 20 4.00
15. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 5 4 0.80 2 0.40 6 1.20
16. Piotr Śmigielski Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 4 0.80 26 5.20 30 6.00
17. Karol Kutta Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 3 0.60 3 0.60 6 1.20
18. Patryk Wilk Weegree AZS Politechnika Opolska 3 3 1.00 9 3.00 12 4.00
19. Dominik Rutkowski Weegree AZS Politechnika Opolska 3 3 1.00 3 1.00 6 2.00
20. Hubert Kruszczyński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 3 0.75 4 1.00 7 1.75
21. Adam Kaczmarzyk Weegree AZS Politechnika Opolska 3 3 1.00 14 4.67 17 5.67
22. Hubert Pabian Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 5 3 0.60 34 6.80 37 7.40
23. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 5 2 0.40 5 1.00 7 1.40
24. Wojciech Jakubiak Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 2 0.40 4 0.80 6 1.20
25. Marcin Nowakowski Rawlplug Sokół Łańcut 3 2 0.67 12 4.00 14 4.67
26. Paweł Krefft Weegree AZS Politechnika Opolska 3 2 0.67 15 5.00 17 5.67
27. Mateusz Bręk Rawlplug Sokół Łańcut 3 2 0.67 6 2.00 8 2.67
28. Mateusz Szczypiński Rawlplug Sokół Łańcut 3 1 0.33 7 2.33 8 2.67
29. Aleksander Załucki Rawlplug Sokół Łańcut 3 1 0.33 8 2.67 9 3.00
30. Krzysztof Jakóbczyk Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 5 1 0.20 10 2.00 11 2.20
31. Michał Lis Rawlplug Sokół Łańcut 3 1 0.33 5 1.67 6 2.00
32. Wojciech Pisarczyk Rawlplug Sokół Łańcut 3 0 0.00 6 2.00 6 2.00
33. Bartosz Czerwonka Rawlplug Sokół Łańcut 3 0 0.00 3 1.00 3 1.00
34. Marcel Kapuściński Weegree AZS Politechnika Opolska 3 0 0.00 5 1.67 5 1.67
35. Patryk Wieczorek Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 0 0.00 4 0.80 4 0.80
36. Jakub Kobel Weegree AZS Politechnika Opolska 3 0 0.00 7 2.33 7 2.33
37. Michał Jodłowski Weegree AZS Politechnika Opolska 3 0 0.00 7 2.33 7 2.33
38. Patryk Piszczatowski Weegree AZS Politechnika Opolska 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz