Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
WKK Active Hotel Wrocław 86.22 23 22.35 40.22 55.6 8.09 23.91 33.8 30.43 64.13 47.5 17.26 23.09 74.8 9.17 27.78 36.96 19.35 18.65 21.35 12.17 6.87 4.17 1.59 0.56 101.87 23.04
Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 82 23 20.61 41.22 50 8.04 24 33.5 28.65 65.22 43.9 16.65 24.3 68.5 12.43 27.3 39.74 17.7 23.87 21.35 13.43 8.91 3.3 1.32 0.66 94 29.13
Biofarm Basket Poznań 79 23 20.83 39.26 53 7.22 26.39 27.3 28.04 65.65 42.7 15.7 23 68.2 12.78 26.65 39.43 17.17 22.22 22.09 13.65 7.35 2.78 1.26 0.54 87.17 -7.39
Miasto Szkła Krosno 80.04 23 20.43 38.17 53.5 8.39 24.43 34.3 28.83 62.61 46 14 19.48 71.9 11.61 27.83 39.43 17.3 21.87 19.65 14.48 6.87 2.35 1.2 0.47 92.26 14.52
Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 83.83 24 19.79 38.63 51.2 10 27.79 36 29.79 66.42 44.9 14.25 19.75 72.2 12.75 27.5 40.25 20 21 18.71 11.67 6.04 2.33 1.71 0.52 98.67 27.17
Znicz Basket Pruszków 77.58 24 18.13 36.33 49.9 8.96 25.71 34.8 27.08 62.04 43.7 14.46 21 68.8 8.58 23.71 32.29 14.88 21.92 20.13 13.63 8.92 2.13 1.09 0.65 80.67 -17.29
GKS Tychy 82.63 24 21.46 38.83 55.3 7.83 23.79 32.9 29.29 62.63 46.8 16.21 21.29 76.1 9.96 25.17 35.13 17.17 23.54 20.33 13.46 6.79 2.08 1.28 0.5 91.92 -3.96
Zetkama Doral Nysa Kłodzko 77.74 23 20.7 42.48 48.7 7.3 21.26 34.4 28 63.74 43.9 14.43 21.17 68.2 11.04 26.35 37.39 17.65 21.91 21.87 13.83 6.35 1.96 1.28 0.46 84.78 -31.09
Weegree AZS Politechnika Opolska 85.13 23 20.78 40.35 51.5 7.83 23.48 33.3 28.61 63.83 44.8 20.09 25.3 79.4 10.57 25.13 35.7 18.09 21.22 22.65 13.61 6.52 1.91 1.33 0.48 93.3 -23.48
Rawlplug Sokół Łańcut 86.46 24 21.71 39.13 55.5 9.13 26.04 35 30.83 65.17 47.3 15.67 20.83 75.2 10.79 25.29 36.08 18.79 21.25 20.92 12.96 9.04 1.83 1.45 0.7 99.75 23.54
Energa Kotwica Kołobrzeg 81.35 23 21.61 42.39 51 7.7 23 33.5 29.3 65.39 44.8 15.04 20.78 72.4 12.7 26.61 39.3 14.7 19.26 19.22 14.74 7.61 1.74 1 0.52 88.13 -23.04
Timeout Polonia 1912 Leszno 82.33 24 19.13 38.21 50.1 9.75 26.08 37.4 28.88 64.29 44.9 14.83 22.92 64.7 10.21 28.5 38.71 16.96 19.96 22.21 12.58 5.92 1.63 1.35 0.47 89.46 -8.13
KS Księżak Łowicz 89.26 23 22.22 40.57 54.8 8.26 24.57 33.6 30.48 65.13 46.8 20.04 25.13 79.8 10.87 25.3 36.17 16.09 21.65 22.74 13.91 7.96 1.57 1.16 0.57 97.39 -0.43
Pogoń Prudnik 83.46 24 17.88 33.71 53 10.33 28.17 36.7 28.21 61.88 45.6 16.71 20.96 79.7 9.29 26.58 35.88 20.13 21.92 21.75 13 5.88 1.54 1.55 0.45 95.96 -3.13
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz