Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
FutureNet Śląsk Wrocław 3763 42 790 1532 51.6000 494 1378 35.8000 1284 2910 44.1000 701 976 71.8000 587 1257 1844 772 910 907 502 246 122 1.5400 0.4900 4344 1950
Enea Astoria Bydgoszcz 3525 41 1007 1824 55.2000 316 898 35.2000 1323 2722 48.6000 563 866 65.0000 491 1194 1685 823 831 869 522 312 101 1.5800 0.6000 4222 1529
Rawlplug Sokół Łańcut 3469 41 838 1613 52.0000 335 936 35.8000 1173 2549 46.0000 788 1146 68.8000 445 1090 1535 767 718 965 501 298 93 1.5300 0.5900 3927 595
Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 3380 41 826 1550 53.3000 398 1098 36.2000 1224 2648 46.2000 534 802 66.6000 488 1171 1659 842 881 751 572 266 109 1.4700 0.4700 3992 750
GKS Tychy 2905 34 694 1280 54.2000 334 889 37.6000 1028 2169 47.4000 515 677 76.1000 316 851 1167 647 792 710 386 219 39 1.6800 0.5700 3288 355
Energa Kotwica Kołobrzeg 2751 34 694 1315 52.8000 290 826 35.1000 984 2141 46.0000 493 665 74.1000 332 915 1247 556 760 689 492 240 62 1.1300 0.4900 3035 -102
SKK Siedlce 2729 34 643 1293 49.7000 345 959 36.0000 988 2252 43.9000 408 591 69.0000 343 930 1273 602 717 651 487 193 76 1.2400 0.4000 2939 -1545
KS Księżak Syntex Łowicz 2662 34 677 1298 52.2000 273 803 34.0000 950 2101 45.2000 489 642 76.2000 343 769 1112 554 709 687 467 212 53 1.1900 0.4500 2822 -1312
Polfarmex Kutno 2661 34 650 1363 47.7000 288 805 35.8000 938 2168 43.3000 498 699 71.2000 364 860 1224 615 721 674 460 267 104 1.3400 0.5800 2980 -330
WKK Active Hotel Wrocław 2640 34 609 1209 50.4000 318 952 33.4000 927 2161 42.9000 468 643 72.8000 294 921 1215 579 563 654 431 267 94 1.3400 0.6200 2955 -530
AZS AGH Oknoplast Kraków 2589 34 630 1315 47.9000 269 875 30.7000 899 2190 41.1000 522 790 66.1000 415 850 1265 601 797 754 543 275 76 1.1100 0.5100 2704 -1045
Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2575 34 681 1358 50.1000 230 724 31.8000 911 2082 43.8000 523 768 68.1000 431 1001 1432 580 766 736 511 206 114 1.1400 0.4000 2980 -110
Biofarm Basket Poznań 2556 33 659 1326 49.7000 244 832 29.3000 903 2158 41.8000 506 716 70.7000 400 932 1332 552 652 671 428 253 117 1.2900 0.5900 2917 -195
Pogoń Prudnik 2512 30 624 1133 55.1000 253 752 33.6000 877 1885 46.5000 505 632 79.9000 254 815 1069 528 655 662 409 213 51 1.2900 0.5200 2829 15
Znicz Basket Pruszków 2433 34 548 1164 47.1000 306 914 33.5000 854 2078 41.1000 419 592 70.8000 344 840 1184 520 681 615 479 290 70 1.0900 0.6100 2621 -275
Jamalex Polonia 1912 Leszno 2406 30 581 1198 48.5000 258 703 36.7000 839 1901 44.1000 470 667 70.5000 349 750 1099 441 646 638 359 223 34 1.2300 0.6200 2585 260
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz