Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Sportowiec Częstochowa 87.33 3 27 50.33 53.6 6 13 46.2 33 63.33 52.1 15.33 23.67 64.8 9 22.33 31.33 9.67 23 0 17.67 12 1.67 0.55 0.68 85.67 0
ZKS Stal Stalowa Wola 85.17 6 22.83 38.67 59.1 6.83 19.5 35 29.67 58.17 51 19 26.67 71.3 7 19.17 26.17 10 18.33 0 14 10.17 1.5 0.71 0.73 82.83 0
Polpak S.A. Świecie 84.4 5 19.6 35.4 55.4 11 24.8 44.4 30.6 60.2 50.8 12.2 15.8 77.2 6.2 21.4 27.6 17.2 25 0 14 9 2.4 1.23 0.64 93.4 0
Siarka Tarnobrzeg 81 3 21.33 37.33 57.1 7 25.67 27.3 28.33 63 45 17.33 21.33 81.2 7 18 25 14.33 24.33 0 10.33 10.67 2.33 1.39 1.03 84.33 0
MTS Basket Kwidzyn 81 6 25.67 44.17 58.1 6.33 16.33 38.8 32 60.5 52.9 10.67 17 62.7 7.5 18.83 26.33 15 20 0 12 12.67 1.67 1.25 1.06 89.83 0
Alba Chorzów 80 6 27.17 52.67 51.6 4.67 15.5 30.1 31.83 68.17 46.7 11.67 20 58.3 11.83 17.33 29.17 12 26.33 0 13.83 9.5 1.17 0.87 0.69 73.33 0
Viking Gdynia 76 6 21 38.5 54.5 5.5 16.5 33.3 26.5 55 48.2 17.5 23.17 75.5 8.67 20.33 29 10.83 18 0 16.67 7.67 2.5 0.65 0.46 75.17 0
Zastal Zielona Góra 75.5 6 19.83 37 53.6 7.33 25.83 28.4 27.17 62.83 43.2 13.83 18.5 74.8 8.17 19.17 27.33 13.17 19.5 0 12.33 9.67 2.5 1.07 0.78 75.5 0
Znicz Jarosław 75.25 4 20.5 36.25 56.6 6.5 18.5 35.1 27 54.75 49.3 14.75 18.25 80.8 7.25 19.75 27 12.75 18.5 0 17.25 9.5 3.25 0.74 0.55 79.25 0
PTG Sokół Łańcut 73.67 6 19.83 38.5 51.5 7.17 20.67 34.7 27 59.17 45.6 12.5 18 69.4 12.5 25 37.5 12.5 19 0 15.17 8 2.33 0.82 0.53 81.17 0
KS Spójnia Stargard 69 6 19.83 37.5 52.9 5.5 20.5 26.8 25.33 58 43.7 12.83 17.33 74 8.33 22.17 30.5 12.5 23.67 0 13.67 11.17 2.5 0.91 0.82 74.83 0
Kotwica Kołobrzeg 68 5 16.2 34 47.6 5.6 17.6 31.8 21.8 51.6 42.2 18.8 29 64.8 9 19.4 28.4 9.4 21.8 0 14.8 7.8 2 0.64 0.53 60.8 0
ŁKS Łódź 68 6 17.33 37.17 46.6 5.5 18.5 29.7 22.83 55.67 41 16.83 24.83 67.8 9.5 21.33 30.83 9.83 23.5 0 20.33 9.67 2.67 0.48 0.48 59.83 0
Victoria Górnik Wałbrzych 63.2 5 19.2 40 48 3.8 14 27.1 23 54 42.6 13.4 18.6 72 7.8 16.8 24.6 12.4 17.6 0 16.6 9.8 1 0.75 0.59 58.2 0
AZS Politechnika Radomska 62.67 6 16.5 41.67 39.6 6 20.33 29.5 22.5 62 36.3 11.67 17.83 65.4 10.67 17.5 28.17 10.67 22.67 0 14.83 10.17 1.17 0.72 0.69 52.33 0
PBG Basket Poznań 61.33 3 19 38.33 49.6 3.67 16.67 22 22.67 55 41.2 12.33 20.33 60.7 8.33 14.67 23 8 16.33 0 17 12.33 1.33 0.47 0.73 48.67 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz