Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Łukasz Paul Enea Astoria Bydgoszcz 3 10 3.33 16 5.33 26 8.67
2. Mikołaj Grod KSK Noteć Inowrocław 4 9 2.25 23 5.75 32 8.00
3. Rafał Rajewicz SKK Siedlce 4 9 2.25 21 5.25 30 7.50
4. Szymon Szymański ACK UTH Rosa Radom 3 8 2.67 11 3.67 19 6.33
5. Seweryn Sroczyński KSK Noteć Inowrocław 4 8 2.00 9 2.25 17 4.25
6. Bartłomiej Podworski AZS AGH Oknoplast Kraków 4 8 2.00 15 3.75 23 5.75
7. Kamil Maciejewski KSK Noteć Inowrocław 4 8 2.00 9 2.25 17 4.25
8. Jakub Krawczyk AZS AGH Oknoplast Kraków 4 7 1.75 5 1.25 12 3.00
9. Marcin Bluma Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 7 1.75 33 8.25 40 10.00
10. Adam Lisewski KSK Noteć Inowrocław 4 7 1.75 21 5.25 28 7.00
11. Łukasz Sobuta ACK UTH Rosa Radom 3 7 2.33 4 1.33 11 3.67
12. Mateusz Kasiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 7 1.75 11 2.75 18 4.50
13. Marcin Nędzi SKK Siedlce 4 7 1.75 12 3.00 19 4.75
14. Michał Sadło ACK UTH Rosa Radom 3 7 2.33 7 2.33 14 4.67
15. Filip Zegzuła ACK UTH Rosa Radom 3 5 1.67 11 3.67 16 5.33
16. Mateusz Fatz Enea Astoria Bydgoszcz 3 5 1.67 22 7.33 27 9.00
17. Rafał Stefanik SKK Siedlce 4 5 1.25 3 0.75 8 2.00
18. Damian Kalinowski AZS AGH Oknoplast Kraków 4 5 1.25 8 2.00 13 3.25
19. Tomasz Zych AZS AGH Oknoplast Kraków 4 5 1.25 19 4.75 24 6.00
20. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 4 1.00 3 0.75 7 1.75
21. Marcel Kliniewski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 4 1.00 3 0.75 7 1.75
22. Mateusz Bierwagen Enea Astoria Bydgoszcz 3 4 1.33 7 2.33 11 3.67
23. Patryk Gospodarek Enea Astoria Bydgoszcz 3 4 1.33 12 4.00 16 5.33
24. Damian Szczepanik KSK Noteć Inowrocław 4 4 1.00 8 2.00 12 3.00
25. Jakub Stanios ACK UTH Rosa Radom 3 4 1.33 2 0.67 6 2.00
26. Maciej Bojanowski ACK UTH Rosa Radom 3 4 1.33 9 3.00 13 4.33
27. Dawid Adamczewski KSK Noteć Inowrocław 4 4 1.00 16 4.00 20 5.00
28. Mateusz Szczypiński ACK UTH Rosa Radom 3 3 1.00 6 2.00 9 3.00
29. Michał Borówka AZS AGH Oknoplast Kraków 4 3 0.75 3 0.75 6 1.50
30. Michał Kucharski KSK Noteć Inowrocław 3 3 1.00 3 1.00 6 2.00
31. Dorian Szyttenholm Enea Astoria Bydgoszcz 2 3 1.50 5 2.50 8 4.00
32. Paweł Krefft Enea Astoria Bydgoszcz 3 3 1.00 5 1.67 8 2.67
33. Bartosz Wróbel AZS AGH Oknoplast Kraków 4 3 0.75 20 5.00 23 5.75
34. Marcin Pławucki SKK Siedlce 4 3 0.75 12 3.00 15 3.75
35. Kamil Czosnowski SKK Siedlce 4 3 0.75 12 3.00 15 3.75
36. Michał Lipiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 2 0.50 12 3.00 14 3.50
37. Maciej Maj AZS AGH Oknoplast Kraków 4 2 0.50 8 2.00 10 2.50
38. Damian Szymczak SKK Siedlce 4 2 0.50 21 5.25 23 5.75
39. Filip Czyżnielewski Enea Astoria Bydgoszcz 3 2 0.67 10 3.33 12 4.00
40. Adrian Barszczyk Enea Astoria Bydgoszcz 3 2 0.67 2 0.67 4 1.33
41. Marcin Kowalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 1 0.25 9 2.25 10 2.50
42. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 1 0.25 19 4.75 20 5.00
43. Maciej Parszewski ACK UTH Rosa Radom 3 1 0.33 2 0.67 3 1.00
44. Marc-Oscar Sanny Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 1 0.25 10 2.50 11 2.75
45. Artur Włodarczyk Kotwica Kołobrzeg, AZS AGH Oknoplast Kraków 4 1 0.25 7 1.75 8 2.00
46. Rafał Król SKK Siedlce 4 1 0.25 9 2.25 10 2.50
47. Patryk Bielecki KSK Noteć Inowrocław 4 1 0.25 2 0.50 3 0.75
48. Rafał Sobiło SKK Siedlce 4 1 0.25 12 3.00 13 3.25
49. Hubert Wierzbicki KSK Noteć Inowrocław 4 1 0.25 8 2.00 9 2.25
50. Sebastian Laydych Enea Astoria Bydgoszcz 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
51. Dawid Kołodziński SKK Siedlce 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
52. Marek Szumełda-Krzycki AZS AGH Oknoplast Kraków 4 0 0.00 4 1.00 4 1.00
53. Mateusz Gos ACK UTH Rosa Radom 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
54. Maciej Muskała Zetkama Doral Nysa Kłodzko 3 0 0.00 2 0.67 2 0.67
55. Sebastian Dąbek Enea Astoria Bydgoszcz 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
56. Mikołaj Motel Enea Astoria Bydgoszcz 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
57. Rafał Zgłobicki AZS AGH Oknoplast Kraków 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
58. Karol Obarek ACK UTH Rosa Radom 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00
59. Aleksander Leńczuk Zetkama Doral Nysa Kłodzko 3 0 0.00 2 0.67 2 0.67
60. Aaron Weres SKK Siedlce 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz