Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Marek Piechowicz BASKET ZAGŁĘBIE S.A. 26 409 26 146 260 56.2000 21 60 35.0000 167 320 52.2000 54 88 61.4000 60 108 168 75 55 96 68 42 4 1.1000 0.6000 443 14
2. Piotr Pluta KS Spójnia Stargard Szczeciński 25 394 25 84 143 58.7000 58 154 37.7000 142 297 47.8000 52 64 81.3000 10 50 60 30 72 79 60 21 4 0.5000 0.4000 282 41
3. Dariusz Oczkowicz KKK Krosno 26 393 26 100 162 61.7000 50 117 42.7000 150 279 53.8000 43 59 72.9000 17 65 82 60 60 54 51 29 3 1.2000 0.6000 371 193
4. Tomasz Ochońko Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów 26 383 26 102 196 52.0000 27 80 33.8000 129 276 46.7000 98 118 83.1000 26 71 97 108 41 133 62 44 2 1.7000 0.7000 405 316
5. Marcin Dymała GKS Tychy 25 381 25 96 212 45.3000 45 120 37.5000 141 332 42.5000 54 79 68.4000 28 99 127 93 52 116 82 45 2 1.1000 0.5000 350 -58
6. Artur Grygiel KS Pogoń Prudnik 25 373 25 57 106 53.8000 71 188 37.8000 128 294 43.5000 46 57 80.7000 13 46 59 50 61 68 56 49 5 0.9000 0.9000 303 -105
7. Szymon Rduch PTG Sokół Łańcut 26 369 26 92 176 52.3000 50 149 33.6000 142 325 43.7000 35 50 70.0000 30 69 99 45 71 59 55 51 8 0.8000 0.9000 319 292
8. Łukasz Bonarek ACK UTH Rosa Radom 26 358 26 100 179 55.9000 30 94 31.9000 130 273 47.6000 68 84 81.0000 37 119 156 30 66 83 43 39 1 0.7000 0.9000 383 76
9. Marcin Kowalewski MKS Znicz Basket Pruszków 26 347 26 65 139 46.8000 55 143 38.5000 120 282 42.6000 52 58 89.7000 24 83 107 34 48 67 43 16 1 0.8000 0.4000 294 13
10. Arkadiusz Kobus Legia Warszawa 26 339 26 69 145 47.6000 37 121 30.6000 106 266 39.8000 90 126 71.4000 29 101 130 44 74 113 65 24 5 0.7000 0.4000 281 212
11. Marcin Salamonik KKK Krosno 25 337 25 97 175 55.4000 37 108 34.3000 134 283 47.3000 32 47 68.1000 32 127 159 76 76 69 47 26 15 1.6000 0.6000 402 197
12. Adam Kaczmarzyk MKS Znicz Basket Pruszków 25 330 25 62 123 50.4000 38 111 34.2000 100 234 42.7000 92 105 87.6000 29 77 106 41 57 86 30 29 15 1.4000 1.0000 344 74
13. Adam Linowski MKS Znicz Basket Pruszków 26 328 26 107 161 66.5000 3 3 100.0000 110 164 67.1000 105 143 73.4000 81 153 234 45 51 136 57 30 18 0.8000 0.5000 506 70
14. Paweł Bogdanowicz BASKET ZAGŁĘBIE S.A. 23 324 23 64 110 58.2000 56 139 40.3000 120 249 48.2000 28 47 59.6000 25 114 139 63 63 51 43 35 16 1.5000 0.8000 386 107
15. Adrian Mroczek-Truskowski Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów 25 321 25 79 143 55.2000 34 93 36.6000 113 236 47.9000 61 76 80.3000 14 62 76 56 69 88 46 35 3 1.2000 0.8000 307 223
16. Mateusz Bierwagen Legia Warszawa 24 315 24 102 178 57.3000 15 59 25.4000 117 237 49.4000 66 110 60.0000 38 88 126 37 68 102 64 25 0 0.6000 0.4000 275 118
17. Grzegorz Mordzak BASKET ZAGŁĘBIE S.A. 23 309 23 72 150 48.0000 37 95 38.9000 109 245 44.5000 54 66 81.8000 8 52 60 102 61 81 39 31 0 2.6000 0.8000 315 51
18. Jakub Schenk ACK UTH Rosa Radom 26 305 26 77 155 49.7000 28 108 25.9000 105 263 39.9000 67 77 87.0000 8 41 49 151 86 115 90 35 0 1.7000 0.4000 287 49
19. Rafał Sobiło SKK Siedlce 26 300 26 56 114 49.1000 51 135 37.8000 107 249 43.0000 35 43 81.4000 22 62 84 61 54 61 83 26 4 0.7000 0.3000 246 -187
20. Artur Donigiewicz GTK Fluor Gliwice 26 294 26 78 174 44.8000 32 113 28.3000 110 287 38.3000 42 53 79.2000 25 100 125 55 65 67 40 43 10 1.4000 1.1000 299 -8
21. Tomasz Prostak Astoria Bydgoszcz 22 280 22 52 130 40.0000 36 105 34.3000 88 235 37.4000 68 84 81.0000 11 52 63 86 60 94 63 42 1 1.4000 0.7000 246 -154
22. Tomasz Andrzejewski Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów 26 276 26 74 127 58.3000 28 47 59.6000 102 174 58.6000 44 60 73.3000 37 112 149 38 67 55 27 23 6 1.4000 0.9000 377 180
23. Tomasz Madziar KS Pogoń Prudnik 26 276 26 63 131 48.1000 24 83 28.9000 87 214 40.7000 78 106 73.6000 29 69 98 57 68 90 48 29 3 1.2000 0.6000 260 -66
24. Michał Aleksandrowicz Legia Warszawa 26 275 26 60 105 57.1000 41 112 36.6000 101 217 46.5000 32 45 71.1000 14 64 78 38 59 44 36 22 2 1.1000 0.6000 250 131
25. Tomasz Wróbel GTK Fluor Gliwice 26 272 26 51 123 41.5000 41 113 36.3000 92 236 39.0000 47 57 82.5000 18 68 86 86 87 93 57 29 0 1.5000 0.5000 262 -38
26. Adam Parzych KKK Krosno 26 271 26 27 54 50.0000 55 134 41.0000 82 188 43.6000 52 63 82.5000 13 47 60 64 54 87 52 28 2 1.2000 0.5000 256 194
27. Marcin Stokłosa KS Spójnia Stargard Szczeciński 25 270 25 49 99 49.5000 50 151 33.1000 99 250 39.6000 22 30 73.3000 6 43 49 115 61 57 77 37 3 1.5000 0.5000 238 130
28. Rafał Kulikowski PTG Sokół Łańcut 24 270 24 97 175 55.4000 2 12 16.7000 99 187 52.9000 70 109 64.2000 77 116 193 27 59 84 39 28 23 0.7000 0.7000 375 225
29. Tomasz Deja GKS Tychy 26 262 26 90 190 47.4000 12 33 36.4000 102 223 45.7000 46 66 69.7000 51 102 153 19 54 49 40 10 6 0.5000 0.3000 269 -93
30. Wojciech Pisarczyk Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów 26 253 26 54 104 51.9000 27 81 33.3000 81 185 43.8000 64 87 73.6000 28 73 101 32 68 88 48 31 4 0.7000 0.6000 246 150
31. Maciej Rostalski AZS Politechnika Poznań 24 249 24 103 232 44.4000 8 25 32.0000 111 257 43.2000 19 32 59.4000 61 102 163 38 57 51 46 45 23 0.8000 1.0000 313 -303
32. Maciej Klima PTG Sokół Łańcut 26 247 26 77 160 48.1000 9 42 21.4000 86 202 42.6000 66 82 80.5000 67 111 178 57 85 93 52 42 28 1.1000 0.8000 368 201
33. Wojciech Fraś GTK Fluor Gliwice 21 247 21 87 184 47.3000 3 10 30.0000 90 194 46.4000 64 91 70.3000 68 101 169 21 62 80 35 24 20 0.6000 0.7000 315 0
34. Rafał Bigus KS Spójnia Stargard Szczeciński 24 245 24 93 156 59.6000 1 11 9.1000 94 167 56.3000 56 81 69.1000 81 188 269 28 52 91 46 13 14 0.6000 0.3000 425 55
35. Łukasz Paul GTK Fluor Gliwice 26 245 26 103 200 51.5000 0 2 0.0000 103 202 51.0000 39 88 44.3000 48 119 167 20 70 81 56 21 8 0.4000 0.4000 257 -62
36. Adrian Suliński Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów 25 245 25 29 84 34.5000 52 144 36.1000 81 228 35.5000 31 42 73.8000 13 55 68 44 73 59 40 23 1 1.1000 0.6000 183 183
37. Piotr Hałas GKS Tychy 26 243 26 61 108 56.5000 32 94 34.0000 93 202 46.0000 25 53 47.2000 19 57 76 42 77 81 49 22 8 0.9000 0.4000 205 -24
38. Tomasz Baszak AZS Politechnika Poznań 18 242 18 63 148 42.6000 30 73 41.1000 93 221 42.1000 26 37 70.3000 9 22 31 36 56 52 45 32 1 0.8000 0.7000 158 -165
39. Dorian Szyttenholm Astoria Bydgoszcz 24 234 24 97 172 56.4000 7 16 43.8000 104 188 55.3000 19 43 44.2000 60 104 164 29 85 86 31 21 6 0.9000 0.7000 315 -114
40. Wojciech Żurawski Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów 26 232 26 99 175 56.6000 0 1 0.0000 99 176 56.3000 34 68 50.0000 95 115 210 22 58 72 35 22 15 0.6000 0.6000 355 205
41. Radosław Basiński GKS Tychy 26 231 26 59 114 51.8000 21 78 26.9000 80 192 41.7000 50 60 83.3000 16 95 111 106 67 74 70 53 2 1.5000 0.8000 311 -49
42. Karol Szpyrka PTG Sokół Łańcut 21 229 21 37 76 48.7000 32 89 36.0000 69 165 41.8000 59 69 85.5000 14 45 59 71 39 86 52 28 1 1.4000 0.5000 230 163
43. Damian Pieloch KKK Krosno 26 226 26 61 108 56.5000 29 80 36.3000 90 188 47.9000 17 21 81.0000 25 41 66 31 47 23 26 16 5 1.2000 0.6000 216 187
44. Kacper Stalicki KS Pogoń Prudnik 26 226 26 56 112 50.0000 20 91 22.0000 76 203 37.4000 54 73 74.0000 33 71 104 19 49 75 40 29 1 0.5000 0.7000 193 -109
45. Daniel Szymkiewicz ACK UTH Rosa Radom 14 222 14 68 126 54.0000 6 27 22.2000 74 153 48.4000 68 83 81.9000 14 31 45 31 29 72 33 28 0 0.9000 0.8000 199 10
46. Patryk Nowerski BASKET ZAGŁĘBIE S.A. 26 222 26 95 172 55.2000 0 0 0 95 172 55.2000 32 55 58.2000 71 133 204 21 81 59 51 23 44 0.4000 0.5000 363 33
47. Paweł Szymański GTK Fluor Gliwice 18 222 18 61 130 46.9000 22 63 34.9000 83 193 43.0000 34 46 73.9000 16 48 64 22 42 44 19 17 0 1.2000 0.9000 184 -20
48. Filip Put MKS Znicz Basket Pruszków 26 220 26 77 143 53.8000 13 54 24.1000 90 197 45.7000 27 51 52.9000 33 76 109 29 56 40 41 23 33 0.7000 0.6000 242 -10
49. Marcin Kosiński BASKET ZAGŁĘBIE S.A. 17 220 17 71 165 43.0000 14 43 32.6000 85 208 40.9000 36 61 59.0000 27 45 72 86 59 76 44 40 7 2.0000 0.9000 233 84
50. Tomasz Pisarczyk PTG Sokół Łańcut 23 217 23 65 121 53.7000 10 45 22.2000 75 166 45.2000 57 72 79.2000 34 103 137 41 49 67 36 17 35 1.1000 0.5000 305 103
51. Mateusz Fatz Astoria Bydgoszcz 24 217 24 91 180 50.6000 1 1 100.0000 92 181 50.8000 32 58 55.2000 40 74 114 14 62 52 46 14 10 0.3000 0.3000 208 -156
52. Dariusz Wyka KKK Krosno 26 215 26 73 121 60.3000 15 42 35.7000 88 163 54.0000 24 38 63.2000 37 117 154 18 29 42 19 14 37 0.9000 0.7000 330 180
53. Karol Dębski SKK Siedlce 24 213 24 65 139 46.8000 14 53 26.4000 79 192 41.1000 41 56 73.2000 53 141 194 44 54 66 34 18 4 1.3000 0.5000 313 -165
54. Łukasz Żytko KS Spójnia Stargard Szczeciński 26 209 26 40 98 40.8000 29 92 31.5000 69 190 36.3000 42 56 75.0000 23 55 78 85 54 101 72 62 0 1.2000 0.9000 227 94
55. Aaron Weres SKK Siedlce 24 207 24 34 67 50.7000 39 97 40.2000 73 164 44.5000 22 25 88.0000 18 23 41 13 54 29 19 12 2 0.7000 0.6000 162 -141
56. Tomasz Fortuna PTG Sokół Łańcut 26 201 26 34 81 42.0000 34 90 37.8000 68 171 39.8000 31 39 79.5000 38 79 117 49 76 48 30 23 2 1.6000 0.8000 251 217
57. Marcel Wilczek Legia Warszawa 14 193 14 48 79 60.8000 24 48 50.0000 72 127 56.7000 25 31 80.6000 46 62 108 14 42 29 26 6 7 0.5000 0.2000 241 84
58. Łukasz Ratajczak SKK Siedlce 22 191 22 85 189 45.0000 0 0 0 85 189 45.0000 21 36 58.3000 33 107 140 25 62 44 54 17 8 0.5000 0.3000 208 -126
59. Cezary Trybański Legia Warszawa 20 191 20 74 102 72.5000 0 2 0.0000 74 104 71.2000 43 80 53.8000 54 96 150 11 35 87 37 7 42 0.3000 0.2000 297 116
60. Michał Szydłowski AZS Politechnika Poznań 23 190 23 79 190 41.6000 0 8 0.0000 79 198 39.9000 32 61 52.5000 44 118 162 41 76 71 41 32 11 1.0000 0.8000 247 -276
61. Michał Baran KKK Krosno 26 189 26 25 70 35.7000 33 94 35.1000 58 164 35.4000 40 49 81.6000 13 56 69 146 63 79 82 24 1 1.8000 0.3000 232 287
62. Tomasz Nowakowski KS Pogoń Prudnik 19 187 19 66 102 64.7000 10 29 34.5000 76 131 58.0000 25 32 78.1000 23 66 89 23 33 32 26 10 17 0.9000 0.4000 238 -140
63. Kamil Sulima SKK Siedlce 24 186 24 27 67 40.3000 39 138 28.3000 66 205 32.2000 15 20 75.0000 16 70 86 56 57 29 45 16 0 1.2000 0.4000 157 -207
64. Jakub Garbacz GKS Tychy 24 186 24 31 75 41.3000 34 100 34.0000 65 175 37.1000 22 29 75.9000 11 26 37 14 21 36 22 16 3 0.6000 0.7000 117 -4
65. Konrad Kapturski ACK UTH Rosa Radom 26 185 26 52 97 53.6000 25 78 32.1000 77 175 44.0000 6 11 54.5000 26 84 110 16 77 19 14 28 6 1.1000 2.0000 228 73
66. Mateusz Rutkowski AZS Politechnika Poznań 26 183 26 40 75 53.3000 29 107 27.1000 69 182 37.9000 16 32 50.0000 10 37 47 63 50 64 77 25 0 0.8000 0.3000 112 -415
67. Paweł Hybiak MKS Znicz Basket Pruszków 26 182 26 55 137 40.1000 16 55 29.1000 71 192 37.0000 24 35 68.6000 16 58 74 121 86 65 76 31 0 1.6000 0.4000 200 -6
68. Wojciech Leszczyński KS Pogoń Prudnik 22 181 22 44 87 50.6000 13 61 21.3000 57 148 38.5000 54 71 76.1000 16 48 64 49 50 68 47 23 4 1.0000 0.5000 166 -29
69. Filip Zegzuła ACK UTH Rosa Radom 20 178 20 39 86 45.3000 23 79 29.1000 62 165 37.6000 31 40 77.5000 28 41 69 36 32 48 24 35 3 1.5000 1.5000 185 22
70. Robert Cetnar ACK UTH Rosa Radom 25 174 25 54 111 48.6000 15 52 28.8000 69 163 42.3000 21 42 50.0000 39 90 129 22 60 43 25 18 6 0.9000 0.7000 209 -32
71. Łukasz Wilczek Legia Warszawa 23 174 23 42 82 51.2000 20 78 25.6000 62 160 38.8000 30 46 65.2000 35 68 103 176 55 69 74 45 4 2.4000 0.6000 314 168
72. Krzysztof Chmielarz KS Pogoń Prudnik 26 174 26 28 67 41.8000 29 94 30.9000 57 161 35.4000 31 38 81.6000 19 57 76 105 88 64 61 26 0 1.7000 0.4000 209 -82
73. Szymon Budnikowski AZS Politechnika Poznań 26 171 26 70 133 52.6000 0 1 0.0000 70 134 52.2000 31 77 40.3000 64 98 162 25 70 66 40 13 12 0.6000 0.3000 233 -269
74. Andrzej Misiewicz KKK Krosno 25 171 25 63 105 60.0000 4 12 33.3000 67 117 57.3000 33 43 76.7000 36 93 129 16 69 42 23 17 7 0.7000 0.7000 257 117
75. Sebastian Laydych Astoria Bydgoszcz 15 171 15 42 88 47.7000 25 89 28.1000 67 177 37.9000 12 16 75.0000 13 58 71 14 33 21 18 7 4 0.8000 0.4000 135 -18
76. Michał Wielechowski AZS Politechnika Poznań 21 171 21 37 89 41.6000 24 74 32.4000 61 163 37.4000 25 50 50.0000 17 29 46 30 31 43 27 14 1 1.1000 0.5000 108 -299
77. Kamil Gawrzydek SKK Siedlce 23 167 23 71 127 55.9000 0 1 0.0000 71 128 55.5000 25 47 53.2000 54 93 147 12 65 54 48 9 15 0.3000 0.2000 223 -157
78. Norbert Kulon GTK Fluor Gliwice 18 167 18 38 107 35.5000 13 39 33.3000 51 146 34.9000 52 66 78.8000 7 44 51 89 53 97 48 29 0 1.9000 0.6000 179 -33
79. Damian Janiak MKS Znicz Basket Pruszków 20 166 20 45 86 52.3000 21 62 33.9000 66 148 44.6000 13 23 56.5000 14 54 68 27 37 29 45 25 1 0.6000 0.6000 150 60
80. Damian Jeszke ACK UTH Rosa Radom 14 163 14 31 57 54.4000 26 55 47.3000 57 112 50.9000 23 28 82.1000 24 38 62 17 25 28 18 11 3 0.9000 0.6000 178 32
81. Kamil Michalski SKK Siedlce 18 157 18 29 81 35.8000 17 51 33.3000 46 132 34.8000 48 75 64.0000 10 37 47 67 39 89 57 9 0 1.2000 0.2000 112 -181
82. Marceli Dziemba GKS Tychy 23 157 23 38 93 40.9000 16 60 26.7000 54 153 35.3000 33 51 64.7000 15 41 56 33 48 51 31 28 2 1.1000 0.9000 128 -73
83. Marcin Pławucki PTG Sokół Łańcut 26 157 26 33 67 49.3000 27 80 33.8000 60 147 40.8000 10 17 58.8000 11 31 42 54 36 41 47 10 1 1.1000 0.2000 123 8
84. Michał Sadło KKK Krosno 20 157 20 62 118 52.5000 0 1 0.0000 62 119 52.1000 33 53 62.3000 50 58 108 15 43 45 24 17 3 0.6000 0.7000 199 70
85. Jerzy Koszuta KS Spójnia Stargard Szczeciński 18 156 18 46 106 43.4000 10 33 30.3000 56 139 40.3000 34 41 82.9000 11 51 62 33 62 50 21 29 7 1.6000 1.4000 176 51
86. Arkadiusz Soczewski KS Spójnia Stargard Szczeciński 21 155 21 58 120 48.3000 4 12 33.3000 62 132 47.0000 27 38 71.1000 47 74 121 17 37 30 27 9 16 0.6000 0.3000 210 35
87. Łukasz Bodych KS Spójnia Stargard Szczeciński 25 151 25 53 96 55.2000 6 24 25.0000 59 120 49.2000 27 38 71.1000 41 72 113 14 74 46 23 15 7 0.6000 0.7000 205 0
88. Damian Tokarski MKS Znicz Basket Pruszków 26 149 26 36 69 52.2000 19 69 27.5000 55 138 39.9000 20 51 39.2000 25 60 85 30 56 57 50 47 1 0.6000 0.9000 148 -28
89. Marcin Wróbel GKS Tychy 25 146 25 42 77 54.5000 10 32 31.3000 52 109 47.7000 32 50 64.0000 36 87 123 25 76 48 41 19 18 0.6000 0.5000 215 -8
90. Tomasz Bzdyra GKS Tychy 15 142 15 36 72 50.0000 18 41 43.9000 54 113 47.8000 16 24 66.7000 20 50 70 13 46 24 21 18 4 0.6000 0.9000 159 40
91. Tomasz Bodziński KS Pogoń Prudnik 23 137 23 57 112 50.9000 1 10 10.0000 58 122 47.5000 20 23 87.0000 23 27 50 8 35 20 14 9 3 0.6000 0.6000 126 -65
92. Dawid Adamczewski Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów 25 134 25 16 40 40.0000 31 80 38.8000 47 120 39.2000 9 18 50.0000 13 55 68 23 39 20 11 13 2 2.1000 1.2000 147 124
93. Hubert Pabian GTK Fluor Gliwice 11 128 11 28 66 42.4000 19 37 51.4000 47 103 45.6000 15 16 93.8000 22 47 69 14 31 14 13 5 2 1.1000 0.4000 148 -14
94. Kamil Czosnowski MKS Znicz Basket Pruszków 23 127 23 31 69 44.9000 15 48 31.3000 46 117 39.3000 20 35 57.1000 3 28 31 42 57 56 43 21 1 1.0000 0.5000 93 7
95. Karol Obarek Astoria Bydgoszcz 22 126 22 28 67 41.8000 17 55 30.9000 45 122 36.9000 19 32 59.4000 25 28 53 26 39 42 35 20 3 0.7000 0.6000 103 -107
96. Łukasz Sobuta ACK UTH Rosa Radom 24 124 24 53 75 70.7000 0 0 0 53 75 70.7000 18 30 60.0000 29 52 81 10 63 30 25 9 13 0.4000 0.4000 178 -13
97. Bartłomiej Wróblewski KS Spójnia Stargard Szczeciński 26 123 26 28 54 51.9000 20 67 29.9000 48 121 39.7000 7 11 63.6000 5 19 24 19 53 9 9 9 0 2.1000 1.0000 89 -22
98. Piotr Janowski AZS Politechnika Poznań 26 123 26 15 53 28.3000 26 89 29.2000 41 142 28.9000 15 23 65.2000 10 27 37 18 26 28 42 17 2 0.4000 0.4000 46 -137
99. Adam Cichoń KS Pogoń Prudnik 26 121 26 40 97 41.2000 5 12 41.7000 45 109 41.3000 26 43 60.5000 41 81 122 21 73 47 49 14 5 0.4000 0.3000 153 -96
100. Piotr Kardaś ACK UTH Rosa Radom 20 119 20 8 20 40.0000 33 90 36.7000 41 110 37.3000 4 8 50.0000 4 22 26 39 49 17 26 18 0 1.5000 0.7000 107 -48
101. Filip Małgorzaciak KKK Krosno 24 119 24 23 43 53.5000 15 46 32.6000 38 89 42.7000 28 35 80.0000 10 24 34 15 21 31 15 13 0 1.0000 0.9000 108 155
102. Andrzej Paszkiewicz Legia Warszawa 25 117 25 3 7 42.9000 34 83 41.0000 37 90 41.1000 9 20 45.0000 12 28 40 13 36 17 26 20 0 0.5000 0.8000 100 89
103. Rafał Sebrala GKS Tychy 23 117 23 22 47 46.8000 19 50 38.0000 41 97 42.3000 16 22 72.7000 11 28 39 21 54 26 35 21 2 0.6000 0.6000 103 -26
104. Adrian Barszczyk Astoria Bydgoszcz 26 111 26 40 95 42.1000 3 28 10.7000 43 123 35.0000 22 37 59.5000 22 39 61 41 52 36 43 21 2 1.0000 0.5000 98 -157
105. Daniel Wall SKK Siedlce 9 107 9 29 62 46.8000 9 25 36.0000 38 87 43.7000 22 34 64.7000 21 44 65 11 27 42 33 2 0 0.3000 0.1000 96 -81
106. Wojciech Osiński SKK Siedlce 25 105 25 17 40 42.5000 17 51 33.3000 34 91 37.4000 20 32 62.5000 4 29 33 18 39 32 34 8 0 0.5000 0.2000 61 -41
107. Jakub Dłuski KKK Krosno 11 104 11 41 62 66.1000 0 0 0 41 62 66.1000 22 35 62.9000 38 55 93 15 28 29 16 9 3 0.9000 0.6000 174 149
108. Michał Kwiatkowski Legia Warszawa 25 103 25 31 54 57.4000 8 35 22.9000 39 89 43.8000 17 31 54.8000 10 37 47 61 43 42 31 18 0 2.0000 0.6000 134 130
109. Michał Świderski Legia Warszawa 19 98 19 17 28 60.7000 19 61 31.1000 36 89 40.4000 7 8 87.5000 5 22 27 17 29 9 9 10 0 1.9000 1.1000 89 49
110. Mariusz Markowicz GKS Tychy 22 97 22 37 79 46.8000 1 3 33.3000 38 82 46.3000 20 34 58.8000 28 34 62 11 49 44 25 18 6 0.4000 0.7000 111 -4
111. Dawid Bręk PTG Sokół Łańcut 11 95 11 24 37 64.9000 14 46 30.4000 38 83 45.8000 5 6 83.3000 4 16 20 37 15 14 21 7 1 1.8000 0.3000 93 66
112. Patryk Przyborowski BASKET ZAGŁĘBIE S.A. 23 95 23 22 51 43.1000 10 30 33.3000 32 81 39.5000 21 34 61.8000 16 16 32 9 35 23 17 11 0 0.5000 0.6000 68 -52
113. Jarosław Pawłowski KS Pogoń Prudnik 24 94 24 37 106 34.9000 1 6 16.7000 38 112 33.9000 17 36 47.2000 27 71 98 11 49 32 27 12 7 0.4000 0.4000 102 -12
114. Konrad Rzeczkowski AZS Politechnika Poznań 22 93 22 15 38 39.5000 18 64 28.1000 33 102 32.4000 9 18 50.0000 13 23 36 26 36 27 44 28 1 0.6000 0.6000 62 -188
115. Tomasz Krzywdziński Astoria Bydgoszcz 26 89 26 30 66 45.5000 6 42 14.3000 36 108 33.3000 11 18 61.1000 14 42 56 15 72 21 38 11 14 0.4000 0.3000 68 -143
116. Przemysław Wrona PTG Sokół Łańcut 25 88 25 35 67 52.2000 2 15 13.3000 37 82 45.1000 12 19 63.2000 21 48 69 11 56 20 20 16 7 0.6000 0.8000 119 -24
117. Kamil Wójciak BASKET ZAGŁĘBIE S.A. 23 86 23 16 35 45.7000 14 42 33.3000 30 77 39.0000 12 19 63.2000 2 23 25 36 24 16 23 8 0 1.6000 0.3000 78 -25
118. Dawid Mieczkowski KS Spójnia Stargard Szczeciński 21 77 21 23 47 48.9000 6 43 14.0000 29 90 32.2000 13 22 59.1000 6 31 37 28 42 34 25 14 1 1.1000 0.6000 62 -2
119. Patryk Gospodarek BASKET ZAGŁĘBIE S.A. 22 77 22 23 59 39.0000 6 21 28.6000 29 80 36.3000 13 23 56.5000 7 15 22 36 24 37 28 16 0 1.3000 0.6000 62 52
120. Paweł Lewandowski Astoria Bydgoszcz 13 77 13 23 54 42.6000 8 40 20.0000 31 94 33.0000 7 10 70.0000 10 21 31 26 37 16 41 24 3 0.6000 0.6000 54 -135
121. Mikołaj Stopierzyński ACK UTH Rosa Radom 15 76 15 23 49 46.9000 5 16 31.3000 28 65 43.1000 15 19 78.9000 10 16 26 10 28 19 18 13 2 0.6000 0.7000 69 0
122. Bartosz Czerwonka PTG Sokół Łańcut 20 75 20 16 34 47.1000 11 28 39.3000 27 62 43.5000 10 13 76.9000 5 28 33 14 28 17 8 9 1 1.8000 1.1000 86 78
123. Grzegorz Malewski Legia Warszawa 11 74 11 26 48 54.2000 6 27 22.2000 32 75 42.7000 4 5 80.0000 9 19 28 8 17 10 6 7 1 1.3000 1.2000 68 69
124. Mateusz Zębski Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów 23 73 23 27 51 52.9000 3 15 20.0000 30 66 45.5000 10 17 58.8000 9 22 31 19 28 18 16 15 1 1.2000 0.9000 80 31
125. Nikodem Sirijatowicz Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów 22 73 22 15 28 53.6000 3 16 18.8000 18 44 40.9000 34 44 77.3000 4 16 20 19 21 35 23 7 0 0.8000 0.3000 60 -1
126. Paweł Olczak GKS Tychy 22 72 22 14 40 35.0000 11 34 32.4000 25 74 33.8000 11 23 47.8000 7 27 34 10 42 19 13 8 0 0.8000 0.6000 50 -4
127. Emil Podkowiński GTK Fluor Gliwice 9 67 9 24 48 50.0000 2 7 28.6000 26 55 47.3000 13 23 56.5000 14 19 33 7 30 17 9 4 0 0.8000 0.4000 63 -32
128. Maciej Maj GTK Fluor Gliwice 15 63 15 22 55 40.0000 1 10 10.0000 23 65 35.4000 16 26 61.5000 23 47 70 11 39 29 15 5 2 0.7000 0.3000 84 -58
129. Bartłomiej Ornoch Legia Warszawa 12 63 12 3 10 30.0000 19 41 46.3000 22 51 43.1000 0 0 0 3 8 11 1 8 1 6 2 0 0.2000 0.3000 42 41
130. Roman Janik MKS Znicz Basket Pruszków 23 60 23 19 36 52.8000 5 26 19.2000 24 62 38.7000 7 9 77.8000 6 3 9 7 18 19 15 9 2 0.5000 0.6000 32 -71
131. Michał Musijowski KKK Krosno 20 59 20 14 25 56.0000 6 17 35.3000 20 42 47.6000 13 24 54.2000 3 18 21 65 42 32 31 10 0 2.1000 0.3000 91 35
132. Karol Kutta Astoria Bydgoszcz 22 57 22 15 47 31.9000 7 37 18.9000 22 84 26.2000 6 12 50.0000 6 33 39 27 35 26 37 23 0 0.7000 0.6000 41 -89
133. Wojciech Pawełczyk AZS Politechnika Poznań 24 56 24 15 35 42.9000 5 12 41.7000 20 47 42.6000 11 15 73.3000 23 32 55 15 39 21 29 6 3 0.5000 0.2000 75 -104
134. Dawid Weiss GTK Fluor Gliwice 21 54 21 3 13 23.1000 13 43 30.2000 16 56 28.6000 9 10 90.0000 1 9 10 24 25 14 16 14 0 1.5000 0.9000 45 -70
135. Mateusz Bal SKK Siedlce 21 52 21 10 22 45.5000 8 30 26.7000 18 52 34.6000 8 14 57.1000 6 12 18 23 23 28 24 15 0 1.0000 0.6000 44 -53
