Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Marcin Salamonik Miasto Szkła Krosno 4 8 2.00 30 7.50 38 9.50
2. Wojciech Pisarczyk Miasto Szkła Krosno 4 6 1.50 28 7.00 34 8.50
3. Radosław Hyży WKS Śląsk Wrocław 5 14 2.80 27 5.40 41 8.20
4. Adam Lisewski Arriva Polski Cukier Toruń 5 10 2.00 22 4.40 32 6.40
5. Michał Gabiński WKS Śląsk Wrocław 5 7 1.40 19 3.80 26 5.20
6. Łukasz Diduszko WKS Śląsk Wrocław 5 11 2.20 18 3.60 29 5.80
7. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 4 6 1.50 17 4.25 23 5.75
8. Wojciech Barycz Arriva Polski Cukier Toruń 5 7 1.40 16 3.20 23 4.60
9. Aleksander Perka Arriva Polski Cukier Toruń 5 3 0.60 16 3.20 19 3.80
10. Jakub Dłuski Polfarmex Kutno 4 12 3.00 16 4.00 28 7.00
11. Paweł Kikowski WKS Śląsk Wrocław 5 4 0.80 15 3.00 19 3.80
12. Grzegorz Małecki Polfarmex Kutno 4 0 0.00 14 3.50 14 3.50
13. Piotr Śmigielski Arriva Polski Cukier Toruń 5 11 2.20 13 2.60 24 4.80
14. Krzysztof Sulima WKS Śląsk Wrocław 5 14 2.80 13 2.60 27 5.40
15. Wojciech Glabas Polfarmex Kutno 4 4 1.00 13 3.25 17 4.25
16. Marcin Kowalewski Arriva Polski Cukier Toruń 5 4 0.80 12 2.40 16 3.20
17. Dawid Bręk Polfarmex Kutno 4 3 0.75 12 3.00 15 3.75
18. Marcin Flieger WKS Śląsk Wrocław 5 2 0.40 12 2.40 14 2.80
19. Łukasz Żytko Arriva Polski Cukier Toruń 5 3 0.60 11 2.20 14 2.80
20. Sławomir Sikora Arriva Polski Cukier Toruń 5 4 0.80 11 2.20 15 3.00
21. Dawid Adamczewski Miasto Szkła Krosno 4 1 0.25 11 2.75 12 3.00
22. Szymon Rduch Polfarmex Kutno 4 1 0.25 11 2.75 12 3.00
23. Tomasz Ochońko WKS Śląsk Wrocław 5 4 0.80 10 2.00 14 2.80
24. Łukasz Paul Miasto Szkła Krosno 4 9 2.25 9 2.25 18 4.50
25. Łukasz Kwiatkowski Polfarmex Kutno 3 3 1.00 8 2.67 11 3.67
26. Norbert Kulon WKS Śląsk Wrocław 5 4 0.80 8 1.60 12 2.40
27. Mateusz Szwed Polfarmex Kutno 4 5 1.25 7 1.75 12 3.00
28. Jacek Jarecki Arriva Polski Cukier Toruń 5 2 0.40 7 1.40 9 1.80
29. Bartosz Bochno Arriva Polski Cukier Toruń 5 0 0.00 6 1.20 6 1.20
30. Łukasz Szczypka Start Lublin, Miasto Szkła Krosno 4 2 0.50 6 1.50 8 2.00
31. Krzysztof Jakóbczyk Polfarmex Kutno 4 5 1.25 5 1.25 10 2.50
32. Kamil Łączyński Miasto Szkła Krosno 3 0 0.00 5 1.67 5 1.67
33. Tomasz Cielebąk Miasto Szkła Krosno 4 2 0.50 4 1.00 6 1.50
34. Rafał Glapiński Miasto Szkła Krosno 3 1 0.33 3 1.00 4 1.33
35. Kamil Maciejewski Polfarmex Kutno 3 0 0.00 2 0.67 2 0.67
36. Tomasz Prostak WKS Śląsk Wrocław 3 2 0.67 2 0.67 4 1.33
37. Maksym Kulon WKS Śląsk Wrocław 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz