Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
SKS Fulimpex Starogard Gdański ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
83-200 Starogard Gdański tel. 501 321 180
fax. --- http://kociewskiediably.pl
biuro@skssg.pl

ARENA

Miejska Hala Sportowa im. Andrzeja Grubby, 83-200 Starogard Gdański, Olimpijczyków Starogardzkich 1

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
De'Monte Buckingham 17 16 258 478:33 70 123 56.9 27 81 33.3 97 204 47.5 37 52 71.2 34 72 106 57 31 45 34 32 9 7 306 64
Mateusz Bartosz 17 15 249 423:09 94 162 58.0 9 22 40.9 103 184 56.0 34 71 47.9 31 76 107 40 43 60 29 22 9 11 280 89
Adrian Kordalski 19 18 203 544:21 42 75 56.0 27 64 42.2 69 139 49.6 38 52 73.1 18 48 66 130 44 66 52 23 3 286 45
Sebastian Kowalczyk 17 2 187 358:02 26 55 47.3 23 74 31.1 49 129 38.0 66 74 89.2 4 27 31 52 61 60 23 17 2 5 178 73
Arkadiusz Adamczyk 20 6 185 406:33 74 130 56.9 6 27 22.2 80 157 51.0 19 30 63.3 38 42 80 19 39 24 18 13 3 10 194 -8
Damian Jeszke 15 14 176 440:16 39 65 60.0 21 69 30.4 60 134 44.8 35 44 79.5 25 46 71 28 44 34 20 11 4 2 187 110
Bartosz Majewski 20 18 170 563:22 37 82 45.1 25 93 26.9 62 175 35.4 21 29 72.4 14 49 63 51 72 35 23 24 1 6 165 62
Daniel Ziółkowski 13 87 247:14 28 47 59.6 5 24 20.8 33 71 46.5 16 24 66.7 19 17 36 14 35 24 13 11 2 1 91 13
Rafał Komenda 16 5 81 275:48 28 57 49.1 28 57 49.1 25 58 43.1 32 29 61 12 44 43 15 12 6 7 95 41
Mateusz Górka 20 5 72 220:25 16 26 61.5 8 35 22.9 24 61 39.3 16 24 66.7 15 33 48 15 50 21 5 16 1 4 102 36
Wiktor Nowak 9 1 28 42:18 4 6 66.7 4 6 66.7 8 12 66.7 8 9 88.9 2 4 6 1 7 5 6 2 1 26 20

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
De'Monte Buckingham 17 0.9 15.2 28:09 4.1 7.2 56.9 1.6 4.8 33.3 5.7 12.0 47.5 2.2 3.1 71.2 2.0 4.2 6.2 3.4 1.8 2.6 2.0 1.9 0.50 0.40 18.0 3.8
Mateusz Bartosz 17 0.9 14.6 24:53 5.5 9.5 58.0 0.5 1.3 40.9 6.1 10.8 56.0 2.0 4.2 47.9 1.8 4.5 6.3 2.4 2.5 3.5 1.7 1.3 0.50 0.60 16.5 5.2
Damian Jeszke 15 0.9 11.7 29:21 2.6 4.3 60.0 1.4 4.6 30.4 4.0 8.9 44.8 2.3 2.9 79.5 1.7 3.1 4.7 1.9 2.9 2.3 1.3 0.7 0.30 0.10 12.5 7.3
Sebastian Kowalczyk 17 0.1 11.0 21:03 1.5 3.2 47.3 1.4 4.4 31.1 2.9 7.6 38.0 3.9 4.4 89.2 0.2 1.6 1.8 3.1 3.6 3.5 1.4 1.0 0.10 0.30 10.5 4.3
Adrian Kordalski 19 0.9 10.7 28:39 2.2 3.9 56.0 1.4 3.4 42.2 3.6 7.3 49.6 2.0 2.7 73.1 0.9 2.5 3.5 6.8 2.3 3.5 2.7 1.2 0.20 15.1 2.4
Arkadiusz Adamczyk 20 0.3 9.3 20:19 3.7 6.5 56.9 0.3 1.4 22.2 4.0 7.9 51.0 1.0 1.5 63.3 1.9 2.1 4.0 1.0 2.0 1.2 0.9 0.7 0.20 0.50 9.7 -0.4
Bartosz Majewski 20 0.9 8.5 28:10 1.9 4.1 45.1 1.3 4.7 26.9 3.1 8.8 35.4 1.1 1.5 72.4 0.7 2.5 3.2 2.6 3.6 1.8 1.2 1.2 0.10 0.30 8.3 3.1
Daniel Ziółkowski 13 6.7 19:01 2.2 3.6 59.6 0.4 1.8 20.8 2.5 5.5 46.5 1.2 1.8 66.7 1.5 1.3 2.8 1.1 2.7 1.8 1.0 0.8 0.20 0.10 7.0 1.0
Rafał Komenda 16 0.3 5.1 17:14 1.8 3.6 49.1 1.8 3.6 49.1 1.6 3.6 43.1 2.0 1.8 3.8 0.8 2.8 2.7 0.9 0.8 0.40 0.40 5.9 2.6
Mateusz Górka 20 0.3 3.6 11:01 0.8 1.3 61.5 0.4 1.8 22.9 1.2 3.1 39.3 0.8 1.2 66.7 0.8 1.7 2.4 0.8 2.5 1.1 0.3 0.8 0.10 0.20 5.1 1.8
Wiktor Nowak 9 0.1 3.1 04:42 0.4 0.7 66.7 0.4 0.7 66.7 0.9 1.3 66.7 0.9 1.0 88.9 0.2 0.4 0.7 0.1 0.8 0.6 0.7 0.20 0.10 2.9 2.2
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO