Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
GKS Tychy 82.2 20 21.4 40.65 52.6 8.05 23.7 34 29.45 64.35 45.8 15.25 21.85 69.8 11.1 25 36.1 19.3 21.75 22 12.15 6.25 2.6 1.59 0.51 92.7 -7.25
Miners Katowice 79.95 20 19.65 39.9 49.2 7.6 26.85 28.3 27.25 66.75 40.8 17.85 24.7 72.3 14.3 25.35 39.65 15.9 23.85 20.45 13.85 8.6 2.75 1.15 0.62 86.65 -32.5
Solvera Sokół Łańcut 86.15 20 18.3 34.5 53 9.3 29.95 31.1 27.6 64.45 42.8 21.65 28.4 76.2 12 28.5 40.5 20.65 20.95 24.25 12.05 5.9 2.05 1.71 0.49 99.6 -2
OPTeam Energia Polska Resovia 82.9 20 20.2 40.75 49.6 8.7 25.45 34.2 28.9 66.2 43.7 16.4 23.1 71 13.8 25.6 39.4 17.65 21.6 22.05 12.95 6.9 3.05 1.36 0.53 92.95 -1
Novimex Polonia 1912 Leszno 78.2 20 19.95 38.15 52.3 7.2 25.15 28.6 27.15 63.3 42.9 16.7 24.05 69.4 10.1 29.6 39.7 15.5 22.9 21.15 14.25 8 1.95 1.09 0.56 85.4 -13.75
Enea Basket Poznań 80.4 20 20.8 41.7 49.9 7.4 24.45 30.3 28.2 66.15 42.6 16.6 23.25 71.4 11.85 26 37.85 15 23.35 22.05 11.95 8.4 2.4 1.26 0.7 87.5 5.25
SKS Fulimpex Starogard Gdański 84.8 20 22.9 41.4 55.3 7.75 24.75 31.3 30.65 66.15 46.3 15.75 23.35 67.5 13.3 24.35 37.65 20.95 23.7 20.85 12.6 9.05 1.95 1.66 0.72 98.7 27.25
KSK Qemetica Noteć Inowrocław 80.35 20 18 34.75 51.8 10.35 30.3 34.2 28.35 65.05 43.6 13.3 19.65 67.7 11.45 25.95 37.4 17.1 24.5 19.7 13.55 6.95 3.3 1.26 0.51 88.5 -31.25
WKK Active Hotel Wrocław 80.6 20 18.3 36.35 50.3 7.8 23.45 33.3 26.1 59.8 43.6 20.6 30.2 68.2 10.9 27.8 38.7 21 20 22.85 12.5 4.7 2.5 1.68 0.38 91.7 -7.75
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 91 20 20.25 37.7 53.7 10.6 28.75 36.9 30.85 66.45 46.4 18.7 25.1 74.5 12.75 27.3 40.05 19.75 21.8 21.15 12.15 8.65 2.95 1.63 0.71 108.25 63.75
Decka Pelplin 86.95 20 23.45 44.3 52.9 7.7 23.65 32.6 31.15 67.95 45.8 16.95 26.95 62.9 13.3 27.1 40.4 19.85 25.8 22.75 14.95 10.2 4.3 1.33 0.68 99.95 22
Weegree AZS Politechnika Opolska 81.37 19 20.68 38.53 53.7 7.21 23.53 30.6 27.89 62.05 45 18.37 26.05 70.5 10.74 28.89 39.63 17.16 21.11 22.05 14.11 6.16 4.37 1.22 0.44 92.74 -13.16
Kotwica Port Morski Kołobrzeg 79.58 19 19.32 37.68 51.3 7.95 26.42 30.1 27.26 64.11 42.5 17.11 23.79 71.9 11.16 30.26 41.42 17.21 20.53 20.05 13.37 7.63 2 1.29 0.57 90.89 13.16
PGE Spójnia Stargard 82.95 19 19.47 36.68 53.1 9.63 28.53 33.8 29.11 65.21 44.6 15.11 22.79 66.3 10.11 30.16 40.26 18.11 20.05 21.63 13.68 6.37 3.89 1.32 0.47 94.11 7.89
ŁKS Coolpack Łódź 86.42 19 19.32 36.63 52.7 9.42 30.37 31 28.74 67 42.9 19.53 26.42 73.9 13.42 28.95 42.37 19.32 22.26 22.26 12 7.53 1.89 1.61 0.63 100.11 43.42
Żubry Abakus Okna Białystok 76.63 19 17.11 35.95 47.6 8.63 30.37 28.4 25.74 66.32 38.8 16.53 23.79 69.5 12.47 26.53 39 14.53 22.26 21.84 12.89 6.42 2.53 1.13 0.5 78.37 -55.79
KKS Polonia Warszawa 80.11 19 19.89 38.79 51.3 7.79 26.26 29.7 27.68 65.05 42.6 16.95 24.42 69.4 12.79 27.47 40.26 15.68 22.21 22.58 13.32 6.05 3.05 1.18 0.45 87 -19.47
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO