| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MMKS Kędzierzyn-Koźle | 18 | 23 | 24 | 18 | 83 |
| AZS KU POLITECHNIKI OPOLSKIEJ I | 15 | 12 | 9 | 14 | 50 |
- Kwarta 1
- 18–15
- Kwarta 2
- 23–12
- Kwarta 3
- 24–9
- Kwarta 4
- 18–14
Trener: Andrzej Sitek
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Miłosz Łempicki | 10 | 0 | 0 |
| 5 | Bartosz Wieczorek | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Maciej Czachor | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Szymon Kusyk | 11 | 3 | 0 |
| 8 | Kamil Skrzypczak | 6 | 2 | 0 |
| 9 | Krzysztof Knapik | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Mateusz Łukaszczykiewicz | 9 | 1 | 0 |
| 11 | Kacper Król | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Michał Spinczyk | 14 | 0 | 0 |
| 15 | Michał Marcyniuk | 17 | 1 | 0 |
| Suma | 83 | 7 | 0 |
Trener: Tomasz Olbiński
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Łukasz Brój | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Kacper Racławicki | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Kacper Radoń | 9 | 0 | 0 |
| 8 | Adam Bączkowski | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksander Juzwa | 20 | 0 | 0 |
| 10 | Kacper Pawlik | 17 | 1 | 0 |
| 12 | Aliaksei Karalchuk | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Daniel Stąporek | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 50 | 1 | 0 |


