Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 26
- Punkty
- 31
- Śr. pkt/mecz
- 1.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 3LM. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2018/2019 | AZS POLITECHNIKA OPOLSKA | 3LM. | 8 | 5 | 0 | 1 | 0/0 | 5 |
| 2017/2018 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 3LM. | 5 | 5 | 0 | 1 | 0/0 | 4 |
| 2016/2017 | AZS KU POLITECHNIKI OPOLSKIEJ I | U-20M | 6 | 10 | 0 | 2 | 0/0 | 4 |
| 2019/2020 | Weegree AZS Politechnika Opolska | U-18M | 2 | 11 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
AZS PO18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM. | 8 | 5 | 0 | 1 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM. | 5 | 5 | 0 | 1 | 0/0 | 4 |
AZS KU PO OPOLE I16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20M | 6 | 10 | 0 | 2 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18M | 2 | 11 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 3LM. | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2018/2019 | AZS POLITECHNIKA OPOLSKA | 3LM. | 8 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2017/2018 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 3LM. | 5 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2016/2017 | AZS KU POLITECHNIKI OPOLSKIEJ I | U-20M | 6 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| 2019/2020 | Weegree AZS Politechnika Opolska | U-18M | 2 | 5.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM. | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
AZS PO18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM. | 8 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LM. | 5 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.8 |
AZS KU PO OPOLE I16/17
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-20M | 6 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-18M | 2 | 5.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |


