Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz

MOSM Tychy - UKS SP 27 Katowice

Zgodne z protokołem meczu

55 : 75

(9:16, 18:16, 18:20, 10:23)

Kolejka 7 | 03.11.2026 15:45

Hala Sportowa, Tychy, al. Piłsudskiego 20

Sędziowie: Maciej Guzik, Tomasz Stojek

MOSM Tychy

Trenerzy: Trener: Krzysztof Machała

NR Zawodnik Pkt Za 2 Za 3 Za 1
(C/W)
F
4 Filip Gnot 6 0    
6 Maciej Gardocki 0 0    
8 Sasha Wituła 9 1    
10 Filip Górny 2 0    
11 Franciszek Pucher 5 1    
13 Bartosz Zientek 0 0    
17 Filip Bartuś 5 0    
19 Filip Szymański 2 0    
23 Kamil Bury 0 0    
25 Alberto Meossi 7 0    
30 Filip Duda 13 0    
33 Filip Osławski 6 0    
97 Błażej Łakwa 0 0    
             
Suma 55 0 2 0 0

UKS SP 27 Katowice

Trenerzy: Trener: Bartosz Stawowski

NR Zawodnik Pkt Za 2 Za 3 Za 1
(C/W)
F
0 Jakub Szaniawski 10 2    
00 Kajetan Domagała 2 0    
2 Mikołaj Kudrycz 0 0    
4 Mateusz Wojton 2 0    
7 Kacper Górny 8 0    
8 Borys Kumor 4 0    
10 Maksymilian Fryjewicz 3 0    
11 Adam Skóra 8 1    
12 Stanisław Leszczyński 5 0    
13 Jakub Kaszubowski 9 0    
14 Wiktor Szmajser 4 0    
21 Jakub Sroka 2 0    
33 Bartłomiej Słaby 18 0    
77 Jakub Miciński 0 0    
Suma 75 0 3 0 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO