| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Dąbrowa Górnicza | 24 | 25 | 26 | 22 | 97 |
| WKS Śląsk Wrocław | 15 | 17 | 23 | 25 | 80 |
- Kwarta 1
- 24–15
- Kwarta 2
- 25–17
- Kwarta 3
- 26–23
- Kwarta 4
- 22–25
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Michał Proc, Paulina Gajdosz, Adam Wierzman
Trener: Artur Gronek, Maciej Raczyński, Łukasz Szczypka
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Wojdała | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Daylen Kountz | 24 | 0 | 4 |
| 4 | Marcin Piechowicz | 6 | 2 | 1 |
| 5 | Aundre Hyatt | 9 | 2 | 1 |
| 10 | Jakub Musiał | 14 | 3 | 3 |
| 12 | Stanisław Musiałek | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Martin Peterka | 9 | 1 | 2 |
| 17 | Jordan Hall | 9 | 1 | 4 |
| 21 | Maciej Nagel | 6 | 0 | 3 |
| 22 | Kalib Boone | 14 | 1 | 1 |
| 23 | Nikodem Woźny | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Marcin Woroniecki | 6 | 2 | 2 |
| Suma | 97 | 12 | 21 |
Trener: Danny Franco, Jakub Pendrakowski, Jacek Winnicki
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Anthony Hickey | 9 | 1 | 1 |
| 3 | Malik Parsons | 21 | 1 | 2 |
| 5 | Devin Robinson | 13 | 1 | 2 |
| 8 | Anthony Wrzeszcz | 6 | 2 | 2 |
| 10 | Paul Scruggs | 9 | 0 | 2 |
| 11 | Błażej Kulikowski | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Isaih Moore | 8 | 0 | 2 |
| 15 | John Egbunu | 7 | 0 | 2 |
| 22 | Tymoteusz Sternicki | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Błażej Czerniewicz | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jakub Nizioł | 7 | 0 | 0 |
| Suma | 80 | 5 | 15 |




