
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 76
- Punkty
- 895
- Śr. pkt/mecz
- 11.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | WKS Śląsk Wrocław | PGE PLK | 4 | 10 | 30:07 | 0 | 3 | 1/1 | 2 |
| 2025/2026 | WKS Śląsk Wrocław | PGE PLK | 21 | 65 | 143:06 | 5 | 14 | 13/17 | 22 |
| 2024/2025 | Decka Pelplin | 1LM | 35 | 598 | 1057:36 | 158 | 51 | 129/164 | 100 |
| 2023/2024 | MKKS Żak Koszalin | 1LM | 16 | 222 | 409:33 | 54 | 25 | 39/44 | 47 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 4 | 10 | 30:07 | 0 | 3 | 1/1 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 21 | 65 | 143:06 | 5 | 14 | 13/17 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 35 | 598 | 1057:36 | 158 | 51 | 129/164 | 100 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 16 | 222 | 409:33 | 54 | 25 | 39/44 | 47 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | WKS Śląsk Wrocław | PGE PLK | 4 | 2.5 | 7:31 | 0.0 | 0.8 | 0.3/0.3 | 0.5 |
| 2025/2026 | WKS Śląsk Wrocław | PGE PLK | 21 | 3.1 | 6:48 | 0.2 | 0.7 | 0.6/0.8 | 1.0 |
| 2024/2025 | Decka Pelplin | 1LM | 35 | 17.1 | 30:13 | 4.5 | 1.5 | 3.7/4.7 | 2.9 |
| 2023/2024 | MKKS Żak Koszalin | 1LM | 16 | 13.9 | 25:35 | 3.4 | 1.6 | 2.4/2.8 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 4 | 2.5 | 7:31 | 0.0 | 0.8 | 0.3/0.3 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE PLK | 21 | 3.1 | 6:48 | 0.2 | 0.7 | 0.6/0.8 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 35 | 17.1 | 30:13 | 4.5 | 1.5 | 3.7/4.7 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 16 | 13.9 | 25:35 | 3.4 | 1.6 | 2.4/2.8 | 2.9 |


