Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz

KŚ AZS Katowice - KKS Tarnowskie Góry

Zgodne z protokołem meczu

30 : 76

(6:13, 10:29, 6:18, 8:16)

Kolejka 4 | 09.12.2025 18:30

SP 40, Katowice, ul.Słowiańska 1

Sędziowie: Adam Szeremeta, Marek Jasiński

KŚ AZS Katowice

Trenerzy: Trener: Alan Jatczyk

NR Zawodnik Pkt Za 2 Za 3 Za 1
(C/W)
F
4 Adam Oślizło 0 0    
5 Antoni Duda 2 0    
6 Filip Brzeziński 12 0    
7 Oskar Gmyrek 0 0    
8 Krzysztof Hiltawski 2 0    
9 Karol Magiera 9 0    
10 Oliwier Pawlas 1 0    
12 Aleksander Konecki 2 0    
14 Wojciech Jęczmyk 0 0    
15 Ignacy Polek 0 0    
16 Mateusz Gondzik 2 0    
17 Krzysztof Stawarz 0 0    
             
Suma 30 0 0 0 0

KKS Tarnowskie Góry

Trenerzy: Trener: Sławomir Klimontowicz

NR Zawodnik Pkt Za 2 Za 3 Za 1
(C/W)
F
00 Mateusz Wilkin 29 0    
1 Wojciech Ciechowski 3 1    
8 Borys Ozga 0 0    
11 Franciszek Kaszuba 8 0    
13 Adam Ossowski 4 0    
14 Stanisław Matusik 0 0    
22 Michał Śliwka 10 2    
23 Dominik Chmielewski 0 0    
30 Mikołaj Górecki 2 0    
31 Wojciech Lewandowski 0 0    
33 Marcel Laskowski 2 0    
34 Bartosz Gębarowski 8 0    
66 Wojciech Ulfik 10 1    
Suma 76 0 4 0 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO