Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Chrobry Basket Głuchołazykoniec
Wynik meczu: 59:53
Klub Sportowy Minibasketball Racibórz | Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Chrobry Basket Głuchołazy | 25 | 13 | 14 | 7 | 59 |
| Klub Sportowy Minibasketball Racibórz | 7 | 11 | 4 | 31 | 53 |
- Kwarta 1
- 25–7
- Kwarta 2
- 13–11
- Kwarta 3
- 14–4
- Kwarta 4
- 7–31
Sędziowie: Jarosław Szwadowski, Jakub Sobczak
Trener: Tadeusz Widziszowski
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicja Staliś | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Aleksandra Iżycka | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Zuzanna Jankowska | 0 | 1 | 19 |
| 7 | Natalia Łyko | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Magdalena Kowalczyk | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maja Fedyk | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Marcela Miszkiewicz | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Otylia Oraczewska | 0 | 1 | 9 |
| 13 | Zofia Zając | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksandra Janicka | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Aleksandra Staniewicz | 0 | 0 | 14 |
| Suma | 0 | 2 | 59 |
Trener: Małgorzata Grzeszek-Kuliga
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Maja Winkler | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Zuzanna Główka | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Alicja Borowicz | 0 | 0 | 5 |
| 9 | Martyna Pytlik | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Martyna Sekuła | 0 | 1 | 14 |
| 16 | Julia Mysz | 0 | 0 | 13 |
| 30 | Natalia Przepiórkowska | 1 | 0 | 6 |
| Suma | 1 | 1 | 53 |


