
Natalia Przepiórkowska #29
- Rocznik
- 2009
- Wzrost
- —
- Pozycja
- rzucająca / niska skrzydłowa
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 28
- Punkty
- 131
- Śr. pkt/mecz
- 4.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | RKK AZS Racibórz | U17K | 5 | 18 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | Klub Sportowy Minibasketball Racibórz | U15K | 14 | 86 | 0 | 2 | 0/0 | 32 |
| 2022/2023 | Klub Sportowy Minibasketball Racibórz | U14K | 2 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2021/2022 | KS Minibasketball Racibórz | U13K | 7 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 5 | 18 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 14 | 86 | 0 | 2 | 0/0 | 32 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 2 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 7 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | RKK AZS Racibórz | U17K | 5 | 3.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | Klub Sportowy Minibasketball Racibórz | U15K | 14 | 6.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| 2022/2023 | Klub Sportowy Minibasketball Racibórz | U14K | 2 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2021/2022 | KS Minibasketball Racibórz | U13K | 7 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 5 | 3.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 14 | 6.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14K | 2 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 7 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |


