| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagłębie Sosnowiec | 41 | 34 | 22 | 40 | 137 |
| Klub Sportowy Minibasketball Racibórz | 4 | 16 | 10 | 10 | 40 |
- Kwarta 1
- 41–4
- Kwarta 2
- 34–16
- Kwarta 3
- 22–10
- Kwarta 4
- 40–10
Sędziowie: Kamil Przeradzki, Krzysztof Bernaś
Trener: Paweł Jurczyński
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Wiktoria Puszczewicz | 0 | 2 | 16 |
| 4 | Joanna Bąk | 0 | 0 | 16 |
| 5 | Albina Havriushova | 0 | 0 | 12 |
| 17 | Kornelia Szafrańska-Wolińska | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Marta Makuła | 0 | 5 | 23 |
| 33 | Hanna Jarząb | 0 | 0 | 21 |
| 35 | Nina Pawlak | 0 | 0 | 3 |
| 49 | Nicola Księżyk | 0 | 0 | 2 |
| 52 | Aleksandra Kluba | 0 | 2 | 10 |
| 92 | Zuzanna Targoś | 0 | 5 | 34 |
| Suma | 0 | 14 | 137 |
Trener: Małgorzata Grzeszek-Kuliga
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Natalia Przepiórkowska | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Alicja Borowicz | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martyna Pytlik | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Martyna Sekuła | 0 | 0 | 17 |
| 14 | Lilianna Kopel | 0 | 0 | 9 |
| 16 | Julia Mysz | 0 | 0 | 8 |
| 30 | Maja Winkler | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 0 | 0 | 40 |




