Etap I - 17 kolejka | 11.03.2022 19:00
Sędziowie: Jakub Adameczek, Damian Wiaderny, Marek Ulewiński | Komisarz: Andrzej Karwowski
Znicz Basket Pruszków
Trener: Michał Spychała. Asystent: Radosław Kusy
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Błażej Sowa | 2 | 11:31 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 1 | -13 | |
1 | Szymon Walczak | 14 | 31:47 | 3/9 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 8/9 | 88.9 |   | 3 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 |   |   | 17 | 14 | |
3 | Paweł Kopciński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
4 | Adrian Suliński | 20 | 32:29 | 2/4 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 6/10 | 60.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 |   |   | 20 | 15 | |
6 | Karol Kamiński | 19 | 40:51 | 2/7 | 28.6 | 5/11 | 45.5 | 7/18 | 38.9 | 0/1 | 0.0 |   | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |   | 14 | 5 | |
7 | Arkadiusz Adamczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Antoni Michalski | 6 | 21:25 | 3/9 | 33.3 |   |   | 3/9 | 33.3 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |   |   | 2 | 3 | -9 | |
14 | Damian Tokarski | 11 | 34:01 | 5/8 | 62.5 | 0/4 | 0.0 | 5/12 | 41.7 | 1/2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 |   | 1 |   |   | 15 | -10 | |
21 | Kamil Czosnowski | 2 | 13:09 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 0 | -3 | |
27 | Karol Dębski | 20 | 39:47 | 4/7 | 57.1 | 4/7 | 57.1 | 8/14 | 57.1 |   |   | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |   | 29 | -4 | |
Drużyna | 3 | 1 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 94 | 225:00 | 21/47 | 44.7 | 13/31 | 41.9 | 34/78 | 43.6 | 13/16 | 81.3 | 10 | 22 | 32 | 23 | 17 | 23 | 13 | 11 | 2 | 2 | 99 |
PGE Turów Zgorzelec
Trener: Wojciech Szawarski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Kacper Traczyk | 17 | 42:57 | 4/5 | 80.0 | 3/9 | 33.3 | 7/14 | 50.0 |   |   |   | 3 | 3 | 5 | 4 |   | 7 | 4 |   |   | 15 | -8 | |
8 | Norbert Maciejak | 2 | 22:14 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |   |   |   | -1 | 17 | |
9 | Stanisław Heliński | 3 | 17:19 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |   |   | 3 | 0 | |
10 | Filip Pruefer | 19 | 20:55 | 8/10 | 80.0 |   |   | 8/10 | 80.0 | 3/4 | 75.0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |   |   | 29 | 19 | |
17 | Mateusz Stawiak | 10 | 21:08 | 1/4 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 2/3 | 66.7 |   | 5 | 5 |   | 5 | 1 | 1 |   | 1 |   | 9 | 11 | |
19 | Bartosz Bochno | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
21 | Cezary Fudziak | 11 | 19:25 | 4/4 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 5/5 | 100.0 | 0/2 | 0.0 |   | 2 | 2 |   | 1 | 3 | 1 |   |   |   | 10 | -6 | |
31 | Michał Marek | 5 | 24:05 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 |   | 1 | 1 | 1 | 13 | -18 | |
47 | Adrian Kordalski | 20 | 40:59 | 8/11 | 72.7 | 1/4 | 25.0 | 9/15 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 |   |   | 1 | 25 | -1 | |
55 | Maciej Marcinkowski | 8 | 15:58 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   | 1 |   |   |   | 6 | -9 | |
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 95 | 225:00 | 29/45 | 64.4 | 9/24 | 37.5 | 38/69 | 55.1 | 10/17 | 58.8 | 10 | 34 | 44 | 20 | 23 | 16 | 18 | 7 | 2 | 2 | 109 |
Znicz Basket Pruszków | PGE Turów Zgorzelec | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 14 | 19 |
Punkty w "pomalowanym" | 36 (18/35) 51.4 | 54 (27/41) 65.9 |
Punkty drugiej szansy | 2 | 10 |
Punkty szybkiego ataku | 8 | 14 |
Punkty z ławki | 15 | 34 |
Znicz Basket Pruszków | PGE Turów Zgorzelec | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 3 (12-9) | 17 (22-39) |
Najwyższa seria punktowa | 10 (82-82) | 11 (20-33) |
Zmiany prowadzenia | 9 | |
Remisy | 9 | |
Czas na prowadzeniu | 05:08 | 34:38 |
Akcja po akcji
Znicz Basket Pruszków | Kwarta 1 | PGE Turów Zgorzelec | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
10, A. Michalski, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 31, M. Marek, przegrany rzut sędziowski | |||
27, K. Dębski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:39:00 | |||
09:37:00 | 3, K. Traczyk, zbiórka w obronie | |||
09:16:00 | 3, K. Traczyk, niecelny lay-up z obejściem | |||
10, A. Michalski, zbiórka w obronie | 09:14:00 | |||
10, A. Michalski, celny lay-up z obejściem | 2 | 09:05:00 | 0 | |
4, A. Suliński, asysta | 09:05:00 | |||
10, A. Michalski, faul osobisty | 08:50:00 | |||
08:50:00 | 31, M. Marek, faulowany | |||
2 | 08:50:00 | 1 | 31, M. Marek, celny rzut wolny 1z2 | |
08:50:00 | 47, A. Kordalski, asysta | |||
2 | 08:50:00 | 2 | 31, M. Marek, celny rzut wolny 2z2 | |
1, S. Walczak, celny lay-up z obejściem | 4 | 08:47:00 | 2 | |
08:33:00 | 3, K. Traczyk, faul w ataku | |||
08:33:00 | 3, K. Traczyk, strata w ataku | |||
1, S. Walczak, faulowany | 08:33:00 | |||
6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 2 | 08:20:00 | |||
08:20:00 | zbiórka w obronie | |||
4 | 08:02:00 | 4 | 31, M. Marek, celny hakiem za 2 | |
08:02:00 | 47, A. Kordalski, asysta | |||
27, K. Dębski, celny lay-up | 6 | 07:43:00 | 4 | |
1, S. Walczak, asysta | 07:43:00 | |||
6 | 07:30:00 | 7 | 47, A. Kordalski, celny z wysoku za 3 | |
6, K. Kamiński, niecelny z wysoku za 3 | 07:13:00 | |||
07:11:00 | 3, K. Traczyk, zbiórka w obronie | |||
07:08:00 | 55, M. Marcinkowski, niecelny lay-up | |||
10, A. Michalski, zbiórka w obronie | 07:06:00 | |||
10, A. Michalski, celny lay-up | 8 | 06:56:00 | 7 | |
6, K. Kamiński, asysta | 06:56:00 | |||
8 | 06:38:00 | 9 | 21, C. Fudziak, celny z wyskoku za 2 | |
06:19:00 | 55, M. Marcinkowski, faul osobisty | |||
10, A. Michalski, faulowany | 06:19:00 | |||
10, A. Michalski, zmiana - zejście | 06:06:00 | |||
0, B. Sowa, zmiana - wejście | 06:06:00 | |||
6, K. Kamiński, celny z wyskoku za 2 | 10 | 06:05:00 | 9 | |
0, B. Sowa, asysta | 06:05:00 | |||
05:41:00 | 55, M. Marcinkowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
4, A. Suliński, zbiórka w obronie | 05:38:00 | |||
4, A. Suliński, niecelny z wyskoku za 2 | 05:37:00 | |||
05:33:00 | zbiórka w obronie | |||
27, K. Dębski, faul osobisty | 05:32:00 | |||
05:32:00 | 31, M. Marek, faulowany | |||
05:24:00 | 47, A. Kordalski, niecelny lay-up | |||
6, K. Kamiński, blok | 05:24:00 | |||
05:24:00 | zbiórka w ataku | |||
05:23:00 | 47, A. Kordalski, niecelny z wysoku za 3 | |||
6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | 05:20:00 | |||
0, B. Sowa, niecelny lay-up z obejściem | 05:04:00 | |||
27, K. Dębski, zbiórka w ataku | 05:00:00 | |||
27, K. Dębski, niecelny lay-up | 05:00:00 | |||
05:00:00 | 21, C. Fudziak, zbiórka w obronie | |||
04:42:00 | 3, K. Traczyk, strata - złe podanie | |||
6, K. Kamiński, przechwyt | 04:42:00 | |||
27, K. Dębski, celny lay-up | 12 | 04:34:00 | 9 | |
1, S. Walczak, asysta | 04:34:00 | |||
6, K. Kamiński, faul osobisty | 04:17:00 | |||
04:17:00 | 31, M. Marek, faulowany | |||
4, A. Suliński, zmiana - zejście | 04:17:00 | |||
14, D. Tokarski, zmiana - wejście | 04:17:00 | |||
04:17:00 | 21, C. Fudziak, zmiana - zejście | |||
04:17:00 | 55, M. Marcinkowski, zmiana - zejście | |||
04:17:00 | 9, S. Heliński, zmiana - wejście | |||
04:17:00 | 17, M. Stawiak, zmiana - wejście | |||
04:17:00 | 31, M. Marek, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
12 | 04:17:00 | 10 | 31, M. Marek, celny rzut wolny 2z2 | |
04:17:00 | 3, K. Traczyk, asysta | |||
04:17:00 | 31, M. Marek, zmiana - zejście | |||
04:17:00 | 10, F. Pruefer, zmiana - wejście | |||
27, K. Dębski, niecelny z wysoku za 3 | 04:05:00 | |||
04:02:00 | 17, M. Stawiak, zbiórka w obronie | |||
03:51:00 | 17, M. Stawiak, niecelny z wysoku za 3 | |||
03:48:00 | 10, F. Pruefer, zbiórka w ataku | |||
12 | 03:47:00 | 13 | 3, K. Traczyk, celny z wysoku za 3 | |
03:47:00 | 10, F. Pruefer, asysta | |||
1, S. Walczak, niecelny lay-up | 03:32:00 | |||
03:29:00 | 17, M. Stawiak, zbiórka w obronie | |||
12 | 03:14:00 | 15 | 10, F. Pruefer, celny lay-up z obejściem | |
1, S. Walczak, strata - błąd kozłowania | 02:52:00 | |||
02:52:00 | 3, K. Traczyk, przechwyt | |||
12 | 02:47:00 | 17 | 9, S. Heliński, celny lay-up z obejściem | |
pełna przerwa na żądanie | 02:42:00 | |||
14, D. Tokarski, zmiana - zejście | 02:42:00 | |||
10, A. Michalski, zmiana - wejście | 02:42:00 | |||
1, S. Walczak, zmiana - zejście | 02:42:00 | |||
14, D. Tokarski, zmiana - wejście | 02:42:00 | |||
27, K. Dębski, celny z wyskoku za 2 | 14 | 02:30:00 | 17 | |
14, D. Tokarski, asysta | 02:30:00 | |||
02:14:00 | 47, A. Kordalski, niecelny z wysoku za 3 | |||
14, D. Tokarski, zbiórka w obronie | 02:11:00 | |||
02:04:00 | 10, F. Pruefer, faul osobisty | |||
14, D. Tokarski, faulowany | 02:04:00 | |||
6, K. Kamiński, strata - złe podanie | 02:03:00 | |||
02:03:00 | 3, K. Traczyk, przechwyt | |||
14 | 01:46:00 | 19 | 17, M. Stawiak, celny z wyskoku za 2 | |
0, B. Sowa, celny lay-up | 16 | 01:31:00 | 19 | |
14, D. Tokarski, asysta | 01:31:00 | |||
0, B. Sowa, faul osobisty | 01:08:00 | |||
01:08:00 | 9, S. Heliński, faulowany | |||
01:08:00 | 9, S. Heliński, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
16 | 01:08:00 | 20 | 9, S. Heliński, celny rzut wolny 2z2 | |
01:08:00 | 10, F. Pruefer, asysta | |||
6, K. Kamiński, strata - złe podanie | 00:57:20 | |||
00:57:20 | 9, S. Heliński, przechwyt | |||
00:46:00 | 3, K. Traczyk, niecelny z wysoku za 3 | |||
27, K. Dębski, zbiórka w obronie | 00:46:00 | |||
14, D. Tokarski, celny lay-up z obejściem | 18 | 00:46:00 | 20 | |
27, K. Dębski, asysta | 00:46:00 | |||
18 | 00:37:40 | 22 | 10, F. Pruefer, celny z wyskoku za 2 | |
00:37:40 | 9, S. Heliński, asysta | |||
6, K. Kamiński, celny z wyskoku za 2 | 20 | 00:10:60 | 22 | |
00:10:60 | 17, M. Stawiak, faul osobisty | |||
6, K. Kamiński, faulowany | 00:10:60 | |||
00:10:60 | 3, K. Traczyk, zmiana - zejście | |||
00:10:60 | 8, N. Maciejak, zmiana - wejście | |||
6, K. Kamiński, niecelny rzut wolny 1z1 | 00:10:60 | |||
00:10:60 | 10, F. Pruefer, zbiórka w obronie | |||
00:03:90 | 9, S. Heliński, niecelny lay-up z obejściem | |||
00:03:90 | 47, A. Kordalski, zbiórka w ataku | |||
20 | 00:03:90 | 24 | 47, A. Kordalski, celny lay-up | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Znicz Basket Pruszków | Kwarta 2 | PGE Turów Zgorzelec | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
20 | 09:49:00 | 27 | 17, M. Stawiak, celny z wysoku za 3 | |
09:49:00 | 47, A. Kordalski, asysta | |||
10, A. Michalski, niecelny lay-up | 09:27:00 | |||
10, A. Michalski, zbiórka w ataku | 09:27:00 | |||
10, A. Michalski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:27:00 | |||
09:27:00 | 17, M. Stawiak, blok | |||
zbiórka w ataku | 09:27:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 09:23:00 | |||
09:12:00 | 47, A. Kordalski, niecelny lay-up z obejściem | |||
09:09:00 | 10, F. Pruefer, zbiórka w ataku | |||
20 | 09:09:00 | 29 | 10, F. Pruefer, celny lay-up | |
14, D. Tokarski, niecelny lay-up z obejściem | 08:58:00 | |||
08:56:00 | 47, A. Kordalski, zbiórka w obronie | |||
08:53:00 | 8, N. Maciejak, niecelny lay-up z obejściem | |||
08:48:00 | 9, S. Heliński, zbiórka w ataku | |||
08:47:00 | 9, S. Heliński, strata - błąd kozłowania | |||
14, D. Tokarski, przechwyt | 08:47:00 | |||
08:47:00 | 8, N. Maciejak, faul osobisty | |||
0, B. Sowa, faulowany | 08:47:00 | |||
0, B. Sowa, zmiana - zejście | 08:47:00 | |||
21, K. Czosnowski, zmiana - wejście | 08:47:00 | |||
08:41:00 | 8, N. Maciejak, faul osobisty | |||
21, K. Czosnowski, faulowany | 08:41:00 | |||
21, K. Czosnowski, niecelny z wysoku za 3 | 08:28:00 | |||
14, D. Tokarski, zbiórka w ataku | 08:26:00 | |||
14, D. Tokarski, niecelny z wysoku za 3 | 08:23:00 | |||
08:20:00 | 9, S. Heliński, zbiórka w obronie | |||
20 | 08:15:00 | 31 | 47, A. Kordalski, celny lay-up z obejściem | |
08:08:00 | 9, S. Heliński, faul osobisty | |||
6, K. Kamiński, faulowany | 08:08:00 | |||
6, K. Kamiński, zmiana - zejście | 08:08:00 | |||
4, A. Suliński, zmiana - wejście | 08:08:00 | |||
08:08:00 | 47, A. Kordalski, zmiana - zejście | |||
08:08:00 | 3, K. Traczyk, zmiana - wejście | |||
21, K. Czosnowski, strata - błąd kroków | 07:58:00 | |||
20 | 07:39:00 | 33 | 10, F. Pruefer, celny lay-up | |
07:39:00 | 3, K. Traczyk, asysta | |||
21, K. Czosnowski, celny z wyskoku za 2 | 22 | 07:25:00 | 33 | |
07:11:00 | 9, S. Heliński, niecelny z wysoku za 3 | |||
14, D. Tokarski, zbiórka w obronie | 07:08:00 | |||
14, D. Tokarski, niecelny lay-up z obejściem | 07:07:00 | |||
07:04:00 | 10, F. Pruefer, zbiórka w obronie | |||
22 | 06:37:00 | 35 | 3, K. Traczyk, celny lay-up z obejściem | |
10, A. Michalski, niecelny lay-up z obejściem | 06:20:00 | |||
06:17:00 | 9, S. Heliński, zbiórka w obronie | |||
22 | 06:05:00 | 37 | 10, F. Pruefer, celny lay-up | |
06:05:00 | 8, N. Maciejak, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:05:00 | |||
14, D. Tokarski, zmiana - zejście | 06:05:00 | |||
6, K. Kamiński, zmiana - wejście | 06:05:00 | |||
06:05:00 | 10, F. Pruefer, zmiana - zejście | |||
06:05:00 | 31, M. Marek, zmiana - wejście | |||
10, A. Michalski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:48:00 | |||
05:45:00 | 31, M. Marek, zbiórka w obronie | |||
27, K. Dębski, faul osobisty | 05:31:00 | |||
05:31:00 | 17, M. Stawiak, faulowany | |||
05:31:00 | 17, M. Stawiak, niecelny rzut wolny 1z3 | |||
22 | 05:31:00 | 38 | 17, M. Stawiak, celny rzut wolny 2z3 | |
05:31:00 | 3, K. Traczyk, asysta | |||
22 | 05:31:00 | 39 | 17, M. Stawiak, celny rzut wolny 3z3 | |
10, A. Michalski, zmiana - zejście | 05:31:00 | |||
1, S. Walczak, zmiana - wejście | 05:31:00 | |||
05:31:00 | 17, M. Stawiak, zmiana - zejście | |||
05:31:00 | 21, C. Fudziak, zmiana - wejście | |||
6, K. Kamiński, celny z wysoku za 3 | 25 | 05:17:00 | 39 | |
1, S. Walczak, asysta | 05:17:00 | |||
05:13:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
25 | 04:53:00 | 41 | 21, C. Fudziak, celny lay-up | |
6, K. Kamiński, celny z wysoku za 3 | 28 | 04:38:00 | 41 | |
04:25:00 | 8, N. Maciejak, strata - złe podanie | |||
1, S. Walczak, przechwyt | 04:25:00 | |||
04:07:00 | 31, M. Marek, faul osobisty | |||
6, K. Kamiński, faulowany | 04:07:00 | |||
04:07:00 | 8, N. Maciejak, zmiana - zejście | |||
04:07:00 | 47, A. Kordalski, zmiana - wejście | |||
27, K. Dębski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:52:00 | |||
4, A. Suliński, zbiórka w ataku | 03:49:00 | |||
4, A. Suliński, celny lay-up | 30 | 03:49:00 | 41 | |
30 | 03:36:00 | 43 | 47, A. Kordalski, celny lay-up z obejściem | |
1, S. Walczak, celny lay-up z obejściem | 32 | 03:27:00 | 43 | |
6, K. Kamiński, asysta | 03:27:00 | |||
03:27:00 | 9, S. Heliński, faul osobisty | |||
1, S. Walczak, faulowany | 03:27:00 | |||
03:27:00 | 9, S. Heliński, zmiana - zejście | |||
03:27:00 | 55, M. Marcinkowski, zmiana - wejście | |||
1, S. Walczak, celny rzut wolny 1z1 | 33 | 03:27:00 | 43 | |
33 | 03:04:00 | 46 | 3, K. Traczyk, celny z wysoku za 3 | |
03:04:00 | 31, M. Marek, asysta | |||
27, K. Dębski, celny z wysoku za 3 | 36 | 02:51:00 | 46 | |
6, K. Kamiński, asysta | 02:51:00 | |||
1, S. Walczak, faul osobisty | 02:34:00 | |||
02:34:00 | 21, C. Fudziak, faulowany | |||
02:34:00 | 21, C. Fudziak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
02:34:00 | 21, C. Fudziak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | 02:34:00 | |||
4, A. Suliński, strata - złe podanie | 02:26:00 | |||
02:26:00 | 31, M. Marek, przechwyt | |||
36 | 02:21:00 | 48 | 55, M. Marcinkowski, celny lay-up | |
02:21:00 | 3, K. Traczyk, asysta | |||
6, K. Kamiński, celny z wysoku za 3 | 39 | 01:57:00 | 48 | |
27, K. Dębski, asysta | 01:57:00 | |||
01:40:00 | 3, K. Traczyk, strata - błąd kozłowania | |||
4, A. Suliński, przechwyt | 01:40:00 | |||
01:40:00 | 3, K. Traczyk, faul osobisty | |||
4, A. Suliński, faulowany | 01:40:00 | |||
21, K. Czosnowski, zmiana - zejście | 01:40:00 | |||
14, D. Tokarski, zmiana - wejście | 01:40:00 | |||
01:40:00 | 21, C. Fudziak, zmiana - zejście | |||
01:40:00 | 9, S. Heliński, zmiana - wejście | |||
4, A. Suliński, celny rzut wolny 1z2 | 40 | 01:40:00 | 48 | |
4, A. Suliński, celny rzut wolny 2z2 | 41 | 01:40:00 | 48 | |
41 | 01:23:00 | 50 | 47, A. Kordalski, celny lay-up | |
4, A. Suliński, faul techniczny | 01:18:00 | |||
4, A. Suliński, strata w ataku | 01:18:00 | |||
27, K. Dębski, zmiana - zejście | 01:18:00 | |||
10, A. Michalski, zmiana - wejście | 01:18:00 | |||
01:18:00 | 9, S. Heliński, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
10, A. Michalski, niecelny z wyskoku za 2 | 01:01:00 | |||
zbiórka w ataku | 01:01:00 | |||
01:01:00 | 47, A. Kordalski, faul osobisty | |||
14, D. Tokarski, faulowany | 01:01:00 | |||
14, D. Tokarski, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:01:00 | |||
14, D. Tokarski, celny rzut wolny 2z2 | 42 | 01:01:00 | 50 | |
00:51:00 | 9, S. Heliński, faul w ataku | |||
00:51:00 | 9, S. Heliński, strata w ataku | |||
4, A. Suliński, faulowany | 00:51:00 | |||
4, A. Suliński, celny z wysoku za 3 | 45 | 00:31:20 | 50 | |
45 | 00:14:80 | 52 | 47, A. Kordalski, celny z wyskoku za 2 | |
6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 2 | 00:04:90 | |||
zbiórka w ataku | 00:04:90 | |||
00:04:90 | 55, M. Marcinkowski, faul osobisty | |||
1, S. Walczak, faulowany | 00:04:90 | |||
1, S. Walczak, celny rzut wolny 1z2 | 46 | 00:04:90 | 52 | |
1, S. Walczak, celny rzut wolny 2z2 | 47 | 00:04:90 | 52 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Znicz Basket Pruszków | Kwarta 3 | PGE Turów Zgorzelec | ||
---|---|---|---|---|
4, A. Suliński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
27, K. Dębski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 9, S. Heliński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 21, C. Fudziak, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
6, K. Kamiński, niecelny z wysoku za 3 | 09:37:00 | |||
09:37:00 | 31, M. Marek, zbiórka w obronie | |||
10, A. Michalski, faul osobisty | 09:37:00 | |||
09:37:00 | 31, M. Marek, faulowany | |||
09:13:00 | 3, K. Traczyk, niecelny z wysoku za 3 | |||
10, A. Michalski, zbiórka w obronie | 09:10:00 | |||
1, S. Walczak, niecelny lay-up | 09:01:00 | |||
08:58:00 | 47, A. Kordalski, zbiórka w obronie | |||
47 | 08:55:00 | 54 | 47, A. Kordalski, celny lay-up | |
27, K. Dębski, celny z wysoku za 3 | 50 | 08:28:00 | 54 | |
1, S. Walczak, asysta | 08:28:00 | |||
50 | 08:04:00 | 57 | 21, C. Fudziak, celny z wysoku za 3 | |
08:04:00 | 55, M. Marcinkowski, asysta | |||
27, K. Dębski, celny z wysoku za 3 | 53 | 07:41:00 | 57 | |
6, K. Kamiński, asysta | 07:41:00 | |||
53 | 07:16:00 | 60 | 3, K. Traczyk, celny z wysoku za 3 | |
07:16:00 | 31, M. Marek, asysta | |||
07:16:00 | 21, C. Fudziak, zmiana - zejście | |||
07:16:00 | 17, M. Stawiak, zmiana - wejście | |||
6, K. Kamiński, celny z wysoku za 3 | 56 | 06:55:00 | 60 | |
10, A. Michalski, asysta | 06:55:00 | |||
1, S. Walczak, faul osobisty | 06:42:00 | |||
06:42:00 | 47, A. Kordalski, faulowany | |||
06:42:00 | 55, M. Marcinkowski, zmiana - zejście | |||
06:42:00 | 8, N. Maciejak, zmiana - wejście | |||
06:29:00 | 17, M. Stawiak, niecelny z wysoku za 3 | |||
14, D. Tokarski, zbiórka w obronie | 06:26:00 | |||
10, A. Michalski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:04:00 | |||
06:04:00 | 31, M. Marek, blok | |||
05:58:00 | 31, M. Marek, zbiórka w obronie | |||
05:57:00 | 31, M. Marek, niecelny lay-up | |||
27, K. Dębski, zbiórka w obronie | 05:54:00 | |||
05:44:00 | 8, N. Maciejak, faul osobisty | |||
6, K. Kamiński, faulowany | 05:44:00 | |||
10, A. Michalski, zmiana - zejście | 05:44:00 | |||
0, B. Sowa, zmiana - wejście | 05:44:00 | |||
14, D. Tokarski, niecelny z wysoku za 3 | 05:34:00 | |||
14, D. Tokarski, zbiórka w ataku | 05:31:00 | |||
6, K. Kamiński, niecelny z wysoku za 3 | 05:17:00 | |||
0, B. Sowa, zbiórka w ataku | 05:15:00 | |||
05:09:00 | 17, M. Stawiak, faul osobisty | |||
27, K. Dębski, faulowany | 05:09:00 | |||
27, K. Dębski, niecelny z wysoku za 3 | 04:58:00 | |||
04:54:00 | 31, M. Marek, zbiórka w obronie | |||
04:52:00 | 17, M. Stawiak, niecelny lay-up z obejściem | |||
27, K. Dębski, zbiórka w obronie | 04:48:00 | |||
6, K. Kamiński, niecelny z obrotu za 2 | 04:35:00 | |||
04:31:00 | 31, M. Marek, zbiórka w obronie | |||
04:18:00 | 3, K. Traczyk, strata - złe podanie | |||
27, K. Dębski, przechwyt | 04:18:00 | |||
27, K. Dębski, strata - złe podanie | 04:11:00 | |||
04:11:00 | 3, K. Traczyk, przechwyt | |||
56 | 04:03:00 | 63 | 17, M. Stawiak, celny z wysoku za 3 | |
04:03:00 | 47, A. Kordalski, asysta | |||
1, S. Walczak, niecelny lay-up z obejściem | 03:46:00 | |||
03:43:00 | 8, N. Maciejak, zbiórka w obronie | |||
0, B. Sowa, faul osobisty | 03:42:00 | |||
03:42:00 | 8, N. Maciejak, faulowany | |||
6, K. Kamiński, zmiana - zejście | 03:38:00 | |||
4, A. Suliński, zmiana - wejście | 03:38:00 | |||
03:38:00 | 31, M. Marek, zmiana - zejście | |||
03:38:00 | 10, F. Pruefer, zmiana - wejście | |||
03:26:00 | 47, A. Kordalski, strata - złe podanie | |||
1, S. Walczak, przechwyt | 03:26:00 | |||
03:18:00 | 17, M. Stawiak, faul osobisty | |||
1, S. Walczak, faulowany | 03:18:00 | |||
03:18:00 | 17, M. Stawiak, zmiana - zejście | |||
03:18:00 | 21, C. Fudziak, zmiana - wejście | |||
4, A. Suliński, celny z wyskoku za 2 | 58 | 03:10:00 | 63 | |
14, D. Tokarski, asysta | 03:10:00 | |||
58 | 02:53:00 | 65 | 3, K. Traczyk, celny lay-up z obejściem | |
0, B. Sowa, niecelny z wysoku za 3 | 02:31:00 | |||
02:29:00 | 21, C. Fudziak, zbiórka w obronie | |||
02:19:00 | 21, C. Fudziak, faul w ataku | |||
02:19:00 | 21, C. Fudziak, strata w ataku | |||
1, S. Walczak, faulowany | 02:19:00 | |||
4, A. Suliński, niecelny z wyskoku za 2 | 02:16:00 | |||
02:13:00 | 47, A. Kordalski, zbiórka w obronie | |||
