Etap I - 14 kolejka | 11.12.2021 18:00
Sędziowie: Tomasz Konopacki, Karol Jaroński, Mikołaj Kozubiński | Komisarz: Maciej Hajdamacha
WKK Wrocław
Trener: Łukasz Dziergowski. Asystent: Michał Rutkowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
6 | Tomasz Ochońko | 24 | 27:01 | 3/6 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 7/11 | 63.6 | 6/6 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 |   |   | 22 | 17 | |
9 | Nick Madray | 5 | 19:06 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 |   |   | 1 |   | 9 | 8 | |
10 | Michał Jędrzejewski | 4 | 15:49 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |   | 2 |   |   | 8 | 1 | |
11 | Patryk Rosołowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | Michał Chrabota | 8 | 25:13 | 2/7 | 28.6 | 0/3 | 0.0 | 2/10 | 20.0 | 4/5 | 80.0 |   | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |   |   | 5 | 9 | |
24 | Tomasz Prostak | 16 | 31:36 | 2/8 | 25.0 | 3/6 | 50.0 | 5/14 | 35.7 | 3/4 | 75.0 | 1 |   | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |   |   | 11 | 9 | |
25 | Wojciech Wątroba | 6 | 11:09 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 |   | 4 | 2 | 1 |   | 1 |   | 10 | -5 | |
26 | Fryderyk Matusiak | 0 | 09:45 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |   |   |   |   |   | 4 | 14 | |
32 | Maksymilian Wilczek | 11 | 23:42 | 1/1 | 100.0 | 3/7 | 42.9 | 4/8 | 50.0 |   |   | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 |   | 1 |   |   |   | 15 | 17 | |
41 | Jakub Patoka | 12 | 36:39 | 5/6 | 83.3 | 0/3 | 0.0 | 5/9 | 55.6 | 2/3 | 66.7 | 2 | 8 | 10 | 3 |   | 4 | 1 | 1 | 1 |   | 21 | 15 | |
Drużyna |   | 2 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 86 | 200:00 | 18/36 | 50 | 10/25 | 40 | 28/61 | 45.9 | 20/24 | 83.3 | 8 | 28 | 36 | 20 | 25 | 23 | 10 | 9 | 3 |   | 105 |
GKS Tychy
Trener: Tomasz Jagiełka. Asystent: Wojciech Jagiełka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Stankowski | 4 | 27:29 | 2/6 | 33.3 | 0/4 | 0.0 | 2/10 | 20.0 |   |   | 1 |   | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |   |   | 1 | -3 | -14 | |
4 | Andrzej Krajewski | 19 | 31:27 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0.0 | 5/9 | 55.6 | 9/13 | 69.2 | 2 | 10 | 12 | 3 | 4 | 12 | 2 |   |   |   | 24 | -17 | |
5 | Jakub Nowak | 0 | 12:33 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 1 |   |   |   |   |   | 2 | 1 | |
7 | Krystian Tyszka | 3 | 09:55 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 |   |   | 2 | 1 | 3 |   | 2 |   | 2 |   |   | 1 | 2 | -5 | |
9 | Radosław Trubacz | 9 | 27:53 | 1/6 | 16.7 | 2/6 | 33.3 | 3/12 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |   | 1 | 5 | -16 | |
10 | Piotr Wieloch | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Kacper Mąkowski | 13 | 21:47 |   |   | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 75.0 | 4/4 | 100.0 |   |   |   | 3 | 4 | 2 |   |   |   |   | 15 | -9 | |
20 | Łukasz Diduszko | 7 | 28:58 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 |   | 3 | 1 | 3 | 3 |   |   | 8 | -8 | |
22 | Bartosz Chodukiewicz | 0 | 03:47 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 |   |   |   |   |   |   | 2 | -4 | |
24 | Artur Danielak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
58 | Maciej Koperski | 14 | 31:31 | 2/3 | 66.7 | 1/5 | 20.0 | 3/8 | 37.5 | 7/7 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |   |   |   | 11 | -17 | |
77 | Artur Ziaja | 0 | 04:40 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | -2 | 4 | |
Drużyna | 2 | 3 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 69 | 200:00 | 11/29 | 37.9 | 8/27 | 29.6 | 19/56 | 33.9 | 23/28 | 82.1 | 11 | 26 | 37 | 16 | 23 | 25 | 17 | 5 |   | 3 | 64 |
WKK Wrocław | GKS Tychy | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 14 | 8 |
Punkty w "pomalowanym" | 32 (16/28) 57.1 | 18 (9/26) 34.6 |
Punkty drugiej szansy | 11 | 14 |
Punkty szybkiego ataku | 14 | 7 |
Punkty z ławki | 41 | 16 |
WKK Wrocław | GKS Tychy | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 22 (86-64) | 6 (13-19) |
Najwyższa seria punktowa | 7 (25-22) | 8 (67-54) |
Zmiany prowadzenia | 10 | |
Remisy | 5 | |
Czas na prowadzeniu | 29:13 | 08:32 |
Akcja po akcji
WKK Wrocław | Kwarta 1 | GKS Tychy | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
9, N. Madray, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 4, A. Krajewski, przegrany rzut sędziowski | |||
24, T. Prostak, niecelny z wysoku za 3 | 09:43:00 | |||
09:40:00 | 20, Ł. Diduszko, zbiórka w obronie | |||
09:18:00 | 1, P. Stankowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
9, N. Madray, zbiórka w obronie | 09:15:00 | |||
24, T. Prostak, niecelny z wyskoku za 2 | 08:52:00 | |||
08:49:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
08:32:00 | 9, R. Trubacz, niecelny hakiem za 2 | |||
41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 08:28:00 | |||
08:14:00 | 9, R. Trubacz, faul osobisty | |||
12, M. Chrabota, faulowany | 08:14:00 | |||
12, M. Chrabota, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 08:14:00 | 0 | |
41, J. Patoka, asysta | 08:14:00 | |||
12, M. Chrabota, celny rzut wolny 2z2 | 2 | 08:14:00 | 0 | |
2 | 07:58:00 | 2 | 9, R. Trubacz, celny hakiem za 2 | |
07:58:00 | 1, P. Stankowski, asysta | |||
41, J. Patoka, celny z wyskoku za 2 | 4 | 07:36:00 | 2 | |
10, M. Jędrzejewski, asysta | 07:36:00 | |||
07:21:00 | 4, A. Krajewski, niecelny lay-up | |||
07:18:00 | 58, M. Koperski, zbiórka w ataku | |||
4 | 07:11:00 | 4 | 1, P. Stankowski, celny lay-up z obejściem | |
24, T. Prostak, celny z wyskoku za 2 | 6 | 07:04:00 | 4 | |
10, M. Jędrzejewski, asysta | 07:04:00 | |||
6 | 06:52:00 | 7 | 20, Ł. Diduszko, celny z wysoku za 3 | |
06:52:00 | 4, A. Krajewski, asysta | |||
12, M. Chrabota, niecelny z wysoku za 3 | 06:39:00 | |||
9, N. Madray, zbiórka w ataku | 06:37:00 | |||
9, N. Madray, niecelny z wyskoku za 2 | 06:35:00 | |||
06:34:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
9, N. Madray, faul osobisty | 06:34:00 | |||
06:34:00 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
10, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | 06:34:00 | |||
6, T. Ochońko, zmiana - wejście | 06:34:00 | |||
24, T. Prostak, faul osobisty | 06:21:00 | |||
06:21:00 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
06:21:00 | 9, R. Trubacz, strata - poza boiskiem | |||
06:08:00 | 58, M. Koperski, faul osobisty | |||
24, T. Prostak, faulowany | 06:08:00 | |||
6, T. Ochońko, celny lay-up | 8 | 06:06:00 | 7 | |
24, T. Prostak, asysta | 06:06:00 | |||
05:47:00 | 1, P. Stankowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
05:44:00 | 9, R. Trubacz, zbiórka w ataku | |||
8 | 05:43:00 | 9 | 20, Ł. Diduszko, celny z wyskoku za 2 | |
05:43:00 | 9, R. Trubacz, asysta | |||
12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | 05:24:00 | |||
05:22:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
05:12:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:09:00 | 58, M. Koperski, zbiórka w ataku | |||
9, N. Madray, zmiana - zejście | 05:07:00 | |||
25, W. Wątroba, zmiana - wejście | 05:07:00 | |||
05:00:00 | 58, M. Koperski, niecelny z wysoku za 3 | |||
41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 04:57:00 | |||
04:57:00 | 1, P. Stankowski, faul osobisty | |||
41, J. Patoka, faulowany | 04:57:00 | |||
6, T. Ochońko, strata - złe podanie | 04:49:00 | |||
04:49:00 | 20, Ł. Diduszko, przechwyt | |||
04:45:00 | 1, P. Stankowski, strata - złe podanie | |||
24, T. Prostak, przechwyt | 04:45:00 | |||
25, W. Wątroba, strata - poza boiskiem | 04:35:00 | |||
04:35:00 | 58, M. Koperski, zmiana - zejście | |||
04:35:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | |||
04:18:00 | 9, R. Trubacz, niecelny lay-up | |||
04:15:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w ataku | |||
8 | 04:12:00 | 12 | 9, R. Trubacz, celny z wysoku za 3 | |
04:12:00 | 4, A. Krajewski, asysta | |||
24, T. Prostak, celny z wysoku za 3 | 11 | 03:58:00 | 12 | |
12, M. Chrabota, asysta | 03:58:00 | |||
03:45:00 | 1, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
25, W. Wątroba, zbiórka w obronie | 03:42:00 | |||
6, T. Ochońko, niecelny lay-up | 03:36:00 | |||
25, W. Wątroba, zbiórka w ataku | 03:31:00 | |||
25, W. Wątroba, celny lay-up | 13 | 03:31:00 | 12 | |
12, M. Chrabota, faul osobisty | 03:20:00 | |||
03:20:00 | 9, R. Trubacz, faulowany | |||
12, M. Chrabota, zmiana - zejście | 03:20:00 | |||
32, M. Wilczek, zmiana - wejście | 03:20:00 | |||
13 | 03:13:00 | 14 | 1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 2 | |
24, T. Prostak, niecelny z wysoku za 3 | 02:58:00 | |||
02:55:00 | 20, Ł. Diduszko, zbiórka w obronie | |||
02:48:00 | 4, A. Krajewski, niecelny z wysoku za 3 | |||
02:45:00 | 20, Ł. Diduszko, zbiórka w ataku | |||
13 | 02:43:00 | 16 | 4, A. Krajewski, celny lay-up | |
02:43:00 | 9, R. Trubacz, asysta | |||
32, M. Wilczek, strata - błąd kroków | 02:20:00 | |||
25, W. Wątroba, zmiana - zejście | 02:20:00 | |||
9, N. Madray, zmiana - wejście | 02:20:00 | |||
02:20:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
02:20:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
02:20:00 | 5, J. Nowak, zmiana - wejście | |||
02:20:00 | 58, M. Koperski, zmiana - wejście | |||
13 | 02:13:00 | 18 | 58, M. Koperski, celny lay-up | |
6, T. Ochońko, faul osobisty | 02:13:00 | |||
02:13:00 | 58, M. Koperski, faulowany | |||
24, T. Prostak, zmiana - zejście | 02:13:00 | |||
12, M. Chrabota, zmiana - wejście | 02:13:00 | |||
13 | 02:13:00 | 19 | 58, M. Koperski, celny rzut wolny 1z1 | |
12, M. Chrabota, celny lay-up | 15 | 01:55:00 | 19 | |
9, N. Madray, asysta | 01:55:00 | |||
01:45:00 | 20, Ł. Diduszko, strata - poza boiskiem | |||
6, T. Ochońko, celny z wysoku za 3 | 18 | 01:26:00 | 19 | |
01:02:00 | 5, J. Nowak, niecelny z wysoku za 3 | |||
41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 00:59:90 | |||
32, M. Wilczek, niecelny z wysoku za 3 | 00:54:30 | |||
00:51:30 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
18 | 00:39:40 | 22 | 13, K. Mąkowski, celny z wysoku za 3 | |
00:39:40 | 58, M. Koperski, asysta | |||
00:23:70 | 4, A. Krajewski, zmiana - zejście | |||
00:23:70 | 5, J. Nowak, zmiana - zejście | |||
00:23:70 | 20, Ł. Diduszko, zmiana - zejście | |||
00:23:70 | 7, K. Tyszka , zmiana - wejście | |||
00:23:70 | 9, R. Trubacz, zmiana - wejście | |||
00:23:70 | 22, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | |||
6, T. Ochońko, celny z wysoku za 3 | 21 | 00:17:70 | 22 | |
00:04:90 | 58, M. Koperski, niecelny z wysoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
WKK Wrocław | Kwarta 2 | GKS Tychy | ||
---|---|---|---|---|
6, T. Ochońko, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
41, J. Patoka, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
24, T. Prostak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:44:00 | 22, B. Chodukiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, N. Madray, zbiórka w obronie | 09:37:00 | |||
12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | 09:24:00 | |||
09:21:00 | 22, B. Chodukiewicz, zbiórka w obronie | |||
09:11:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
10, M. Jędrzejewski, zbiórka w obronie | 09:08:00 | |||
24, T. Prostak, niecelny lay-up | 09:04:00 | |||
09:01:00 | 22, B. Chodukiewicz, zbiórka w obronie | |||
08:43:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wysoku za 3 | |||
32, M. Wilczek, zbiórka w obronie | 08:41:00 | |||
08:26:00 | 7, K. Tyszka , faul osobisty | |||
24, T. Prostak, faulowany | 08:26:00 | |||
08:26:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
08:26:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
24, T. Prostak, celny rzut wolny 1z2 | 22 | 08:26:00 | 22 | |
9, N. Madray, asysta | 08:26:00 | |||
24, T. Prostak, celny rzut wolny 2z2 | 23 | 08:26:00 | 22 | |
08:06:00 | 1, P. Stankowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
32, M. Wilczek, zbiórka w obronie | 08:03:00 | |||
9, N. Madray, celny lay-up | 25 | 07:51:00 | 22 | |
12, M. Chrabota, asysta | 07:51:00 | |||
07:51:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
07:51:00 | 22, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | |||
07:51:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - wejście | |||
07:36:00 | 7, K. Tyszka , niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, N. Madray, blok | 07:36:00 | |||
07:31:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w ataku | |||
25 | 07:31:00 | 24 | 4, A. Krajewski, celny z wyskoku za 2 | |
12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | 07:19:00 | |||
07:17:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
07:10:00 | 7, K. Tyszka , faul w ataku | |||
07:10:00 | 7, K. Tyszka , strata w ataku | |||
24, T. Prostak, faulowany | 07:10:00 | |||
07:10:00 | 58, M. Koperski, zmiana - zejście | |||
07:10:00 | 5, J. Nowak, zmiana - wejście | |||
12, M. Chrabota, niecelny lay-up z obejściem | 06:42:00 | |||
06:39:00 | zbiórka w obronie | |||
10, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | 06:39:00 | |||
12, M. Chrabota, zmiana - zejście | 06:39:00 | |||
6, T. Ochońko, zmiana - wejście | 06:39:00 | |||
41, J. Patoka, zmiana - wejście | 06:39:00 | |||
9, N. Madray, faul osobisty | 06:28:00 | |||
06:28:00 | 13, K. Mąkowski, faulowany | |||
25 | 06:28:00 | 25 | 13, K. Mąkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
25 | 06:28:00 | 26 | 13, K. Mąkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
9, N. Madray, zmiana - zejście | 06:28:00 | |||
25, W. Wątroba, zmiana - wejście | 06:28:00 | |||
24, T. Prostak, niecelny z wyskoku za 2 | 06:04:00 | |||
32, M. Wilczek, zbiórka w ataku | 06:02:00 | |||
41, J. Patoka, celny z wyskoku za 2 | 27 | 05:57:00 | 26 | |
05:26:00 | 4, A. Krajewski, faul w ataku | |||
05:26:00 | 4, A. Krajewski, strata w ataku | |||
25, W. Wątroba, faulowany | 05:26:00 | |||
05:26:00 | 7, K. Tyszka , zmiana - zejście | |||
05:26:00 | 20, Ł. Diduszko, zmiana - wejście | |||
41, J. Patoka, niecelny lay-up | 05:17:00 | |||
24, T. Prostak, zbiórka w ataku | 05:14:00 | |||
41, J. Patoka, niecelny z wysoku za 3 | 05:10:00 | |||
05:08:00 | 5, J. Nowak, zbiórka w obronie | |||
25, W. Wątroba, faul osobisty | 04:52:00 | |||
04:52:00 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
04:52:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | |||
04:52:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - wejście | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:52:00 | |||
27 | 04:52:00 | 27 | 4, A. Krajewski, celny rzut wolny 1z2 | |
04:52:00 | 13, K. Mąkowski, asysta | |||
27 | 04:52:00 | 28 | 4, A. Krajewski, celny rzut wolny 2z2 | |
24, T. Prostak, celny lay-up | 29 | 04:36:00 | 28 | |
32, M. Wilczek, asysta | 04:36:00 | |||
25, W. Wątroba, faul osobisty | 04:18:00 | |||
04:18:00 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
25, W. Wątroba, zmiana - zejście | 04:18:00 | |||
26, F. Matusiak, zmiana - wejście | 04:18:00 | |||
04:18:00 | strata - błąd 5 sekund | |||
32, M. Wilczek, celny z wysoku za 3 | 32 | 03:58:00 | 28 | |
26, F. Matusiak, asysta | 03:58:00 | |||
32, M. Wilczek, faul osobisty | 03:40:00 | |||
03:40:00 | 9, R. Trubacz, faulowany | |||
03:40:00 | 5, J. Nowak, zmiana - zejście | |||
03:40:00 | 58, M. Koperski, zmiana - wejście | |||
32 | 03:40:00 | 29 | 9, R. Trubacz, celny rzut wolny 1z2 | |
03:40:00 | 9, R. Trubacz, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 03:40:00 | |||
6, T. Ochońko, celny lay-up z obejściem | 34 | 03:20:00 | 29 | |
24, T. Prostak, asysta | 03:20:00 | |||
03:03:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wysoku za 3 | |||
32, M. Wilczek, zbiórka w obronie | 03:00:00 | |||
24, T. Prostak, niecelny lay-up z obejściem | 02:48:00 | |||
02:45:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
02:38:00 | 20, Ł. Diduszko, niecelny hakiem za 2 | |||
41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 02:35:00 | |||
41, J. Patoka, celny lay-up | 36 | 02:33:00 | 29 | |
02:33:00 | 4, A. Krajewski, faul osobisty | |||
41, J. Patoka, faulowany | 02:33:00 | |||
24, T. Prostak, zmiana - zejście | 02:33:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, zmiana - wejście | 02:33:00 | |||
02:33:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:33:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
02:33:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | |||
41, J. Patoka, niecelny rzut wolny 1z1 | 02:33:00 | |||
26, F. Matusiak, zbiórka w ataku | 02:33:00 | |||
6, T. Ochońko, celny z wysoku za 3 | 39 | 02:31:00 | 29 | |
41, J. Patoka, asysta | 02:31:00 | |||
32, M. Wilczek, faul osobisty | 02:11:00 | |||
02:11:00 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
39 | 02:11:00 | 30 | 4, A. Krajewski, celny rzut wolny 1z2 | |
39 | 02:11:00 | 31 | 4, A. Krajewski, celny rzut wolny 2z2 | |
01:58:00 | 20, Ł. Diduszko, faul osobisty | |||
41, J. Patoka, faulowany | 01:58:00 | |||
41, J. Patoka, celny rzut wolny 1z2 | 40 | 01:58:00 | 31 | |
41, J. Patoka, celny rzut wolny 2z2 | 41 | 01:58:00 | 31 | |
01:43:00 | 20, Ł. Diduszko, niecelny z wysoku za 3 | |||
41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 01:41:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, niecelny z wysoku za 3 | 01:18:00 | |||
01:16:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
41 | 00:58:50 | 33 | 4, A. Krajewski, celny z wyskoku za 2 | |
00:58:50 | 13, K. Mąkowski, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:57:60 | |||
32, M. Wilczek, zmiana - zejście | 00:57:60 | |||
12, M. Chrabota, zmiana - wejście | 00:57:60 | |||
00:33:30 | 4, A. Krajewski, faul osobisty | |||
10, M. Jędrzejewski, faulowany | 00:33:30 | |||
10, M. Jędrzejewski, celny rzut wolny 1z2 | 42 | 00:33:30 | 33 | |
10, M. Jędrzejewski, celny rzut wolny 2z2 | 43 | 00:33:30 | 33 | |
00:33:30 | 4, A. Krajewski, zmiana - zejście | |||
00:33:30 | 7, K. Tyszka , zmiana - wejście | |||
00:21:90 | 58, M. Koperski, niecelny lay-up | |||
00:19:30 | 7, K. Tyszka , zbiórka w ataku | |||
00:18:90 | 7, K. Tyszka , strata - błąd kozłowania | |||
12, M. Chrabota, przechwyt | 00:18:90 | |||
10, M. Jędrzejewski, niecelny lay-up | 00:01:20 | |||
00:01:20 | zbiórka w obronie | |||
26, F. Matusiak, faul osobisty | 00:01:20 | |||
00:01:20 | 58, M. Koperski, faulowany | |||
43 | 00:01:20 | 34 | 58, M. Koperski, celny rzut wolny 1z2 | |
43 | 00:01:20 | 35 | 58, M. Koperski, celny rzut wolny 2z2 | |
12, M. Chrabota, niecelny z wysoku za 3 | 00:01:20 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
WKK Wrocław | Kwarta 3 | GKS Tychy | ||
---|---|---|---|---|
6, T. Ochońko, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
26, F. Matusiak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
9, N. Madray, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
24, T. Prostak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 7, K. Tyszka , zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
24, T. Prostak, strata - złe podanie | 09:45:00 | |||
09:45:00 | 9, R. Trubacz, przechwyt | |||
09:39:00 | 58, M. Koperski, strata - błąd kozłowania | |||
10, M. Jędrzejewski, przechwyt | 09:39:00 | |||
9, N. Madray, niecelny lay-up | 09:23:00 | |||
09:18:00 | 20, Ł. Diduszko, zbiórka w obronie | |||
09:09:00 | 20, Ł. Diduszko, strata - złe podanie | |||
24, T. Prostak, przechwyt | 09:09:00 | |||
09:06:00 | 9, R. Trubacz, faul osobisty | |||
24, T. Prostak, faulowany | 09:06:00 | |||
08:55:00 | 20, Ł. Diduszko, faul osobisty | |||
9, N. Madray, faulowany | 08:55:00 | |||
9, N. Madray, celny rzut wolny 1z2 | 44 | 08:55:00 | 35 | |
9, N. Madray, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:55:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, asysta | 08:55:00 | |||
41, J. Patoka, zbiórka w ataku | 08:55:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, celny lay-up z obejściem | 46 | 08:46:00 | 35 | |
08:32:00 | 4, A. Krajewski, strata - błąd kozłowania | |||
10, M. Jędrzejewski, przechwyt | 08:32:00 | |||
24, T. Prostak, niecelny z wyskoku za 2 | 08:26:00 | |||
41, J. Patoka, zbiórka w ataku | 08:26:00 | |||
41, J. Patoka, celny lay-up | 48 | 08:26:00 | 35 | |
08:26:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
48 | 08:08:00 | 37 | 58, M. Koperski, celny z wyskoku za 2 | |
12, M. Chrabota, strata - złe podanie | 07:52:00 | |||
07:52:00 | 9, R. Trubacz, przechwyt | |||
10, M. Jędrzejewski, faul osobisty | 07:44:00 | |||
07:44:00 | 1, P. Stankowski, faulowany | |||
10, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | 07:44:00 | |||
6, T. Ochońko, zmiana - wejście | 07:44:00 | |||
07:34:00 | 9, R. Trubacz, niecelny lay-up z obejściem | |||
9, N. Madray, zbiórka w obronie | 07:30:00 | |||
12, M. Chrabota, niecelny z wysoku za 3 | 07:22:00 | |||
07:19:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
07:06:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 07:06:00 | |||
12, M. Chrabota, zmiana - zejście | 07:06:00 | |||
32, M. Wilczek, zmiana - wejście | 07:06:00 | |||
07:06:00 | 58, M. Koperski, zmiana - zejście | |||
07:06:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | |||
24, T. Prostak, celny z wysoku za 3 | 51 | 06:51:00 | 37 | |
06:30:00 | 9, R. Trubacz, strata - złe podanie | |||
24, T. Prostak, przechwyt | 06:30:00 | |||
32, M. Wilczek, celny z wyskoku za 2 | 53 | 06:15:00 | 37 | |
6, T. Ochońko, asysta | 06:15:00 | |||
53 | 05:56:00 | 40 | 13, K. Mąkowski, celny z wysoku za 3 | |
05:56:00 | 4, A. Krajewski, asysta | |||
41, J. Patoka, strata - złe podanie | 05:36:00 | |||
05:36:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
05:36:00 | 58, M. Koperski, zmiana - wejście | |||
05:36:00 | 20, Ł. Diduszko, niecelny z wysoku za 3 | |||
32, M. Wilczek, zbiórka w obronie | 05:36:00 | |||
24, T. Prostak, celny z wysoku za 3 | 56 | 05:36:00 | 40 | |
9, N. Madray, faul osobisty | 04:52:00 | |||
04:52:00 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
9, N. Madray, zmiana - zejście | 04:52:00 | |||
26, F. Matusiak, zmiana - wejście | 04:52:00 | |||
04:52:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
04:52:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - wejście | |||
32, M. Wilczek, faul osobisty | 04:48:00 | |||
04:48:00 | 9, R. Trubacz, faulowany | |||
04:42:00 | 58, M. Koperski, strata - złe podanie | |||
41, J. Patoka, przechwyt | 04:42:00 | |||
