Etap I - 13 kolejka | 04.12.2021 17:30
Sędziowie: Arkadiusz Wojna, Mateusz Kryśko, Sylwester Adamski | Komisarz: Zbigniew Nowocin
Rawlplug Sokół Łańcut
Trener: Dariusz Kaszowski. Asystent: Mateusz Leja
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Dawid Barciński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
8 | Mateusz Bręk | 18 | 21:41 | 2/6 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 6/10 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 2 |   | 3 | 1 |   | 2 |   | 21 | 0 | |
9 | Filip Struski | 14 | 27:11 | 1/1 | 100.0 | 4/5 | 80.0 | 5/6 | 83.3 |   |   |   | 8 | 8 | 1 | 3 |   | 2 |   | 1 |   | 21 | 9 | |
10 | Wojciech Pisarczyk | 12 | 27:33 | 3/5 | 60.0 | 2/3 | 66.7 | 5/8 | 62.5 |   |   |   | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |   |   | 14 | 12 | |
13 | Kacper Balawender | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
17 | Przemysław Wrona | 13 | 24:56 | 5/6 | 83.3 |   |   | 5/6 | 83.3 | 3/4 | 75.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |   | 20 | 3 | |
20 | Michał Lis | 0 | 07:30 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   | 1 | 2 |   |   |   | -2 | 0 | |
24 | Mikołaj Płowy | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
55 | Marcin Nowakowski | 9 | 34:41 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 3/9 | 33.3 | 2/3 | 66.7 |   | 3 | 3 | 17 | 2 | 4 | 6 | 3 |   | 1 | 19 | 16 | |
66 | Jacek Jarecki | 28 | 38:09 | 2/3 | 66.7 | 6/9 | 66.7 | 8/12 | 66.7 | 6/8 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |   | 2 | 1 |   | 28 | 8 | |
70 | Bartosz Czerwonka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
77 | Mateusz Szczypiński | 3 | 18:19 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 2 | 1 |   |   |   |   | 4 | 12 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   | 3 | |||||||||||||||||||
Suma | 97 | 200:00 | 15/28 | 53.6 | 18/27 | 66.7 | 33/55 | 60 | 13/19 | 68.4 | 7 | 25 | 32 | 28 | 15 | 21 | 20 | 9 | 7 | 1 | 125 |
GKS Tychy
Trener: Tomasz Jagiełka. Asystent: Wojciech Jagiełka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Stankowski | 10 | 21:14 | 5/8 | 62.5 | 0/4 | 0.0 | 5/12 | 41.7 |   |   | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |   | 3 | 2 |   | 2 | 6 | -20 | |
4 | Andrzej Krajewski | 9 | 16:35 | 3/9 | 33.3 |   |   | 3/9 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 3 | 4 | 7 |   | 1 | 3 | 1 |   |   | 3 | 8 | -11 | |
5 | Jakub Nowak | 1 | 07:55 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | -1 | -12 | |
7 | Krystian Tyszka | 12 | 20:59 | 5/6 | 83.3 | 0/1 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 2/3 | 66.7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |   | 14 | -7 | |
9 | Radosław Trubacz | 21 | 27:23 | 1/2 | 50.0 | 6/10 | 60.0 | 7/12 | 58.3 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 18 | -1 | |
10 | Piotr Wieloch | 13 | 34:20 | 3/8 | 37.5 | 2/6 | 33.3 | 5/14 | 35.7 | 1/1 | 100.0 |   | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |   | 1 | 11 | -13 | |
13 | Kacper Mąkowski | 10 | 14:21 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 7/8 | 87.5 |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |   |   | 11 | -1 | |
20 | Łukasz Diduszko | 4 | 29:56 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 |   |   | 7 | -1 | |
22 | Bartosz Chodukiewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
24 | Artur Danielak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
58 | Maciej Koperski | 5 | 27:17 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 |   |   | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 7 | 6 | |
77 | Artur Ziaja | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 85 | 200:00 | 19/40 | 47.5 | 10/30 | 33.3 | 29/70 | 41.4 | 17/22 | 77.3 | 16 | 18 | 34 | 12 | 22 | 15 | 14 | 12 | 1 | 7 | 81 |
Rawlplug Sokół Łańcut | GKS Tychy | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 12 | 11 |
Punkty w "pomalowanym" | 28 (14/24) 58.3 | 28 (14/27) 51.9 |
Punkty drugiej szansy | 6 | 21 |
Punkty szybkiego ataku | 11 | 13 |
Punkty z ławki | 32 | 33 |
Rawlplug Sokół Łańcut | GKS Tychy | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 24 (67-43) | 4 (4-8) |
Najwyższa seria punktowa | 15 (61-39) | 12 (90-84) |
Zmiany prowadzenia | 4 | |
Remisy | 3 | |
Czas na prowadzeniu | 34:40 | 03:41 |
Akcja po akcji
Rawlplug Sokół Łańcut | Kwarta 1 | GKS Tychy | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 4, A. Krajewski, wygrany rzut sędziowski | |||
17, P. Wrona, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:42:00 | 58, M. Koperski, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
55, M. Nowakowski, zbiórka w obronie | 09:37:00 | |||
17, P. Wrona, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:35:00 | 0 | |
55, M. Nowakowski, asysta | 09:35:00 | |||
09:21:00 | 4, A. Krajewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, W. Pisarczyk, zbiórka w obronie | 09:16:00 | |||
77, M. Szczypiński, niecelny z wysoku za 3 | 09:14:00 | |||
09:10:00 | 58, M. Koperski, zbiórka w obronie | |||
2 | 08:50:00 | 3 | 9, R. Trubacz, celny z wysoku za 3 | |
17, P. Wrona, strata - złe podanie | 08:30:00 | |||
08:30:00 | 20, Ł. Diduszko, przechwyt | |||
17, P. Wrona, faul osobisty | 08:20:00 | |||
08:20:00 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
2 | 08:20:00 | 4 | 4, A. Krajewski, celny rzut wolny 1z2 | |
2 | 08:20:00 | 5 | 4, A. Krajewski, celny rzut wolny 2z2 | |
10, W. Pisarczyk, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 4 | 08:00:00 | 5 | |
55, M. Nowakowski, asysta | 08:00:00 | |||
4 | 07:50:00 | 8 | 9, R. Trubacz, celny z wysoku za 3 | |
07:50:00 | 10, P. Wieloch, asysta | |||
07:43:00 | 10, P. Wieloch, faul osobisty | |||
55, M. Nowakowski, faulowany | 07:43:00 | |||
17, P. Wrona, celny hakiem za 2 | 6 | 07:33:00 | 8 | |
55, M. Nowakowski, asysta | 07:33:00 | |||
07:22:00 | 9, R. Trubacz, strata - złe podanie | |||
66, J. Jarecki, przechwyt | 07:22:00 | |||
55, M. Nowakowski, strata - złe podanie | 07:16:00 | |||
07:16:00 | 9, R. Trubacz, przechwyt | |||
07:04:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wysoku za 3 | |||
07:01:00 | 20, Ł. Diduszko, zbiórka w ataku | |||
17, P. Wrona, faul osobisty | 07:00:00 | |||
07:00:00 | 20, Ł. Diduszko, faulowany | |||
17, P. Wrona, zmiana - zejście | 07:00:00 | |||
9, F. Struski, zmiana - wejście | 07:00:00 | |||
6 | 07:00:00 | 9 | 20, Ł. Diduszko, celny rzut wolny 1z2 | |
6 | 07:00:00 | 10 | 20, Ł. Diduszko, celny rzut wolny 2z2 | |
06:52:00 | 58, M. Koperski, faul osobisty | |||
66, J. Jarecki, faulowany | 06:52:00 | |||
66, J. Jarecki, celny z wysoku za 3 | 9 | 06:44:00 | 10 | |
10, W. Pisarczyk, asysta | 06:44:00 | |||
06:30:00 | 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:27:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w ataku | |||
06:24:00 | 58, M. Koperski, niecelny z wysoku za 3 | |||
9, F. Struski, zbiórka w obronie | 06:21:00 | |||
06:17:00 | 9, R. Trubacz, faul osobisty | |||
77, M. Szczypiński, faulowany | 06:17:00 | |||
06:17:00 | 58, M. Koperski, zmiana - zejście | |||
06:17:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
10, W. Pisarczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 06:14:00 | |||
06:10:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
9 | 06:02:00 | 12 | 1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 2 | |
05:52:00 | 9, R. Trubacz, faul osobisty | |||
66, J. Jarecki, faulowany | 05:52:00 | |||
66, J. Jarecki, celny rzut wolny 1z2 | 10 | 05:52:00 | 12 | |
66, J. Jarecki, celny rzut wolny 2z2 | 11 | 05:52:00 | 12 | |
05:52:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
05:52:00 | 5, J. Nowak, zmiana - wejście | |||
05:46:00 | 20, Ł. Diduszko, strata - złe podanie | |||
10, W. Pisarczyk, przechwyt | 05:46:00 | |||
05:42:00 | 1, P. Stankowski, faul osobisty | |||
66, J. Jarecki, faulowany | 05:42:00 | |||
66, J. Jarecki, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:42:00 | |||
66, J. Jarecki, celny rzut wolny 2z2 | 12 | 05:42:00 | 12 | |
55, M. Nowakowski, asysta | 05:42:00 | |||
05:27:00 | 4, A. Krajewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
77, M. Szczypiński, zbiórka w obronie | 05:23:00 | |||
10, W. Pisarczyk, celny z wyskoku za 2 | 14 | 05:02:00 | 12 | |
55, M. Nowakowski, asysta | 05:02:00 | |||
14 | 04:52:00 | 15 | 10, P. Wieloch, celny z wysoku za 3 | |
66, J. Jarecki, niecelny z wyskoku za 2 | 04:32:00 | |||
04:29:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
04:25:00 | 1, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, F. Struski, zbiórka w obronie | 04:21:00 | |||
9, F. Struski, celny z wyskoku za 2 | 16 | 04:19:00 | 15 | |
04:00:00 | 1, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, F. Struski, blok | 04:00:00 | |||
77, M. Szczypiński, zbiórka w obronie | 03:54:00 | |||
10, W. Pisarczyk, celny z wyskoku za 2 | 18 | 03:54:00 | 15 | |
55, M. Nowakowski, asysta | 03:54:00 | |||
03:54:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
03:54:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - zejście | |||
03:54:00 | 20, Ł. Diduszko, zmiana - zejście | |||
03:54:00 | 7, K. Tyszka , zmiana - wejście | |||
03:54:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | |||
03:32:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
03:27:00 | 7, K. Tyszka , zbiórka w ataku | |||
18 | 03:26:00 | 17 | 7, K. Tyszka , celny z wyskoku za 2 | |
10, W. Pisarczyk, strata - błąd kozłowania | 03:09:00 | |||
03:09:00 | 13, K. Mąkowski, przechwyt | |||
9, F. Struski, faul osobisty | 03:03:00 | |||
03:03:00 | 5, J. Nowak, faulowany | |||
03:03:00 | 5, J. Nowak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
18 | 03:03:00 | 18 | 5, J. Nowak, celny rzut wolny 2z2 | |
9, F. Struski, celny z wysoku za 3 | 21 | 02:42:00 | 18 | |
55, M. Nowakowski, asysta | 02:42:00 | |||
02:29:00 | 5, J. Nowak, niecelny z wysoku za 3 | |||
02:25:00 | 1, P. Stankowski, zbiórka w ataku | |||
21 | 02:20:00 | 21 | 10, P. Wieloch, celny z wysoku za 3 | |
02:20:00 | 13, K. Mąkowski, asysta | |||
9, F. Struski, celny z wysoku za 3 | 24 | 02:07:00 | 21 | |
55, M. Nowakowski, asysta | 02:07:00 | |||
77, M. Szczypiński, faul osobisty | 01:53:00 | |||
01:53:00 | 13, K. Mąkowski, faulowany | |||
77, M. Szczypiński, zmiana - zejście | 01:53:00 | |||
8, M. Bręk, zmiana - wejście | 01:53:00 | |||
24 | 01:53:00 | 22 | 13, K. Mąkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
01:53:00 | 1, P. Stankowski, asysta | |||
24 | 01:53:00 | 23 | 13, K. Mąkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
8, M. Bręk, celny z wysoku za 3 | 27 | 01:34:00 | 23 | |
10, W. Pisarczyk, asysta | 01:34:00 | |||
01:18:00 | 1, P. Stankowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
9, F. Struski, zbiórka w obronie | 01:15:00 | |||
9, F. Struski, celny z wysoku za 3 | 30 | 00:58:70 | 23 | |
66, J. Jarecki, asysta | 00:58:70 | |||
00:44:20 | 7, K. Tyszka , strata - błąd kroków | |||
66, J. Jarecki, zmiana - zejście | 00:44:20 | |||
20, M. Lis, zmiana - wejście | 00:44:20 | |||
00:44:20 | 10, P. Wieloch, zmiana - zejście | |||
00:44:20 | 58, M. Koperski, zmiana - wejście | |||
8, M. Bręk, celny z wysoku za 3 | 33 | 00:33:80 | 23 | |
55, M. Nowakowski, asysta | 00:33:80 | |||
33 | 00:15:10 | 25 | 7, K. Tyszka , celny z wyskoku za 2 | |
00:15:10 | 58, M. Koperski, asysta | |||
10, W. Pisarczyk, faul osobisty | 00:15:10 | |||
00:15:10 | 7, K. Tyszka , faulowany | |||
33 | 00:15:10 | 26 | 7, K. Tyszka , celny rzut wolny 1z1 | |
00:09:60 | 1, P. Stankowski, faul osobisty | |||
55, M. Nowakowski, faulowany | 00:09:60 | |||
55, M. Nowakowski, celny rzut wolny 1z2 | 34 | 00:09:60 | 26 | |
55, M. Nowakowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:09:60 | |||
00:09:60 | 13, K. Mąkowski, zbiórka w obronie | |||
00:08:40 | 13, K. Mąkowski, strata - złe podanie | |||
55, M. Nowakowski, przechwyt | 00:08:40 | |||
10, W. Pisarczyk, celny z wysoku za 3 | 37 | 00:08:40 | 26 | |
55, M. Nowakowski, asysta | 00:08:40 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Rawlplug Sokół Łańcut | Kwarta 2 | GKS Tychy | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 5, J. Nowak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 10, P. Wieloch, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 20, Ł. Diduszko, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
9, F. Struski, strata - złe podanie | 09:46:00 | |||
09:46:00 | 20, Ł. Diduszko, przechwyt | |||
09:23:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, M. Bręk, blok | 09:23:00 | |||
8, M. Bręk, zbiórka w obronie | 09:17:00 | |||
09:13:00 | 20, Ł. Diduszko, faul osobisty | |||
10, W. Pisarczyk, faulowany | 09:13:00 | |||
09:13:00 | 7, K. Tyszka , zmiana - zejście | |||
09:13:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - wejście | |||
55, M. Nowakowski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:56:00 | |||
08:53:00 | zbiórka w obronie | |||
55, M. Nowakowski, zmiana - zejście | 08:53:00 | |||
66, J. Jarecki, zmiana - wejście | 08:53:00 | |||
08:40:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wysoku za 3 | |||
08:38:00 | 20, Ł. Diduszko, zbiórka w ataku | |||
10, W. Pisarczyk, faul osobisty | 08:38:00 | |||
08:38:00 | 20, Ł. Diduszko, faulowany | |||
08:25:00 | 10, P. Wieloch, niecelny z wysoku za 3 | |||
08:22:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w ataku | |||
08:21:00 | 4, A. Krajewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, F. Struski, zbiórka w obronie | 08:18:00 | |||
10, W. Pisarczyk, niecelny hakiem za 2 | 08:11:00 | |||
08:08:00 | 20, Ł. Diduszko, zbiórka w obronie | |||
37 | 08:01:00 | 28 | 4, A. Krajewski, celny z wyskoku za 2 | |
08:01:00 | 9, R. Trubacz, asysta | |||
07:41:00 | 9, R. Trubacz, faul osobisty | |||
8, M. Bręk, faulowany | 07:41:00 | |||
10, W. Pisarczyk, zmiana - zejście | 07:41:00 | |||
17, P. Wrona, zmiana - wejście | 07:41:00 | |||
07:41:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
07:41:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
8, M. Bręk, celny rzut wolny 1z2 | 38 | 07:41:00 | 28 | |
8, M. Bręk, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:41:00 | |||
07:41:00 | 58, M. Koperski, zbiórka w obronie | |||
38 | 07:28:00 | 30 | 1, P. Stankowski, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
20, M. Lis, niecelny z wysoku za 3 | 07:12:00 | |||
07:09:00 | zbiórka w obronie | |||
06:59:00 | 20, Ł. Diduszko, niecelny z wysoku za 3 | |||
06:56:00 | 1, P. Stankowski, zbiórka w ataku | |||
06:55:00 | 1, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
66, J. Jarecki, blok | 06:55:00 | |||
06:55:00 | zbiórka w ataku | |||
38 | 06:45:00 | 32 | 4, A. Krajewski, celny z wyskoku za 2 | |
06:30:00 | 58, M. Koperski, faul osobisty | |||
17, P. Wrona, faulowany | 06:30:00 | |||
20, M. Lis, strata - poza boiskiem | 06:28:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:28:00 | |||
06:15:00 | 4, A. Krajewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, P. Wrona, blok | 06:15:00 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 06:10:00 | |||
66, J. Jarecki, celny z wysoku za 3 | 41 | 06:03:00 | 32 | |
8, M. Bręk, asysta | 06:03:00 | |||
66, J. Jarecki, faul niesportowy | 05:51:00 | |||
05:51:00 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
05:51:00 | 4, A. Krajewski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
41 | 05:51:00 | 33 | 4, A. Krajewski, celny rzut wolny 2z2 | |
05:44:00 | 10, P. Wieloch, niecelny z wysoku za 3 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 05:40:00 | |||
8, M. Bręk, niecelny z wyskoku za 2 | 05:33:00 | |||
8, M. Bręk, zbiórka w ataku | 05:30:00 | |||
8, M. Bręk, celny z wyskoku za 2 | 43 | 05:29:00 | 33 | |
05:25:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
05:25:00 | 20, Ł. Diduszko, zmiana - zejście | |||
05:25:00 | 7, K. Tyszka , zmiana - wejście | |||
05:25:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | |||
43 | 05:16:00 | 36 | 13, K. Mąkowski, celny z wysoku za 3 | |
05:16:00 | 10, P. Wieloch, asysta | |||
9, F. Struski, celny z wysoku za 3 | 46 | 04:59:00 | 36 | |
20, M. Lis, asysta | 04:59:00 | |||
04:45:00 | 10, P. Wieloch, niecelny z wysoku za 3 | |||
04:42:00 | 7, K. Tyszka , zbiórka w ataku | |||
46 | 04:39:00 | 39 | 58, M. Koperski, celny z wysoku za 3 | |
04:39:00 | 10, P. Wieloch, asysta | |||
20, M. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | 04:18:00 | |||
20, M. Lis, zbiórka w ataku | 04:15:00 | |||
04:15:00 | 7, K. Tyszka , faul osobisty | |||
20, M. Lis, faulowany | 04:15:00 | |||
8, M. Bręk, zmiana - zejście | 04:15:00 | |||
20, M. Lis, zmiana - zejście | 04:15:00 | |||
55, M. Nowakowski, zmiana - wejście | 04:15:00 | |||
77, M. Szczypiński, zmiana - wejście | 04:15:00 | |||
66, J. Jarecki, niecelny z wysoku za 3 | 04:04:00 | |||
66, J. Jarecki, zbiórka w ataku | 04:01:00 | |||
66, J. Jarecki, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 48 | 03:58:00 | 39 | |
03:55:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
03:48:00 | 10, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, F. Struski, zbiórka w obronie | 03:43:00 | |||
03:35:00 | 13, K. Mąkowski, faul osobisty | |||
66, J. Jarecki, faulowany | 03:35:00 | |||
03:35:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | |||
03:35:00 | 58, M. Koperski, zmiana - zejście | |||
03:35:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
03:35:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - wejście | |||
66, J. Jarecki, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:35:00 | |||
66, J. Jarecki, celny rzut wolny 2z2 | 49 | 03:35:00 | 39 | |
03:24:00 | 7, K. Tyszka , niecelny z wysoku za 3 | |||
66, J. Jarecki, zbiórka w obronie | 03:20:00 | |||
03:05:00 | 10, P. Wieloch, faul osobisty | |||
66, J. Jarecki, faulowany | 03:05:00 | |||
03:05:00 | 7, K. Tyszka , zmiana - zejście | |||
03:05:00 | 20, Ł. Diduszko, zmiana - wejście | |||
66, J. Jarecki, celny rzut wolny 1z2 | 50 | 03:05:00 | 39 | |
9, F. Struski, asysta | 03:05:00 | |||
66, J. Jarecki, celny rzut wolny 2z2 | 51 | 03:05:00 | 39 | |
02:50:00 | 20, Ł. Diduszko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, F. Struski, zbiórka w obronie | 02:47:00 | |||
77, M. Szczypiński, celny z wysoku za 3 | 54 | 02:39:00 | 39 | |
17, P. Wrona, asysta | 02:39:00 | |||
02:30:00 | 4, A. Krajewski, strata - złe podanie | |||
55, M. Nowakowski, przechwyt | 02:30:00 | |||
55, M. Nowakowski, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 56 | 02:21:00 | 39 | |
9, F. Struski, zmiana - zejście | 02:08:00 | |||
10, W. Pisarczyk, zmiana - wejście | 02:08:00 | |||
02:08:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - zejście | |||
02:08:00 | 7, K. Tyszka , zmiana - wejście | |||
01:56:00 | 20, Ł. Diduszko, niecelny z wysoku za 3 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 01:52:00 | |||
66, J. Jarecki, celny z wysoku za 3 | 59 | 01:42:00 | 39 | |
55, M. Nowakowski, asysta | 01:42:00 | |||
01:28:00 | 7, K. Tyszka , strata - złe podanie | |||
17, P. Wrona, przechwyt | 01:28:00 | |||
66, J. Jarecki, niecelny z wysoku za 3 | 01:21:00 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w ataku | 01:17:00 | |||
55, M. Nowakowski, strata - złe podanie | 01:08:00 | |||
01:08:00 | 20, Ł. Diduszko, przechwyt | |||
01:03:00 | 1, P. Stankowski, strata - złe podanie | |||
10, W. Pisarczyk, przechwyt | 01:03:00 | |||
17, P. Wrona, celny z wyskoku za 2 | 61 | 00:40:70 | 39 | |
55, M. Nowakowski, asysta | 00:40:70 | |||
55, M. Nowakowski, zmiana - zejście | 00:40:70 | |||
20, M. Lis, zmiana - wejście | 00:40:70 | |||
00:40:70 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
00:40:70 | 10, P. Wieloch, zmiana - zejście | |||
00:40:70 | 13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | |||
00:40:70 | 58, M. Koperski, zmiana - wejście | |||
00:28:00 | 1, P. Stankowski, strata - złe podanie | |||
17, P. Wrona, przechwyt | 00:28:00 | |||
20, M. Lis, strata - poza boiskiem | 00:06:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Rawlplug Sokół Łańcut | Kwarta 3 | GKS Tychy | ||
---|---|---|---|---|
20, M. Lis, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
55, M. Nowakowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 7, K. Tyszka , zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 10, P. Wieloch, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
61 | 09:53:00 | 41 | 58, M. Koperski, celny z wyskoku za 2 | |
55, M. Nowakowski, celny z wyskoku za 2 | 63 | 09:29:00 | 41 | |
09:12:00 | 4, A. Krajewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, P. Wrona, blok | 09:12:00 | |||
09:04:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w ataku | |||
63 | 09:03:00 | 43 | 4, A. Krajewski, celny z wyskoku za 2 | |
08:54:00 | 10, P. Wieloch, faul osobisty | |||
17, P. Wrona, faulowany | 08:54:00 | |||
17, P. Wrona, celny rzut wolny 1z2 | 64 | 08:54:00 | 43 | |
55, M. Nowakowski, asysta | 08:54:00 | |||
17, P. Wrona, celny rzut wolny 2z2 | 65 | 08:54:00 | 43 | |
08:46:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 08:43:00 | |||
17, P. Wrona, celny z wyskoku za 2 | 67 | 08:31:00 | 43 | |
55, M. Nowakowski, asysta | 08:31:00 | |||
77, M. Szczypiński, faul osobisty | 08:10:00 | |||
08:10:00 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
08:03:00 | 58, M. Koperski, strata - złe podanie | |||
66, J. Jarecki, przechwyt | 08:03:00 | |||
55, M. Nowakowski, strata - poza boiskiem | 07:58:00 | |||
07:58:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - zejście | |||
07:58:00 | 7, K. Tyszka , zmiana - wejście | |||
07:45:00 | 7, K. Tyszka , niecelny hakiem za 2 | |||
55, M. Nowakowski, zbiórka w obronie | 07:41:00 | |||
17, P. Wrona, strata - błąd kozłowania | 07:25:00 | |||
07:25:00 | 10, P. Wieloch, przechwyt | |||
67 | 07:18:00 | 46 | 9, R. Trubacz, celny z wysoku za 3 | |
07:18:00 | 58, M. Koperski, asysta | |||
